ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 可川科技 | 603052 | - | 飞云江路 东财散户营 T王 | 44% | 4711万 | 4879万 | 168万 | 6300万 |
2 | 远东股份 | 600869 | - | 机构专用 量化基金 首板挖掘 苏南帮 | 10.09% | 663万 | 1.1亿 | 9972万 | 3.9亿 |
3 | 华电国际 | 600027 | - | 沪股通专用 机构专用 沪股通专用 机构专用 量化基金 广东帮 | 10.03% | 830万 | 1.2亿 | 1.1亿 | 4.9亿 |
4 | 维科技术 | 600152 | - | 杭州帮 敢死队 广东帮 东财散户营 | 10.03% | 2198万 | 7478万 | 5280万 | 4.5亿 |
5 | 起帆电缆 | 605222 | - | 炒股养家 沪股通专用 量化基金 | 10.02% | 1328万 | 2090万 | 762万 | 7100万 |
6 | 德才股份 | 605287 | - | 首板挖掘 欢乐海岸 量化基金 | 10.02% | -1124万 | 2605万 | 3729万 | 1.5亿 |
3日 | 水发燃气 | 603318 | - | 东财散户营 东财散户营 量化基金 | 10.01% | 176万 | 9339万 | 9163万 | 6.3亿 |
3日 | 沧州大化 | 600230 | - | 量化基金 东财散户营 机构专用 量化基金 东财散户营 | 10% | -3025万 | 1.1亿 | 1.4亿 | 7.6亿 |
9 | 紫燕食品 | 603057 | - | 量化基金 机构专用 量化基金 | 0.99% | -303万 | 6293万 | 6596万 | 5亿 |
10 | 至纯科技 | 603690 | - | 机构专用 沪股通专用 量化基金 沪股通专用 机构专用 | -8.39% | -8027万 | 7570万 | 1.6亿 | 5.1亿 |
3日 | 至纯科技 | 603690 | - | 机构专用 沪股通专用 量化基金 沪股通专用 机构专用 | -8.39% | -3108万 | 1.9亿 | 2.2亿 | 5.1亿 |
12 | 超讯通信 | 603322 | - | 机构专用 境外机构 机构专用 | -8.72% | -667万 | 1735万 | 2402万 | 8300万 |
13 | 大千生态 | 603955 | - | 杭州帮 | -9.97% | -230万 | 592万 | 822万 | 3200万 |
14 | 艾华集团 | 603989 | - | 沪股通专用 机构专用 成泉系 沪股通专用 | -10.01% | -936万 | 1191万 | 2127万 | 8900万 |
15 | 黄河旋风 | 600172 | - | 东财散户营 欢乐海岸 东财散户营 | -10.03% | -2354万 | 996万 | 3350万 | 4300万 |
3日 | 黄河旋风 | 600172 | - | 机构专用 境外机构 新生代 机构专用 | -10.03% | -8390万 | 3751万 | 1.2亿 | 4300万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑芝麻 | 000716 | - | 宁波桑田路 首板挖掘 量化基金 机构专用 东财散户营 | 10.12% | 5233万 | 9554万 | 4322万 | 6.6亿 |
3日 | 欧晶科技 | 001269 | - | 宁波和源路 新生代 东财散户营 敢死队 | 10% | 1263万 | 1306万 | 43万 | 400万 |
3日 | 博菲电气 | 001255 | - | 东财散户营 | 9.99% | 1193万 | 1227万 | 34万 | 400万 |
4 | 宝塔实业 | 000595 | - | 苏南帮 东财散户营 机构专用 机构专用 量化基金 | 9.94% | 2095万 | 5404万 | 3309万 | 5.6亿 |
5 | 拓山重工 | 001226 | - | 机构专用 | 7.11% | -270万 | 3688万 | 3958万 | 2.2亿 |
6 | 长江材料 | 001296 | - | 东财散户营 机构专用 东财散户营 机构专用 | 0.69% | 111万 | 1333万 | 1222万 | 2.5亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 双象股份 | 002395 | 2天2板 | 机构专用 炒股养家 东财散户营 量化基金 机构专用 | 10.05% | -3711万 | 2668万 | 6379万 | 2.9亿 |
3日 | 国脉科技 | 002093 | 2天2板 | 赵老哥 首板挖掘 量化私募 量化私募 深股通专用 | 10.02% | 2604万 | 4913万 | 2309万 | 1.2亿 |
3 | 天赐材料 | 002709 | - | 深股通专用 苏南帮 量化基金 深股通专用 机构专用 | 10% | 1.8亿 | 4亿 | 2.2亿 | 22.8亿 |
3日 | 科远智慧 | 002380 | 2天2板 | 机构专用 欢乐海岸 量化基金 机构专用 | 9.99% | -809万 | 4055万 | 4864万 | 3.5亿 |
5 | 宝馨科技 | 002514 | - | 东财散户营 机构专用 | 9.98% | 4578万 | 1.4亿 | 9128万 | 11.3亿 |
6 | 中化岩土 | 002542 | - | 机构专用 苏南帮 孙哥 首板挖掘 量化私募 | 9.87% | 1717万 | 7145万 | 5429万 | 5.3亿 |
7 | 众生药业 | 002317 | - | 机构专用 深股通专用 深股通专用 机构专用 | 7.03% | 4502万 | 9013万 | 4511万 | 3.6亿 |
8 | 同兴环保 | 003027 | - | 机构专用 赵老哥 东财散户营 赵老哥 竞价抢筹 机构专用 东财散户营 | 5.72% | 1038万 | 7517万 | 6479万 | 4.5亿 |
9 | 贝肯能源 | 002828 | - | 机构专用 东财散户营 机构专用 | 4.75% | -3271万 | 4218万 | 7489万 | 6亿 |
10 | 竞业达 | 003005 | - | 首板挖掘 机构专用 宁波桑田路 | 3.13% | -4572万 | 4251万 | 8823万 | 5.5亿 |
11 | 彩虹集团 | 003023 | - | 机构专用 东财散户营 机构专用 东财散户营 | -2.25% | 2887万 | 8821万 | 5934万 | 7.8亿 |
12 | 海鸥住工 | 002084 | - | 宁波桑田路 东财散户营 机构专用 宁波桑田路 申港广东分 | -6.1% | -111万 | 1.2亿 | 1.2亿 | 12亿 |
3日 | 意华股份 | 002897 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 | -7.51% | -186万 | 1.4亿 | 1.4亿 | 5.5亿 |
3日 | 公元股份 | 002641 | - | 赵老哥 东财散户营 深股通专用 深股通专用 炒新一族 | -8.09% | -7394万 | 1.5亿 | 2.2亿 | 7.8亿 |
15 | 宇环数控 | 002903 | - | 机构专用 机构专用 | -9.24% | -2138万 | 2918万 | 5056万 | 2.2亿 |
16 | 金时科技 | 002951 | - | 机构专用 东财散户营 | -9.95% | -15万 | 708万 | 723万 | 7300万 |
3日 | 金时科技 | 002951 | - | 机构专用 东财散户营 东财散户营 机构专用 | -9.95% | 79万 | 1967万 | 1887万 | 7300万 |
18 | 雅克科技 | 002409 | - | 深股通专用 机构专用 深股通专用 机构专用 | -9.97% | -781万 | 2.5亿 | 2.6亿 | 10.5亿 |
19 | 三七互娱 | 002555 | - | 深股通专用 机构专用 东财散户营 深股通专用 机构专用 | -10% | -5180万 | 7127万 | 1.2亿 | 7.2亿 |
20 | 北方华创 | 002371 | - | 深股通专用 机构专用 东财散户营 深股通专用 机构专用 | -10% | -4.4亿 | 3.1亿 | 7.5亿 | 27.5亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中石科技 | 300684 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 | 19.97% | 2436万 | 3744万 | 1308万 | 1.9亿 |
2 | 恩威医药 | 301331 | - | 机构专用 东财散户营 机构专用 东财散户营 | -10.46% | 1476万 | 5072万 | 3596万 | 3.6亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拓荆科技 | 688072 | - | 量化基金 境外机构 机构专用 机构专用 | -16.44% | -8519万 | 2亿 | 2.8亿 | 8亿 |
2 | 盛美上海 | 688082 | - | 量化基金 机构专用 机构专用 | -16.66% | -9579万 | 7000万 | 1.7亿 | 3.4亿 |
3 | 盛美上海 | 688082 | - | 量化基金 机构专用 境外机构 机构专用 | -16.66% | -1.1亿 | 9211万 | 2亿 | 3.4亿 |
4 | 清溢光电 | 688138 | - | 量化基金 机构专用 | -18.87% | -2336万 | 2869万 | 5205万 | 1.4亿 |
5 | 海光信息 | 688041 | - | 境外机构 徐留胜 量化基金 机构专用 机构专用 | -19.25% | -3.1亿 | 2亿 | 5亿 | 16.8亿 |
6 | 海光信息 | 688041 | - | 徐留胜 机构专用 境外机构 量化基金 机构专用 | -19.25% | -2.1亿 | 3.5亿 | 5.7亿 | 16.8亿 |
龙虎榜日期:2022-10-11,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-10-11.html