ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天房发展 | 600322 | - | 量化基金 东财散户营 | 10.14% | 2214万 | 3828万 | 1614万 | 3.1亿 |
2 | 国芳集团 | 601086 | - | 首板挖掘 量化基金 机构专用 | 10.02% | -256万 | 7964万 | 8221万 | 2.8亿 |
3 | 华扬联众 | 603825 | - | 首板挖掘 量化基金 | 10% | 2091万 | 3848万 | 1757万 | 1.3亿 |
4 | 利柏特 | 605167 | - | 量化基金 东财散户营 | 10% | 1257万 | 2315万 | 1059万 | 10000万 |
3日 | 汇通能源 | 600605 | 5天5板 | 小鳄鱼 敢死队 | 9.99% | 1766万 | 4386万 | 2620万 | 5000万 |
6 | 紫燕食品 | 603057 | - | 葛卫东 机构专用 炒新一族 西湖国贸 敢死队 | 9.99% | 3737万 | 1.3亿 | 9412万 | 7.9亿 |
3日 | 紫燕食品 | 603057 | - | 葛卫东 机构专用 西湖国贸 敢死队 | 9.99% | 3313万 | 1.4亿 | 1.1亿 | 7.9亿 |
8 | ST天成 | 600112 | 15天9板 | 东财散户营 境外机构 境外机构 东财散户营 | 4.93% | -1013万 | 2939万 | 3952万 | 1.7亿 |
9 | 嘉华股份 | 603182 | - | 量化基金 量化基金 东财散户营 | -4.22% | 44万 | 1949万 | 1905万 | 1.6亿 |
10 | 大元泵业 | 603757 | - | 量化基金 机构专用 机构专用 东财散户营 | -8.03% | 1907万 | 4714万 | 2807万 | 2.7亿 |
11 | 罗曼股份 | 605289 | - | 境外机构 境外机构 机构专用 | -8.04% | 868万 | 1928万 | 1060万 | 8300万 |
12 | 嘉澳环保 | 603822 | - | 杭州帮 量化基金 境外机构 机构专用 | -8.31% | -6487万 | 1862万 | 8349万 | 1.5亿 |
13 | 正裕工业 | 603089 | - | 量化基金 成泉系 成泉系 量化基金 孙哥 | -9.99% | 8万 | 687万 | 679万 | 7400万 |
14 | 日出东方 | 603366 | - | 东财散户营 量化基金 宁波桑田路 东财散户营 | -10% | -2555万 | 5560万 | 8114万 | 8.7亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧晶科技 | 001269 | - | 新生代 东财散户营 敢死队 | 44.03% | 3115万 | 3245万 | 130万 | 3200万 |
2 | 博菲电气 | 001255 | - | 新生代 东财散户营 | 44.01% | 3396万 | 3489万 | 93万 | 3600万 |
3日 | 英特集团 | 000411 | - | 首板挖掘 量化私募 量化基金 机构专用 | 10.05% | 2507万 | 5507万 | 3000万 | 2.1亿 |
4 | 南天信息 | 000948 | 2天2板 | 炒股养家 孙哥 葛卫东 上塘路 | 9.99% | 9186万 | 2亿 | 1.1亿 | 12亿 |
3日 | 南天信息 | 000948 | 2天2板 | 孙哥 葛卫东 炒股养家 上塘路 上塘路 东财散户营 | 9.99% | 1.8亿 | 2.9亿 | 1.1亿 | 12亿 |
6 | 胜利股份 | 000407 | 2天2板 | 宁波桑田路 飞云江路 量化基金 徐留胜 | 9.93% | 3305万 | 1亿 | 6877万 | 9.2亿 |
3日 | 胜利股份 | 000407 | 2天2板 | 宁波桑田路 飞云江路 量化基金 | 9.93% | 2708万 | 1.1亿 | 8758万 | 9.2亿 |
3日 | 深华发A | 000020 | - | 机构专用 东财散户营 | -7.85% | -1243万 | 1936万 | 3179万 | 7700万 |
9 | 利仁科技 | 001259 | - | 量化基金 机构专用 机构专用 东财散户营 | -8.67% | -383万 | 2575万 | 2958万 | 2.6亿 |
10 | 恒天海龙 | 000677 | - | 东财散户营 量化基金 炒股养家 机构专用 | -9.14% | -2003万 | 3064万 | 5067万 | 4.1亿 |
11 | 赣能股份 | 000899 | - | 机构专用 机构专用 竞价抢筹 | -9.96% | -761万 | 3369万 | 4131万 | 4.3亿 |
12 | 新华联 | 000620 | - | 东财散户营 宁波桑田路 东财散户营 | -10% | -3933万 | 8453万 | 1.2亿 | 9.9亿 |
13 | 浙江正特 | 001238 | - | 宁波和源路 东财散户营 西湖国贸 机构专用 深圳帮 | -10.01% | -1825万 | 5530万 | 7356万 | 4.4亿 |
3日 | 浙江正特 | 001238 | - | 宁波和源路 机构专用 东财散户营 西湖国贸 机构专用 赵老哥 | -10.01% | -6436万 | 1.2亿 | 1.8亿 | 4.4亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京北方 | 002987 | - | 深股通专用 机构专用 深股通专用 机构专用 量化基金 | 10% | 4202万 | 1.2亿 | 7579万 | 7.5亿 |
2 | 双成药业 | 002693 | 5天4板 | 机构专用 首板挖掘 机构专用 东财散户营 | 10% | 64万 | 4436万 | 4372万 | 4.8亿 |
3日 | 大博医疗 | 002901 | 4天4板 | 赵老哥 深股通专用 温州帮 机构专用 深股通专用 | 9.99% | -2098万 | 6092万 | 8190万 | 3亿 |
4 | 彩虹集团 | 003023 | 8天6板 | 东财散户营 宁波桑田路 机构专用 东财散户营 | 9.99% | 820万 | 1亿 | 9410万 | 9.3亿 |
3日 | 彩虹集团 | 003023 | 8天6板 | 宁波桑田路 东财散户营 机构专用 机构专用 宁波桑田路 | 9.99% | -943万 | 1.4亿 | 1.5亿 | 9.3亿 |
3日 | 永和智控 | 002795 | 2天2板 | 上塘路 机构专用 | 9.96% | 1307万 | 7125万 | 5818万 | 2.3亿 |
7 | 海鸥住工 | 002084 | 10天6板 | 宁波桑田路 申港广东分 上塘路 东财散户营 | 9.95% | -1425万 | 1.3亿 | 1.5亿 | 14亿 |
3日 | 海鸥住工 | 002084 | 10天6板 | 上塘路 宁波桑田路 东财散户营 申港广东分 上塘路 机构专用 量化基金 | 9.95% | -4387万 | 2亿 | 2.4亿 | 14亿 |
9 | ST八菱 | 002592 | 2天2板 | 东财散户营 东财散户营 | 5.02% | 51万 | 3244万 | 3194万 | 1亿 |
10 | 证通电子 | 002197 | - | 机构专用 东财散户营 孙哥 机构专用 | -1.28% | -6530万 | 9843万 | 1.6亿 | 16.9亿 |
11 | 跨境通 | 002640 | - | 东财散户营 机构专用 | -6.31% | -6819万 | 4357万 | 1.1亿 | 4.6亿 |
12 | 同兴环保 | 003027 | - | 机构专用 广东帮 赵老哥 机构专用 东财散户营 | -10.01% | -1049万 | 4604万 | 5653万 | 5.2亿 |
13 | 公元股份 | 002641 | - | 深股通专用 东财散户营 深股通专用 炒新一族 | -10.04% | -3310万 | 7224万 | 1.1亿 | 7.4亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凡拓数创 | 301313 | - | 东财散户营 机构专用 东财散户营 | 14.81% | 830万 | 2907万 | 2077万 | 4.8亿 |
2 | 恩威医药 | 301331 | - | 机构专用 东财散户营 机构专用 东财散户营 | 6.57% | -213万 | 3203万 | 3416万 | 4.2亿 |
3 | 趣睡科技 | 301336 | - | 东财散户营 机构专用 赵老哥 广东帮 机构专用 欢乐海岸 | -11.68% | -2685万 | 1343万 | 4029万 | 2.1亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|
龙虎榜日期:2022-09-30,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-09-30.html