ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栖霞建设 | 600533 | - | 机构专用 量化基金 孙哥 量化基金 赵老哥 | 10.12% | 2194万 | 5481万 | 3287万 | 3.7亿 |
2 | 招商南油 | 601975 | - | 量化基金 境外机构 机构专用 | 10.09% | 158万 | 1.4亿 | 1.4亿 | 11.6亿 |
3日 | 招商南油 | 601975 | - | 境外机构 量化基金 机构专用 机构专用 量化基金 境外机构 | 10.09% | -5560万 | 3.8亿 | 4.3亿 | 11.6亿 |
4 | 海油发展 | 600968 | - | 沪股通专用 机构专用 沪股通专用 量化基金 苏州帮 | 10.07% | 1亿 | 1.7亿 | 7454万 | 6.1亿 |
5 | 维科技术 | 600152 | - | 东财散户营 首板挖掘 量化基金 赵老哥 机构专用 | 10.04% | -2125万 | 7819万 | 9944万 | 6.9亿 |
6 | 丰山集团 | 603810 | - | 量化基金 | 10.03% | 3049万 | 6625万 | 3575万 | 3.8亿 |
7 | 上海港湾 | 605598 | - | 量化基金 成泉系 机构专用 成泉系 | 6.6% | -459万 | 2691万 | 3150万 | 2.8亿 |
8 | 嘉华股份 | 603182 | - | 量化基金 东财散户营 T王 量化基金 敢死队 | 3.23% | -2569万 | 3910万 | 6479万 | 4.6亿 |
9 | 京投发展 | 600683 | - | 量化基金 成泉系 境外机构 量化基金 竞价抢筹 境外机构 | 1.23% | -221万 | 5024万 | 5244万 | 4.7亿 |
10 | 亚星客车 | 600213 | - | 量化基金 竞价抢筹 东财散户营 欢乐海岸 东财散户营 | 0.46% | 2257万 | 6216万 | 3959万 | 4.8亿 |
11 | 晋拓股份 | 603211 | - | 量化基金 东财散户营 量化基金 竞价抢筹 | -3.38% | -557万 | 2062万 | 2619万 | 2.5亿 |
12 | 顾家家居 | 603816 | - | 沪股通专用 机构专用 沪股通专用 机构专用 | -7.32% | -1亿 | 1.1亿 | 2.2亿 | 6.1亿 |
13 | 中国软件 | 600536 | - | 机构专用 沪股通专用 沪股通专用 量化基金 机构专用 | -7.37% | -7139万 | 1.4亿 | 2.1亿 | 13.8亿 |
14 | 美尔雅 | 600107 | - | 量化基金 境外机构 机构专用 量化基金 成泉系 | -7.75% | -153万 | 2022万 | 2175万 | 2.3亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弘业期货 | 001236 | - | 深股通专用 宁波桑田路 深股通专用 | 10.04% | -891万 | 5968万 | 6859万 | 5.7亿 |
2 | 中通客车 | 000957 | - | 苏南帮 东财散户营 机构专用 宁波桑田路 机构专用 赵老哥 | 10.03% | 8631万 | 2.3亿 | 1.4亿 | 14.9亿 |
3 | 中国稀土 | 000831 | - | 深股通专用 宁波桑田路 机构专用 深股通专用 机构专用 | 10.02% | 6769万 | 1.9亿 | 1.2亿 | 14.1亿 |
4 | 利仁科技 | 001259 | 4天4板 | 苏州帮 | 10.01% | 906万 | 5886万 | 4980万 | 3亿 |
3日 | 利仁科技 | 001259 | 4天4板 | 赵老哥 | 10.01% | 3957万 | 1.3亿 | 8945万 | 3亿 |
6 | 胜通能源 | 001331 | - | 宁波桑田路 机构专用 | 10% | 2279万 | 6752万 | 4473万 | 4.8亿 |
3日 | 浙江正特 | 001238 | - | 新生代 东财散户营 敢死队 | 9.99% | 1027万 | 1056万 | 28万 | 4274万 |
8 | 我爱我家 | 000560 | 5天3板 | 成都系 机构专用 | 9.97% | 5094万 | 1.1亿 | 6063万 | 6亿 |
3日 | 我爱我家 | 000560 | 5天3板 | - | 9.97% | 4925万 | 1.2亿 | 7499万 | 6亿 |
10 | 泰慕士 | 001234 | - | 炒股养家 温州帮 机构专用 | 4.52% | -1754万 | 7053万 | 8807万 | 2.9亿 |
11 | 润贝航科 | 001316 | - | 机构专用 机构专用 东财散户营 | 3.71% | 2145万 | 4960万 | 2814万 | 3.6亿 |
12 | 三湘印象 | 000863 | - | 孙哥 机构专用 东财散户营 宁波和源路 东财散户营 | 1.37% | 2913万 | 1.2亿 | 9449万 | 7.1亿 |
13 | 锡装股份 | 001332 | - | 机构专用 东财散户营 | -7.68% | 7719万 | 1.1亿 | 3471万 | 4.9亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 中天服务 | 002188 | 2天2板 | - | 10.07% | -110万 | 4245万 | 4355万 | 2.5亿 |
2 | 皇氏集团 | 002329 | - | 机构专用 量化基金 | 10.04% | 6137万 | 1.2亿 | 6247万 | 6.5亿 |
3 | 人人乐 | 002336 | 7天4板 | 东财散户营 机构专用 | 10.02% | -3314万 | 3742万 | 7057万 | 4.9亿 |
3日 | 申科股份 | 002633 | 2天2板 | 飞云江路 湖州劳动路 飞云江路 量化私募 | 10.02% | 920万 | 3008万 | 2088万 | 6400万 |
5 | 传艺科技 | 002866 | 14天7板 | 机构专用 量化基金 | 10% | 3885万 | 1.3亿 | 8672万 | 11.6亿 |
3日 | 传艺科技 | 002866 | 14天7板 | 机构专用 量化基金 | 10% | 4650万 | 1.5亿 | 1.1亿 | 11.6亿 |
3日 | 金龙羽 | 002882 | 2天2板 | 量化基金 欢乐海岸 东财散户营 机构专用 | 10% | 2649万 | 6401万 | 3752万 | 4.8亿 |
3日 | 乐通股份 | 002319 | - | 东财散户营 炒新一族 赵老哥 瑞鹤仙 机构专用 量化基金 | -6.04% | 10万 | 3541万 | 3531万 | 2亿 |
9 | 华东重机 | 002685 | - | 机构专用 东财散户营 赵老哥 | -7.58% | -4762万 | 9336万 | 1.4亿 | 14.5亿 |
10 | 百亚股份 | 003006 | - | 东财散户营 深股通专用 深股通专用 | -9.97% | -7363万 | 2088万 | 9451万 | 2亿 |
11 | 浙江世宝 | 002703 | - | 深股通专用 孙哥 东财散户营 新生代 赵老哥 葛卫东 苏南帮 东财散户营 | -9.98% | -1432万 | 1.5亿 | 1.6亿 | 16亿 |
12 | 东方中科 | 002819 | - | 竞价抢筹 机构专用 东财散户营 成泉系 赵老哥 机构专用 | -10% | -2914万 | 2137万 | 5050万 | 3亿 |
13 | 金逸影视 | 002905 | - | 东财散户营 机构专用 申港广东分 | -10% | -2212万 | 1239万 | 3451万 | 1.1亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恩威医药 | 301331 | - | 东财散户营 机构专用 东财散户营 敢死队 | 46.74% | 2073万 | 3558万 | 1486万 | 4.8亿 |
2 | 联得装备 | 300545 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 | 19.99% | 454万 | 2259万 | 1806万 | 2亿 |
3 | 唯万密封 | 301161 | - | 机构专用 机构专用 | 1.31% | 53万 | 1788万 | 1734万 | 2亿 |
4 | 捷邦科技 | 301326 | - | 东财散户营 欢乐海岸 机构专用 | -3.52% | 815万 | 2199万 | 1384万 | 3.4亿 |
5 | 海波重科 | 300517 | - | 机构专用 量化基金 量化基金 机构专用 | -16.93% | -699万 | 3185万 | 3885万 | 2.5亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|
龙虎榜日期:2022-09-21,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-09-21.html