ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安源煤业 | 600397 | 4天2板 | 量化基金 东财散户营 量化基金 | 10.12% | 4527万 | 6819万 | 2292万 | 2.7亿 |
2 | 湖南天雁 | 600698 | - | 量化基金 赵老哥 首板挖掘 东财散户营 | 10.11% | 1836万 | 3484万 | 1648万 | 2.5亿 |
3 | 廊坊发展 | 600149 | - | 首板挖掘 量化基金 章盟主 境外机构 | 10.07% | 765万 | 1577万 | 812万 | 5400万 |
4 | 水发燃气 | 603318 | - | 量化基金 歌神 量化基金 东财散户营 | 10.06% | 2435万 | 3656万 | 1220万 | 2亿 |
5 | 狮头股份 | 600539 | - | 机构专用 炒新一族 | 10.05% | 588万 | 1285万 | 697万 | 3400万 |
6 | 鹿山新材 | 603051 | - | 量化基金 机构专用 敢死队 机构专用 量化基金 | 7.53% | 2399万 | 6965万 | 4567万 | 3.9亿 |
7 | 常润股份 | 603201 | - | 东财散户营 东财散户营 | 5.1% | 848万 | 2551万 | 1703万 | 2.5亿 |
8 | *ST未来 | 600532 | - | 东财散户营 | 4.98% | -7478万 | 4993万 | 1.2亿 | 2亿 |
9 | 晋拓股份 | 603211 | - | 量化基金 境外机构 竞价抢筹 杭州帮 量化基金 境外机构 东财散户营 | 4.19% | 1009万 | 3769万 | 2760万 | 3.7亿 |
10 | 亚星客车 | 600213 | - | 东财散户营 欢乐海岸 量化基金 | 1.77% | -2486万 | 4967万 | 7454万 | 6.5亿 |
11 | 三安光电 | 600703 | - | 境外机构 量化基金 炒股养家 机构专用 | -7.05% | -3.9亿 | 4.2亿 | 8.1亿 | 32.2亿 |
12 | 嘉华股份 | 603182 | - | T王 量化基金 T王 量化基金 东财散户营 | -7.89% | 1428万 | 7045万 | 5618万 | 4.9亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 锡装股份 | 001332 | - | 东财散户营 机构专用 东财散户营 敢死队 | 23.09% | 2483万 | 5839万 | 3357万 | 7亿 |
2 | 利仁科技 | 001259 | 3天3板 | 赵老哥 | 9.99% | 987万 | 6410万 | 5423万 | 4.7亿 |
3日 | 襄阳轴承 | 000678 | - | 东财散户营 宁波桑田路 东财散户营 机构专用 | 9.93% | -739万 | 6250万 | 6989万 | 6.6亿 |
4 | 新华联 | 000620 | 8天6板 | 申港广东分 炒股养家 竞价抢筹 机构专用 | 9.92% | 1392万 | 1.1亿 | 9112万 | 10.1亿 |
5 | 胜通能源 | 001331 | - | 机构专用 东财散户营 | 2.3% | 2584万 | 6831万 | 4246万 | 4.8亿 |
6 | 润贝航科 | 001316 | - | 机构专用 东财散户营 赵老哥 机构专用 | -2.74% | -1840万 | 2840万 | 4681万 | 3.4亿 |
7 | 中百集团 | 000759 | - | 东财散户营 机构专用 机构专用 竞价抢筹 东财散户营 | -6.48% | -2894万 | 4381万 | 7276万 | 6.8亿 |
8 | 安凯客车 | 000868 | - | 机构专用 东财散户营 孙哥 深圳帮 | -9.88% | 871万 | 1.7亿 | 1.6亿 | 14.8亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨轮智能 | 002031 | - | 交易猿 章盟主 机构专用 机构专用 东财散户营 | 10.16% | 7225万 | 1.3亿 | 5468万 | 9.1亿 |
3日 | 人人乐 | 002336 | 6天3板 | 机构专用 申港广东分 深圳帮 东财散户营 机构专用 | 10.03% | 2674万 | 4475万 | 1801万 | 8700万 |
3 | 丰元股份 | 002805 | - | 机构专用 量化基金 欢乐海岸 东财散户营 | 10.01% | 8896万 | 1.5亿 | 6045万 | 9.2亿 |
4 | 钧达股份 | 002865 | - | 机构专用 苏南帮 杭州帮 机构专用 小鳄鱼 | 10% | 7192万 | 2.4亿 | 1.7亿 | 12.1亿 |
5 | 百润股份 | 002568 | 2天2板 | 机构专用 深股通专用 孙哥 深股通专用 宁波桑田路 机构专用 | 10% | 4419万 | 1.6亿 | 1.1亿 | 9.3亿 |
3日 | 百润股份 | 002568 | 2天2板 | 深股通专用 机构专用 孙哥 深股通专用 宁波桑田路 机构专用 | 10% | 6633万 | 2.2亿 | 1.5亿 | 14.3亿 |
3日 | 浙江世宝 | 002703 | 4天4板 | 赵老哥 新生代 深股通专用 葛卫东 深股通专用 赵老哥 | 10% | 3639万 | 1.6亿 | 1.2亿 | 26.3亿 |
3日 | 同兴环保 | 003027 | 2天2板 | 赵老哥 宁波桑田路 | 9.98% | 2657万 | 4783万 | 2126万 | 1.2亿 |
3日 | 华东重机 | 002685 | 2天2板 | 赵老哥 孙哥 东财散户营 | 9.96% | 4749万 | 1.2亿 | 7636万 | 15.7亿 |
10 | ST奥马 | 002668 | 2天2板 | 东财散户营 温州帮 | 4.94% | -2277万 | 2448万 | 4725万 | 2.5亿 |
11 | 青岛金王 | 002094 | - | 东财散户营 东财散户营 | 3.82% | -391万 | 5520万 | 5911万 | 8.4亿 |
12 | 恒大高新 | 002591 | - | 东财散户营 敢死队 独股一剑 炒股养家 | 2.22% | -1938万 | 3943万 | 5881万 | 6.3亿 |
13 | 萃华珠宝 | 002731 | - | 量化基金 机构专用 量化基金 东财散户营 杭州帮 | 1.34% | -575万 | 3980万 | 4555万 | 3.8亿 |
14 | 华西能源 | 002630 | - | 东财散户营 机构专用 | -1.97% | -4030万 | 1.1亿 | 1.5亿 | 12.1亿 |
15 | 小崧股份 | 002723 | - | 量化基金 机构专用 | -3.66% | -1204万 | 2915万 | 4118万 | 3.3亿 |
16 | 奥飞娱乐 | 002292 | - | 深股通专用 东财散户营 交易猿 东财散户营 | -6.1% | -3099万 | 4683万 | 7783万 | 6.1亿 |
17 | 通达股份 | 002560 | - | 东财散户营 机构专用 上塘路 苏南帮 机构专用 | -8.05% | -2692万 | 7741万 | 1亿 | 10.5亿 |
18 | 乐通股份 | 002319 | - | 炒股养家 | -9.97% | -489万 | 151万 | 640万 | 700万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新元科技 | 300472 | - | 机构专用 广东帮 炒新一族 | 20% | 3431万 | 7552万 | 4120万 | 5.2亿 |
2 | 澄天伟业 | 300689 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 金田路 | 20% | 710万 | 2476万 | 1766万 | 1.2亿 |
3 | 昊志机电 | 300503 | - | 机构专用 机构专用 量化基金 | 16.09% | 319万 | 2403万 | 2084万 | 2.7亿 |
4 | 盛帮股份 | 301233 | - | 湖州劳动路 东财散户营 | 10.17% | 316万 | 1933万 | 1616万 | 1.9亿 |
5 | 联合化学 | 301209 | - | 量化基金 机构专用 东财散户营 机构专用 | 5.67% | 183万 | 4238万 | 4055万 | 2亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|
龙虎榜日期:2022-09-20,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-09-20.html