ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日出东方 | 603366 | - | 机构专用 首板挖掘 机构专用 量化基金 | 10.07% | 4809万 | 8417万 | 3607万 | 4.5亿 |
2 | 台华新材 | 603055 | - | 量化基金 东财散户营 | 10.03% | 1444万 | 2117万 | 673万 | 8564万 |
3 | 中国软件 | 600536 | - | 沪股通专用 机构专用 量化基金 沪股通专用 机构专用 | 10.01% | 1.5亿 | 3.4亿 | 1.9亿 | 28.5亿 |
3日 | 格林达 | 603931 | - | 机构专用 量化基金 量化基金 | 6.93% | 8917万 | 1.4亿 | 4879万 | 8.5亿 |
5 | 常润股份 | 603201 | - | 量化基金 东财散户营 境外机构 量化基金 竞价抢筹 | 5.1% | -301万 | 1681万 | 1982万 | 3万 |
6 | ST天成 | 600112 | - | 西湖国贸 苏南帮 东财散户营 | 4.95% | 593万 | 995万 | 401万 | 1295万 |
7 | 晋拓股份 | 603211 | 4天2板 | 赵老哥 量化基金 杭州帮 北京帮 | 4.19% | 3025万 | 5385万 | 2360万 | 4万 |
8 | 亚星客车 | 600213 | - | 东财散户营 量化基金 量化基金 东财散户营 | 1.77% | -1030万 | 2389万 | 3419万 | 6万 |
9 | 全筑股份 | 603030 | - | 东财散户营 量化基金 炒新一族 | -0.3% | -4650万 | 2381万 | 7032万 | 4.3亿 |
10 | 上海港湾 | 605598 | - | 量化基金 机构专用 量化基金 东财散户营 竞价抢筹 | -2% | 1164万 | 3727万 | 2563万 | 2.8亿 |
11 | 国光连锁 | 605188 | - | 东财散户营 境外机构 量化基金 竞价抢筹 境外机构 | -5.29% | -955万 | 829万 | 1784万 | 1.4亿 |
12 | 华联综超 | 600361 | - | 孙哥 东财散户营 孙哥 | -5.81% | 615万 | 2617万 | 2002万 | 2.2亿 |
13 | 嘉华股份 | 603182 | - | 炒新一族 | -7.89% | 3176万 | 7317万 | 4140万 | 5万 |
3日 | 嘉华股份 | 603182 | - | 炒新一族 | -7.89% | 3176万 | 7317万 | 4140万 | 5万 |
15 | 鼎际得 | 603255 | - | 量化基金 境外机构 机构专用 量化基金 | -10% | -1937万 | 2841万 | 4778万 | 1.8亿 |
16 | 老百姓 | 603883 | - | 沪股通专用 机构专用 成泉系 沪股通专用 机构专用 境外机构 | -10% | -5633万 | 1.1亿 | 1.7亿 | 3.3亿 |
17 | 索通发展 | 603612 | - | 量化基金 机构专用 境外机构 量化基金 机构专用 | -10.01% | -6055万 | 1.5亿 | 2.1亿 | 8.4亿 |
18 | 哈空调 | 600202 | - | 竞价抢筹 量化基金 成泉系 | -10.03% | -1117万 | 1230万 | 2347万 | 1.8亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南天信息 | 000948 | 2天2板 | 东财散户营 涅盘重生 小鳄鱼 机构专用 | 9.99% | -621万 | 6825万 | 7446万 | 8.7亿 |
3日 | 南天信息 | 000948 | 2天2板 | 东财散户营 量化私募 涅盘重生 机构专用 东财散户营 | 9.99% | 3899万 | 1.3亿 | 9409万 | 16.8亿 |
3 | 利仁科技 | 001259 | - | 赵老哥 宁波桑田路 温州帮 北京帮 | 9.99% | 1055万 | 4062万 | 3007万 | 5万 |
4 | 新华联 | 000620 | 6天4板 | 孙哥 机构专用 | 9.92% | -4583万 | 6321万 | 1.1亿 | 10万 |
5 | 长江材料 | 001296 | - | 机构专用 竞价抢筹 东财散户营 竞价抢筹 机构专用 | 2.78% | -611万 | 1432万 | 2042万 | 2.1亿 |
6 | 大连友谊 | 000679 | - | 东财散户营 东财散户营 | 2.46% | 128万 | 2121万 | 1993万 | 2.5亿 |
7 | 润贝航科 | 001316 | - | 赵老哥 机构专用 交易猿 东财散户营 交易猿 赵老哥 流沙河 | -2.74% | -2458万 | 4111万 | 6570万 | 3万 |
8 | 智微智能 | 001339 | - | 东财散户营 | -4.06% | -4525万 | 4786万 | 9311万 | 6.1亿 |
9 | 中百集团 | 000759 | 11天6板 | 东财散户营 金田路 T王 东财散户营 机构专用 | -6.48% | -1614万 | 4003万 | 5617万 | 7万 |
10 | 弘业期货 | 001236 | - | 深股通专用 竞价抢筹 | -8.3% | 1295万 | 4969万 | 3675万 | 3.8亿 |
11 | 沙河股份 | 000014 | - | 东财散户营 机构专用 东财散户营 苏南帮 | -9.97% | -1583万 | 3264万 | 4847万 | 5.4亿 |
12 | 佳电股份 | 000922 | - | 机构专用 竞价抢筹 宁波和源路 | -10.01% | -3149万 | 3766万 | 6915万 | 4.7亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江世宝 | 002703 | 2天2板 | 苏南帮 深股通专用 东财散户营 赵老哥 深股通专用 | 10% | -1229万 | 9359万 | 1.1亿 | 10.3亿 |
3日 | 浙江世宝 | 002703 | 2天2板 | 赵老哥 深股通专用 苏南帮 深股通专用 赵老哥 | 10% | 3220万 | 1.4亿 | 1亿 | 18亿 |
3 | 环球印务 | 002799 | - | 机构专用 东财散户营 | 3.38% | 4819万 | 8770万 | 3951万 | 4.3亿 |
4 | ST林重 | 002535 | - | 东财散户营 机构专用 机构专用 东财散户营 | 1.3% | -1324万 | 1960万 | 3284万 | 2.3亿 |
5 | 徐家汇 | 002561 | - | 东财散户营 东财散户营 机构专用 | -0.64% | -917万 | 8084万 | 9002万 | 8.9亿 |
6 | 通达股份 | 002560 | 4天2板 | 苏南帮 孙哥 东财散户营 | -8.05% | 3984万 | 8042万 | 4058万 | 11万 |
7 | 红宝丽 | 002165 | - | 东财散户营 机构专用 东财散户营 | -9.95% | 707万 | 6453万 | 5746万 | 7.1亿 |
8 | 天顺股份 | 002800 | - | 东财散户营 东财散户营 | -9.99% | 328万 | 5459万 | 5130万 | 6亿 |
9 | 伟隆股份 | 002871 | - | 东财散户营 赵老哥 赵老哥 炒股养家 | -10.02% | -3422万 | 2334万 | 5756万 | 4.3亿 |
10 | 宏创控股 | 002379 | - | 苏南帮 机构专用 杭州帮 机构专用 苏南帮 | -10.05% | -2485万 | 8712万 | 1.1亿 | 7.9亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盛德鑫泰 | 300881 | - | 机构专用 欢乐海岸 竞价抢筹 机构专用 | 10.69% | 4004万 | 5337万 | 1333万 | 3.3亿 |
2 | 联盛化学 | 301212 | - | 机构专用 东财散户营 东财散户营 | 9.84% | 365万 | 3533万 | 3168万 | 4亿 |
3 | 荣信文化 | 301231 | - | 东财散户营 机构专用 机构专用 | -6.37% | 1616万 | 3003万 | 1387万 | 1.8亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|
龙虎榜日期:2022-09-16,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-09-16.html