ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水发燃气 | 603318 | - | 孙哥 | 10.06% | 2182万 | 3359万 | 1177万 | 1.6亿 |
2 | 维科技术 | 600152 | - | 徐留胜 机构专用 量化基金 杭州帮 | 10.05% | -5464万 | 8949万 | 1.4亿 | 6.3亿 |
3 | 锦州港 | 600190 | - | 量化基金 苏南帮 东财散户营 量化基金 东财散户营 | 10.03% | 2104万 | 4935万 | 2831万 | 4.9亿 |
4 | 美尔雅 | 600107 | 2天2板 | 曲江池南路 杭州帮 牛散唐汉若 量化基金 敢死队 牛散唐汉若 量化基金 | 10.02% | -416万 | 3855万 | 4271万 | 4.8亿 |
3日 | 美尔雅 | 600107 | 2天2板 | 牛散唐汉若 敢死队 量化基金 曲江池南路 杭州帮 牛散唐汉若 量化基金 敢死队 | 10.02% | -1634万 | 5075万 | 6709万 | 8.3亿 |
6 | 上海港湾 | 605598 | 5天4板 | 机构专用 量化基金 东财散户营 竞价抢筹 赵老哥 量化基金 | 9.99% | 166万 | 4916万 | 4750万 | 4.1亿 |
3日 | 上海港湾 | 605598 | 5天4板 | 机构专用 量化基金 量化基金 | 9.99% | 3169万 | 9410万 | 6242万 | 11.5亿 |
8 | 常润股份 | 603201 | - | 量化基金 量化私募 量化基金 东财散户营 | 5.1% | 2522万 | 3961万 | 1439万 | 3万 |
3日 | 贵广网络 | 600996 | - | 量化基金 机构专用 曲江池南路 曲江池南路 量化基金 东财散户营 | 4.83% | 1.6亿 | 3.5亿 | 1.8亿 | 40亿 |
10 | 晋拓股份 | 603211 | - | 赵老哥 量化基金 广东帮 东财散户营 量化基金 赵老哥 | 4.19% | -2325万 | 3662万 | 5987万 | 4万 |
11 | 立航科技 | 603261 | - | 东财散户营 机构专用 量化基金 首板挖掘 | 2.97% | -1320万 | 2113万 | 3433万 | 3.3亿 |
12 | 亚星客车 | 600213 | 2天2板 | 东财散户营 量化基金 量化基金 | 1.77% | -1429万 | 2523万 | 3952万 | 6万 |
3日 | 亚星客车 | 600213 | 2天2板 | 量化基金 东财散户营 量化基金 成泉系 | 1.77% | -321万 | 3780万 | 4101万 | 6万 |
14 | 国光连锁 | 605188 | - | 东财散户营 量化基金 | 0.86% | -2994万 | 2692万 | 5686万 | 2.7亿 |
3日 | 嘉华股份 | 603182 | - | 机构专用 新生代 东财散户营 | -7.89% | 946万 | 1002万 | 56万 | 2592万 |
16 | 中金公司 | 601995 | - | 沪股通专用 东财散户营 机构专用 沪股通专用 量化基金 | -9.2% | -1.4亿 | 9406万 | 2.4亿 | 9.1亿 |
17 | 中路股份 | 600818 | - | 量化基金 | -9.99% | -2558万 | 2768万 | 5326万 | 4.1亿 |
18 | 贵绳股份 | 600992 | - | 东财散户营 量化基金 北京帮 敢死队 | -9.99% | -7992万 | 1.2亿 | 2亿 | 16.4亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民生控股 | 000416 | 3天3板 | 宁波桑田路 机构专用 机构专用 | 10.06% | -2877万 | 6693万 | 9569万 | 7亿 |
3日 | 民生控股 | 000416 | 3天3板 | 机构专用 宁波桑田路 炒股养家 机构专用 | 10.06% | 612万 | 1亿 | 9866万 | 13.8亿 |
3 | 智微智能 | 001339 | 8天4板 | 曲江池南路 量化基金 苏南帮 东财散户营 苏南帮 | 9.99% | 5209万 | 1.2亿 | 6685万 | 9.9亿 |
4 | 沙河股份 | 000014 | - | 机构专用 赵老哥 | 9.96% | 3212万 | 7085万 | 3873万 | 5.5亿 |
5 | 农心科技 | 001231 | - | 东财散户营 量化基金 机构专用 东财散户营 | 6.03% | 321万 | 2496万 | 2175万 | 2.5亿 |
6 | 中洲控股 | 000042 | - | 上塘路 机构专用 东财散户营 机构专用 上塘路 | -0.45% | 1384万 | 7163万 | 5779万 | 8.2亿 |
3日 | 中洲控股 | 000042 | - | 上塘路 东财散户营 机构专用 敢死队 | -0.45% | -1.7亿 | 1.1亿 | 2.8亿 | 19.9亿 |
8 | 润贝航科 | 001316 | 4天4板 | 曲江池南路 东财散户营 | -2.74% | 1060万 | 8748万 | 7688万 | 3万 |
3日 | 润贝航科 | 001316 | 4天4板 | 赵老哥 | -2.74% | 5116万 | 1.3亿 | 7831万 | 3万 |
3日 | 欢瑞世纪 | 000892 | - | 东财散户营 东财散户营 机构专用 | -4.35% | 619万 | 1.1亿 | 1.1亿 | 15.4亿 |
11 | 弘业期货 | 001236 | - | 竞价抢筹 深股通专用 竞价抢筹 | -4.47% | -2714万 | 5254万 | 7969万 | 6.6亿 |
3日 | 中百集团 | 000759 | 9天5板 | 首板挖掘 著名刺客 东财散户营 炒股养家 | -6.48% | -4481万 | 6966万 | 1.1亿 | 7万 |
13 | 安凯客车 | 000868 | - | 机构专用 方新侠 方新侠 东财散户营 杭州帮 机构专用 | -9.88% | 409万 | 1.3亿 | 1.3亿 | 15万 |
14 | 粤宏远A | 000573 | - | 东财散户营 瑞鹤仙 东财散户营 | -9.89% | -1201万 | 6184万 | 7386万 | 8.4亿 |
3日 | 粤宏远A | 000573 | - | 东财散户营 | -9.89% | -7106万 | 2.1亿 | 2.8亿 | 30.4亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 中科云网 | 002306 | - | 东财散户营 东财散户营 机构专用 | 10.04% | 7377万 | 1.3亿 | 5951万 | 9.8亿 |
2 | 徐家汇 | 002561 | - | 杭州帮 机构专用 曲江池南路 东财散户营 炒新一族 | 10.04% | 2781万 | 8901万 | 6120万 | 7.1亿 |
3日 | 伟隆股份 | 002871 | 2天2板 | 新生代 机构专用 机构专用 | 10% | 1524万 | 4060万 | 2535万 | 3.6亿 |
3日 | 环球印务 | 002799 | 2天2板 | 东财散户营 | 9.98% | 354万 | 6468万 | 6115万 | 7.7亿 |
5 | 天虹股份 | 002419 | - | 深股通专用 深股通专用 量化基金 | 9.95% | -1709万 | 7170万 | 8878万 | 5.5亿 |
3日 | 神开股份 | 002278 | 2天2板 | 苏南帮 机构专用 | 9.95% | -1.3亿 | 6715万 | 2亿 | 8.6亿 |
7 | ST宏达 | 002211 | - | 东财散户营 敢死队 | 5.11% | -1069万 | 1653万 | 2722万 | 1.7亿 |
8 | ST八菱 | 002592 | - | 东财散户营 东财散户营 | 5.02% | 553万 | 4149万 | 3596万 | 3.4亿 |
9 | *ST科林 | 002499 | - | 炒新一族 东财散户营 机构专用 炒新一族 东财散户营 | 4.91% | -33万 | 879万 | 911万 | 6356万 |
10 | 萃华珠宝 | 002731 | - | 机构专用 机构专用 | 1.34% | -3430万 | 3577万 | 7006万 | 2.8亿 |
11 | 博深股份 | 002282 | - | 竞价抢筹 东财散户营 量化基金 机构专用 | -1.6% | -2542万 | 2550万 | 5092万 | 3.9亿 |
12 | 宏创控股 | 002379 | - | 机构专用 炒股养家 苏南帮 | -1.66% | -3536万 | 8970万 | 1.3亿 | 11.4亿 |
13 | 贝肯能源 | 002828 | - | 机构专用 东财散户营 | -2.2% | -2653万 | 6912万 | 9565万 | 7.6亿 |
3日 | 冀凯股份 | 002691 | - | 东财散户营 东财散户营 | -6.48% | -1038万 | 3717万 | 4754万 | 6.8亿 |
15 | 三圣股份 | 002742 | - | 东财散户营 量化基金 | -9.72% | -1595万 | 1189万 | 2784万 | 1.8亿 |
16 | 天顺股份 | 002800 | - | 东财散户营 炒股养家 宁波桑田路 章盟主 | -9.99% | -8524万 | 5623万 | 1.4亿 | 8.4亿 |
17 | 北纬科技 | 002148 | - | 东财散户营 东财散户营 | -10% | 673万 | 5649万 | 4976万 | 7.7亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唯万密封 | 301161 | - | 宁波桑田路 东财散户营 | 50.32% | 2344万 | 4927万 | 2583万 | 5.2亿 |
2 | 聚胶股份 | 301283 | - | 机构专用 机构专用 | 12.92% | 4954万 | 7373万 | 2419万 | 3亿 |
3 | 联合化学 | 301209 | - | 东财散户营 机构专用 量化基金 | 5.67% | -290万 | 1880万 | 2170万 | 2万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|
龙虎榜日期:2022-09-14,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-09-14.html