ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国能建 | 601868 | - | 量化基金 机构专用 小鳄鱼 机构专用 东财散户营 | 10.17% | 1.4亿 | 2.9亿 | 1.6亿 | 26.4亿 |
2 | 神通科技 | 605228 | - | 量化基金 东财散户营 | 10.06% | 306万 | 1275万 | 969万 | 4813万 |
3 | 绿能慧充 | 600212 | - | 量化基金 境外机构 成泉系 | 10.06% | 5301万 | 7715万 | 2414万 | 3.7亿 |
4 | 栖霞建设 | 600533 | - | 机构专用 量化基金 境外机构 量化基金 T王 | 10.03% | 8404万 | 1.1亿 | 3035万 | 3.2亿 |
5 | 上海港湾 | 605598 | - | 机构专用 小鳄鱼 上海超短帮 量化基金 | 10.02% | 4260万 | 6530万 | 2270万 | 3.4亿 |
3日 | 华电国际 | 600027 | - | 机构专用 沪股通专用 沪股通专用 机构专用 | 9.98% | 1.5亿 | 8亿 | 6.5亿 | 25.6亿 |
7 | 鹿山新材 | 603051 | - | 机构专用 小鳄鱼 东财散户营 机构专用 首板挖掘 | 7.53% | -429万 | 4588万 | 5017万 | 4万 |
8 | 文一科技 | 600520 | - | 东财散户营 量化基金 机构专用 东财散户营 | 7.02% | 172万 | 5925万 | 5753万 | 5.6亿 |
9 | 大连圣亚 | 600593 | - | 东财散户营 境外机构 量化基金 | 2.35% | -132万 | 449万 | 581万 | 3999万 |
10 | 九丰能源 | 605090 | - | 量化基金 方新侠 沪股通专用 苏南帮 方新侠 西湖国贸 沪股通专用 | 1.69% | -1亿 | 2.3亿 | 3.3亿 | 24.6亿 |
11 | 五芳斋 | 603237 | - | 东财散户营 东财散户营 | 0% | 372万 | 3933万 | 3561万 | 4.1亿 |
12 | 声光电科 | 600877 | - | 量化基金 东财散户营 量化基金 杭州帮 | -7.96% | -6763万 | 5312万 | 1.2亿 | 6.6亿 |
13 | 波导股份 | 600130 | - | 量化基金 东财散户营 量化基金 东财散户营 | -9.92% | 301万 | 5702万 | 5402万 | 7.8亿 |
14 | 京投发展 | 600683 | - | 东财散户营 成泉系 量化基金 | -10.03% | -1766万 | 3554万 | 5321万 | 5.1亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神火股份 | 000933 | - | 深股通专用 曲江池南路 机构专用 深股通专用 炒新一族 机构专用 | 10.02% | -2478万 | 4.7亿 | 4.9亿 | 26.4亿 |
2 | 三羊马 | 001317 | - | 机构专用 东财散户营 东财散户营 机构专用 | 10% | 1611万 | 3694万 | 2083万 | 3.5亿 |
3 | 泰慕士 | 001234 | 2天2板 | 温州帮 | 10% | 3527万 | 1亿 | 6596万 | 5亿 |
3日 | 泰慕士 | 001234 | 2天2板 | 温州帮 | 10% | 9290万 | 1.6亿 | 6897万 | 8.1亿 |
5 | 利仁科技 | 001259 | - | 东财散户营 温州帮 东财散户营 宁波和源路 | 9.99% | -2313万 | 2582万 | 4896万 | 5万 |
6 | 粤宏远A | 000573 | 4天4板 | 欢乐海岸 飞云江路 机构专用 | 9.98% | -2449万 | 7219万 | 9668万 | 8.6亿 |
7 | 黑芝麻 | 000716 | 11天7板 | 苏南帮 宁波桑田路 机构专用 东财散户营 | 9.98% | 9674万 | 2.1亿 | 1.1亿 | 14.3亿 |
8 | 云铝股份 | 000807 | - | 深股通专用 机构专用 量化基金 深股通专用 | 9.98% | 2.1亿 | 4.4亿 | 2.3亿 | 26.1亿 |
3日 | 德龙汇能 | 000593 | - | 竞价抢筹 机构专用 东财散户营 东财散户营 竞价抢筹 | 5.27% | 1198万 | 2.6亿 | 2.4亿 | 29亿 |
10 | 云鼎科技 | 000409 | - | 东财散户营 上塘路 | -5.31% | -4100万 | 1亿 | 1.4亿 | 10.5亿 |
11 | 弘业期货 | 001236 | - | 东财散户营 深股通专用 | -5.8% | -396万 | 6303万 | 6698万 | 5.9亿 |
12 | 豪鹏科技 | 001283 | - | 杭州帮 东财散户营 佛山系 机构专用 | -10% | -2491万 | 4431万 | 6922万 | 5.4亿 |
13 | 智微智能 | 001339 | - | 东财散户营 机构专用 | -10.01% | -6630万 | 4401万 | 1.1亿 | 6.3亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大港股份 | 002077 | - | 宁波桑田路 炒股养家 东财散户营 方新侠 东财散户营 | 10.03% | 4510万 | 2.4亿 | 1.9亿 | 28.2亿 |
3日 | 普路通 | 002769 | 2天2板 | 量化私募 申港广东分 | 10.03% | -1775万 | 7853万 | 9628万 | 6.7亿 |
3 | 传艺科技 | 002866 | 15天8板 | 机构专用 量化基金 苏南帮 | 9.99% | 2418万 | 3.1亿 | 2.8亿 | 21亿 |
3日 | 传艺科技 | 002866 | 15天8板 | 机构专用 量化基金 | 9.99% | 2878万 | 3.1亿 | 2.8亿 | 22.9亿 |
3日 | 天顺股份 | 002800 | 5天5板 | 炒股养家 宁波和源路 首板挖掘 | 9.98% | 3879万 | 6801万 | 2923万 | 2.2亿 |
6 | 万和电气 | 002543 | 10天5板 | 机构专用 首板挖掘 上塘路 量化基金 宁波桑田路 涅盘重生 | 9.98% | 506万 | 9391万 | 8885万 | 9.3亿 |
3日 | 龙星化工 | 002442 | 2天2板 | 量化私募 量化私募 | 9.94% | -1687万 | 5584万 | 7271万 | 7.6亿 |
8 | ST八菱 | 002592 | - | 东财散户营 东财散户营 机构专用 | 4.99% | -554万 | 2757万 | 3311万 | 1.7亿 |
3日 | 桂发祥 | 002820 | - | 东财散户营 苏南帮 东财散户营 | -4.64% | -3106万 | 6771万 | 9878万 | 11.3亿 |
10 | 三维通信 | 002115 | - | 东财散户营 机构专用 竞价抢筹 苏南帮 赵老哥 | -9.93% | -5981万 | 1.1亿 | 1.7亿 | 12.7亿 |
11 | 合众思壮 | 002383 | - | 机构专用 东财散户营 竞价抢筹 东财散户营 机构专用 | -9.96% | -1502万 | 5495万 | 6997万 | 9.1亿 |
12 | 通宇通讯 | 002792 | - | 东财散户营 上塘路 苏南帮 | -9.99% | -6398万 | 2955万 | 9354万 | 5.7亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龙源技术 | 300105 | - | 机构专用 宁波桑田路 湖州劳动路 炒股养家 量化基金 | 16.85% | 3874万 | 8461万 | 4587万 | 8.3亿 |
2 | 长盛轴承 | 300718 | - | 机构专用 机构专用 量化基金 | 15.47% | 2118万 | 5190万 | 3072万 | 1.7亿 |
3日 | 科信技术 | 300565 | - | 机构专用 孙哥 量化基金 机构专用 | 9.3% | -1284万 | 3.8亿 | 4亿 | 43.9亿 |
4 | 联合化学 | 301209 | - | 东财散户营 机构专用 东财散户营 炒新一族 | 5.67% | 354万 | 2553万 | 2199万 | 2万 |
5 | 汉仪股份 | 301270 | - | 东财散户营 金田路 东财散户营 | -11.34% | -104万 | 2514万 | 2618万 | 3.7亿 |
龙虎榜日期:2022-09-07,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-09-07.html