ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国新能源 | 600617 | 2天2板 | 量化基金 竞价抢筹 T王 东财散户营 量化基金 | 10.09% | 272万 | 5583万 | 5312万 | 7.1亿 |
3日 | 国新能源 | 600617 | 2天2板 | 量化基金 竞价抢筹 东财散户营 T王 量化基金 | 10.09% | -218万 | 7410万 | 7628万 | 11.7亿 |
3 | 凤凰传媒 | 601928 | - | 机构专用 境外机构 机构专用 | 10.03% | 3219万 | 1.1亿 | 7721万 | 6.1亿 |
3日 | 凤凰传媒 | 601928 | - | 机构专用 境外机构 机构专用 境外机构 | 10.03% | 7720万 | 1.8亿 | 9974万 | 10.4亿 |
5 | 松霖科技 | 603992 | - | 机构专用 竞价抢筹 | 10.03% | 1968万 | 3091万 | 1123万 | 7678万 |
6 | 中国动力 | 600482 | - | 杭州帮 量化基金 欢乐海岸 山东帮 | 10.02% | 3911万 | 7348万 | 3437万 | 5.6亿 |
7 | 黑牡丹 | 600510 | - | 沪股通专用 量化基金 沪股通专用 东财散户营 | 10.01% | 2084万 | 5075万 | 2991万 | 2.4亿 |
8 | 神驰机电 | 603109 | - | 小鳄鱼 曲江池南路 量化基金 T王 机构专用 东财散户营 | 10.01% | 3245万 | 1.3亿 | 1亿 | 6.6亿 |
9 | 鼎际得 | 603255 | - | 著名刺客 机构专用 东财散户营 | 10% | -1263万 | 5627万 | 6889万 | 4.7亿 |
3日 | 大元泵业 | 603757 | 12天6板 | 苏南帮 机构专用 量化基金 山东帮 量化基金 | 10% | 5187万 | 1.5亿 | 9789万 | 9.8亿 |
3日 | 中远海特 | 600428 | 5天3板 | 机构专用 葛卫东 量化基金 孙哥 杭州帮 机构专用 | 9.59% | 4.3亿 | 6.2亿 | 1.9亿 | 36.8亿 |
3日 | 宝光股份 | 600379 | - | 东财散户营 量化基金 量化基金 炒股养家 欢乐海岸 | 7.23% | -7669万 | 6962万 | 1.5亿 | 16.3亿 |
13 | 晋拓股份 | 603211 | - | 东财散户营 | 4.19% | -2692万 | 2738万 | 5430万 | 4万 |
14 | 春雪食品 | 605567 | - | 量化基金 东财散户营 欢乐海岸 欢乐海岸 量化基金 东财散户营 | 0.39% | 172万 | 1621万 | 1450万 | 2亿 |
15 | 丰华股份 | 600615 | - | 东财散户营 | -3.79% | -2416万 | 2511万 | 4927万 | 1.9亿 |
3日 | 赛腾股份 | 603283 | - | 沪股通专用 量化基金 机构专用 沪股通专用 机构专用 量化基金 | -7.26% | -1305万 | 1.8亿 | 2亿 | 9.8亿 |
17 | 文一科技 | 600520 | - | 量化基金 孙哥 东财散户营 东财散户营 孙哥 | -9.77% | 1398万 | 6553万 | 5155万 | 8.1亿 |
18 | 博敏电子 | 603936 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 | -10% | -5528万 | 6576万 | 1.2亿 | 5.8亿 |
19 | 鼎胜新材 | 603876 | - | 机构专用 炒股养家 量化基金 量化基金 机构专用 | -10% | 694万 | 1.4亿 | 1.4亿 | 10.5亿 |
20 | 天成自控 | 603085 | - | 境外机构 机构专用 量化基金 机构专用 | -10.01% | -1826万 | 2837万 | 4663万 | 1.5亿 |
21 | 江淮汽车 | 600418 | - | 机构专用 境外机构 机构专用 量化基金 | -10.02% | -4.1亿 | 3.3亿 | 7.3亿 | 37.6亿 |
22 | 建发股份 | 600153 | - | 机构专用 沪股通专用 量化基金 机构专用 沪股通专用 | -10.02% | -7074万 | 3.5亿 | 4.3亿 | 9.1亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 深华发A | 000020 | 2天2板 | 量化私募 机构专用 | 10.03% | -1909万 | 2252万 | 4160万 | 3.4亿 |
3日 | 源飞宠物 | 001222 | - | 东财散户营 | 10.01% | 1554万 | 1600万 | 46万 | 1882万 |
3 | 德龙汇能 | 000593 | 4天4板 | 敢死队 曲江池南路 上塘路 | 9.99% | 4075万 | 1.4亿 | 1亿 | 7.7亿 |
3日 | 德龙汇能 | 000593 | 4天4板 | 曲江池南路 敢死队 曲江池南路 上塘路 | 9.99% | 8968万 | 1.9亿 | 1亿 | 14.3亿 |
5 | 东旭蓝天 | 000040 | 12天6板 | 申港广东分 东财散户营 东财散户营 | 9.98% | 2135万 | 2.3亿 | 2.1亿 | 26亿 |
3日 | 东旭蓝天 | 000040 | 12天6板 | 首板挖掘 东财散户营 申港广东分 东财散户营 | 9.98% | 8347万 | 3.2亿 | 2.3亿 | 49.3亿 |
7 | 立新能源 | 001258 | - | 新生代 赵老哥 东财散户营 | 9.97% | 2974万 | 1亿 | 7151万 | 12.6亿 |
3日 | 博纳影业 | 001330 | - | 东财散户营 新生代 | 9.96% | 3362万 | 3434万 | 72万 | 4259万 |
3日 | 弘业期货 | 001236 | - | 欢乐海岸 东财散户营 | 9.95% | 2302万 | 2375万 | 73万 | 2664万 |
10 | 襄阳轴承 | 000678 | - | 机构专用 宁波桑田路 机构专用 东财散户营 | 9.93% | 4393万 | 7452万 | 3059万 | 4.5亿 |
11 | 农心科技 | 001231 | - | 东财散户营 宁波和源路 机构专用 东财散户营 | 6.46% | -47万 | 4096万 | 4144万 | 5.3亿 |
12 | 数源科技 | 000909 | 3天2板 | 东财散户营 东财散户营 宁波桑田路 | 1.94% | -3456万 | 1.2亿 | 1.5亿 | 16亿 |
13 | 深纺织A | 000045 | - | 竞价抢筹 机构专用 宁波桑田路 章盟主 东财散户营 赵老哥 | -8.03% | 6918万 | 1.9亿 | 1.2亿 | 14.1亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 东方网络 | 002175 | 3天2板 | 东财散户营 量化基金 | 10.14% | -5842万 | 1亿 | 1.6亿 | 13亿 |
2 | 智光电气 | 002169 | 2天2板 | 广东帮 炒股养家 孙哥 竞价抢筹 | 10.04% | 6393万 | 1.7亿 | 1亿 | 8.3亿 |
3日 | 智光电气 | 002169 | 2天2板 | 孙哥 机构专用 深股通专用 广东帮 孙哥 深股通专用 | 10.04% | 7702万 | 2亿 | 1.2亿 | 26.9亿 |
4 | 道明光学 | 002632 | 5天3板 | 杭州帮 机构专用 | 10.02% | 2321万 | 7763万 | 5442万 | 9.7亿 |
3日 | 雪迪龙 | 002658 | 2天2板 | 量化私募 首板挖掘 机构专用 量化私募 量化基金 | 9.99% | 3354万 | 7409万 | 4056万 | 5.3亿 |
6 | ST天润 | 002113 | - | 东财散户营 东财散户营 | 5.23% | 1328万 | 3683万 | 2355万 | 3.6亿 |
7 | 圣阳股份 | 002580 | - | 机构专用 东财散户营 竞价抢筹 孙哥 东财散户营 | -1.87% | -1875万 | 1.3亿 | 1.5亿 | 15.7亿 |
8 | 辉煌科技 | 002296 | - | 东财散户营 机构专用 | -5.28% | -397万 | 6442万 | 6839万 | 8亿 |
9 | 川润股份 | 002272 | - | 东财散户营 东财散户营 | -9.95% | -2491万 | 6970万 | 9461万 | 11.5亿 |
3日 | 川润股份 | 002272 | - | 东财散户营 东财散户营 | -9.95% | -9010万 | 2.3亿 | 3.2亿 | 32.7亿 |
龙虎榜日期:2022-08-24,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-08-24.html