游资语录:所有的短线技术归结为一句操作观念:只做超强势股的追涨和超强势股回调时守株待兔。 ——Asking
游资席位大全
单个个股走势本身有不确定性,不好做出判断,把整个板块一起看就更容易理解,政策面、技术面、基本面、资金面、人气面。。。等集合于一身时形成的共振。
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 江苏阳光 600220 - 孙哥 境外机构 东财散户营 10.16% 3515万 5913万 2398万 2.9亿
2 广安爱众 600979 - 赵老哥 量化基金 92科比 著名刺客 炒新一族 10.06% 594万 3891万 3297万 1.9亿
3 新湖中宝 600208 - 宁波桑田路 深圳帮 10.04% 4136万 9821万 5685万 7.1亿
4 亚振家居 603389 - 量化基金 佛山系 10.03% 1647万 2219万 572万 3513万
5 申通地铁 600834 - 量化基金 10.03% 4780万 7319万 2539万 3亿
6 文一科技 600520 - 量化基金 东财散户营 曲江池南路 9.99% 2528万 7647万 5119万 7.3亿
7 日出东方 603366 - 上塘路 机构专用 东财散户营 9.99% 6878万 1.4亿 7127万 11.5亿
3日 沧州大化 600230 - 机构专用 成泉系 机构专用 境外机构 量化基金 9.98% 1.2亿 1.9亿 7610万 13.9亿
9 鹿山新材 603051 - 机构专用 量化基金 机构专用 境外机构 量化基金 孙哥 7.53% 1562万 1.1亿 9292万 4万
10 福莱蒽特 605566 - 杭州帮 量化基金 东财散户营 欢乐海岸 6.99% 750万 3187万 2437万 2.2亿
11 福蓉科技 603327 - 机构专用 沪股通专用 量化基金 沪股通专用 山东帮 6.94% 2428万 5446万 3018万 2.5亿
12 晋拓股份 603211 - 东财散户营 东财散户营 4.19% 1197万 3686万 2490万 4万
13 江苏华辰 603097 - 境外机构 东财散户营 量化基金 境外机构 东财散户营 1.61% 14万 2237万 2223万 2.6亿
14 *ST博天 603603 - 东财散户营 成泉系 东财散户营 -5.07% -1710万 3746万 5457万 5.1亿
15 爱柯迪 600933 - 沪股通专用 量化基金 机构专用 -7.28% -5402万 1亿 1.6亿 3.9亿
16 江南水务 601199 - 东财散户营 -8.9% -4128万 4153万 8281万 3.2亿
17 通策医疗 600763 - 机构专用 沪股通专用 东财散户营 沪股通专用 量化基金 机构专用 -9.03% -2.7亿 1.9亿 4.6亿 15.5亿
18 航天动力 600343 - 东财散户营 量化基金 -9.96% -1759万 794万 2553万 9374万
19 日盈电子 603286 - - -9.99% 1343万 5687万 4344万 4.2亿
3日 日盈电子 603286 - 机构专用 -9.99% -3062万 8969万 1.2亿 12.3亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 智微智能 001339 - 新生代 东财散户营 44.01% 2612万 2709万 97万 2709万
2 宝塔实业 000595 - 机构专用 东财散户营 机构专用 10.07% -3770万 1.1亿 1.5亿 16亿
3日 北方国际 000065 - 机构专用 新生代 10.04% 1553万 1.1亿 9355万 11.5亿
3日 华锦股份 000059 - 深股通专用 深股通专用 9.97% -2213万 2.3亿 2.6亿 15.3亿
3日 华映科技 000536 - 深股通专用 9.96% 693万 6271万 5578万 3.9亿
6 华尔泰 001217 - 机构专用 苏南帮 量化基金 成泉系 8.22% 6126万 1.1亿 4405万 4.2亿
3日 国新健康 000503 - 机构专用 量化基金 量化基金 机构专用 新生代 5.81% 4636万 1.6亿 1.1亿 16.9亿
8 立新能源 001258 - 炒股养家 竞价抢筹 葛卫东 东财散户营 宁波桑田路 深圳帮 3.79% 8709万 2.7亿 1.8亿 24.7亿
9 东旭蓝天 000040 - 东财散户营 涅盘重生 赵老哥 -2.65% -2606万 1.3亿 1.6亿 24.6亿
10 魅视科技 001229 - 东财散户营 首板挖掘 佛山系 上塘路 山东帮 -10.01% -8076万 3203万 1.1亿 5亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
3日 万润科技 002654 - 苏南帮 10.08% 4275万 7265万 2990万 6.1亿
3日 川润股份 002272 - 孙哥 新生代 竞价抢筹 量化基金 机构专用 10.05% 3929万 1.2亿 8237万 17.9亿
3 中京电子 002579 - 炒股养家 赵老哥 机构专用 新生代 首板挖掘 10.02% -2109万 2.1亿 2.3亿 19.1亿
3日 中京电子 002579 - 炒股养家 赵老哥 机构专用 新生代 首板挖掘 10.02% 533万 2.4亿 2.4亿 25.9亿
5 祥鑫科技 002965 - 量化基金 孙哥 机构专用 量化基金 10.01% 4920万 1.4亿 9190万 10.3亿
6 TCL中环 002129 - 深股通专用 曲江池南路 机构专用 量化基金 深股通专用 机构专用 10% 2.9亿 10.9亿 8.1亿 63.2亿
3日 宇环数控 002903 - 上塘路 新生代 孙哥 上塘路 赵老哥 孙哥 10% 834万 2.7亿 2.7亿 18.7亿
8 钧达股份 002865 - 机构专用 敢死队 量化基金 机构专用 10% 5721万 1.7亿 1.2亿 12万
3日 绿康生化 002868 - 敢死队 敢死队 10% 5156万 7423万 2267万 4亿
3日 兴业科技 002674 - 机构专用 苏南帮 机构专用 敢死队 9.98% 3857万 7491万 3634万 3.5亿
3日 群兴玩具 002575 - 机构专用 列夫 9.95% -6381万 7393万 1.4亿 9.9亿
12 中瓷电子 003031 - 机构专用 深股通专用 深股通专用 机构专用 量化基金 7.19% 8009万 1.3亿 4981万 4亿
13 漫步者 002351 - 深股通专用 东财散户营 曲江池南路 上海超短帮 深股通专用 赵老哥 欢乐海岸 0.28% -4758万 4633万 9390万 7.3亿
14 南方精工 002553 - 东财散户营 机构专用 东财散户营 -6.48% 2332万 1.2亿 9532万 13.4亿
15 麦趣尔 002719 - 飞云江路 炒股养家 首板挖掘 -9.95% 89万 4128万 4039万 3.3亿
16 赛象科技 002337 - 竞价抢筹 量化基金 东财散户营 孙哥 申港广东分 -9.95% -1789万 9692万 1.1亿 10.4亿
17 伟隆股份 002871 - 东财散户营 量化基金 东财散户营 -9.99% -788万 1195万 1983万 1.6亿
18 奥维通信 002231 - 东财散户营 赵老哥 东财散户营 机构专用 -9.99% -2126万 3896万 6022万 5.6亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 同飞股份 300990 - 机构专用 机构专用 量化基金 欢乐海岸 20% 5623万 8282万 2659万 2.1亿
2 英诺激光 301021 - 机构专用 广东帮 机构专用 16.98% 3192万 9133万 5941万 4.7亿
3 盈康生命 300143 - 深股通专用 苏南帮 机构专用 深股通专用 机构专用 16.62% 5157万 1.1亿 5946万 5.2亿
4 *ST中潜 300526 - 机构专用 东财散户营 东财散户营 15.25% 501万 2126万 1626万 2.1亿
5 华大九天 301269 - 东财散户营 机构专用 6.03% -2.3亿 2.4亿 4.7亿 35.2亿
6 聚赛龙 301131 - 机构专用 量化基金 东财散户营 3.56% 790万 3238万 2448万 2.3亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 鼎阳科技 688112 - 机构专用 量化基金 机构专用 20% 3271万 8537万 5266万 2.6亿
2 纵横股份 688070 - 量化基金 炒股养家 量化基金 16.44% 1748万 3665万 1917万 1.5亿
3日 珠海冠宇 688772 - 机构专用 量化基金 量化基金 炒股养家 欢乐海岸 10.35% 1.1亿 2.9亿 1.8亿 16.9亿

龙虎榜日期:2022-08-15,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-08-15.html