ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莲花健康 | 600186 | - | 炒股养家 量化私募 | 10.16% | 690万 | 2285万 | 1594万 | 1.3亿 |
2 | 钱江生化 | 600796 | - | 瑞鹤仙 量化私募 量化基金 | 10.09% | 1256万 | 1804万 | 548万 | 4372万 |
3 | 远东股份 | 600869 | - | 量化基金 | 10.05% | 1481万 | 4887万 | 3406万 | 3.4亿 |
4 | 亿利洁能 | 600277 | - | - | 10.04% | 9304万 | 1.4亿 | 4995万 | 7.1亿 |
5 | 浙江富润 | 600070 | - | 量化基金 列夫 | 10.02% | -1958万 | 2592万 | 4549万 | 1.7亿 |
3日 | 嘉澳环保 | 603822 | - | 机构专用 量化基金 杭州帮 杭州帮 量化基金 | 9.99% | -1224万 | 1亿 | 1.1亿 | 5.9亿 |
3日 | 江河集团 | 601886 | - | 机构专用 境外机构 量化基金 | 6.74% | 7872万 | 1.5亿 | 7535万 | 8.9亿 |
8 | 福莱蒽特 | 605566 | - | 佛山系 牛散唐汉若 东财散户营 量化基金 | 5.48% | 2878万 | 4873万 | 1995万 | 3.2亿 |
9 | 晋拓股份 | 603211 | - | 东财散户营 炒新一族 欢乐海岸 | 4.19% | -4791万 | 4748万 | 9539万 | 4万 |
3日 | 晋拓股份 | 603211 | - | 东财散户营 炒新一族 欢乐海岸 | 4.19% | -4389万 | 5368万 | 9757万 | 4万 |
11 | 凯迪股份 | 605288 | - | 叶庆均 量化基金 东财散户营 量化基金 | 2.41% | -868万 | 1618万 | 2486万 | 2.3亿 |
12 | 江苏华辰 | 603097 | - | 量化基金 佛山系 机构专用 境外机构 量化基金 | 0.27% | -1474万 | 6146万 | 7620万 | 4.4亿 |
13 | 日盈电子 | 603286 | - | 苏州帮 | -0.91% | -3714万 | 5228万 | 8942万 | 7.2亿 |
14 | 多伦科技 | 603528 | - | 东财散户营 东财散户营 量化基金 | -7% | -242万 | 3126万 | 3367万 | 4.8亿 |
15 | 石英股份 | 603688 | - | 机构专用 境外机构 机构专用 炒股养家 深圳帮 境外机构 | -7.32% | -1.7亿 | 2.4亿 | 4亿 | 15.4亿 |
16 | 广汇物流 | 600603 | - | 机构专用 量化基金 量化基金 机构专用 | -7.35% | -3571万 | 7669万 | 1.1亿 | 4.3亿 |
17 | 圣泉集团 | 605589 | - | 量化基金 | -10.01% | -1亿 | 1452万 | 1.2亿 | 1.3亿 |
3日 | 圣泉集团 | 605589 | - | 量化基金 | -10.01% | -1.1亿 | 2109万 | 1.3亿 | 3.1亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST新城 | 000809 | - | 东财散户营 机构专用 | 5.14% | 317万 | 1746万 | 1429万 | 1亿 |
2 | 华铁股份 | 000976 | - | 深股通专用 机构专用 量化基金 深股通专用 | -6.37% | -4635万 | 7463万 | 1.2亿 | 5.8亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大港股份 | 002077 | - | 杭州帮 东财散户营 炒股养家 竞价抢筹 机构专用 | 10.02% | -1.8亿 | 1.9亿 | 3.6亿 | 32.2亿 |
3日 | 科瑞技术 | 002957 | - | 深股通专用 深股通专用 量化基金 东财散户营 机构专用 | 10.01% | 1985万 | 1.1亿 | 9278万 | 8亿 |
3 | 立讯精密 | 002475 | - | 深股通专用 曲江池南路 机构专用 深股通专用 机构专用 量化基金 | 10% | 4.5亿 | 12亿 | 7.6亿 | 55.2亿 |
3日 | 赛象科技 | 002337 | - | 曲江池南路 东财散户营 东财散户营 机构专用 | 10% | 5510万 | 1.1亿 | 5938万 | 11.3亿 |
5 | 联创电子 | 002036 | - | 深股通专用 曲江池南路 深股通专用 机构专用 | 10% | -2076万 | 2.2亿 | 2.4亿 | 14亿 |
3日 | 宇环数控 | 002903 | - | 上塘路 赵老哥 机构专用 孙哥 机构专用 东财散户营 | 9.99% | 7482万 | 1.5亿 | 7554万 | 12亿 |
3日 | 富森美 | 002818 | - | 申港广东分 东财散户营 量化基金 机构专用 东财散户营 | 9.99% | 796万 | 8202万 | 7406万 | 10亿 |
8 | 奥维通信 | 002231 | - | 赵老哥 东财散户营 | 9.99% | -48万 | 8663万 | 8711万 | 12亿 |
9 | 歌尔股份 | 002241 | - | 深股通专用 曲江池南路 量化基金 机构专用 深股通专用 温州帮 量化基金 | 9.99% | 7.3亿 | 11.8亿 | 4.5亿 | 60.9亿 |
3日 | 国光电器 | 002045 | - | 机构专用 欢乐海岸 机构专用 | 9.97% | 3032万 | 1.3亿 | 9939万 | 14亿 |
11 | 苏州固锝 | 002079 | - | 深股通专用 东财散户营 葛卫东 小鳄鱼 深股通专用 炒股养家 赵老哥 | 2.25% | -250万 | 3.9亿 | 3.9亿 | 54.5亿 |
12 | 川润股份 | 002272 | - | 量化基金 竞价抢筹 东财散户营 机构专用 | -2.52% | -1226万 | 6418万 | 7644万 | 8亿 |
13 | 达华智能 | 002512 | - | 东财散户营 机构专用 竞价抢筹 | -3.24% | -8430万 | 1.4亿 | 2.2亿 | 16.6亿 |
14 | 伟隆股份 | 002871 | - | 东财散户营 量化基金 量化基金 飞云江路 竞价抢筹 | -5.09% | -952万 | 2172万 | 3124万 | 3.3亿 |
15 | 南方精工 | 002553 | - | 机构专用 东财散户营 赵老哥 宁波桑田路 | -5.71% | -5738万 | 1.4亿 | 1.9亿 | 17.5亿 |
16 | 春兴精工 | 002547 | - | 东财散户营 东财散户营 | -7.46% | -813万 | 1.1亿 | 1.2亿 | 14.4亿 |
17 | 双环传动 | 002472 | - | 深股通专用 机构专用 深股通专用 机构专用 | -9.72% | -6450万 | 1.7亿 | 2.4亿 | 11.4亿 |
18 | 皇氏集团 | 002329 | - | 量化基金 杭州帮 量化基金 宁波桑田路 机构专用 | -9.97% | -812万 | 1.2亿 | 1.2亿 | 7.4亿 |
19 | 中大力德 | 002896 | - | 赵老哥 作手新一 东财散户营 | -9.99% | 1954万 | 1亿 | 8374万 | 10.9亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰祥股份 | 301192 | - | 东财散户营 机构专用 章盟主 | 115.59% | -5895万 | 3094万 | 8989万 | 6.3亿 |
2 | 万马科技 | 300698 | - | 量化基金 机构专用 | 20.02% | 2933万 | 6575万 | 3641万 | 2.8亿 |
3 | 金三江 | 301059 | - | - | 20% | 3756万 | 7316万 | 3560万 | 2.2亿 |
4 | 正业科技 | 300410 | - | 上塘路 机构专用 量化基金 | 20% | 4381万 | 6650万 | 2268万 | 3.6亿 |
5 | 国安达 | 300902 | - | 量化基金 山东帮 | 19.99% | 6686万 | 1.3亿 | 6334万 | 5.8亿 |
6 | 光弘科技 | 300735 | - | 小鳄鱼 深股通专用 机构专用 量化基金 | 19.96% | 1.6亿 | 2.3亿 | 6356万 | 8.4亿 |
7 | 易天股份 | 300812 | - | 机构专用 | 12.33% | -351万 | 4202万 | 4554万 | 4.6亿 |
3日 | 润禾材料 | 300727 | - | 机构专用 赵老哥 赵老哥 深圳帮 | 10.47% | 4398万 | 1.9亿 | 1.5亿 | 16.2亿 |
9 | 瑞德智能 | 301135 | - | 东财散户营 趋势套利 | 5.06% | -1220万 | 1794万 | 3014万 | 2.3亿 |
10 | 聚赛龙 | 301131 | - | 机构专用 东财散户营 机构专用 | -2.45% | 449万 | 2502万 | 2054万 | 2.1亿 |
11 | 西测测试 | 301306 | - | 机构专用 竞价抢筹 东财散户营 东财散户营 机构专用 | -4.94% | 989万 | 3750万 | 2760万 | 3.3亿 |
12 | 中洲特材 | 300963 | - | 机构专用 量化基金 | -6.69% | -1387万 | 5735万 | 7122万 | 5亿 |
龙虎榜日期:2022-08-11,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-08-11.html