ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪生力 | 603335 | - | 东财散户营 | 10.06% | 3569万 | 4760万 | 1190万 | 1.3亿 |
2 | 朗迪集团 | 603726 | - | 量化私募 | 10.04% | 236万 | 4128万 | 3892万 | 2.7亿 |
3 | 神力股份 | 603819 | - | 东财散户营 | 10.03% | -899万 | 1986万 | 2885万 | 1.5亿 |
4 | 三祥新材 | 603663 | - | 孙哥 东财散户营 欢乐海岸 | 10.03% | 63万 | 2954万 | 2891万 | 1.8亿 |
5 | 大理药业 | 603963 | - | 量化基金 量化私募 炒股养家 东财散户营 | 10.03% | 1937万 | 3329万 | 1392万 | 1.7亿 |
3日 | 西藏城投 | 600773 | - | 机构专用 量化基金 境外机构 | 10.01% | 1.5亿 | 2.8亿 | 1.3亿 | 21.1亿 |
3日 | 海利尔 | 603639 | - | 机构专用 瑞鹤仙 机构专用 | 9.99% | 1.6亿 | 2.7亿 | 1.1亿 | 5.3亿 |
8 | 海量数据 | 603138 | - | 量化基金 机构专用 敢死队 量化基金 东财散户营 | 9.98% | 1933万 | 7659万 | 5725万 | 5.7亿 |
3日 | 海量数据 | 603138 | - | 量化基金 机构专用 敢死队 量化基金 敢死队 上塘路 机构专用 | 9.98% | 3019万 | 2亿 | 1.7亿 | 19.4亿 |
10 | 华峰铝业 | 601702 | - | 机构专用 沪股通专用 量化基金 机构专用 沪股通专用 量化基金 | 9.93% | 4782万 | 1.2亿 | 7709万 | 3.9亿 |
11 | 晋拓股份 | 603211 | - | 炒新一族 炒新一族 | 4.19% | -7530万 | 1.1亿 | 1.9亿 | 4万 |
3日 | 晋拓股份 | 603211 | - | 炒新一族 炒新一族 | 4.19% | -902万 | 2亿 | 2亿 | 4万 |
13 | 东尼电子 | 603595 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 | 3.55% | 1.8亿 | 2.3亿 | 5587万 | 5.2亿 |
14 | 精伦电子 | 600355 | - | 量化基金 竞价抢筹 东财散户营 | 2.86% | 2693万 | 5295万 | 2602万 | 4.7亿 |
3日 | 南威软件 | 603636 | - | 成泉系 量化基金 苏南帮 东财散户营 | 2.76% | 5643万 | 2.4亿 | 1.8亿 | 33.2亿 |
16 | 江苏华辰 | 603097 | - | 量化基金 境外机构 落升(江南神鹰) 东财散户营 量化基金 东财散户营 | 1.1% | -2665万 | 2662万 | 5327万 | 2.9亿 |
17 | 宝立食品 | 603170 | - | 竞价抢筹 | 0.27% | 132万 | 3491万 | 3358万 | 3.5亿 |
18 | 大千生态 | 603955 | - | 量化基金 欢乐海岸 境外机构 | -6.87% | -2047万 | 2408万 | 4455万 | 1.7亿 |
19 | 神马电力 | 603530 | - | 东财散户营 东财散户营 | -10.02% | -536万 | 2283万 | 2819万 | 4.2亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魅视科技 | 001229 | - | 炒股养家 新生代 东财散户营 敢死队 | 43.99% | 2038万 | 2121万 | 83万 | 2121万 |
2 | 铭科精技 | 001319 | - | 量化基金 机构专用 机构专用 | 5.74% | -549万 | 3503万 | 4052万 | 3.4亿 |
3 | *ST大通 | 000038 | - | 机构专用 徐留胜 东财散户营 机构专用 东财散户营 | 5.05% | 361万 | 2746万 | 2385万 | 2.1亿 |
3日 | 华西股份 | 000936 | - | 东财散户营 曲江池南路 孙哥 | 2.08% | -2222万 | 9642万 | 1.2亿 | 14.1亿 |
5 | 德明利 | 001309 | - | 东财散户营 机构专用 | -10% | -2546万 | 3837万 | 6383万 | 4.2亿 |
6 | 赣能股份 | 000899 | - | 东财散户营 东财散户营 | -10.02% | -3382万 | 8227万 | 1.2亿 | 12亿 |
3日 | 赣能股份 | 000899 | - | 东财散户营 孙哥 东财散户营 | -10.02% | -1.1亿 | 1.5亿 | 2.6亿 | 38.7亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨轮智能 | 002031 | - | 苏南帮 东财散户营 竞价抢筹 机构专用 苏南帮 | 10.16% | -4634万 | 2.7亿 | 3.2亿 | 31.2亿 |
3日 | 达华智能 | 002512 | - | 苏南帮 新生代 苏南帮 量化基金 | 10.07% | 5323万 | 2.9亿 | 2.3亿 | 27.9亿 |
3日 | 康力电梯 | 002367 | - | 上塘路 深股通专用 机构专用 深股通专用 | 10.04% | -2021万 | 1.2亿 | 1.4亿 | 13.2亿 |
4 | 通富微电 | 002156 | - | 敢死队 机构专用 深股通专用 上海超短帮 炒股养家 深股通专用 成泉系 曲江池南路 | 10.02% | 1315万 | 3.9亿 | 3.8亿 | 51.4亿 |
3日 | 通富微电 | 002156 | - | 炒股养家 深股通专用 敢死队 机构专用 东财散户营 深股通专用 炒股养家 量化基金 | 10.02% | 8408万 | 6.2亿 | 5.3亿 | 83.2亿 |
6 | 联泓新科 | 003022 | - | 深股通专用 机构专用 欢乐海岸 机构专用 深股通专用 欢乐海岸 | 10.01% | -1.6亿 | 1.8亿 | 3.4亿 | 10.6亿 |
7 | 大港股份 | 002077 | - | 上塘路 上塘路 首板挖掘 飞云江路 | 10.01% | -319万 | 1.2亿 | 1.2亿 | 13.6亿 |
3日 | 大港股份 | 002077 | - | 上塘路 炒股养家 东财散户营 上塘路 东财散户营 苏南帮 | 10.01% | 696万 | 3.1亿 | 3亿 | 44.9亿 |
9 | 南方精工 | 002553 | - | 竞价抢筹 宁波桑田路 赵老哥 赵老哥 | 10.01% | 1530万 | 1.1亿 | 9426万 | 9.2亿 |
3日 | 南方精工 | 002553 | - | 竞价抢筹 赵老哥 宁波桑田路 | 10.01% | -652万 | 1.4亿 | 1.5亿 | 13.7亿 |
11 | 三花智控 | 002050 | - | 深股通专用 机构专用 深股通专用 机构专用 | 10.01% | -3.2亿 | 3.6亿 | 6.8亿 | 24.7亿 |
12 | 广东鸿图 | 002101 | - | 机构专用 曲江池南路 赵老哥 机构专用 量化基金 | 10% | 6915万 | 1.9亿 | 1.2亿 | 13.9亿 |
3日 | 中超控股 | 002471 | - | 赵老哥 飞云江路 涅盘重生 东财散户营 | 10% | -2.8亿 | 1.3亿 | 4.1亿 | 17.8亿 |
14 | 奥维通信 | 002231 | - | 赵老哥 东财散户营 | 10% | 3700万 | 7161万 | 3461万 | 3.3亿 |
3日 | 同兴达 | 002845 | - | 宁波桑田路 量化基金 宁波桑田路 机构专用 | 9.99% | -1122万 | 5449万 | 6571万 | 7亿 |
3日 | 北纬科技 | 002148 | - | 首板挖掘 | 9.93% | 4087万 | 1.3亿 | 9040万 | 5.8亿 |
17 | 京泉华 | 002885 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 量化基金 东财散户营 | 6.74% | 2441万 | 7647万 | 5206万 | 4.8亿 |
18 | 首航高科 | 002665 | - | 深股通专用 机构专用 深股通专用 东财散户营 | 3.7% | 1.8亿 | 3亿 | 1.3亿 | 16.6亿 |
19 | 兴森科技 | 002436 | - | 深股通专用 机构专用 机构专用 | 0.07% | -1288万 | 4.5亿 | 4.6亿 | 27.3亿 |
20 | *ST亚联 | 002316 | - | 东财散户营 东财散户营 | 0% | 581万 | 5227万 | 4646万 | 4.4亿 |
21 | 宇环数控 | 002903 | - | 机构专用 东财散户营 | -1.13% | 1771万 | 6824万 | 5053万 | 5.1亿 |
3日 | 大连重工 | 002204 | - | 深股通专用 东财散户营 深股通专用 东财散户营 | -3.39% | -7126万 | 5.2亿 | 5.9亿 | 60.3亿 |
23 | 飞龙股份 | 002536 | - | 欢乐海岸 东财散户营 东财散户营 | -4.04% | 170万 | 8734万 | 8564万 | 10.6亿 |
24 | 未名医药 | 002581 | - | 机构专用 量化基金 东财散户营 机构专用 | -7.71% | -1192万 | 6093万 | 7285万 | 5.2亿 |
25 | 天沃科技 | 002564 | - | 东财散户营 东财散户营 | -9.95% | 1356万 | 9885万 | 8529万 | 12.2亿 |
3日 | 天沃科技 | 002564 | - | 东财散户营 东财散户营 赵老哥 章盟主 | -9.95% | -881万 | 1.8亿 | 1.9亿 | 35.7亿 |
27 | 绿康生化 | 002868 | - | 量化基金 西湖国贸 | -9.99% | -1792万 | 474万 | 2266万 | 2266万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工大科雅 | 301197 | - | 东财散户营 机构专用 东财散户营 | 46.98% | 1708万 | 3892万 | 2184万 | 7.3亿 |
2 | 紫建电子 | 301121 | - | 机构专用 东财散户营 机构专用 | 45.36% | 3445万 | 6957万 | 3512万 | 10亿 |
3 | 善水科技 | 301190 | - | 深圳帮 机构专用 机构专用 | 20.01% | 5110万 | 6471万 | 1361万 | 3亿 |
4 | 科信技术 | 300565 | - | 西湖国贸 机构专用 | 20% | 1527万 | 1.5亿 | 1.4亿 | 13亿 |
5 | 三超新材 | 300554 | - | 炒新一族 机构专用 赵老哥 量化基金 机构专用 东财散户营 | 20% | 1179万 | 6586万 | 5407万 | 5.4亿 |
6 | 鼎捷软件 | 300378 | - | 机构专用 机构专用 量化基金 | 20% | 7693万 | 1.1亿 | 2992万 | 5.2亿 |
7 | 标榜股份 | 301181 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 | 20% | 2227万 | 7778万 | 5551万 | 3.8亿 |
8 | 北路智控 | 301195 | - | 机构专用 T王 机构专用 | 10.77% | 5452万 | 8495万 | 3044万 | 5亿 |
9 | 华大九天 | 301269 | - | 东财散户营 机构专用 方新侠 | 9.52% | -9424万 | 2.7亿 | 3.6亿 | 40.9亿 |
10 | 欣锐科技 | 300745 | - | 机构专用 量化基金 孙哥 新生代 | 6.2% | 3068万 | 6387万 | 3319万 | 3.1亿 |
11 | 聚赛龙 | 301131 | - | 机构专用 机构专用 湖州劳动路 | 4.76% | 700万 | 3104万 | 2404万 | 2亿 |
12 | *ST计通 | 300330 | - | - | -19.96% | -152万 | 64万 | 216万 | 232万 |
龙虎榜日期:2022-08-08,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-08-08.html