游资语录:关于交易,体会只有这4个字:简单,纯粹。简单的可以避免陷阱,纯粹的可以减少错误。 ——小鳄鱼
游资席位大全
单个个股走势本身有不确定性,不好做出判断,把整个板块一起看就更容易理解,政策面、技术面、基本面、资金面、人气面。。。等集合于一身时形成的共振。
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 泉阳泉 600189 - 量化基金 量化私募 欢乐海岸 境外机构 10.03% 787万 3397万 2610万 2亿
2 新中港 605162 - 东财散户营 量化基金 著名刺客 10.02% 122万 2594万 2472万 3.8亿
3 南威软件 603636 - 量化基金 成泉系 东财散户营 10.02% 4778万 1.2亿 6872万 6.3亿
4 江淮汽车 600418 - 佛山系 机构专用 曲江池南路 量化基金 机构专用 东财散户营 10.02% 4.5亿 7.5亿 3.1亿 37.5亿
5 永茂泰 605208 - 机构专用 量化基金 孙哥 新生代 孙哥 徐留胜 著名刺客 10.01% 5869万 1.2亿 5813万 5.7亿
6 嵘泰股份 605133 - 机构专用 量化基金 机构专用 东财散户营 量化基金 杭州帮 10.01% 3515万 7827万 4312万 3.3亿
7 泉峰汽车 603982 - 机构专用 量化基金 杭州帮 沪股通专用 东财散户营 新生代 10% 6836万 1.2亿 5101万 5.4亿
3日 泉峰汽车 603982 - 沪股通专用 机构专用 量化基金 沪股通专用 量化基金 东财散户营 10% 4131万 1.8亿 1.4亿 17.5亿
9 泰瑞机器 603289 - 量化私募 宁波桑田路 量化基金 欢乐海岸 9.96% 1885万 4244万 2359万 2.1亿
10 杭萧钢构 600477 - 金田路 东财散户营 沪股通专用 东财散户营 3.21% 7435万 1.3亿 5206万 7.9亿
11 迪生力 603335 - 机构专用 东财散户营 量化基金 机构专用 -2.37% 2859万 9653万 6795万 6.9亿
12 奥翔药业 603229 - 沪股通专用 竞价抢筹 西湖国贸 机构专用 沪股通专用 -10% -1.3亿 8937万 2.2亿 9亿
13 华润双鹤 600062 - 沪股通专用 东财散户营 沪股通专用 机构专用 炒股养家 -10.01% -8012万 1.4亿 2.2亿 20.3亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
3日 皇庭国际 000056 - 曲江池南路 炒新一族 孙哥 炒股养家 10.07% 3451万 7905万 4453万 11.2亿
2 神州数码 000034 - 机构专用 赵老哥 深股通专用 10.01% 1.5亿 2.7亿 1.1亿 11.9亿
3 阳光城 000671 - 深股通专用 首板挖掘 深股通专用 机构专用 9.91% 3235万 1亿 7223万 7.5亿
3日 阳光城 000671 - 深股通专用 深股通专用 东财散户营 机构专用 9.91% 7156万 1.7亿 9519万 13.6亿
5 启迪环境 000826 - 首板挖掘 量化基金 东财散户营 9.91% -276万 1亿 1亿 12.7亿
6 京山轻机 000821 - 炒股养家 东财散户营 东财散户营 炒股养家 5.68% -2963万 3.2亿 3.5亿 40.5亿
7 ST国安 000839 - 东财散户营 欢乐海岸 东财散户营 5.08% -474万 1415万 1889万 2亿
8 *ST宜康 000150 - 东财散户营 徐留胜 东财散户营 湖州劳动路 5.08% 197万 1470万 1273万 1.1亿
9 赣能股份 000899 - 东财散户营 -9.97% -953万 3774万 4728万 1.2亿
10 山西路桥 000755 - 佛山系 东财散户营 苏州帮 机构专用 东财散户营 -9.97% 4587万 1.4亿 9870万 11.5亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
3日 万和电气 002543 - 机构专用 东财散户营 机构专用 瑞鹤仙 10.06% -31万 4852万 4883万 7.4亿
3日 通润装备 002150 - 飞云江路 赵老哥 10.04% 2228万 6751万 4523万 10.2亿
3日 环球印务 002799 - 曲江池南路 敢死队 10.04% 3319万 6466万 3147万 3亿
4 双星新材 002585 - 深股通专用 新生代 机构专用 深股通专用 量化基金 机构专用 杭州帮 10% 1.2亿 4.1亿 2.9亿 17.4亿
3日 太阳电缆 002300 - 上塘路 章盟主 首板挖掘 欢乐海岸 机构专用 首板挖掘 东财散户营 上塘路 9.99% 1亿 2.1亿 1.1亿 22.8亿
6 佛燃能源 002911 - 申港广东分 宁波桑田路 9.99% 179万 4834万 4655万 6亿
3日 佛燃能源 002911 - 宁波桑田路 东财散户营 深股通专用 9.99% -82万 9100万 9182万 15.9亿
8 华东重机 002685 - 宁波桑田路 东财散户营 量化基金 9.96% 234万 3235万 3001万 3.3亿
9 惠程科技 002168 - 机构专用 东财散户营 炒股养家 9.95% 9601万 2.1亿 1.1亿 15.8亿
3日 卓翼科技 002369 - 赵老哥 成都系 成都系 机构专用 9.92% 1466万 6728万 5262万 9.7亿
11 协鑫集成 002506 - 深股通专用 葛卫东 杭州帮 东财散户营 深股通专用 东财散户营 6.64% 6431万 2.6亿 1.9亿 30.9亿
12 ST新海 002089 - 东财散户营 东财散户营 5.17% -1904万 3990万 5894万 5.6亿
13 ST林重 002535 - 东财散户营 机构专用 5% 79万 1115万 1036万 6836万
14 恒大高新 002591 - 赵老哥 东财散户营 东财散户营 赵老哥 2.22% -3549万 7726万 1.1亿 11.2亿
15 索菱股份 002766 - 机构专用 东财散户营 曲江池南路 东财散户营 -2.67% -2078万 4561万 6640万 7.6亿
3日 三变科技 002112 - 东财散户营 机构专用 炒股养家 东财散户营 机构专用 -4.04% -8597万 1亿 1.9亿 20.7亿
17 大港股份 002077 - 东财散户营 竞价抢筹 东财散户营 -8.25% -7153万 9747万 1.7亿 16.5亿
18 春兴精工 002547 - 章盟主 东财散户营 机构专用 竞价抢筹 -9.77% -9097万 1.9亿 2.8亿 25.9亿
19 宝馨科技 002514 - 敢死队 炒股养家 机构专用 敢死队 -9.97% -1.5亿 2.2亿 3.7亿 22.4亿
20 日丰股份 002953 - 竞价抢筹 机构专用 东财散户营 -10% -4850万 3518万 8368万 4.7亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额
1 西测测试 301306 - 机构专用 东财散户营 欢乐海岸 机构专用 29.56% 2243万 3753万 1510万 6.7亿
2 *ST中潜 300526 - 机构专用 炒新一族 19.95% 289万 1614万 1325万 1.2亿
3日 华仁药业 300110 - 东财散户营 机构专用 成都系 东财散户营 9.6% -320万 1.3亿 1.3亿 21.9亿
4 清研环境 301288 - 机构专用 东财散户营 东财散户营 机构专用 7.68% 1086万 2889万 1803万 2.4亿
5 新特电气 301120 - 机构专用 量化基金 5.5% -3710万 6584万 1亿 7.6亿
6 超越科技 301049 - 东财散户营 欢乐海岸 宁波桑田路 首板挖掘 -6.81% -2501万 2343万 4843万 3.6亿
ID 股票名称 代码 辨识度 主力游资 涨跌幅 净买入 买入额 卖出额 总额

龙虎榜日期:2022-07-26,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-07-26.html