ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中铝国际 | 601068 | - | 赵老哥 | 10.1% | 2901万 | 4168万 | 1267万 | 6809万 |
2 | 招商南油 | 601975 | - | 机构专用 孙哥 | 10.09% | 7733万 | 2.3亿 | 1.6亿 | 10.6亿 |
3 | 中远海能 | 600026 | - | 孙哥 沪股通专用 机构专用 敢死队 机构专用 孙哥 沪股通专用 | 10.06% | 2911万 | 1.6亿 | 1.3亿 | 5.5亿 |
4 | 天成自控 | 603085 | - | 量化基金 量化基金 炒股养家 境外机构 | 10.05% | 1199万 | 3107万 | 1908万 | 1.1亿 |
5 | 联泰环保 | 603797 | - | 量化私募 | 10.05% | -1110万 | 2072万 | 3182万 | 1.5亿 |
6 | 江苏华辰 | 603097 | - | 量化基金 境外机构 首板挖掘 东财散户营 | 10.01% | 2630万 | 6319万 | 3689万 | 4.6亿 |
3日 | 元利科技 | 603217 | - | 量化基金 杭州帮 西湖国贸 | 10% | 2338万 | 8870万 | 6532万 | 6.9亿 |
3日 | 上海沿浦 | 605128 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 境外机构 | 10% | 2125万 | 5392万 | 3267万 | 4.6亿 |
3日 | 永茂泰 | 605208 | - | 机构专用 量化基金 量化基金 | 9.99% | 5363万 | 1.1亿 | 5923万 | 7.9亿 |
3日 | 沪光股份 | 605333 | - | 量化基金 作手新一 机构专用 量化基金 | 9.99% | 1561万 | 3303万 | 1742万 | 1.9亿 |
3日 | 陕鼓动力 | 601369 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 境外机构 | 8.54% | 2564万 | 3.4亿 | 3.1亿 | 15.8亿 |
3日 | 鼎胜新材 | 603876 | - | 机构专用 量化基金 境外机构 量化基金 机构专用 章盟主 | 7.56% | 2.5亿 | 6.5亿 | 4亿 | 30.9亿 |
13 | 合力科技 | 603917 | - | 量化基金 温州帮 机构专用 首板挖掘 成泉系 小鳄鱼 | 7.11% | -3758万 | 6710万 | 1亿 | 7.1亿 |
14 | 嵘泰股份 | 605133 | - | 机构专用 量化基金 量化基金 | 5.66% | 507万 | 3433万 | 2926万 | 2.5亿 |
15 | *ST博天 | 603603 | - | 东财散户营 东财散户营 | 5.02% | -802万 | 2057万 | 2858万 | 2.4亿 |
16 | 贵绳股份 | 600992 | - | 量化基金 竞价抢筹 量化基金 竞价抢筹 成泉系 | 4.52% | -2060万 | 7911万 | 9971万 | 8.5亿 |
17 | 望变电气 | 603191 | - | 机构专用 赵老哥 量化基金 机构专用 | 1.22% | 414万 | 1.4亿 | 1.4亿 | 9.6亿 |
18 | 万控智造 | 603070 | - | 佛山系 境外机构 东财散户营 东财散户营 境外机构 | -1% | 77万 | 2186万 | 2109万 | 3.2亿 |
19 | 红豆股份 | 600400 | - | 量化基金 | -1.76% | 1945万 | 9192万 | 7247万 | 5.1亿 |
20 | 天新药业 | 603235 | - | 东财散户营 宁波桑田路 东财散户营 | -6.29% | -2248万 | 3216万 | 5465万 | 5.3亿 |
21 | 妙可蓝多 | 600882 | - | 机构专用 沪股通专用 量化基金 上海超短帮 机构专用 沪股通专用 | -6.81% | -2000万 | 1.2亿 | 1.4亿 | 4.8亿 |
22 | 索通发展 | 603612 | - | 机构专用 量化基金 境外机构 机构专用 量化基金 孙哥 | -9.63% | -1.2亿 | 1.3亿 | 2.5亿 | 11.6亿 |
23 | 苏州龙杰 | 603332 | - | 温州帮 | -9.99% | -1372万 | 1003万 | 2375万 | 4522万 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 宗申动力 | 001696 | - | 杭州帮 东财散户营 深股通专用 | 10.06% | 4074万 | 1.1亿 | 6744万 | 11.5亿 |
3日 | 顺发恒业 | 000631 | - | 章盟主 申港广东分 欢乐海岸 | 9.98% | -3236万 | 9269万 | 1.3亿 | 10.5亿 |
3日 | 岳阳兴长 | 000819 | - | 量化基金 孙哥 机构专用 量化基金 翘板王 | 9.98% | 561万 | 1.3亿 | 1.2亿 | 14.2亿 |
4 | 京山轻机 | 000821 | - | 敢死队 东财散户营 机构专用 宁波桑田路 | 9.98% | 7437万 | 3.7亿 | 3亿 | 36.4亿 |
3日 | 京山轻机 | 000821 | - | 敢死队 机构专用 机构专用 | 9.98% | 3.6亿 | 6.3亿 | 2.6亿 | 79.4亿 |
3日 | 永安林业 | 000663 | - | 机构专用 | 9.95% | 2392万 | 5742万 | 3350万 | 3.3亿 |
7 | 铭科精技 | 001319 | - | 机构专用 东财散户营 东财散户营 | 6% | 1633万 | 4048万 | 2414万 | 3.4亿 |
8 | 山西路桥 | 000755 | - | 机构专用 东财散户营 机构专用 东财散户营 | 5.18% | -2922万 | 1亿 | 1.3亿 | 14亿 |
3日 | 山西路桥 | 000755 | - | 东财散户营 东财散户营 章盟主 | 5.18% | -8674万 | 2.5亿 | 3.4亿 | 41.5亿 |
3日 | 湖南发展 | 000722 | - | 东财散户营 机构专用 机构专用 东财散户营 | -1.92% | 1606万 | 3.3亿 | 3.2亿 | 51.8亿 |
3日 | 长虹华意 | 000404 | - | 东财散户营 量化基金 东财散户营 | -2.1% | -6014万 | 2.6亿 | 3.2亿 | 44.7亿 |
12 | 劲旅环境 | 001230 | - | 东财散户营 东财散户营 | -9.98% | -2034万 | 3381万 | 5416万 | 4.5亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨轮智能 | 002031 | - | 炒股养家 葛卫东 东财散户营 东财散户营 | 10.16% | -5787万 | 2.8亿 | 3.4亿 | 37.7亿 |
3日 | 今飞凯达 | 002863 | - | - | 10.08% | -2802万 | 8803万 | 1.2亿 | 5.2亿 |
3日 | 澳洋健康 | 002172 | - | 曲江池南路 东财散户营 | 10.05% | 418万 | 7231万 | 6814万 | 7.3亿 |
3日 | 传艺科技 | 002866 | - | 苏州帮 机构专用 首板挖掘 东财散户营 首板挖掘 | 10.02% | 9284万 | 1.8亿 | 8519万 | 30.5亿 |
3日 | 春兴精工 | 002547 | - | 西湖国贸 东财散户营 | 10% | 939万 | 7877万 | 6937万 | 12.8亿 |
6 | 宝明科技 | 002992 | - | 方新侠 量化基金 | 10% | 2786万 | 8796万 | 6010万 | 7.1亿 |
7 | 双星新材 | 002585 | - | 深股通专用 杭州帮 机构专用 曲江池南路 深股通专用 量化基金 | 10% | 157万 | 3.4亿 | 3.4亿 | 19.2亿 |
3日 | 瑞鹄模具 | 002997 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 东财散户营 | 9.99% | 9301万 | 1.6亿 | 6791万 | 9.4亿 |
3日 | 广东鸿图 | 002101 | - | 孙哥 东财散户营 机构专用 东财散户营 孙哥 机构专用 | 9.99% | -3343万 | 2.1亿 | 2.4亿 | 35亿 |
3日 | 同为股份 | 002835 | - | 机构专用 机构专用 | 9.99% | 1350万 | 4108万 | 2758万 | 2.2亿 |
11 | 宝馨科技 | 002514 | - | 东财散户营 敢死队 广东帮 量化基金 章盟主 机构专用 广东帮 竞价抢筹 | 9.99% | -2650万 | 2.1亿 | 2.3亿 | 25.5亿 |
3日 | 宝馨科技 | 002514 | - | 量化基金 东财散户营 机构专用 敢死队 量化基金 炒股养家 机构专用 | 9.99% | -1.9亿 | 4.9亿 | 6.7亿 | 79亿 |
3日 | 金智科技 | 002090 | - | 金开大道 量化基金 东财散户营 量化基金 东财散户营 | 9.98% | 2.7亿 | 4.8亿 | 2.1亿 | 61.6亿 |
14 | 大连重工 | 002204 | - | 炒股养家 深股通专用 葛卫东 量化基金 深股通专用 东财散户营 宁波桑田路 | 9.97% | 8994万 | 2.3亿 | 1.4亿 | 19.6亿 |
3日 | 意华股份 | 002897 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 | 7.5% | 2亿 | 3.3亿 | 1.3亿 | 12亿 |
3日 | 华亚智能 | 003043 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 量化基金 | 5.94% | 3647万 | 1.2亿 | 7992万 | 9.6亿 |
17 | 亚世光电 | 002952 | - | 机构专用 东财散户营 东财散户营 | 2.45% | 250万 | 1848万 | 1598万 | 2.5亿 |
18 | 泰嘉股份 | 002843 | - | 量化基金 机构专用 量化基金 机构专用 苏南帮 | 2.13% | -1159万 | 9269万 | 1亿 | 6.7亿 |
3日 | 罗普斯金 | 002333 | - | 东财散户营 东财散户营 新生代 | -2.14% | -2399万 | 7114万 | 9513万 | 11.9亿 |
20 | 金龙羽 | 002882 | - | 东财散户营 机构专用 东财散户营 | -4.01% | -1381万 | 4346万 | 5727万 | 5.8亿 |
21 | 恒星科技 | 002132 | - | 机构专用 机构专用 | -5.86% | -661万 | 1.1亿 | 1.2亿 | 7.7亿 |
22 | 雅博股份 | 002323 | - | 机构专用 东财散户营 东财散户营 | -6.64% | -3920万 | 3344万 | 7263万 | 6亿 |
23 | 天津普林 | 002134 | - | 宁波桑田路 机构专用 东财散户营 曲江池南路 | -10.02% | -1677万 | 5997万 | 7674万 | 6.4亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海能实业 | 300787 | - | 机构专用 深圳帮 机构专用 量化基金 | 20.01% | -702万 | 5912万 | 6614万 | 4.2亿 |
2 | 永清环保 | 300187 | - | 杭州帮 申港广东分 | 20% | -3823万 | 7422万 | 1.1亿 | 7.2亿 |
3日 | 永清环保 | 300187 | - | 申港广东分 杭州帮 | 20% | -4115万 | 9210万 | 1.3亿 | 10.5亿 |
4 | 雷尔伟 | 301016 | - | 炒股养家 | 20% | 1283万 | 2003万 | 720万 | 5791万 |
5 | 水羊股份 | 300740 | - | 深股通专用 量化基金 深股通专用 机构专用 | 19.98% | 2961万 | 6886万 | 3925万 | 5.2亿 |
6 | 巴安水务 | 300262 | - | 宁波桑田路 机构专用 | 19.87% | 1001万 | 2340万 | 1339万 | 2.5亿 |
7 | 中科环保 | 301175 | - | 机构专用 杭州帮 机构专用 东财散户营 | 14.29% | 3238万 | 1.5亿 | 1.2亿 | 16.1亿 |
8 | 纽泰格 | 301229 | - | 东财散户营 赵老哥 孙哥 | 3.13% | -2353万 | 2114万 | 4467万 | 3.9亿 |
9 | 新特电气 | 301120 | - | 量化基金 竞价抢筹 孙哥 上塘路 | 0.59% | 2860万 | 1.4亿 | 1.1亿 | 13.6亿 |
10 | 津荣天宇 | 300988 | - | 量化基金 竞价抢筹 机构专用 机构专用 | -3.67% | 1229万 | 5977万 | 4748万 | 5.8亿 |
11 | 腾亚精工 | 301125 | - | 东财散户营 上塘路 赵老哥 | -8.28% | -3373万 | 2238万 | 5612万 | 3.8亿 |
龙虎榜日期:2022-07-18,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-07-18.html