ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波导股份 | 600130 | - | 量化基金 量化私募 成都系 东财散户营 | 10.12% | 1218万 | 2424万 | 1207万 | 1.1亿 |
2 | 宝胜股份 | 600973 | - | 机构专用 机构专用 量化基金 欢乐海岸 | 10.1% | 1.1亿 | 2.1亿 | 9719万 | 7.9亿 |
3日 | 宝胜股份 | 600973 | - | 机构专用 机构专用 量化基金 欢乐海岸 | 10.1% | 1.5亿 | 3亿 | 1.5亿 | 13.4亿 |
4 | 绿能慧充 | 600212 | - | 量化基金 赵老哥 | 10.09% | 2547万 | 4430万 | 1884万 | 1.6亿 |
5 | 华能国际 | 600011 | - | 机构专用 沪股通专用 沪股通专用 东财散户营 | 10.08% | 1.9亿 | 3.3亿 | 1.3亿 | 14.3亿 |
6 | 安彩高科 | 600207 | - | 炒股养家 | 10.05% | 2368万 | 5294万 | 2926万 | 1.5亿 |
3日 | 安彩高科 | 600207 | - | 炒股养家 | 10.05% | 2652万 | 5580万 | 2927万 | 2.1亿 |
3日 | 振江股份 | 603507 | - | 机构专用 量化基金 境外机构 量化基金 境外机构 成泉系 | 10.02% | 2080万 | 9079万 | 6999万 | 9.2亿 |
3日 | 志邦家居 | 603801 | - | 机构专用 沪股通专用 沪股通专用 量化基金 机构专用 | 9.99% | 9048万 | 1.7亿 | 7897万 | 4.8亿 |
3日 | 恒润股份 | 603985 | - | 沪股通专用 机构专用 量化基金 宁波桑田路 机构专用 沪股通专用 | 9.99% | -4097万 | 1.6亿 | 2亿 | 12.7亿 |
3日 | 神马电力 | 603530 | - | 量化私募 东财散户营 量化基金 量化私募 机构专用 | 9.98% | -600万 | 2097万 | 2697万 | 2.9亿 |
3日 | 华峰铝业 | 601702 | - | 机构专用 沪股通专用 机构专用 量化基金 | 9.98% | -7590万 | 1.9亿 | 2.6亿 | 11.8亿 |
3日 | 双良节能 | 600481 | - | 量化基金 炒新一族 机构专用 境外机构 | 9.86% | -5645万 | 2.8亿 | 3.4亿 | 24.7亿 |
14 | 鹿山新材 | 603051 | - | 机构专用 量化基金 境外机构 量化基金 | 7.53% | 1218万 | 1亿 | 9220万 | 4万 |
3日 | 索通发展 | 603612 | - | 境外机构 机构专用 机构专用 境外机构 量化基金 | 7.05% | 3.5亿 | 7.4亿 | 3.9亿 | 32.8亿 |
16 | 比依股份 | 603215 | - | 量化基金 赵老哥 量化基金 | 6.92% | 2318万 | 5733万 | 3415万 | 4.3亿 |
3日 | 五洲新春 | 603667 | - | 成泉系 机构专用 机构专用 量化基金 | 6.65% | 1.8亿 | 2.9亿 | 1.2亿 | 8.6亿 |
3日 | 时代出版 | 600551 | - | 东财散户营 量化基金 量化基金 | 5.34% | 5114万 | 1亿 | 5378万 | 6.2亿 |
19 | 江苏华辰 | 603097 | - | 炒新一族 东财散户营 | 3.72% | 588万 | 3342万 | 2755万 | 2.8亿 |
20 | 万控智造 | 603070 | - | 东财散户营 量化基金 量化基金 赵老哥 | 3.65% | -2401万 | 3311万 | 5712万 | 7亿 |
21 | 继峰股份 | 603997 | - | 机构专用 机构专用 量化基金 | 3.35% | 2013万 | 1.8亿 | 1.6亿 | 6.5亿 |
22 | 格力地产 | 600185 | - | 机构专用 沪股通专用 量化基金 独股一剑 沪股通专用 | 0% | 1亿 | 2.3亿 | 1.3亿 | 13.6亿 |
23 | 昂立教育 | 600661 | - | 量化基金 竞价抢筹 境外机构 东财散户营 首板挖掘 境外机构 东财散户营 | -1.04% | 1718万 | 6206万 | 4488万 | 4.9亿 |
24 | 望变电气 | 603191 | - | 东财散户营 东财散户营 | -1.74% | 425万 | 4607万 | 4182万 | 5.7亿 |
25 | 威帝股份 | 603023 | - | 量化基金 量化基金 | -9.92% | -536万 | 1193万 | 1729万 | 1.6亿 |
26 | 中曼石油 | 603619 | - | 量化基金 机构专用 炒股养家 境外机构 | -9.98% | -1816万 | 3187万 | 5002万 | 3.5亿 |
27 | 宏柏新材 | 605366 | - | 量化基金 境外机构 机构专用 机构专用 量化基金 | -10% | 2579万 | 8835万 | 6256万 | 7.3亿 |
28 | 昭衍新药 | 603127 | - | 上海超短帮 机构专用 沪股通专用 赵老哥 机构专用 孙哥 | -10% | -1.2亿 | 2.5亿 | 3.7亿 | 10.6亿 |
29 | 上海能源 | 600508 | - | 东财散户营 机构专用 新生代 东财散户营 境外机构 | -10.02% | -5073万 | 8133万 | 1.3亿 | 9.3亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中通客车 | 000957 | - | 东财散户营 宁波桑田路 东财散户营 | 10.01% | -33万 | 2.3亿 | 2.3亿 | 34.4亿 |
2 | 智慧农业 | 000816 | - | 杭州帮 机构专用 | 10% | 4681万 | 1.4亿 | 9420万 | 11.7亿 |
3 | 铖昌科技 | 001270 | - | 炒新一族 | 10% | 4964万 | 1.5亿 | 9916万 | 6.3亿 |
4 | 新华制药 | 000756 | - | 深股通专用 小鳄鱼 深股通专用 东财散户营 量化基金 | 9.99% | 4460万 | 2.2亿 | 1.7亿 | 19亿 |
5 | 中旗新材 | 001212 | - | 东财散户营 机构专用 东财散户营 量化基金 | -4% | -126万 | 7120万 | 7246万 | 6.2亿 |
6 | 蓝焰控股 | 000968 | - | 深股通专用 量化基金 东财散户营 孙哥 深股通专用 机构专用 | -9.78% | -3150万 | 4997万 | 8147万 | 6.3亿 |
7 | 山西焦煤 | 000983 | - | 深股通专用 机构专用 量化基金 深股通专用 机构专用 | -10.01% | -2.4亿 | 2.8亿 | 5.2亿 | 23.6亿 |
3日 | 山西焦煤 | 000983 | - | 深股通专用 量化基金 机构专用 徐留胜 深股通专用 机构专用 | -10.01% | -2.8亿 | 8.2亿 | 11亿 | 61.2亿 |
9 | 韶能股份 | 000601 | - | 东财散户营 申港广东分 机构专用 | -10.05% | -1771万 | 3726万 | 5497万 | 4.2亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 奥特佳 | 002239 | - | 孙哥 深股通专用 深股通专用 孙哥 | 10.16% | -1153万 | 1.2亿 | 1.3亿 | 11.5亿 |
3日 | 宝馨科技 | 002514 | - | - | 10.07% | -5584万 | 1.4亿 | 1.9亿 | 11.6亿 |
3 | 人人乐 | 002336 | - | 机构专用 | 10.03% | -32万 | 644万 | 676万 | 1万 |
4 | 大金重工 | 002487 | - | 东财散户营 机构专用 机构专用 小鳄鱼 深股通专用 | 10.01% | -3000万 | 2.6亿 | 2.9亿 | 20亿 |
3日 | 大金重工 | 002487 | - | 深股通专用 东财散户营 小鳄鱼 机构专用 深股通专用 东财散户营 | 10.01% | -1.9亿 | 3.5亿 | 5.3亿 | 46.9亿 |
3日 | 浙江世宝 | 002703 | - | 竞价抢筹 深股通专用 东财散户营 深股通专用 东财散户营 | 10% | 2239万 | 1.8亿 | 1.6亿 | 20.3亿 |
7 | 科大讯飞 | 002230 | - | 杭州帮 深股通专用 赵老哥 葛卫东 深股通专用 量化基金 机构专用 | 9.99% | 1.2亿 | 3.7亿 | 2.4亿 | 19.9亿 |
3日 | 泰永长征 | 002927 | - | 机构专用 | 9.99% | 1946万 | 4995万 | 3049万 | 3.5亿 |
9 | 青岛金王 | 002094 | - | 方新侠 东财散户营 东财散户营 上塘路 | 3.82% | 633万 | 3630万 | 2997万 | 5.1亿 |
10 | 三维化学 | 002469 | - | 东财散户营 机构专用 | -1.51% | -1177万 | 3446万 | 4623万 | 4.2亿 |
11 | 华西能源 | 002630 | - | 东财散户营 歌神 欢乐海岸 东财散户营 | -1.97% | -3271万 | 8044万 | 1.1亿 | 12万 |
12 | 常铝股份 | 002160 | - | 东财散户营 上塘路 炒股养家 新生代 | -3.44% | -8445万 | 1.2亿 | 2.1亿 | 17.9亿 |
13 | ST美盛 | 002699 | - | 东财散户营 东财散户营 | -4.87% | 3077万 | 1.8亿 | 1.5亿 | 15.3亿 |
14 | *ST科林 | 002499 | - | - | -5.04% | -223万 | 497万 | 720万 | 1806万 |
15 | 光洋股份 | 002708 | - | 机构专用 小鳄鱼 申港广东分 深圳帮 | -9.99% | -884万 | 2678万 | 3562万 | 2.8亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 科创新源 | 300731 | - | 上塘路 炒新一族 孙哥 赵老哥 机构专用 量化基金 涅盘重生 | 20.02% | 4775万 | 7607万 | 2833万 | 3亿 |
3日 | 江苏雷利 | 300660 | - | 机构专用 机构专用 | 20.02% | 2729万 | 9604万 | 6875万 | 7.4亿 |
3 | 奥联电子 | 300585 | - | 机构专用 | 20% | 3740万 | 7708万 | 3969万 | 4.6亿 |
3日 | 奥联电子 | 300585 | - | 机构专用 量化基金 机构专用 | 20% | 6856万 | 1.2亿 | 4757万 | 8.4亿 |
5 | 锦浪科技 | 300763 | - | 深股通专用 机构专用 深股通专用 机构专用 | 20% | 1.4亿 | 4.1亿 | 2.6亿 | 17亿 |
6 | 银邦股份 | 300337 | - | 量化基金 机构专用 机构专用 孙哥 | 20% | -2103万 | 1.4亿 | 1.6亿 | 14.7亿 |
3日 | 银邦股份 | 300337 | - | 量化基金 赵老哥 孙哥 机构专用 孙哥 | 20% | -6301万 | 1.6亿 | 2.2亿 | 26.1亿 |
8 | 海力风电 | 301155 | - | 赵老哥 温州帮 量化基金 机构专用 山东帮 | 19.99% | 5431万 | 1.2亿 | 6260万 | 8.8亿 |
9 | 晶雪节能 | 301010 | - | 机构专用 机构专用 量化基金 | 19.98% | 2607万 | 4145万 | 1538万 | 2.8亿 |
10 | 豆神教育 | 300010 | - | 孙哥 竞价抢筹 东财散户营 机构专用 孙哥 东财散户营 | 19.96% | 3232万 | 1.4亿 | 1.1亿 | 15.9亿 |
3日 | 豆神教育 | 300010 | - | 孙哥 机构专用 东财散户营 量化基金 东财散户营 机构专用 | 19.96% | 2317万 | 3亿 | 2.8亿 | 40.9亿 |
12 | 宇邦新材 | 301266 | - | 小鳄鱼 机构专用 机构专用 T王 飞云江路 | 3.75% | 2891万 | 5601万 | 2711万 | 4亿 |
13 | 东利机械 | 301298 | - | 机构专用 敢死队 机构专用 东财散户营 | 3.16% | -702万 | 1982万 | 2683万 | 3.3亿 |
龙虎榜日期:2022-06-20,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-06-20.html