ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 珠江股份 | 600684 | - | 敢死队 | 10.09% | 1051万 | 3424万 | 2373万 | 2.2亿 |
2 | 诚邦股份 | 603316 | - | 炒新一族 量化私募 佛山系 东财散户营 | 10.05% | 1749万 | 2507万 | 758万 | 1.4亿 |
3 | 瑞丰银行 | 601528 | - | 东财散户营 | 10.05% | 6762万 | 8718万 | 1956万 | 3.5亿 |
4 | 天创时尚 | 603608 | - | 量化私募 量化基金 | 10.04% | -1395万 | 2275万 | 3671万 | 1.2亿 |
3日 | 明新旭腾 | 605068 | - | 机构专用 机构专用 | 10% | 6952万 | 1.6亿 | 9409万 | 7.1亿 |
6 | 郑州煤电 | 600121 | - | 孙哥 东财散户营 量化基金 杭州帮 孙哥 竞价抢筹 | 9.97% | -3129万 | 1.4亿 | 1.8亿 | 16.3亿 |
3日 | 郑州煤电 | 600121 | - | 孙哥 量化基金 杭州帮 量化基金 孙哥 杭州帮 | 9.97% | 2632万 | 3.2亿 | 2.9亿 | 37亿 |
8 | 鹿山新材 | 603051 | - | 量化基金 东财散户营 境外机构 量化基金 境外机构 | 7.53% | -371万 | 6998万 | 7369万 | 4万 |
9 | 齐鲁银行 | 601665 | - | 沪股通专用 东财散户营 量化基金 沪股通专用 东财散户营 | 3.61% | -2404万 | 5848万 | 8252万 | 7.8亿 |
10 | 嵘泰股份 | 605133 | - | 机构专用 敢死队 量化基金 孙哥 | -2.47% | 2028万 | 8339万 | 6311万 | 3.4亿 |
11 | 圣龙股份 | 603178 | - | 东财散户营 境外机构 机构专用 赵老哥 量化基金 | -4.28% | -3050万 | 3393万 | 6443万 | 4.7亿 |
12 | 盛泰集团 | 605138 | - | 量化基金 欢乐海岸 量化私募 | -4.31% | 1547万 | 4228万 | 2681万 | 3亿 |
13 | 万控智造 | 603070 | - | 量化基金 东财散户营 东财散户营 量化基金 | -4.95% | 3311万 | 5669万 | 2358万 | 4亿 |
3日 | 五矿发展 | 600058 | - | 东财散户营 境外机构 量化基金 | -7.02% | -2609万 | 2.6亿 | 2.8亿 | 33.9亿 |
15 | 道森股份 | 603800 | - | 量化基金 境外机构 | -9.94% | -1169万 | 1425万 | 2594万 | 1.4亿 |
3日 | 道森股份 | 603800 | - | 境外机构 量化基金 | -9.94% | -2891万 | 1629万 | 4520万 | 3.5亿 |
17 | 盛洋科技 | 603703 | - | 机构专用 量化基金 敢死队 | -9.97% | -3765万 | 5026万 | 8791万 | 3.7亿 |
3日 | 盛洋科技 | 603703 | - | 温州帮 机构专用 | -9.97% | -5593万 | 7050万 | 1.3亿 | 8.7亿 |
19 | 国机汽车 | 600335 | - | 飞云江路 量化基金 东财散户营 申港广东分 金开大道 | -10.01% | -2506万 | 8964万 | 1.1亿 | 18.3亿 |
20 | 申华控股 | 600653 | - | 境外机构 东财散户营 东财散户营 境外机构 | -10.03% | -68万 | 5815万 | 5883万 | 10.1亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东路桥 | 000498 | - | 深股通专用 深股通专用 量化基金 机构专用 | 10.04% | -1920万 | 8877万 | 1.1亿 | 7.1亿 |
2 | 特力A | 000025 | - | 炒股养家 赵老哥 东财散户营 | 10.02% | 5515万 | 2.2亿 | 1.6亿 | 15.3亿 |
3日 | 特力A | 000025 | - | 炒股养家 机构专用 机构专用 东财散户营 | 10.02% | 2635万 | 6.2亿 | 5.9亿 | 52.6亿 |
4 | 紫光股份 | 000938 | - | 深股通专用 机构专用 新生代 深股通专用 | 10.01% | 3.2亿 | 4.2亿 | 9708万 | 12.5亿 |
5 | 越秀金控 | 000987 | - | 深股通专用 深股通专用 东财散户营 | 9.95% | 7733万 | 1.5亿 | 6847万 | 8亿 |
6 | 中通客车 | 000957 | - | 东财散户营 机构专用 东财散户营 机构专用 | 5.43% | 2550万 | 2.4亿 | 2.1亿 | 35.9亿 |
7 | 兰州银行 | 001227 | - | 曲江池南路 东财散户营 小鳄鱼 东财散户营 | 4.34% | 4950万 | 1.9亿 | 1.4亿 | 15.9亿 |
8 | ST新城 | 000809 | - | 东财散户营 | -4.91% | -523万 | 1549万 | 2072万 | 9575万 |
9 | 粤桂股份 | 000833 | - | 机构专用 东财散户营 量化基金 东财散户营 申港广东分 | -9.98% | 141万 | 6787万 | 6646万 | 7.5亿 |
10 | 数源科技 | 000909 | - | 著名刺客 量化基金 深圳帮 东财散户营 | -10.03% | -1819万 | 1.3亿 | 1.5亿 | 12亿 |
11 | 中旗新材 | 001212 | - | 东财散户营 量化基金 东财散户营 作手新一 | -27.29% | -7419万 | 1.5亿 | 2.3亿 | 7.6亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 德联集团 | 002666 | - | 西湖国贸 炒股养家 机构专用 温州帮 | 10.02% | 5493万 | 7439万 | 1947万 | 2.5亿 |
2 | 浙江世宝 | 002703 | - | 苏南帮 | 10% | 3090万 | 6973万 | 3883万 | 6亿 |
3日 | 浙江世宝 | 002703 | - | 苏南帮 | 10% | 6239万 | 1.2亿 | 5960万 | 10.5亿 |
3日 | 三利谱 | 002876 | - | 小鳄鱼 深股通专用 东财散户营 深股通专用 机构专用 | 4.58% | 9137万 | 2.7亿 | 1.8亿 | 21.9亿 |
3日 | 中科金财 | 002657 | - | 东财散户营 东财散户营 | 3.09% | 465万 | 1.7亿 | 1.7亿 | 28.2亿 |
6 | 雪人股份 | 002639 | - | 东财散户营 深股通专用 东财散户营 杭州帮 | -1.47% | -5358万 | 1.5亿 | 2亿 | 19.9亿 |
7 | 华西能源 | 002630 | - | 东财散户营 敢死队 | -1.97% | -1.2亿 | 7680万 | 2亿 | 12万 |
8 | 广东鸿图 | 002101 | - | 小鳄鱼 机构专用 东财散户营 小鳄鱼 机构专用 | -3.08% | 1.7亿 | 3.1亿 | 1.4亿 | 14.8亿 |
9 | ST美盛 | 002699 | - | 东财散户营 东财散户营 机构专用 | -5.04% | -1352万 | 1.1亿 | 1.2亿 | 9.7亿 |
3日 | 积成电子 | 002339 | - | 东财散户营 赵老哥 | -7.75% | -5231万 | 1.1亿 | 1.6亿 | 16.6亿 |
11 | 和远气体 | 002971 | - | 东财散户营 机构专用 | -9.54% | -3954万 | 4622万 | 8577万 | 7.5亿 |
12 | 常铝股份 | 002160 | - | 东财散户营 小鳄鱼 赵老哥 歌神 | -9.88% | -3106万 | 1.2亿 | 1.5亿 | 16.7亿 |
3日 | 常宝股份 | 002478 | - | 东财散户营 东财散户营 章盟主 | -9.89% | 3127万 | 1.3亿 | 9585万 | 30.4亿 |
14 | 科远智慧 | 002380 | - | 东财散户营 | -9.98% | -5270万 | 2820万 | 8090万 | 1.9亿 |
15 | 科陆电子 | 002121 | - | 湖州劳动路 机构专用 孙哥 东财散户营 | -10.04% | -387万 | 8517万 | 8905万 | 11.4亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 指南针 | 300803 | - | 深股通专用 上塘路 深股通专用 机构专用 | 20% | 4897万 | 3.2亿 | 2.7亿 | 16.4亿 |
2 | 豆神教育 | 300010 | - | 佛山系 竞价抢筹 机构专用 | 19.94% | 3909万 | 1.3亿 | 9432万 | 10.6亿 |
3日 | 豆神教育 | 300010 | - | 佛山系 佛山系 东财散户营 | 19.94% | 6730万 | 2.2亿 | 1.6亿 | 22.1亿 |
4 | 天晟新材 | 300169 | - | 机构专用 | 19.91% | 1435万 | 2307万 | 872万 | 7205万 |
5 | 中科江南 | 301153 | - | 机构专用 东财散户营 | 8.88% | 2457万 | 6291万 | 3834万 | 5.6亿 |
6 | 国能日新 | 301162 | - | 机构专用 机构专用 | 2.68% | 4024万 | 6245万 | 2221万 | 3.2亿 |
7 | 宇邦新材 | 301266 | - | 机构专用 东财散户营 机构专用 飞云江路 | -7.42% | 365万 | 3949万 | 3584万 | 4.1亿 |
8 | 东利机械 | 301298 | - | 东财散户营 首板挖掘 赵老哥 东财散户营 乔帮主 | -8.34% | -237万 | 2556万 | 2794万 | 4.1亿 |
ID | 股票名称 | 代码 | 辨识度 | 主力游资 | 涨跌幅 | 净买入 | 买入额 | 卖出额 | 总额 |
---|
龙虎榜日期:2022-06-15,本文链接:https://www.fupanwang.com/longhu/2022-06-15.html