买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买2 量化基金 | 3570万 | - | 3570万 | ||
买2 | 国泰君安证券股份有限公司总部 境外机构 | 1427万 | - | 1427万 | ||
买3 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 869万 | - | 869万 | ||
买4 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 854万 | - | 854万 | ||
买5 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 昨买1 | 838万 | - | 838万 | ||
卖1 | 机构专用 昨卖1 机构专用 | - | 1046万 | -1046万 | ||
卖2 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买2 量化基金 | - | 982万 | -982万 | ||
卖3 | 机构专用 昨卖1 机构专用 | - | 922万 | -922万 | ||
卖4 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 昨买1 | - | 814万 | -814万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 昨买4 东财散户营 | - | 711万 | -711万 | ||
总计 | 总交易额:1.2亿 | 7558 万 | 4474 万 | 3084万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | 1223万 | - | 1223万 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买2 量化基金 | 1157万 | - | 1157万 | ||
买3 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 872万 | - | 872万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 昨买1 东财散户营 | 787万 | - | 787万 | ||
买5 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 成泉系 | 604万 | - | 604万 | ||
卖1 | 机构专用 昨卖1 机构专用 | - | 1351万 | -1351万 | ||
卖2 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | - | 1234万 | -1234万 | ||
卖3 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买2 量化基金 | - | 1084万 | -1084万 | ||
卖4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 昨买3 量化基金 | - | 1029万 | -1029万 | ||
卖5 | 国元证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 昨买4 | - | 971万 | -971万 | ||
总计 | 总交易额:1亿 | 4644 万 | 5670 万 | -1025万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 昨买4 东财散户营 | 1099万 | - | 1099万 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买2 量化基金 | 1062万 | - | 1062万 | ||
买3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1002万 | - | 1002万 | ||
买4 | 国元证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 | 919万 | - | 919万 | ||
买5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 812万 | - | 812万 | ||
卖1 | 机构专用 昨买1 机构专用 | - | 5303万 | -5303万 | ||
卖2 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买2 量化基金 | - | 1501万 | -1501万 | ||
卖3 | 国泰君安证券股份有限公司总部 昨买5 境外机构 | - | 875万 | -875万 | ||
卖4 | 机构专用 昨买1 机构专用 | - | 867万 | -867万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 昨买4 东财散户营 | - | 632万 | -632万 | ||
总计 | 总交易额:1.4亿 | 4894 万 | 9179 万 | -4285万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 1594万 | - | 1594万 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 1479万 | - | 1479万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 1044万 | - | 1044万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 昨卖1 东财散户营 | 1023万 | - | 1023万 | ||
买5 | 国泰君安证券股份有限公司总部 境外机构 | 876万 | - | 876万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 1890万 | -1890万 | ||
卖2 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 昨买1 葛卫东 | - | 1859万 | -1859万 | ||
卖3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 昨买4 境外机构 | - | 1026万 | -1026万 | ||
卖4 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 昨买2 湖里大道 | - | 1012万 | -1012万 | ||
卖5 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 昨买3 小棉袄 | - | 870万 | -870万 | ||
总计 | 总交易额:1.3亿 | 6017 万 | 6657 万 | -640万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 葛卫东 | 1813万 | - | 1813万 | ||
买2 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 湖里大道 | 967万 | - | 967万 | ||
买3 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 小棉袄 | 907万 | - | 907万 | ||
买4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 境外机构 | 819万 | - | 819万 | ||
买5 | 东亚前海证券有限责任公司湖北分公司 | 720万 | - | 720万 | ||
卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | - | 892万 | -892万 | ||
卖2 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | - | 885万 | -885万 | ||
卖3 | 申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部 | - | 741万 | -741万 | ||
卖4 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | - | 723万 | -723万 | ||
卖5 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | - | 708万 | -708万 | ||
总计 | 总交易额:9174.37万 | 5227 万 | 3948 万 | 1279万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 葛卫东 | 1817万 | - | 1817万 | ||
买2 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 1694万 | - | 1694万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 1690万 | - | 1690万 | ||
买4 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信总部 | 1386万 | - | 1386万 | ||
买5 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 1327万 | - | 1327万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | - | 1874万 | -1874万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 1790万 | -1790万 | ||
卖3 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | - | 1700万 | -1700万 | ||
卖4 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信总部 | - | 1522万 | -1522万 | ||
卖5 | 申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部 | - | 1513万 | -1513万 | ||
总计 | 总交易额:1.6亿 | 7915 万 | 8399 万 | -485万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
06-01 | 机构专用 | 机构专用 | -1968万 | - | 1968万 |
06-01 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | -711万 | - | 711万 |
05-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 787万 | 787万 | - |
05-31 | 机构专用 | 机构专用 | -1351万 | - | 1351万 |
05-31 | 成泉系 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 604万 | 604万 | - |
05-30 | 机构专用 | 机构专用 | -6170万 | - | 6170万 |
05-30 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 467万 | 1099万 | 632万 |
05-29 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 1023万 | 1023万 | - |
05-29 | 葛卫东 | 国泰君安上海分公司 | -1859万 | - | 1859万 |
05-29 | 机构专用 | 机构专用 | 748万 | 2638万 | 1890万 |
05-29 | 境外机构 | 瑞银上海花园石桥路营业部 | -1026万 | - | 1026万 |
04-19 | 成泉系 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 568万 | 568万 | - |
04-19 | 机构专用 | 机构专用 | 874万 | 874万 | - |
04-18 | 机构专用 | 机构专用 | 7229万 | 7229万 | - |
04-17 | 机构专用 | 机构专用 | -999万 | - | 999万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 国产芯片 -3% |
公司是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业;公司现有主营产品包括NOR Flash存储芯片和基于Arm Cortex-M0+内核架构的通用32位MCU芯片 |
2 | 中芯国际概念股 -2.77% |
公司是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业;公司现有主营产品包括NOR Flash存储芯片和基于Arm Cortex-M0+内核架构的通用32位MCU芯片 |
3 | 次新股 -1.77% |
公司是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业;公司现有主营产品包括NOR Flash存储芯片和基于Arm Cortex-M0+内核架构的通用32位MCU芯片 |
4 | 闪存 -2.65% |
公司主营NOR Flash存储芯片和MCU芯片,应用于消费电子、物联网及通信等领域;现有NOR Flash产品涵盖1Mb~128Mb全部产品系列,正在研发256Mb大容量产品,计划在未来条件具备时发展NAND Flash业务 |
5 | 半导体 -2.79% |
公司是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业;公司现有主营产品包括NOR Flash存储芯片和基于Arm Cortex-M0+内核架构的通用32位MCU芯片 |
6 | AI算力芯片 -3.8% |
公司正在研发第二款CiNOR存算一体AI加速芯片,其芯片的控制引擎需要一颗MCU进行控制和调度,公司CiNOR可在自己MCU平台上进行验证和纠错,大大减少CiNOR AI芯片的开发周期,可为客户提供“MCU+存储器+AI”的产品解决方案 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/688416.html