买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 昨卖4 趋势套利 | 518万 | - | 518万 | ||
买2 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 昨买5 | 483万 | - | 483万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨卖3 东财散户营 | 463万 | - | 463万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 421万 | - | 421万 | ||
买5 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 363万 | - | 363万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买1 量化基金 | - | 733万 | -733万 | ||
卖2 | 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 昨买4 | - | 681万 | -681万 | ||
卖3 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 昨买5 | - | 666万 | -666万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买2 东财散户营 | - | 661万 | -661万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | - | 506万 | -506万 | ||
总计 | 总交易额:5494.26万 | 2248 万 | 3246 万 | -998万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买1 量化基金 | 2248万 | - | 2248万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买3 东财散户营 | 2039万 | - | 2039万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 昨买2 | 1837万 | - | 1837万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买4 东财散户营 | 1804万 | - | 1804万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 昨买5 东财散户营 | 1527万 | - | 1527万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买1 量化基金 | - | 2493万 | -2493万 | ||
卖2 | 太平洋证券股份有限公司常州奥体中心证券营业部 昨卖1 | - | 1738万 | -1738万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 昨买2 | - | 1685万 | -1685万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买3 东财散户营 | - | 1654万 | -1654万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买4 东财散户营 | - | 1518万 | -1518万 | ||
总计 | 总交易额:1.9亿 | 9455 万 | 9088 万 | 367万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买1 量化基金 | 735万 | - | 735万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买3 东财散户营 | 724万 | - | 724万 | ||
买3 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 714万 | - | 714万 | ||
买4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 693万 | - | 693万 | ||
买5 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 653万 | - | 653万 | ||
卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 昨买2 | - | 767万 | -767万 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买3 东财散户营 | - | 703万 | -703万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买4 东财散户营 | - | 643万 | -643万 | ||
卖4 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 趋势套利 | - | 633万 | -633万 | ||
卖5 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买1 量化基金 | - | 601万 | -601万 | ||
总计 | 总交易额:6865.3万 | 3519 万 | 3347 万 | 172万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买1 量化基金 | 640万 | - | 640万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 昨买3 | 633万 | - | 633万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买4 东财散户营 | 631万 | - | 631万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买2 东财散户营 | 589万 | - | 589万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 535万 | - | 535万 | ||
卖1 | 太平洋证券股份有限公司常州奥体中心证券营业部 | - | 1482万 | -1482万 | ||
卖2 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | - | 1405万 | -1405万 | ||
卖3 | 东海证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 | - | 1040万 | -1040万 | ||
卖4 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买1 量化基金 | - | 770万 | -770万 | ||
卖5 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | - | 767万 | -767万 | ||
总计 | 总交易额:8493.26万 | 3029 万 | 5464 万 | -2436万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买2 量化基金 | 873万 | - | 873万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 813万 | - | 813万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 昨买5 | 795万 | - | 795万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 昨买4 东财散户营 | 683万 | - | 683万 | ||
买5 | 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 546万 | - | 546万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买2 量化基金 | - | 1122万 | -1122万 | ||
卖2 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 昨买1 | - | 1121万 | -1121万 | ||
卖3 | 东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 昨卖3 | - | 772万 | -772万 | ||
卖4 | 中信建投证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | - | 654万 | -654万 | ||
卖5 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | - | 601万 | -601万 | ||
总计 | 总交易额:7979.22万 | 3710 万 | 4269 万 | -560万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1247万 | - | 1247万 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买5 量化基金 | 1122万 | - | 1122万 | ||
买3 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 949万 | - | 949万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 847万 | - | 847万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 823万 | - | 823万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买5 量化基金 | - | 2273万 | -2273万 | ||
卖2 | 万和证券股份有限公司北京分公司 昨买1 首板挖掘 | - | 1935万 | -1935万 | ||
卖3 | 东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 | - | 1495万 | -1495万 | ||
卖4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 昨买2 量化基金 | - | 1313万 | -1313万 | ||
卖5 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 昨买3 著名刺客 | - | 1137万 | -1137万 | ||
总计 | 总交易额:1.3亿 | 4989 万 | 8153 万 | -3165万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
06-05 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 463万 | 463万 | - |
06-05 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | -661万 | - | 661万 |
06-05 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部 | -85万 | 421万 | 506万 |
06-05 | 招商深南东 | 招商深圳深南东路营业部 | 518万 | 518万 | - |
06-05 | 量化基金 | 华泰总部 | -733万 | - | 733万 |
06-02 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部(三日榜单) | 1527万 | 1527万 | - |
06-02 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | -643万 | - | 643万 |
06-02 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部(三日榜单) | 286万 | 1804万 | 1518万 |
06-02 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 21万 | 724万 | 703万 |
06-02 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部(三日榜单) | 385万 | 2039万 | 1654万 |
06-01 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 535万 | 535万 | - |
06-01 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 589万 | 589万 | - |
06-01 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 631万 | 631万 | - |
05-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 813万 | 813万 | - |
05-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 683万 | 683万 | - |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/605580.html