买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 沪股通专用 沪股通专用 | 2417万 | - | 2417万 | ||
买2 | 西南证券股份有限公司浙江分公司 | 961万 | - | 961万 | ||
买3 | 华林证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 910万 | - | 910万 | ||
买4 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 856万 | - | 856万 | ||
买5 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 成泉系 | 615万 | - | 615万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 4500万 | -4500万 | ||
卖2 | 沪股通专用 沪股通专用 | - | 2475万 | -2475万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 2281万 | -2281万 | ||
卖4 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信总部 | - | 1123万 | -1123万 | ||
卖5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | - | 853万 | -853万 | ||
总计 | 总交易额:1.7亿 | 5760 万 | 11200 万 | -5473万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 沪股通专用 沪股通专用 | 1829万 | - | 1829万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 1577万 | - | 1577万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 1080万 | - | 1080万 | ||
买4 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 459万 | - | 459万 | ||
买5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 447万 | - | 447万 | ||
卖1 | 沪股通专用 沪股通专用 | - | 2711万 | -2711万 | ||
卖2 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | - | 1104万 | -1104万 | ||
卖3 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | - | 954万 | -954万 | ||
卖4 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | - | 720万 | -720万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 715万 | -715万 | ||
总计 | 总交易额:2.7亿 | 5393 万 | 6204 万 | -812万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 4169万 | - | 4169万 | ||
买2 | 沪股通专用 沪股通专用 | 1778万 | - | 1778万 | ||
买3 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 917万 | - | 917万 | ||
买4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 697万 | - | 697万 | ||
买5 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 665万 | - | 665万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 4173万 | -4173万 | ||
卖2 | 沪股通专用 沪股通专用 | - | 3476万 | -3476万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 1824万 | -1824万 | ||
卖4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | - | 1453万 | -1453万 | ||
卖5 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | - | 1345万 | -1345万 | ||
总计 | 总交易额:5.3亿 | 8226 万 | 12272 万 | -4046万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 1436万 | - | 1436万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 800万 | - | 800万 | ||
买3 | 沪股通专用 沪股通专用 | 591万 | - | 591万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 473万 | - | 473万 | ||
买5 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 421万 | - | 421万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 1385万 | -1385万 | ||
卖2 | 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | - | 1272万 | -1272万 | ||
卖3 | 沪股通专用 沪股通专用 | - | 1204万 | -1204万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 1094万 | -1094万 | ||
卖5 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | - | 915万 | -915万 | ||
总计 | 总交易额:3.5亿 | 3720 万 | 5870 万 | -2150万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 沪股通专用 沪股通专用 | 4646万 | - | 4646万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 2236万 | - | 2236万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 2171万 | - | 2171万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 1908万 | - | 1908万 | ||
买5 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 1896万 | - | 1896万 | ||
卖1 | 光大证券股份有限公司江门发展大道证券营业部 | - | 4216万 | -4216万 | ||
卖2 | 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 | - | 1652万 | -1652万 | ||
卖3 | 广发证券股份有限公司江门鹤山证券营业部 | - | 1510万 | -1510万 | ||
卖4 | 沪股通专用 沪股通专用 | - | 1488万 | -1488万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 1199万 | -1199万 | ||
总计 | 总交易额:9.9亿 | 12858 万 | 10065 万 | 2793万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
04-24 | 机构专用 | 机构专用 | -6781万 | - | 6781万 |
04-24 | 沪股通专用 | 沪股通专用 | -58万 | 2417万 | 2475万 |
04-24 | 成泉系 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 615万 | 615万 | - |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/603920.html