买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 2498万 | - | 2498万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 2395万 | - | 2395万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 2277万 | - | 2277万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 1671万 | - | 1671万 | ||
买5 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 成泉系 | 1420万 | - | 1420万 | ||
卖1 | 国泰君安证券股份有限公司总部 境外机构 | - | 2490万 | -2490万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 2109万 | -2109万 | ||
卖3 | 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 苏南帮 | - | 2031万 | -2031万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 1617万 | -1617万 | ||
卖5 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 赵老哥 | - | 1616万 | -1616万 | ||
总计 | 总交易额:8.1亿 | 10261 万 | 9864 万 | 397万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 5304万 | - | 5304万 | ||
买2 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2115万 | - | 2115万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 1731万 | - | 1731万 | ||
买4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1396万 | - | 1396万 | ||
买5 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 1303万 | - | 1303万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 1.6亿 | -1.6亿 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 9466万 | -9466万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 7326万 | -7326万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 5856万 | -5856万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 3688万 | -3688万 | ||
总计 | 总交易额:7.7亿 | 11849 万 | 42681 万 | -3.1亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 2.5亿 | - | 2.5亿 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 1.6亿 | - | 1.6亿 | ||
买3 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 1.4亿 | - | 1.4亿 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 1.2亿 | - | 1.2亿 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 7633万 | - | 7633万 | ||
卖1 | 中信建投证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 | - | 1.5亿 | -1.5亿 | ||
卖2 | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | - | 1.5亿 | -1.5亿 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 1.3亿 | -1.3亿 | ||
卖4 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 Asking | - | 1.1亿 | -1.1亿 | ||
卖5 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | - | 1亿 | -1亿 | ||
总计 | 总交易额:40.3亿 | 74848 万 | 65165 万 | 9683万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 3133万 | - | 3133万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 1990万 | - | 1990万 | ||
买3 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 1625万 | - | 1625万 | ||
买4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 境外机构 | 1553万 | - | 1553万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 1197万 | - | 1197万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 4324万 | -4324万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 4219万 | -4219万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 2498万 | -2498万 | ||
卖4 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 | - | 2014万 | -2014万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 1622万 | -1622万 | ||
总计 | 总交易额:10.4亿 | 9498 万 | 14676 万 | -5177万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 2.1亿 | - | 2.1亿 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 1.5亿 | - | 1.5亿 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 1.2亿 | - | 1.2亿 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 1.2亿 | - | 1.2亿 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 3639万 | - | 3639万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | - | 6452万 | -6452万 | ||
卖2 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 Asking | - | 5362万 | -5362万 | ||
卖3 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | - | 5173万 | -5173万 | ||
卖4 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 欢乐海岸 | - | 4875万 | -4875万 | ||
卖5 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | - | 4040万 | -4040万 | ||
总计 | 总交易额:20.6亿 | 62581 万 | 25902 万 | 3.7亿 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 汽车芯片 -0.51% |
中国领先的AIoT芯片设计公司;公司已形成高中低多档次、不同性能的车用处理器解决方案,涵盖乘用车、商用车等领域的应用;首次推出符AEC-Q100的芯片RK3358M,已经应用于多个车型的液晶仪表等产品中;机器视觉类处理器已在不同种类汽车的行车记录仪、DMS等产品中得到应用;公司将布局更多种类的车载芯片,如车用音频芯片,接口芯片已经在研发中,在未来进一步丰富公司的车载处理器系列产品 |
2 | 国产芯片 -0.13% |
国内领先的AIoT芯片供应商;公司致力于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售,产品涵盖智能应用处理器芯片、数模混合芯片、接口转换芯片、无线连接芯片及与自研芯片相关的模组产品等 |
3 | 大基金概念 -0.3% |
国内领先的AIoT芯片供应商;公司致力于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售,产品涵盖智能应用处理器芯片、数模混合芯片、接口转换芯片、无线连接芯片及与自研芯片相关的模组产品等,并为客户提供技术服务;大基金持股4.91% |
4 | 商汤科技概念股 1.17% |
公司与商汤科技有多个项目合作;公司高性能芯片已被商汤科技等人工智能研发企业所采用 |
5 | 半导体 -0.66% |
国内领先的AIoT芯片供应商;公司致力于大规模集成电路及应用方案的设计、开发和销售,产品涵盖智能应用处理器芯片、数模混合芯片、接口转换芯片、无线连接芯片及与自研芯片相关的模组产品等,并为客户提供技术服务;21年集成电路行业收入26.66亿元,营收占比98.07% |
6 | 智能音箱 3.35% |
国内领先的AIoT芯片供应商,公司芯片产品应用领域涵盖智能音箱;公司与百度有多款产品合作,包括智能音箱 |
最新股票日期:2023-03-24,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/603893.html