买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 893万 | - | 893万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 862万 | - | 862万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 767万 | - | 767万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 736万 | - | 736万 | ||
买5 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 713万 | - | 713万 | ||
卖1 | 华鑫证券有限责任公司武汉前进四路证券营业部 | - | 2014万 | -2014万 | ||
卖2 | 中信建投证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | - | 689万 | -689万 | ||
卖3 | 安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | - | 596万 | -596万 | ||
卖4 | 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 | - | 590万 | -590万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | - | 516万 | -516万 | ||
总计 | 总交易额:8375.12万 | 3971 万 | 4404 万 | -434万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 2887万 | - | 2887万 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买1 量化基金 | 2642万 | - | 2642万 | ||
买3 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 昨买2 | 1730万 | - | 1730万 | ||
买4 | 国泰君安证券股份有限公司总部 境外机构 | 619万 | - | 619万 | ||
买5 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 611万 | - | 611万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司总部 昨买1 量化基金 | - | 2947万 | -2947万 | ||
卖2 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 昨卖2 | - | 1794万 | -1794万 | ||
卖3 | 国泰君安证券股份有限公司大连成义街证券营业部 昨卖1 | - | 1714万 | -1714万 | ||
卖4 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 昨买2 | - | 1627万 | -1627万 | ||
卖5 | 华安证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 | - | 1110万 | -1110万 | ||
总计 | 总交易额:1.8亿 | 8489 万 | 9191 万 | -702万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 2642万 | - | 2642万 | ||
买2 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 1730万 | - | 1730万 | ||
买3 | 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 425万 | - | 425万 | ||
买4 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 368万 | - | 368万 | ||
买5 | 开源证券股份有限公司榆林神木证券营业部 | 351万 | - | 351万 | ||
卖1 | 国泰君安证券股份有限公司大连成义街证券营业部 | - | 1707万 | -1707万 | ||
卖2 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | - | 1308万 | -1308万 | ||
卖3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | - | 628万 | -628万 | ||
卖4 | 方正证券股份有限公司保定隆兴中路证券营业部 | - | 556万 | -556万 | ||
卖5 | 国泰君安证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | - | 503万 | -503万 | ||
总计 | 总交易额:1亿 | 5517 万 | 4702 万 | 814万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 量化私募 | 1500万 | - | 1500万 | ||
买2 | 华创证券有限责任公司上海第二分公司 | 925万 | - | 925万 | ||
买3 | 甬兴证券有限公司北京分公司 | 804万 | - | 804万 | ||
买4 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 575万 | - | 575万 | ||
买5 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路证券营业部 | 384万 | - | 384万 | ||
卖1 | 湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | - | 470万 | -470万 | ||
卖2 | 浙商证券股份有限公司温州高田路证券营业部 | - | 393万 | -393万 | ||
卖3 | 第一创业证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | - | 193万 | -193万 | ||
卖4 | 西部证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 | - | 172万 | -172万 | ||
卖5 | 国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 | - | 167万 | -167万 | ||
总计 | 总交易额:1亿 | 4188 万 | 1395 万 | 2793万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 405万 | - | 405万 | ||
买2 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区关岳西路证券营业部 | 205万 | - | 205万 | ||
买3 | 方正证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 186万 | - | 186万 | ||
买4 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 163万 | - | 163万 | ||
买5 | 安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 144万 | - | 144万 | ||
卖1 | 东方证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | - | 380万 | -380万 | ||
卖2 | 华福证券有限责任公司福州华林路证券营业部 | - | 225万 | -225万 | ||
卖3 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | - | 209万 | -209万 | ||
卖4 | 恒泰证券股份有限公司仙游学府东路证券营业部 | - | 202万 | -202万 | ||
卖5 | 中银国际证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | - | 194万 | -194万 | ||
总计 | 总交易额:8868.24万 | 1103 万 | 1209 万 | -107万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
05-29 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 767万 | 767万 | - |
05-29 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 893万 | 893万 | - |
05-29 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 346万 | 862万 | 516万 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/600719.html