买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1437万 | - | 1437万 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 1314万 | - | 1314万 | ||
买3 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 1312万 | - | 1312万 | ||
买4 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 1206万 | - | 1206万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 737万 | - | 737万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | - | 1769万 | -1769万 | ||
卖2 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | - | 1623万 | -1623万 | ||
卖3 | 国泰君安证券股份有限公司总部 境外机构 | - | 982万 | -982万 | ||
卖4 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | - | 841万 | -841万 | ||
卖5 | 西南证券股份有限公司成都红星路证券营业部 | - | 826万 | -826万 | ||
总计 | 总交易额:1.2亿 | 6007 万 | 6041 万 | -33万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国泰君安证券股份有限公司总部 境外机构 | 1795万 | - | 1795万 | ||
买2 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 1655万 | - | 1655万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 1592万 | - | 1592万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 1440万 | - | 1440万 | ||
买5 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1437万 | - | 1437万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | - | 2281万 | -2281万 | ||
卖2 | 国泰君安证券股份有限公司总部 境外机构 | - | 1984万 | -1984万 | ||
卖3 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信总部 | - | 1761万 | -1761万 | ||
卖4 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | - | 1655万 | -1655万 | ||
卖5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | - | 1617万 | -1617万 | ||
总计 | 总交易额:1.7亿 | 7919 万 | 9298 万 | -1379万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 759万 | - | 759万 | ||
买2 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 623万 | - | 623万 | ||
买3 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 湖州劳动路 | 503万 | - | 503万 | ||
买4 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 492万 | - | 492万 | ||
买5 | 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 425万 | - | 425万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 成泉系 | - | 509万 | -509万 | ||
卖2 | 德邦证券股份有限公司湖南分公司 | - | 315万 | -315万 | ||
卖3 | 方正证券股份有限公司深圳光明证券营业部 | - | 308万 | -308万 | ||
卖4 | 中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证券营业部 | - | 300万 | -300万 | ||
卖5 | 东兴证券股份有限公司漳州南昌中路证券营业部 | - | 265万 | -265万 | ||
总计 | 总交易额:4498.7万 | 2801 万 | 1697 万 | 1104万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 德邦证券股份有限公司湖南分公司 | 776万 | - | 776万 | ||
买2 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 首板挖掘 | 748万 | - | 748万 | ||
买3 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 586万 | - | 586万 | ||
买4 | 华福证券有限责任公司佛山南海毅贤路证券营业部 | 542万 | - | 542万 | ||
买5 | 华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 | 448万 | - | 448万 | ||
卖1 | 中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证券营业部 | - | 426万 | -426万 | ||
卖2 | 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | - | 315万 | -315万 | ||
卖3 | 山西证券股份有限公司太原上肖墙路证券营业部 | - | 271万 | -271万 | ||
卖4 | 德邦证券股份有限公司宜昌沿江大道营业部 | - | 202万 | -202万 | ||
卖5 | 恒泰证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | - | 198万 | -198万 | ||
总计 | 总交易额:4512.49万 | 3100 万 | 1412 万 | 1688万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 2846万 | - | 2846万 | ||
买2 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 成泉系 | 596万 | - | 596万 | ||
买3 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 554万 | - | 554万 | ||
买4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 境外机构 | 515万 | - | 515万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | 513万 | - | 513万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | - | 2086万 | -2086万 | ||
卖2 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | - | 1314万 | -1314万 | ||
卖3 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路证券营业部 | - | 683万 | -683万 | ||
卖4 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | - | 650万 | -650万 | ||
卖5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 境外机构 | - | 512万 | -512万 | ||
总计 | 总交易额:4.7亿 | 5024 万 | 5244 万 | -221万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 2962万 | - | 2962万 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 1413万 | - | 1413万 | ||
买3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1189万 | - | 1189万 | ||
买4 | 中信建投证券股份有限公司重庆合川南屏路证券营业部 | 935万 | - | 935万 | ||
买5 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 山东帮 | 837万 | - | 837万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | - | 1074万 | -1074万 | ||
卖2 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 成泉系 | - | 794万 | -794万 | ||
卖3 | 中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证券营业部 | - | 623万 | -623万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | - | 546万 | -546万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | - | 527万 | -527万 | ||
总计 | 总交易额:5.1亿 | 7336 万 | 3564 万 | 3772万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
06-06 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 737万 | 737万 | - |
06-06 | 量化基金 | 中国国际金融上海分公司 | -1617万 | - | 1617万 |
06-06 | 量化基金 | 华泰总部 | -1769万 | - | 1769万 |
06-06 | 境外机构 | 国泰君安总部 | -982万 | - | 982万 |
06-06 | 中信总部 | 中信总部(非营业场所) | -1761万 | - | 1761万 |
06-02 | 成泉系 | 华泰北京西三环国际财经中心营业部 | -509万 | - | 509万 |
09-02 | 机构专用 | 机构专用 | -1909万 | - | 1909万 |
09-02 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 703万 | 703万 | - |
09-02 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 602万 | 602万 | - |
09-02 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 811万 | 811万 | - |
09-02 | 杭州帮 | 兴业上海金陵东路营业部 | -1092万 | - | 1092万 |
09-01 | 杭州帮 | 兴业上海金陵东路营业部(三日榜单) | 907万 | 907万 | - |
09-01 | 量化私募 | 华鑫上海分公司(三日榜单) | 1059万 | 1059万 | - |
09-01 | 成泉系 | 华泰北京西三环国际财经中心营业部(三日榜单) | -1263万 | - | 1263万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 北京城市规划 -0.09% |
实控人为北京国资委,主营房地产,公司开发的项目多数位于北京地区,项目类型以住宅及商业配套为主,以轨道物业系列和城镇景观开发系列为特色 |
2 | 创投 -1.81% |
先后以有限合伙人身份投资了基石基金、基石仲盈、基石信安(有限责任公司形式)、基石连盈四只创业投资基金 |
3 | 房地产 0.12% |
北京TOD轨道房产开发商;以轨道交通为导向的开发模式,建立中心广场或城市中心;陆续投资开发了西华府、北京公园悦府、琨御府、岚山、无锡愉悦天成等多个项目;21年房地产行业收入67.29亿元,营收占比99.45% |
4 | 北交所概念 2.98% |
实控人为北京市国资委,先后投资了基石基金、基石仲盛、基石信安(有限责任公司形式)、基石连盈四只创业投资基金 |
5 | 谷歌概念股 0.48% |
参股北京基石创业投资基金43.08%(简称北京基石),北京基石持股首都在线2173万股,持股比例6.02%,因此京投发展间接持股首都在线2.59%;首都在线云计算公众号2018年9月4日宣称,谷歌云正式确定通过首都在线将其云业务带到中国大陆 |
6 | 土地流转 -0.95% |
国企,实控人北京国资委,以全资子公司潭柘投资为平台,参与潭柘寺镇整体开发项目土地流转工作,约2150亩土地已流转至名下 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/600683.html