买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 804万 | 400万 | 404万 | ||
买2 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 768万 | 772万 | -4万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 722万 | 500万 | 222万 | ||
买4 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 706万 | 684万 | 22万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 610万 | 501万 | 109万 | ||
卖1 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 768万 | 772万 | -4万 | ||
卖2 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 706万 | 684万 | 22万 | ||
卖3 | 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 602万 | 624万 | -21万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 610万 | 501万 | 109万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 722万 | 500万 | 222万 | ||
总计 | 总交易额:7695.28万 | 4213 万 | 3482 万 | 731万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 昨买1 敢死队 | 1167万 | 1172万 | -4万 | ||
买2 | 海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 | 1113万 | 1129万 | -16万 | ||
买3 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 昨买5 | 1033万 | 1088万 | -56万 | ||
买4 | 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 824万 | 1万 | 823万 | ||
买5 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 735万 | 876万 | -141万 | ||
卖1 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 昨买1 敢死队 | 1167万 | 1172万 | -4万 | ||
卖2 | 海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 | 1113万 | 1129万 | -16万 | ||
卖3 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 昨买5 | 1033万 | 1088万 | -56万 | ||
卖4 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 735万 | 876万 | -141万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 昨买3 东财散户营 | 483万 | 522万 | -39万 | ||
总计 | 总交易额:1亿 | 5355 万 | 4788 万 | 567万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 敢死队 | 1036万 | 1037万 | -1万 | ||
买2 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 871万 | 859万 | 12万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 667万 | 142万 | 525万 | ||
买4 | 招商证券交易单元(353800) 昨卖4 | 659万 | 295万 | 364万 | ||
买5 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 653万 | 635万 | 18万 | ||
卖1 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 敢死队 | 1036万 | 1037万 | -1万 | ||
卖2 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 昨买1 小棉袄 | - | 1001万 | -1001万 | ||
卖3 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 871万 | 859万 | 12万 | ||
卖4 | 长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 昨买3 | - | 813万 | -813万 | ||
卖5 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 185万 | 680万 | -495万 | ||
总计 | 总交易额:9531.15万 | 4070 万 | 5461 万 | -1390万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 小棉袄 | 960万 | - | 960万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 772万 | 15万 | 757万 | ||
买3 | 长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 759万 | 6万 | 753万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 590万 | 22万 | 567万 | ||
买5 | 长城国瑞交易单元(003272) | 585万 | - | 585万 | ||
卖1 | 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | - | 535万 | -535万 | ||
卖2 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 成泉系 | 12万 | 483万 | -471万 | ||
卖3 | 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | 1万 | 444万 | -443万 | ||
卖4 | 招商证券交易单元(353800) | 101万 | 395万 | -294万 | ||
卖5 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 21万 | 392万 | -371万 | ||
总计 | 总交易额:6091.99万 | 3801 万 | 2291 万 | 1510万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 678万 | 682万 | -4万 | ||
买2 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 437万 | 436万 | - | ||
买3 | 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 | 389万 | 390万 | -1万 | ||
买4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 383万 | 31万 | 353万 | ||
买5 | 中泰证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 372万 | 375万 | -3万 | ||
卖1 | 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部 | 678万 | 682万 | -4万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | 203万 | 438万 | -235万 | ||
卖3 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 437万 | 436万 | - | ||
卖4 | 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 | 389万 | 390万 | -1万 | ||
卖5 | 中泰证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 372万 | 375万 | -3万 | ||
总计 | 总交易额:3.8亿 | 2461 万 | 2352 万 | 110万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
01-31 | 机构专用 | 机构专用 | -141万 | 735万 | 876万 |
01-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | -39万 | 483万 | 522万 |
01-31 | 敢死队 | 广发上海东方路营业部 | -5万 | 1167万 | 1172万 |
01-30 | 机构专用 | 机构专用 | -483万 | 1056万 | 1539万 |
01-30 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 525万 | 667万 | 142万 |
01-30 | 敢死队 | 广发上海东方路营业部 | -1万 | 1036万 | 1037万 |
01-20 | 机构专用 | 机构专用 | 1325万 | 1362万 | 37万 |
01-20 | 成泉系 | 华泰北京西三环国际财经中心营业部 | -471万 | 12万 | 483万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 机器人 -2.96% |
定制化汽车智能制造装备系统解决方案供应商;公司以工业机器人及相关智能技术为核心,在汽车焊装生产线集成设计、汽车功能检测线集成设计、定制化的汽车总装生产成套装备集成设计、发动机总成装配成套装备集成设计等领域均达到行业领先地位;21年工业自动化集成项目收入3.45亿元,营收占比66.67% |
2 | 智能制造 -2.71% |
公司是一家以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造解决方案及装备的综合集成服务商,主营业务是从事汽车智能化、自动化生产线及成套装备等的设计、研发、制造、装配和销售;公司的业务主要包括工业自动化集成项目、智能化生产装置及配件、技术服务及其他 |
3 | 军民融合 -2.73% |
公司部分产品销售用途为应用于航天、军工领域的自动化检测系统 |
4 | 军工 -2.63% |
公司部分产品销售用途为应用于航天、军工领域的自动化检测系统 |
5 | 工业自动化 -2.88% |
公司是一家以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造解决方案及装备的综合集成服务商,主营业务是从事汽车智能化、自动化生产线及成套装备等的设计、研发、制造、装配和销售;公司的业务主要包括工业自动化集成项目、智能化生产装置及配件、技术服务及其他 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/301112.html