买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 1.5亿 | 2225万 | 1.3亿 | ||
买2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2927万 | 502万 | 2425万 | ||
买3 | 中国中金财富证券有限公司深圳宝安兴华路证券营业部 | 1219万 | - | 1219万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 1123万 | - | 1123万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 856万 | 209万 | 648万 | ||
卖1 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 4万 | 6620万 | -6617万 | ||
卖2 | 深股通专用 深股通专用 | 1.5亿 | 2225万 | 1.3亿 | ||
卖3 | 招商证券交易单元(353800) | 158万 | 1173万 | -1015万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 1125万 | -1125万 | ||
卖5 | 中国中金财富证券有限公司兰州南滨河路证券营业部 | - | 880万 | -880万 | ||
总计 | 总交易额:3.4亿 | 21300 万 | 12700 万 | 8594万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 1191万 | 388万 | 803万 | ||
买2 | 深股通专用 深股通专用 | 1148万 | 1049万 | 100万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 991万 | - | 991万 | ||
买4 | 广发证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 943万 | - | 943万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 915万 | 260万 | 655万 | ||
卖1 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | - | 3388万 | -3388万 | ||
卖2 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 上塘路 | 34万 | 1406万 | -1372万 | ||
卖3 | 中国中金财富证券有限公司无锡人民中路证券营业部 | - | 1127万 | -1127万 | ||
卖4 | 深股通专用 深股通专用 | 1148万 | 1049万 | 100万 | ||
卖5 | 华泰证券股份有限公司成都天府广场证券营业部 成都系 | 31万 | 709万 | -677万 | ||
总计 | 总交易额:7.8亿 | 5254 万 | 8326 万 | -3072万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 3334万 | - | 3334万 | ||
买2 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 上塘路 | 1357万 | 8万 | 1349万 | ||
买3 | 中国中金财富证券有限公司无锡人民中路证券营业部 | 1084万 | 1万 | 1084万 | ||
买4 | 华泰证券股份有限公司成都天府广场证券营业部 成都系 | 680万 | 7万 | 672万 | ||
买5 | 深股通专用 深股通专用 | 670万 | 557万 | 112万 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 670万 | 557万 | 112万 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 427万 | 550万 | -124万 | ||
卖3 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 43万 | 411万 | -368万 | ||
卖4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 296万 | 387万 | -91万 | ||
卖5 | 中国银河证券股份有限公司宝应白田路证券营业部 | 3万 | 372万 | -368万 | ||
总计 | 总交易额:5.5亿 | 7893 万 | 2293 万 | 5600万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 | 1117万 | 1124万 | -8万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 796万 | 297万 | 498万 | ||
买3 | 中国中金财富证券有限公司福建分公司 | 744万 | 822万 | -78万 | ||
买4 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 736万 | 3万 | 734万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 679万 | 429万 | 251万 | ||
卖1 | 万和证券股份有限公司北京分公司 首板挖掘 | 66万 | 2391万 | -2325万 | ||
卖2 | 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 27万 | 2311万 | -2284万 | ||
卖3 | 湘财证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | - | 1720万 | -1720万 | ||
卖4 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 著名刺客 | 132万 | 1697万 | -1565万 | ||
卖5 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部 | 1117万 | 1124万 | -8万 | ||
总计 | 总交易额:8.2亿 | 4297 万 | 10795 万 | -6498万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 万和证券股份有限公司北京分公司 首板挖掘 | 2171万 | - | 2171万 | ||
买2 | 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 2131万 | 1万 | 2130万 | ||
买3 | 湘财证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 1567万 | 1万 | 1566万 | ||
买4 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 著名刺客 | 1492万 | 7万 | 1484万 | ||
买5 | 湘财证券股份有限公司福清福百路证券营业部 | 963万 | - | 963万 | ||
卖1 | 招商证券交易单元(353800) | 18万 | 891万 | -872万 | ||
卖2 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 | - | 648万 | -648万 | ||
卖3 | 中信建投证券股份有限公司重庆綦江双龙路证券营业部 | - | 362万 | -362万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | 136万 | 305万 | -169万 | ||
卖5 | 财信证券股份有限公司深圳宝安南路证券营业部 | - | 303万 | -303万 | ||
总计 | 总交易额:3.3亿 | 8477 万 | 2518 万 | 5959万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
04-14 | 机构专用 | 机构专用 | 647万 | 1980万 | 1333万 |
04-14 | 深股通专用 | 深股通专用 | 1.3亿 | 1.5亿 | 2225万 |
04-14 | 欢乐海岸 | 中国中金财富有限公司深圳宝安兴华路营业部 | 1219万 | 1219万 | - |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 重卡 -2.32% |
全球排名第一的半挂车生产企业,国内领先的专用车上装生产企业;主要产品包括集装箱半挂车、冷藏半挂车、侧帘半挂车、罐式半挂车、及交换厢体等;运营“通华”、“华骏”、“深扬帆”、“瑞江汽车”、“凌宇汽车”、“梁山东岳”、“Vanguard”、“CIE”、“SDC”、“LAG”等行业知名品牌;20年销售车量收入242.18亿元,营收占比91.39% |
2 | 汽车整车 -2.12% |
全球领先的半挂车及专用车高端制造企业,半挂车销量全球第一;公司主要业务为半挂车与专用车上装,是知名的冷藏厢式车厢体的制造企业;在国内运营“通华”、“华骏”、“深扬帆”、“瑞江罐车”、“凌宇汽车”、“梁山东岳”、“太字节”、“先锋系列”、“中集灯塔”等行业知名品牌,在北美运营 “Vanguard”和“CIE”等知名品牌,在欧洲运营着“SDC”和“LAG”两个历史悠久的知名品牌;21年销售车辆收入248.25亿元,营收占比89.79% |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/301039.html