买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 新生代 | 1亿 | 728万 | 9724万 | ||
买2 | 华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 8225万 | - | 8225万 | ||
买3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 7306万 | 1218万 | 6088万 | ||
买4 | 光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 7154万 | - | 7154万 | ||
买5 | 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 西湖国贸 | 6376万 | 6万 | 6371万 | ||
卖1 | 国泰君安证券股份有限公司南安成功街证券营业部 | - | 1.4亿 | -1.4亿 | ||
卖2 | 国泰君安证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 32万 | 7782万 | -7750万 | ||
卖3 | 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部 | 24万 | 6245万 | -6221万 | ||
卖4 | 招商证券交易单元(353800) | 5434万 | 4270万 | 1163万 | ||
卖5 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 4193万 | 3630万 | 563万 | ||
总计 | 总交易额:8.7亿 | 49200 万 | 38000 万 | 1.1亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 9167万 | - | 9167万 | ||
买2 | 海通证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 | 8636万 | 115万 | 8521万 | ||
买3 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 上海超短帮 | 5045万 | 17万 | 5028万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 3521万 | - | 3521万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 3465万 | - | 3465万 | ||
卖1 | 华福证券有限责任公司长沙金星中路证券营业部 | - | 1.2亿 | -1.2亿 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | 492万 | 4525万 | -4033万 | ||
卖3 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 3334万 | 3374万 | -40万 | ||
卖4 | 国泰君安证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 9万 | 3363万 | -3354万 | ||
卖5 | 招商证券交易单元(353800) | 904万 | 2297万 | -1392万 | ||
总计 | 总交易额:6亿 | 34600 万 | 25600 万 | 8977万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1.3亿 | - | 1.3亿 | ||
买2 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 上海超短帮 | 9368万 | 26万 | 9342万 | ||
买3 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 量化私募 | 5844万 | 708万 | 5136万 | ||
买4 | 光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 | 5821万 | 9万 | 5812万 | ||
买5 | 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 4748万 | 1739万 | 3009万 | ||
卖1 | 国信证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 | 3573万 | 6607万 | -3034万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 5783万 | -5783万 | ||
卖3 | 联储证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | - | 5634万 | -5634万 | ||
卖4 | 招商证券交易单元(353800) | 3199万 | 3227万 | -28万 | ||
卖5 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | - | 3091万 | -3091万 | ||
总计 | 总交易额:26.6亿 | 45111 万 | 26824 万 | 1.8亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 孙哥 | 4687万 | 1369万 | 3318万 | ||
买2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 量化私募 | 4100万 | 326万 | 3774万 | ||
买3 | 招商证券交易单元(353800) | 2041万 | 1458万 | 583万 | ||
买4 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 2029万 | 220万 | 1809万 | ||
买5 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部 | 1936万 | 16万 | 1920万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 2799万 | -2799万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 2605万 | -2605万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | 91万 | 2379万 | -2288万 | ||
卖4 | 华福证券有限责任公司长沙金星中路证券营业部 | - | 2192万 | -2192万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 2141万 | -2141万 | ||
总计 | 总交易额:12.8亿 | 14884 万 | 15505 万 | -621万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 2363万 | - | 2363万 | ||
买2 | 深股通专用 深股通专用 | 1412万 | 558万 | 855万 | ||
买3 | 招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 1214万 | - | 1214万 | ||
买4 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 1042万 | 16万 | 1026万 | ||
买5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 孙哥 | 701万 | 1万 | 701万 | ||
卖1 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 10万 | 2349万 | -2339万 | ||
卖2 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 炒新一族 | 683万 | 1636万 | -953万 | ||
卖3 | 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 | - | 1309万 | -1309万 | ||
卖4 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 250万 | 1142万 | -892万 | ||
卖5 | 东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 1万 | 962万 | -961万 | ||
总计 | 总交易额:4.2亿 | 7677 万 | 7972 万 | -295万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
03-23 | 新生代 | 华泰上海牡丹江路营业部 | 9772万 | 1.1亿 | 728万 |
02-09 | 机构专用 | 机构专用 | 1.2亿 | 1.7亿 | 4525万 |
02-09 | 上海超短帮 | 国泰君安上海新闸路营业部 | 5028万 | 5045万 | 17万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 国产芯片 -0.13% |
GPU国产化龙头;公司专注于图形处理芯片及以图形处理芯片为核心的图形显控模块的研发及销售,成功研发以JM5系列、JM7系列、JM9系列为代表的系列具有自主知识产权的图形处理芯片 |
2 | 大基金概念 -0.23% |
GPU国产化龙头;公司专注于图形处理芯片及以图形处理芯片为核心的图形显控模块的研发及销售,成功研发以JM5系列、JM7系列、JM9系列为代表的系列具有自主知识产权的图形处理芯片;大基金持股8.14% |
3 | 军民融合 0.08% |
军用级图形显控、小型专用化雷达的核心模块及系统产品供应商;主营高可靠电子产品,主要涉及图形显控领域、小型专用化雷达领域、芯片领域和其他,图形显控是公司现有核心业务 |
4 | 超高清视频 0.83% |
GPU国产化龙头,产品打破国外芯片垄断,其通用GPU产品适用于处理超高清视频 |
5 | 军工 -0.13% |
军用级图形显控、小型专用化雷达的核心模块及系统产品供应商;主营高可靠电子产品,主要涉及图形显控领域、小型专用化雷达领域、芯片领域和其他,图形显控是公司现有核心业务 |
6 | 半导体 -0.7% |
GPU国产化龙头;公司专注于图形处理芯片及以图形处理芯片为核心的图形显控模块的研发及销售,成功研发以JM5系列、JM7系列、JM9系列为代表的系列具有自主知识产权的图形处理芯片;21年芯片领域产品收入4.47亿元,营收占比40.84% |
最新股票日期:2023-03-24,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/300474.html