买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1293万 | 19万 | 1274万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 933万 | 363万 | 570万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 821万 | 502万 | 319万 | ||
买4 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 740万 | 102万 | 638万 | ||
买5 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 | 737万 | 282万 | 455万 | ||
卖1 | 东北证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 | - | 4087万 | -4087万 | ||
卖2 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 42万 | 3489万 | -3447万 | ||
卖3 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | - | 2756万 | -2756万 | ||
卖4 | 华创证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 12万 | 2197万 | -2184万 | ||
卖5 | 安信证券股份有限公司上海浦东新区花园石桥路证券营业部 | 8万 | 1374万 | -1366万 | ||
总计 | 总交易额:3.5亿 | 4587 万 | 15171 万 | -1.1亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 2331万 | - | 2331万 | ||
买2 | 华西证券股份有限公司长沙韶山中路证券营业部 | 1121万 | 215万 | 906万 | ||
买3 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 954万 | 1783万 | -829万 | ||
买4 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 趋势套利 | 927万 | 22万 | 905万 | ||
买5 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 664万 | 6万 | 658万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 炒新一族 | 7万 | 1791万 | -1783万 | ||
卖2 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 954万 | 1783万 | -829万 | ||
卖3 | 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 | - | 1390万 | -1390万 | ||
卖4 | 中泰证券股份有限公司电子商务分公司 | - | 1288万 | -1288万 | ||
卖5 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 505万 | 1059万 | -554万 | ||
总计 | 总交易额:4.2亿 | 6510 万 | 7554 万 | -1044万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 1693万 | 1270万 | 423万 | ||
买2 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 1447万 | 4万 | 1444万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 1423万 | 2万 | 1421万 | ||
买4 | 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 1361万 | 6万 | 1355万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 1074万 | 10万 | 1064万 | ||
卖1 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 | 198万 | 2158万 | -1961万 | ||
卖2 | 国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 | 19万 | 1655万 | -1636万 | ||
卖3 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | - | 1422万 | -1422万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | 33万 | 1384万 | -1352万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | 699万 | 1297万 | -598万 | ||
总计 | 总交易额:5.2亿 | 7947 万 | 9209 万 | -1262万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券营业部 | 1458万 | - | 1458万 | ||
买2 | 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 上海超短帮 | 1135万 | - | 1135万 | ||
买3 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 赵老哥 | 1029万 | - | 1029万 | ||
买4 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 899万 | 2万 | 897万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 777万 | - | 777万 | ||
卖1 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 29万 | 843万 | -814万 | ||
卖2 | 方正证券股份有限公司平顶山建设路证券营业部 | 311万 | 518万 | -207万 | ||
卖3 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 108万 | 469万 | -361万 | ||
卖4 | 方正证券股份有限公司宁波北仑泰山路证券营业部 | - | 414万 | -414万 | ||
卖5 | 联储证券有限责任公司咸阳秦皇路证券营业部 | 31万 | 406万 | -375万 | ||
总计 | 总交易额:3.1亿 | 5776 万 | 2651 万 | 3125万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 | 872万 | 100万 | 772万 | ||
买2 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 752万 | 97万 | 655万 | ||
买3 | 中泰证券股份有限公司常德柳叶大道证券营业部 | 694万 | 4万 | 690万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 675万 | 194万 | 481万 | ||
买5 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 上海超短帮 | 586万 | 773万 | -186万 | ||
卖1 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 67万 | 4892万 | -4825万 | ||
卖2 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | - | 863万 | -863万 | ||
卖3 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 上海超短帮 | 586万 | 773万 | -186万 | ||
卖4 | 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | - | 585万 | -585万 | ||
卖5 | 方正证券股份有限公司益阳长益路证券营业部 | 4万 | 568万 | -564万 | ||
总计 | 总交易额:3亿 | 3652 万 | 8077 万 | -4425万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 资产重组 -0.27% |
22年6月,拟以发行股份及支付现金方式购买丁文华、刘杰合计持有的豌豆尖尖100%股权,同时向特定投资者发行股份募集配套资金;23年1月,本次重组获股东大会通过 |
2 | 字节跳动概念股 1.61% |
公司与各大APP流量平台,今日头条、地狗游、斗鱼等均建立了良好的业务合作关系 |
3 | 传媒 1.14% |
商务楼宇视频媒体运营商;主营互联网营销广告业务和楼宇电梯广告业务;旗下亿家晶视为国内领先的跨区域、全国性的商务楼宇视频3.0媒体运营商;全资子公司里安传媒拟收购互联网广告公司Clockwork100%股权;20年广告收入12.99亿元,营收占比91.73% |
最新股票日期:2023-03-24,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/300280.html