买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 4599万 | - | 4599万 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 炒新一族 | 3821万 | 5万 | 3816万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 3266万 | - | 3266万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 2132万 | 597万 | 1535万 | ||
买5 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 1614万 | 243万 | 1371万 | ||
卖1 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 19万 | 6734万 | -6714万 | ||
卖2 | 招商证券交易单元(353800) | 889万 | 1491万 | -602万 | ||
卖3 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 杭州帮 | 9万 | 966万 | -957万 | ||
卖4 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 71万 | 770万 | -699万 | ||
卖5 | 财信证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 222万 | 697万 | -475万 | ||
总计 | 总交易额:6.9亿 | 16642 万 | 11503 万 | 5139万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 3680万 | 2210万 | 1470万 | ||
买2 | 南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 1815万 | 1370万 | 445万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 1481万 | 340万 | 1142万 | ||
买4 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 | 1362万 | 133万 | 1229万 | ||
买5 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 趋势套利 | 1226万 | 69万 | 1157万 | ||
卖1 | 安信证券股份有限公司深圳分公司 | - | 4576万 | -4576万 | ||
卖2 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 63万 | 3420万 | -3357万 | ||
卖3 | 深股通专用 深股通专用 | 3680万 | 2210万 | 1470万 | ||
卖4 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 深圳帮 | 1万 | 1955万 | -1954万 | ||
卖5 | 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 40万 | 1392万 | -1351万 | ||
总计 | 总交易额:6.1亿 | 9670 万 | 15465 万 | -5795万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 2512万 | - | 2512万 | ||
买2 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 930万 | 30万 | 900万 | ||
买3 | 海通证券股份有限公司南昌南京东路证券营业部 | 691万 | 1万 | 690万 | ||
买4 | 华福证券有限责任公司安溪民主路证券营业部 | 588万 | 5万 | 583万 | ||
买5 | 华鑫证券有限责任公司北京菜市口大街证券营业部 | 518万 | - | 518万 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 197万 | 1137万 | -940万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 888万 | -888万 | ||
卖3 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐友好路证券营业部 | 458万 | 764万 | -307万 | ||
卖4 | 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 35万 | 736万 | -700万 | ||
卖5 | 华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 75万 | 386万 | -311万 | ||
总计 | 总交易额:4.1亿 | 6004 万 | 3948 万 | 2056万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 8121万 | - | 8121万 | ||
买2 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐友好路证券营业部 | 1890万 | 71万 | 1819万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 1302万 | - | 1302万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 1036万 | 1358万 | -322万 | ||
买5 | 深股通专用 深股通专用 | 704万 | 8270万 | -7565万 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 704万 | 8270万 | -7565万 | ||
卖2 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 547万 | 2546万 | -2000万 | ||
卖3 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 4万 | 2018万 | -2014万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 1961万 | -1961万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | 1036万 | 1358万 | -322万 | ||
总计 | 总交易额:5.2亿 | 13605 万 | 16224 万 | -2619万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 1.1亿 | 3554万 | 6949万 | ||
买2 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 6368万 | 53万 | 6315万 | ||
买3 | 长江证券股份有限公司上海分公司 小鳄鱼 | 4221万 | - | 4221万 | ||
买4 | 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 瑞鹤仙 | 2877万 | 17万 | 2860万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 2847万 | - | 2847万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 9870万 | -9870万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 4729万 | -4729万 | ||
卖3 | 深股通专用 深股通专用 | 1.1亿 | 3554万 | 6949万 | ||
卖4 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 25万 | 2875万 | -2850万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 2485万 | -2485万 | ||
总计 | 总交易额:9亿 | 26840 万 | 23583 万 | 3257万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 污水处理 -0.32% |
监测设备领域龙头企业;主要产品包括仪器仪表及运营维护服务,污水处理设备、污水治理综合解决方案与污水处理设施的运营维护服务;基于智能化控制、水质污染指纹模型等技术,融合水质在线监测+移动监测技术,为政府与企业提供污水排放“诊断、决策、治理、评估”的环保闭环服;21年环境治理设备及工程收入9.64亿元,营收占比25.71% |
2 | 智慧城市 0.95% |
15年2月,与山东省章丘市人民政府签署战略合作框架协议,将推进章丘市“智慧环境”产业的发展,打造全国“智慧城市”建设样板,项目总投资2亿元 |
3 | 物联网 0.78% |
环境在线监测系统龙头;拥有环境检测/监测+大数据+云计算+咨询+治理+运维全套解决方案;为客户提供“环境监测与信息化、环境大数据与决策服务、环境综合治理”的技术研发、规划设计、建设实施、投资运营的“一站式”服务 |
4 | 大气治理 -0.02% |
环境监测设备及系统龙头企业;公司主营业务是研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析、实验室仪器等领域的仪器仪表,以先进的检测、信息化软件技术和产品为核心,为环境保护、工业过程、水利水务等领域提供分析测量、信息化、运维服务及治理的综合解决方案;19年主营业务收入37.91亿元,营收占比97.32% |
5 | 环保 -0.28% |
国内环境监测龙头,先后并购布局实验室、智慧水务、VOCs 监测等多个业务领域;16年环境监测系统及运维服务收入9.53亿,收入占比40.59 |
6 | 仪器仪表 0.58% |
国内分析仪器行业领先企业;以高端分析仪器及相关耗材为核心,业务领域覆盖环境监测分析仪器、工业过程分析、半导体工业精密检测、通用高端分析仪器等,研制成功数十款填补国内空白的高端分析仪器;21年仪器、相关软件及耗材收入20.86亿元,营收占比55.63% |
最新股票日期:2023-03-24,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/300203.html