买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 苏南帮 | 3446万 | 17万 | 3429万 | ||
买2 | 深股通专用 深股通专用 | 3387万 | 7150万 | -3763万 | ||
买3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2190万 | 3795万 | -1605万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 2110万 | 1435万 | 675万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 2009万 | - | 2009万 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 3387万 | 7150万 | -3763万 | ||
卖2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2190万 | 3795万 | -1605万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 2250万 | -2250万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 1967万 | -1967万 | ||
卖5 | 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 成都系 | 1714万 | 1884万 | -170万 | ||
总计 | 总交易额:3.3亿 | 14900 万 | 18500 万 | -3642万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 苏南帮 | 3442万 | 15万 | 3427万 | ||
买2 | 深股通专用 深股通专用 | 2140万 | 3865万 | -1725万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 2009万 | - | 2009万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 1724万 | 791万 | 933万 | ||
买5 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 山东帮 | 1648万 | 7万 | 1641万 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 2140万 | 3865万 | -1725万 | ||
卖2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1351万 | 2781万 | -1429万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 2250万 | -2250万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 1967万 | -1967万 | ||
卖5 | 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 成都系 | 8万 | 1882万 | -1874万 | ||
总计 | 总交易额:2.6亿 | 12300 万 | 13600 万 | -1236万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 新生代 | 3014万 | 54万 | 2960万 | ||
买2 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 量化私募 | 2454万 | 4192万 | -1738万 | ||
买3 | 广发证券股份有限公司石家庄槐安东路证券营业部 | 1804万 | 4万 | 1800万 | ||
买4 | 国盛证券有限责任公司湖北分公司 | 1778万 | - | 1778万 | ||
买5 | 招商证券交易单元(008926) | 1709万 | - | 1709万 | ||
卖1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 量化私募 | 2454万 | 4192万 | -1738万 | ||
卖2 | 深股通专用 深股通专用 | 965万 | 2225万 | -1260万 | ||
卖3 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 30万 | 2121万 | -2091万 | ||
卖4 | 广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 | 32万 | 1387万 | -1355万 | ||
卖5 | 中天证券股份有限公司上海临青路证券营业部 | - | 1287万 | -1287万 | ||
总计 | 总交易额:9.7亿 | 11786 万 | 11271 万 | 515万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 量化私募 | 6410万 | 4376万 | 2034万 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 新生代 | 3047万 | 63万 | 2983万 | ||
买3 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 2024万 | 2124万 | -100万 | ||
买4 | 广发证券股份有限公司石家庄槐安东路证券营业部 | 1807万 | 5万 | 1803万 | ||
买5 | 国盛证券有限责任公司湖北分公司 | 1778万 | - | 1778万 | ||
卖1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 量化私募 | 6410万 | 4376万 | 2034万 | ||
卖2 | 深股通专用 深股通专用 | 1371万 | 3719万 | -2348万 | ||
卖3 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 2024万 | 2124万 | -100万 | ||
卖4 | 广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 | 42万 | 1484万 | -1442万 | ||
卖5 | 招商证券交易单元(353800) | 817万 | 1325万 | -508万 | ||
总计 | 总交易额:14.3亿 | 17296 万 | 13097 万 | 4199万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 | 1666万 | 1万 | 1665万 | ||
买2 | 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 | 1480万 | - | 1480万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 1237万 | - | 1237万 | ||
买4 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 612万 | 42万 | 571万 | ||
买5 | 华泰证券股份有限公司徐州青年路证券营业部 | 586万 | 585万 | 2万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 1506万 | -1506万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 1481万 | -1481万 | ||
卖3 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | - | 951万 | -951万 | ||
卖4 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 2万 | 731万 | -728万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 675万 | -675万 | ||
总计 | 总交易额:2.2亿 | 5585 万 | 5972 万 | -387万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 3529万 | 280万 | 3249万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 1356万 | - | 1356万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 1100万 | - | 1100万 | ||
买4 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 1029万 | - | 1029万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 976万 | - | 976万 | ||
卖1 | 申万宏源西部证券有限公司北京金融大街证券营业部 | - | 4187万 | -4187万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 3318万 | -3318万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 2271万 | -2271万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 2118万 | -2118万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 2010万 | -2010万 | ||
总计 | 总交易额:6.4亿 | 7990 万 | 14184 万 | -6194万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 2852万 | 13万 | 2839万 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 1705万 | 4万 | 1702万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 1475万 | - | 1475万 | ||
买4 | 中银国际证券股份有限公司唐山新华道证券营业部 | 1004万 | 13万 | 991万 | ||
买5 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 821万 | 1707万 | -886万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 5943万 | -5943万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 5328万 | -5328万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 2733万 | -2733万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 2479万 | -2479万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 2113万 | -2113万 | ||
总计 | 总交易额:10.6亿 | 7858 万 | 20333 万 | -1.2亿 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
03-20 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | -2208万 | 2009万 | 4217万 |
03-20 | 机构专用 | 机构专用 | -2208万 | 2009万 | 4217万 |
03-20 | 深股通专用 | 深股通专用(三日榜单) | -3763万 | 3387万 | 7150万 |
03-20 | 深股通专用 | 深股通专用 | -1725万 | 2140万 | 3865万 |
03-20 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部(三日榜单) | 675万 | 2110万 | 1435万 |
03-20 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 933万 | 1724万 | 791万 |
03-20 | 山东帮 | 中信厦门分公司 | 1641万 | 1648万 | 7万 |
03-20 | 成都系 | 中国银河成都科华北路营业部(三日榜单) | -170万 | 1714万 | 1884万 |
03-20 | 成都系 | 中国银河成都科华北路营业部 | -1874万 | 8万 | 1882万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 大基建 -0.04% |
国际工程龙头;公司核心业务为国际工程承包,业务范围涉及亚洲、非洲、美洲及欧洲地区,业务涵盖工业、农业、水务、电力、交通、石化及矿业等工程领域 |
2 | 一带一路 0.18% |
一带一路基建小龙头;主营工程承包、设计咨询、装备研发与制造等,国际工程承包业务范围遍及亚洲、非洲、美洲和东欧地区,业务涵盖工业、农业、水务、电力、交通、石化及矿业等工程领域 |
3 | 央企改革 0.22% |
国机集团旗下,国际工程承包龙头;公司在海外市场完成了上百个大型交钥匙工程和成套设备出口项目,业务范围遍及亚洲、非洲、美洲和东欧地区,业务涵盖工业、农业、水务、电力、交通、石化及矿业等工程领域;公司在医疗建筑、索道、固废起重居于行业领军地位,具有突出的品牌影响力;公司具有高端装备研发制造优势,是索道缆车、医药智能仓储和环保起重领域的“隐形冠军” |
4 | 水利 -0.04% |
主营业务为以水利相关工程为主的国际工程承包,核心内容为成套设备及技术出口 |
5 | 中字头 0.68% |
实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会;大股东:中国机械工业集团有限公司 |
6 | 生物安全 -0.79% |
旗下中国中元拥有集医疗、养老咨询规划、医疗养老建筑设计、洁净、生物安全实验专项工程、工程总承包、工程与医疗设备成套为一体的业务链条 |
7 | 国企改革 0.24% |
国机集团旗下,国际工程承包龙头;公司在海外市场完成了上百个大型交钥匙工程和成套设备出口项目,业务范围遍及亚洲、非洲、美洲和东欧地区,业务涵盖工业、农业、水务、电力、交通、石化及矿业等工程领域;公司在医疗建筑、索道、固废起重居于行业领军地位,具有突出的品牌影响力;公司具有高端装备研发制造优势,是索道缆车、医药智能仓储和环保起重领域的“隐形冠军” |
最新股票日期:2023-03-28,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/002051.html