买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 1.2亿 | 1.3亿 | -1244万 | ||
买2 | 国泰君安证券股份有限公司上海松涛路证券营业部 | 3122万 | 6万 | 3117万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 1641万 | 84万 | 1558万 | ||
买4 | 东莞证券股份有限公司东莞厚街分公司 | 1417万 | 27万 | 1390万 | ||
买5 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 1363万 | 761万 | 602万 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 1.2亿 | 1.3亿 | -1244万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 4759万 | -4759万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 3005万 | -3005万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 2916万 | -2916万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 1697万 | -1697万 | ||
总计 | 总交易额:17.9亿 | 19100 万 | 26054 万 | -6955万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 6580万 | 4073万 | 2507万 | ||
买2 | 招商证券交易单元(353800) | 2280万 | 817万 | 1463万 | ||
买3 | 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 1637万 | 54万 | 1583万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 1507万 | 986万 | 521万 | ||
买5 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 欢乐海岸 | 1217万 | 178万 | 1039万 | ||
卖1 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 成都系 | 1104万 | 4332万 | -3228万 | ||
卖2 | 深股通专用 深股通专用 | 6580万 | 4073万 | 2507万 | ||
卖3 | 信达证券股份有限公司茂名迎宾路证券营业部 | 11万 | 3303万 | -3292万 | ||
卖4 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | 164万 | 1253万 | -1089万 | ||
卖5 | 宏信证券有限责任公司上海桂平路证券营业部 | 1万 | 1159万 | -1158万 | ||
总计 | 总交易额:11.6亿 | 14501 万 | 16155 万 | -1653万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 机构专用 | 6891万 | - | 6891万 | ||
买2 | 招商证券交易单元(353800) | 2392万 | 632万 | 1760万 | ||
买3 | 兴业证券股份有限公司浙江分公司 | 2092万 | 2万 | 2090万 | ||
买4 | 深股通专用 深股通专用 | 2023万 | 2488万 | -465万 | ||
买5 | 金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 | 1625万 | - | 1625万 | ||
卖1 | 深股通专用 深股通专用 | 2023万 | 2488万 | -465万 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 765万 | 1325万 | -560万 | ||
卖3 | 信达证券股份有限公司茂名迎宾路证券营业部 | 278万 | 1308万 | -1030万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 1227万 | -1227万 | ||
卖5 | 华泰证券股份有限公司海门长江路证券营业部 | 31万 | 1060万 | -1029万 | ||
总计 | 总交易额:11.8亿 | 16097 万 | 8042 万 | 8054万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 1.1亿 | 1万 | 1.1亿 | ||
买2 | 东莞证券股份有限公司东莞石碣证券营业部 | 6529万 | - | 6529万 | ||
买3 | 深股通专用 深股通专用 | 2718万 | 3406万 | -688万 | ||
买4 | 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部 | 2348万 | - | 2348万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 1835万 | - | 1835万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 8870万 | -8870万 | ||
卖2 | 机构专用 机构专用 | - | 7293万 | -7293万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 6031万 | -6031万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 5472万 | -5472万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 5256万 | -5256万 | ||
总计 | 总交易额:13.6亿 | 24140 万 | 36328 万 | -1.2亿 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 深股通专用 深股通专用 | 5590万 | 2234万 | 3356万 | ||
买2 | 机构专用 机构专用 | 2890万 | - | 2890万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 1110万 | - | 1110万 | ||
买4 | 机构专用 机构专用 | 837万 | - | 837万 | ||
买5 | 机构专用 机构专用 | 657万 | 351万 | 306万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | - | 2614万 | -2614万 | ||
卖2 | 深股通专用 深股通专用 | 5590万 | 2234万 | 3356万 | ||
卖3 | 机构专用 机构专用 | - | 1306万 | -1306万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | - | 737万 | -737万 | ||
卖5 | 机构专用 机构专用 | - | 669万 | -669万 | ||
总计 | 总交易额:3.5亿 | 11084 万 | 7911 万 | 3173万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/000961.html