买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 1082万 | 1024万 | 57万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 811万 | 546万 | 265万 | ||
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 昨买4 | 742万 | 533万 | 209万 | ||
买4 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 733万 | 1282万 | -548万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 东财散户营 | 728万 | 519万 | 210万 | ||
卖1 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 昨买1 竞价抢筹 | 478万 | 2095万 | -1616万 | ||
卖2 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 733万 | 1282万 | -548万 | ||
卖3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | - | 1165万 | -1165万 | ||
卖4 | 机构专用 昨买2 机构专用 | 1082万 | 1024万 | 57万 | ||
卖5 | 华福证券有限责任公司莆田城涵东大道证券营业部 昨买3 | 2万 | 777万 | -775万 | ||
总计 | 总交易额:1.3亿 | 4577 万 | 7940 万 | -3363万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2341万 | 4万 | 2337万 | ||
买2 | 机构专用 昨买3 机构专用 | 1153万 | 1495万 | -342万 | ||
买3 | 华福证券有限责任公司莆田城涵东大道证券营业部 | 858万 | - | 858万 | ||
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 807万 | 391万 | 416万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 昨买2 东财散户营 | 801万 | 2554万 | -1753万 | ||
卖1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 昨买1 东财散户营 | 373万 | 2718万 | -2345万 | ||
卖2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 昨买2 东财散户营 | 801万 | 2554万 | -1753万 | ||
卖3 | 机构专用 昨买3 机构专用 | 1153万 | 1495万 | -342万 | ||
卖4 | 中国银河证券股份有限公司天台赤城路证券营业部 昨买4 | - | 1300万 | -1300万 | ||
卖5 | 机构专用 昨买3 机构专用 | 33万 | 1299万 | -1267万 | ||
总计 | 总交易额:1.6亿 | 6366 万 | 9761 万 | -3395万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 东财散户营 | 2717万 | 154万 | 2562万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 2472万 | 255万 | 2217万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 1601万 | 521万 | 1080万 | ||
买4 | 中国银河证券股份有限公司天台赤城路证券营业部 | 1350万 | - | 1350万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 东财散户营 | 1028万 | 235万 | 793万 | ||
卖1 | 东方证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | - | 1940万 | -1940万 | ||
卖2 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 1万 | 1846万 | -1845万 | ||
卖3 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 | 7万 | 1450万 | -1443万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | 662万 | 1207万 | -544万 | ||
卖5 | 海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 1万 | 860万 | -859万 | ||
总计 | 总交易额:1.8亿 | 9839 万 | 8468 万 | 1371万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 东财散户营 | 2824万 | 292万 | 2532万 | ||
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 东财散户营 | 2670万 | 418万 | 2252万 | ||
买3 | 机构专用 机构专用 | 2002万 | 819万 | 1184万 | ||
买4 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 1665万 | 1846万 | -181万 | ||
买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 东财散户营 | 1391万 | 607万 | 784万 | ||
卖1 | 机构专用 机构专用 | 693万 | 2276万 | -1582万 | ||
卖2 | 东方证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | 3万 | 1941万 | -1937万 | ||
卖3 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 1665万 | 1846万 | -181万 | ||
卖4 | 机构专用 机构专用 | 666万 | 1681万 | -1015万 | ||
卖5 | 中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券营业部 | 31万 | 1455万 | -1424万 | ||
总计 | 总交易额:2.3亿 | 11900 万 | 11300 万 | 612万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部 歌神 | 2464万 | 361万 | 2103万 | ||
买2 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 2199万 | 1731万 | 469万 | ||
买3 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 2033万 | 112万 | 1922万 | ||
买4 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 1231万 | - | 1231万 | ||
买5 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 1205万 | - | 1205万 | ||
卖1 | 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 昨买2 | - | 2347万 | -2347万 | ||
卖2 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 2199万 | 1731万 | 469万 | ||
卖3 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 昨买4 | 19万 | 1684万 | -1665万 | ||
卖4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 昨卖3 量化基金 | 854万 | 877万 | -23万 | ||
卖5 | 兴业证券股份有限公司烟台分公司 | - | 768万 | -768万 | ||
总计 | 总交易额:1.8亿 | 10000 万 | 7880 万 | 2126万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 3801万 | - | 3801万 | ||
买2 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 3717万 | - | 3717万 | ||
买3 | 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 2830万 | 37万 | 2793万 | ||
买4 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 2699万 | - | 2699万 | ||
买5 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 2441万 | 1216万 | 1225万 | ||
卖1 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 1836万 | 3034万 | -1198万 | ||
卖2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2311万 | 2473万 | -163万 | ||
卖3 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 昨卖1 | 29万 | 2111万 | -2082万 | ||
卖4 | 上海证券有限责任公司上海分公司 昨卖2 小棉袄 | 432万 | 2024万 | -1592万 | ||
卖5 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 1202万 | 1716万 | -515万 | ||
总计 | 总交易额:3.4亿 | 21300 万 | 12600 万 | 8686万 |
买卖 | 席位名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买1 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 3717万 | - | 3717万 | ||
买2 | 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 2822万 | 12万 | 2809万 | ||
买3 | 东方证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | 1897万 | - | 1897万 | ||
买4 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 1798万 | 40万 | 1758万 | ||
买5 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 1747万 | 758万 | 989万 | ||
卖1 | 机构专用 昨买1 机构专用 | 275万 | 1890万 | -1615万 | ||
卖2 | 中信证券华南股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 23万 | 1567万 | -1544万 | ||
卖3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 882万 | 1558万 | -677万 | ||
卖4 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道华润置地大厦证券营业部 | 13万 | 1240万 | -1227万 | ||
卖5 | 机构专用 昨买1 机构专用 | - | 1102万 | -1102万 | ||
总计 | 总交易额:2.1亿 | 13200 万 | 8167 万 | 5005万 |
日期 | 游资名称 | 席位名称 | 净买额 | 买入额 | 卖出额 |
---|---|---|---|---|---|
05-31 | 机构专用 | 机构专用 | -491万 | 1815万 | 2306万 |
05-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第二营业部 | 209万 | 728万 | 519万 |
05-31 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部 | 265万 | 811万 | 546万 |
05-30 | 机构专用 | 机构专用 | -1609万 | 1185万 | 2794万 |
05-30 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | -1753万 | 801万 | 2554万 |
05-30 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东城区江苏大道营业部 | -2345万 | 373万 | 2718万 |
05-29 | 机构专用 | 机构专用 | 536万 | 2263万 | 1727万 |
05-29 | 机构专用 | 机构专用(三日榜单) | -1414万 | 3362万 | 4776万 |
05-29 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第一营业部 | 793万 | 1028万 | 235万 |
05-29 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东环路第一营业部(三日榜单) | 784万 | 1391万 | 607万 |
05-29 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东城区江苏大道营业部 | 2563万 | 2717万 | 154万 |
05-29 | 东财散户营 | 东方财富拉萨东城区江苏大道营业部(三日榜单) | 2532万 | 2824万 | 292万 |
05-29 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部 | 2217万 | 2472万 | 255万 |
05-29 | 东财散户营 | 东方财富拉萨团结路第二营业部(三日榜单) | 2252万 | 2670万 | 418万 |
05-10 | 机构专用 | 机构专用 | 4272万 | 6307万 | 2035万 |
ID | 板块名称 | 板块热点逻辑 |
---|---|---|
1 | 高校系 -1.82% |
清华系(紫光);相关股东:西藏紫光+紫光集团,共持股20.74%;紫光系教育资源整合平台,主业为K12教育,定增收购学大交易终止;18年10月,清华控股拟向深投控转让紫光集团36%股权 |
2 | 教育 -1.4% |
国内最大的K12课外辅导服务提供商之一;公司为国内有辅导需求的学生提供个性化的教育培训服务;公司拥有遍布全国主要一、二线城市,并辐射三、四线城市的学习中心网络,线上+线下的模式有效打通时间和空间的教学壁垒;22年8月,公司拟设立全资职业教育平台公司,拟投资东莞学鼎间接持有鼎文职业学校80%权益 |
3 | 股权转让 -1.51% |
21年4月,公司由无控股股东变更为有控股股东,控股股东变更为天津安特、椰林湾和晋丰文化;由无实际控制人变更为有实际控制人,实际控制人变更为金鑫先生 |
4 | 举牌 -1.59% |
20年2月,获天津安特举牌,持股达到20% |
5 | 教育信息化 -2.08% |
公司深耕教育培训行业,利用自主研发的信息化平台进行智慧教学、智能教学服务;公司将为校园提供多维度的信息化智能服务,助力校园降本增效,打通教学服务闭环,重构教学场景 |
最新股票日期:2023-06-06,浏览次数:次,本文链接:https://www.fupanwang.com/gupiao/000526.html