扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.3.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序
返回 当前位置: 首页 龙虎榜 游资榜 量化打板

量化打板简介:量化打板,绝大多数操作以首板二板为主,次日不能秒板开盘都会先兑现一半,上板纠错买回部分仓位,不能走强则直接清仓。

ID 股票名称 代码 3日榜 交易日期 涨幅% 买卖 操作金额 交易营业部 备注
1 浙江震元 000705 2025-07-18 -1.61% 买入 2158 开源证券西安西大街
2 智微智能 001339 2025-07-18 2.41% 卖出 -2224 开源证券西安西大街
3 传化智联 002010 2025-07-18 9.95% 买入 5106 开源证券西安西大街
4 北化股份 002246 2025-07-18 10.02% 卖出 -5529 开源证券西安西大街
5 北化股份 002246 2025-07-18 10.02% 买入 2104 开源证券西安西大街
6 北化股份 002246 3日 2025-07-18 10.02% 买入 7274 开源证券西安西大街
7 北化股份 002246 3日 2025-07-18 10.02% 卖出 -5537 开源证券西安西大街
8 皇氏集团 002329 2025-07-18 -7.42% 卖出 -1841 开源证券西安西大街
9 亚太药业 002370 3日 2025-07-18 1.86% 买入 3074 开源证券西安西大街
10 亚太药业 002370 3日 2025-07-18 1.86% 卖出 -3362 开源证券西安西大街
11 千红制药 002550 3日 2025-07-18 5.18% 买入 10577 开源证券西安西大街
12 千红制药 002550 3日 2025-07-18 5.18% 卖出 -10776 开源证券西安西大街
13 温州宏丰 300283 2025-07-18 20.03% 买入 5302 开源证券西安西大街
14 XD沧州大 600230 3日 2025-07-18 10.00% 买入 2966 开源证券西安西大街
15 XD沧州大 600230 3日 2025-07-18 10.00% 卖出 -2093 开源证券西安西大街
16 天宸股份 600620 2025-07-18 9.94% 买入 810 开源证券西安西大街
17 天宸股份 600620 2025-07-18 9.94% 卖出 -1129 开源证券西安西大街
18 汉商集团 600774 3日 2025-07-18 9.97% 买入 3540 开源证券西安西大街
19 云煤能源 600792 2025-07-18 10.05% 买入 1530 开源证券西安西大街
20 海星股份 603115 2025-07-18 10.03% 卖出 -3941 开源证券西安西大街
21 富淼科技 688350 2025-07-18 20.02% 买入 1622 华鑫证券成都交子大道
22 建设工业 002265 2025-07-18 10.01% 卖出 -2649 华鑫证券上海分公司
23 建设工业 002265 2025-07-18 10.01% 买入 556 华鑫证券上海分公司
24 力生制药 002393 2025-07-18 4.68% 买入 1525 华鑫证券上海分公司
25 宏丰转债 123141 2025-07-18 20.00% 买入 8628 华鑫证券上海分公司
26 宏丰转债 123141 2025-07-18 20.00% 卖出 -8655 华鑫证券上海分公司
27 久吾高科 300631 2025-07-18 20.01% 买入 1713 东方证券常熟李闸路
28 亿晶光电 600537 2025-07-18 -7.03% 卖出 -1778 中泰证券常州惠国路
29 兰生股份 600826 2025-07-18 10.02% 买入 3560 中信证券上海徐汇区漕溪北路
30 兰生股份 600826 3日 2025-07-18 10.02% 买入 5035 中信证券上海徐汇区漕溪北路
31 人民同泰 600829 3日 2025-07-18 10.00% 买入 3322 华鑫证券上海分公司
32 美邦股份 605033 3日 2025-07-18 9.98% 买入 1121 华鑫证券上海分公司
33 常山北明 000158 2025-07-17 10.02% 买入 10135 开源证券西安西大街
34 潍柴重机 000880 2025-07-17 4.59% 卖出 -2846 开源证券西安西大街
35 达意隆 002209 2025-07-17 -7.82% 卖出 -4084 开源证券西安西大街
36 鸿博股份 002229 2025-07-17 10.01% 卖出 -5800 开源证券西安西大街
37 鸿博股份 002229 2025-07-17 10.01% 买入 2115 开源证券西安西大街
38 皇氏集团 002329 3日 2025-07-17 10.10% 买入 4274 开源证券西安西大街
39 皇氏集团 002329 3日 2025-07-17 10.10% 卖出 -2123 开源证券西安西大街
40 中远海科 002401 2025-07-17 9.98% 买入 2916 开源证券西安西大街
41 维康药业 300878 2025-07-17 19.99% 买入 1412 华鑫证券成都交子大道
42 生物股份 600201 2025-07-17 10.05% 卖出 -3480 开源证券西安西大街
43 生物股份 600201 3日 2025-07-17 10.05% 卖出 -3488 开源证券西安西大街
44 联环药业 600513 2025-07-17 2.02% 卖出 -1607 开源证券西安西大街
45 天宸股份 600620 3日 2025-07-17 10.00% 买入 1074 开源证券西安西大街
46 兰生股份 600826 2025-07-17 10.03% 买入 1530 开源证券西安西大街
47 英利汽车 601279 3日 2025-07-17 10.02% 买入 3186 开源证券西安西大街
48 英利汽车 601279 3日 2025-07-17 10.02% 卖出 -3175 开源证券西安西大街
49 海星股份 603115 3日 2025-07-17 9.98% 买入 4773 开源证券西安西大街
50 君禾股份 603617 3日 2025-07-17 9.95% 买入 4205 开源证券西安西大街
股票复盘网
当前版本:V3.0