扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.2版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序
返回 当前位置: 首页 龙虎榜 游资榜 上塘路

上塘路简介:顶级节奏大师,市场上扫板封板率最高的几路资金之一。整体操作以套利为主,稳重求进,纪律严明,甚至能多次在庄股启动时虎口夺食。一旦持仓次日不能快速走强,会坚决卖出。

ID 股票名称 代码 3日榜 交易日期 涨幅% 买卖 操作金额 交易营业部 备注
1 海科新源 301292 2025-10-31 17.69% 买入 7925 联储证券杭州环城北路
2 海科新源 301292 3日 2025-10-31 17.69% 买入 7925 联储证券杭州环城北路
3 多氟多 002407 2025-10-28 10.01% 买入 7194 联储证券杭州环城北路
4 世龙实业 002748 2025-10-27 10.01% 卖出 -1812 财通证券杭州上塘路
5 世龙实业 002748 2025-10-27 10.01% 买入 747 财通证券杭州上塘路
6 新雷能 300593 2025-10-27 17.65% 买入 2351 联储证券杭州环城北路
7 风华高科 000636 2025-10-24 9.98% 买入 15478 联储证券杭州环城北路
8 科瑞技术 002957 2025-10-22 10.00% 买入 7559 联储证券杭州环城北路
9 汇绿生态 001267 2025-10-21 10.03% 买入 3576 联储证券杭州环城北路
10 四方达 300179 2025-10-21 11.10% 卖出 -3995 联储证券杭州环城北路
11 远大控股 000626 2025-10-20 10.04% 卖出 -1073 财通证券杭州上塘路
12 远大控股 000626 2025-10-20 10.04% 买入 561 财通证券杭州上塘路
13 万润科技 002654 2025-10-20 10.02% 买入 5517 联储证券杭州环城北路
14 万润科技 002654 2025-10-20 10.02% 卖出 -7096 联储证券杭州环城北路
15 万润科技 002654 3日 2025-10-20 10.02% 买入 14501 联储证券杭州环城北路
16 万润科技 002654 3日 2025-10-20 10.02% 卖出 -7096 联储证券杭州环城北路
17 四方达 300179 2025-10-20 19.98% 买入 3647 联储证券杭州环城北路
18 澄星股份 600078 2025-10-15 -9.68% 卖出 -4255 联储证券杭州环城北路
19 澄星股份 600078 3日 2025-10-14 9.98% 买入 3518 联储证券杭州环城北路
20 鹏欣资源 600490 3日 2025-10-10 10.06% 卖出 -3253 财通证券杭州体育场路
21 蓝丰生化 002513 2025-10-09 -10.00% 卖出 -1485 财通证券杭州上塘路
22 蓝丰生化 002513 2025-10-09 -10.00% 买入 1146 财通证券杭州上塘路
23 华虹公司 688347 2025-09-30 15.72% 卖出 -6355 财通证券杭州体育场路
24 广发证券 000776 2025-09-29 10.02% 买入 12525 联储证券杭州环城北路
25 新大正 002968 2025-09-29 -7.87% 卖出 -1023 财通证券杭州上塘路
26 蓝丰生化 002513 3日 2025-09-26 9.99% 卖出 -2275 财通证券杭州上塘路
27 蓝丰生化 002513 3日 2025-09-26 9.99% 买入 1593 财通证券杭州上塘路
28 浪潮信息 000977 2025-09-25 9.99% 买入 13615 联储证券杭州环城北路
29 蓝丰生化 002513 2025-09-25 10.00% 卖出 -1285 财通证券杭州上塘路
30 蓝丰生化 002513 2025-09-25 10.00% 买入 825 财通证券杭州上塘路
31 通富微电 002156 2025-09-24 10.00% 买入 22632 联储证券杭州环城北路
32 立昂微 605358 3日 2025-09-24 9.99% 买入 6630 联储证券杭州环城北路
33 蓝丰生化 002513 3日 2025-09-23 10.07% 买入 1061 财通证券杭州上塘路
34 兴业科技 002674 2025-09-23 10.03% 买入 5133 联储证券杭州环城北路
35 津投城开 600322 3日 2025-09-23 -7.64% 卖出 -4037 联储证券杭州环城北路
36 鹏鼎控股 002938 2025-09-22 10.00% 买入 6282 联储证券杭州环城北路
37 杭电股份 603618 2025-09-22 9.99% 卖出 -2106 联储证券杭州环城北路
38 杭电股份 603618 3日 2025-09-19 10.01% 卖出 -2655 联储证券杭州环城北路
39 津投城开 600322 2025-09-18 -1.82% 买入 4643 联储证券杭州环城北路
40 津投城开 600322 2025-09-18 -1.82% 卖出 -7200 联储证券杭州环城北路
41 杭电股份 603618 2025-09-18 10.06% 卖出 -2655 联储证券杭州环城北路
42 津投城开 600322 2025-09-17 10.00% 买入 6921 联储证券杭州环城北路
43 津投城开 600322 3日 2025-09-17 10.00% 买入 6921 联储证券杭州环城北路
44 杭电股份 603618 3日 2025-09-17 10.01% 买入 2502 联储证券杭州环城北路
45 世嘉科技 002796 2025-09-11 10.03% 买入 5031 联储证券杭州环城北路
46 安正时尚 603839 3日 2025-09-10 -4.30% 卖出 -2663 财通证券杭州上塘路
47 青山纸业 600103 2025-09-09 10.18% 卖出 -2727 联储证券杭州环城北路
48 青山纸业 600103 3日 2025-09-09 10.18% 买入 6491 联储证券杭州环城北路
49 青山纸业 600103 3日 2025-09-09 10.18% 卖出 -6642 联储证券杭州环城北路
50 安正时尚 603839 2025-09-09 -9.98% 卖出 -1163 财通证券杭州上塘路
股票复盘网
当前版本:V3.0