扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.4.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序
返回 当前位置: 首页 龙虎榜 游资榜 苏南帮

苏南帮简介:游资短庄,资金量较大人员众多,实力极为强悍,多为江苏本地席位联动操作。在创业板注册制后更是成功运作了润禾材料、隆利科技、聚杰微纤等一大批创业板个股。

ID 股票名称 代码 3日榜 交易日期 涨幅% 买卖 操作金额 交易营业部 备注
1 万向钱潮 000559 2025-10-10 -9.90% 卖出 -3297 中国银河证券北京学院南路
2 冠中生态 300948 3日 2025-10-10 13.43% 买入 2094 中国银河证券北京学院南路
3 精艺股份 002295 2025-10-10 -9.37% 卖出 -1818 东海证券南京洪武北路
4 联美控股 600167 2025-09-30 -9.95% 买入 1449 中国银河证券北京中关村大街
5 神马股份 600810 2025-09-30 -7.56% 买入 1144 中国银河证券北京中关村大街
6 天际股份 002759 2025-09-30 9.98% 卖出 -4334 东莞证券四川分公司
7 易成新能 300080 2025-09-29 20.00% 卖出 -1257 东莞证券四川分公司
8 易成新能 300080 3日 2025-09-29 20.00% 卖出 -1257 东莞证券四川分公司
9 易成新能 300080 3日 2025-09-29 20.00% 买入 1219 东莞证券四川分公司
10 大元泵业 603757 2025-09-26 -10.00% 买入 2371 中国银河证券北京中关村大街
11 井松智能 688251 2025-09-26 15.76% 买入 1431 华泰证券深圳益田路
12 赛微微电 688325 2025-09-26 17.99% 卖出 -1392 中国银河证券北京学院南路
13 易成新能 300080 2025-09-26 20.10% 买入 1197 东莞证券四川分公司
14 初灵信息 300250 2025-09-26 -10.20% 卖出 -2012 东莞证券四川分公司
15 初灵信息 300250 2025-09-25 -8.41% 卖出 -2817 中国银河证券北京中关村大街
16 初灵信息 300250 2025-09-25 -8.41% 买入 3764 中国银河证券北京中关村大街
17 大众公用 600635 2025-09-25 -9.92% 买入 5258 中国银河证券北京中关村大街
18 广电电气 601616 2025-09-25 10.05% 买入 875 东莞证券四川分公司
19 向日葵 300111 2025-09-24 20.03% 买入 3142 中国银河证券北京中关村大街
20 初灵信息 300250 2025-09-24 1.75% 卖出 -2543 中国银河证券北京中关村大街
21 初灵信息 300250 2025-09-24 1.75% 买入 2953 中国银河证券北京中关村大街
22 贵广网络 600996 2025-09-24 -10.02% 买入 3744 中国银河证券北京中关村大街
23 *ST亚太 000691 3日 2025-09-24 5.04% 卖出 -580 东莞证券四川分公司
24 通鼎互联 002491 2025-09-23 -9.75% 买入 940 中国银河证券北京学院南路
25 西藏旅游 600749 2025-09-23 -10.01% 卖出 -1996 中国银河证券北京中关村大街
26 精智达 688627 2025-09-23 16.97% 卖出 -2884 华泰证券南京中华路
27 蓝丰生化 002513 3日 2025-09-23 10.07% 买入 1209 东莞证券四川分公司
28 蓝丰生化 002513 3日 2025-09-23 10.07% 卖出 -1143 东莞证券四川分公司
29 初灵信息 300250 2025-09-23 19.99% 买入 2426 东莞证券四川分公司
30 山子高科 000981 2025-09-22 10.08% 买入 6169 中国银河证券北京学院南路
31 川润股份 002272 2025-09-22 -1.23% 卖出 -2216 中国银河证券北京学院南路
32 利和兴 301013 2025-09-22 14.62% 卖出 -4342 中国银河证券北京中关村大街
33 鼎信通讯 603421 3日 2025-09-22 9.96% 卖出 -761 东海证券南京洪武北路
34 万向钱潮 000559 2025-09-19 -9.98% 买入 3168 中国银河证券北京中关村大街
35 利和兴 301013 2025-09-19 -8.96% 买入 4230 中国银河证券北京中关村大街
36 建元信托 600816 2025-09-19 -10.06% 买入 1260 中国银河证券北京中关村大街
37 鼎信通讯 603421 2025-09-19 10.07% 买入 734 东海证券南京洪武北路
38 天际股份 002759 2025-09-17 -6.26% 买入 3494 中国银河证券北京学院南路
39 青山纸业 600103 2025-09-17 2.95% 卖出 -3880 中国银河证券北京中关村大街
40 江顺科技 001400 2025-09-16 7.54% 买入 888 中国银河证券北京中关村大街
41 青山纸业 600103 2025-09-16 -3.92% 买入 3921 中国银河证券北京中关村大街
42 首开股份 600376 3日 2025-09-16 10.07% 卖出 -3975 中国银河证券北京中关村大街
43 荣联科技 002642 2025-09-15 10.05% 买入 2707 中国银河证券北京中关村大街
44 青山纸业 600103 2025-09-15 9.81% 卖出 -2729 中国银河证券北京中关村大街
45 卧龙新能 600173 2025-09-15 10.02% 卖出 -1116 中国银河证券北京中关村大街
46 昭衍新药 603127 3日 2025-09-15 10.01% 卖出 -3884 中国银河证券北京中关村大街
47 元道通信 301139 2025-09-12 0.60% 买入 1131 中国银河证券北京中关村大街
48 卧龙新能 600173 2025-09-12 -8.29% 买入 1268 中国银河证券北京中关村大街
49 华光环能 600475 2025-09-12 -10.02% 买入 1639 中国银河证券北京中关村大街
50 键邦股份 603285 2025-09-12 1.60% 卖出 -770 中国银河证券北京中关村大街
股票复盘网
当前版本:V3.0