优惠活动: 为了庆祝“牛市”开启和75周年国庆佳节,VIP复盘网特推出2024"普天同庆"超级活动: ① 购买VIP永久卡送1个月“通达信”插件;② 购买通达信插件永久卡送VIP年卡;③ 购买AI策略100次卡送1个月“VIP软件”月卡;活动日期:2024-09-27~10.20;活动备注:当前活动可叠加优惠券一起使用,如已是永久卡客户可兑换等值的产品,购买后联系客服即可; 点击购买
游资语录:短线最核心的东西就是人气带来的流动性溢价,仅此而已。做短线,要有短线世界观。 ——92科比
热点题材 2024-09-23
热点题材提供最新的热点题材以及行业,概念,风格等板块TOP50数据和领涨领跌个股。
ID 板块名称 涨停 涨跌% 上涨 下跌 平盘 净流入 领涨股 领跌股
ID 板块名称 涨停 涨跌% 上涨 下跌 平盘 净流入 领涨股 领跌股
1 北交所概念 ? - 2.98% 8 3 - -21007.09 亿
2 F5G ? - 2.5% 14 1 - 30292.69 亿
3 IPv6 ? - 2.46% 20 3 - 48559.06 亿
4 国产操作系统 ? - 2.28% 29 17 1 -22739.2 亿
5 棉花 ? - 2% 5 3 - 2261.71 亿
6 华为鸿蒙 ? - 1.96% 64 26 1 100390.68 亿
7 远程办公 ? - 1.69% 40 7 - -37856.41 亿
8 华为HMS ? - 1.64% 17 7 - -45483.06 亿
9 房地产 ? - 1.63% 88 14 10 15657.02 亿
10 中欧班列 ? - 1.63% 15 2 2 30571.94 亿
11 中日韩自贸区 ? - 1.57% 7 3 2 -657.34 亿
12 电子车牌 ? - 1.56% 14 2 - 4944.67 亿
13 无人驾驶 ? - 1.43% 141 67 8 51569.73 亿
14 ChatGPT ? - 1.41% 31 15 1 -44103.24 亿
15 量子通信 ? - 1.4% 21 11 1 17133.99 亿
16 工业大麻 ? - 1.35% 19 7 2 -2025.45 亿
17 白酒 ? - 1.18% 32 8 - -15203.78 亿
18 边缘计算 ? - 1.18% 60 15 3 -33700.44 亿
19 AI手机 ? - 1.12% 9 5 - 20051.77 亿
20 军工 ? - 1.11% 308 96 19 -55087.06 亿
21 eSIM ? - 1.1% 5 4 - -5519.7 亿
22 华为云·鲲鹏 ? - 1.08% 78 36 2 -153390.64 亿
23 无人机 ? - 1.06% 72 45 3 -21430.91 亿
24 医药 ? - 1.06% 297 48 14 11869.86 亿
25 数字乡村 ? - 1.05% 32 30 4 -23761.41 亿
26 AI PC ? - 1.04% 20 15 1 2247.6 亿
27 芯粒Chiplet ? - 1.04% 10 4 2 -3491.48 亿
28 人工智能 ? - 0.99% 136 67 8 -98340.29 亿
29 重庆国企改革 ? - 0.98% 6 7 - 766.3 亿
30 AIGC概念 ? - 0.98% 43 27 4 31118.86 亿
31 高股息 ? - 0.96% 37 11 2 29154.4 亿
32 跨境支付 ? - 0.96% 23 8 - -84348.15 亿
33 造纸 ? - 0.92% 27 10 3 1286.57 亿
34 抗菌面料 ? - 0.91% 11 9 2 1943.32 亿
35 激光雷达 ? - 0.89% 34 17 - 14231.64 亿
36 RCEP概念 ? - 0.88% 13 4 2 460.52 亿
37 国资云 ? - 0.87% 22 19 1 -44591.3 亿
38 宁夏概念 ? - 0.86% 5 8 1 -2813.17 亿
39 苹果期货 ? - 0.86% 3 2 1 1311.71 亿
40 卫星互联网 ? - 0.85% 60 24 - 9049.26 亿
41 超高清视频 ? - 0.82% 57 17 4 -1158.93 亿
42 汽车芯片 ? - 0.81% 35 29 1 6180.98 亿
43 白糖 ? - 0.8% 4 2 1 -1214.55 亿
44 智慧城市 ? - 0.8% 113 64 6 -95801.36 亿
45 华为产业链 ? - 0.8% 336 258 17 53251.44 亿
46 港口 ? - 0.77% 14 3 1 -1369.62 亿
47 美团概念股 ? - 0.76% 3 2 - 390.54 亿
48 字节跳动概念股 ? - 0.73% 50 39 5 -9053.52 亿
49 UWB超宽带 ? - 0.73% 14 10 1 266.91 亿
50 网络安全 ? - 0.72% 53 37 7 -10965.34 亿
ID 板块名称 涨停 涨跌% 上涨 下跌 平盘 净流入 领涨股 领跌股