游资语录:炒股最重要的是心态,胜不骄败不馁,遇到失误能坦然。方能在千军万马中取人钱财。哈哈。 ——Asking
热点题材 2023-05-31
热点题材提供最新的热点题材以及行业,概念,风格等板块TOP50数据和领涨领跌个股。
《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》印发:实施算力伙伴计划,与云厂商加强合作
MR头显 2.72%
苹果正式发布WWDC23预告,暗示MR或将亮相
ChatGPT 2.1%
英伟达发布新超算GH200,同时为游戏提供定制化AI模型代工服务
ID 板块名称 涨停 涨跌% 上涨 下跌 平盘 净流入 领涨股 领跌股
1 国企改革 14 -0.16% 312 496 22 -61.73 亿 航天软件19.99% 电广传媒10.09% 杭州热电-9.26% 兖矿能源-9.23%
2 云计算数据中心 9 1.82% 157 59 4 -4.75 亿 铜牛信息19.99% 航天软件19.99% *ST榕泰-5.18% 汉威科技-4.47%
3 智能制造 9 0.42% 205 251 12 -13.2 亿 奥比中光20% 绿盟科技19.98% 日播时尚-9.99% 新联电子-9.95%
4 数据要素 ? 7 3.38% 65 9 1 -2.44 亿 铜牛信息19.99% 绿盟科技19.98% 中国科传-4.16% 汉王科技-3.01%
5 智慧城市 7 1.4% 121 52 5 -5.68 亿 赛为智能11.16% 久远银海10.02% 百胜智能-7.35% 凯发电气-5.26%
6 区块链 7 1.19% 132 55 9 -16.58 亿 国脉科技10.05% 英飞拓10.01% 金冠股份-9.76% 奥马电器-4.91%
7 信创 6 2.23% 138 26 5 -11 亿 佰维存储20% 绿盟科技19.98% 金百泽-14.45% 中科信息-4.18%
8 智慧政务 5 2.29% 106 18 1 -8.82 亿 赛为智能11.16% 国脉科技10.05% 汉威科技-4.47% 中科信息-4.18%
9 东数西算/算力 ? 5 1.97% 65 17 1 -12.59 亿 铜牛信息19.99% 久远银海10.02% 三钢闽光-2.26% ST鹏博士-1.82%
10 数字经济 5 1.87% 116 28 5 -15.32 亿 国脉科技10.05% 英飞拓10.01% 国新文化-4.81% 中科信息-4.18%
11 智慧安防 5 1.84% 79 29 5 -3.38 亿 亿通科技20.04% 欧比特17.1% 百胜智能-7.35% 巨星科技-4.69%
12 人工智能 5 1.39% 128 48 3 -33.51 亿 欧比特17.1% 虹软科技13.28% 世纪天鸿-5.61% 盈趣科技-4.84%
13 大数据 5 1.38% 138 52 8 -19.85 亿 航天软件19.99% 欧比特17.1% 退市中昌-37.78% 永鼎股份-4.14%
14 5G 5 0.58% 142 114 9 -16.51 亿 新易盛10.64% 电广传媒10.09% 金百泽-14.45% 东田微-8.13%
15 央企改革 5 -0.06% 154 204 6 -31.5 亿 航天软件19.99% 启明信息10.01% 沈阳机床-7.72% 国新文化-4.81%
16 国资云 4 3.62% 35 6 1 3.46 亿 铜牛信息19.99% 英飞拓10.01% 锐捷网络-1.59% 美亚柏科-1.02%
17 深圳本地股 4 1.05% 39 33 4 -1.52 亿 深圳瑞捷11.83% 赛为智能11.16% 特发服务-3.9% 亚联发展-3.18%
18 工业互联网 4 0.82% 90 68 6 -13.71 亿 绿盟科技19.98% 启明信息10.01% 沈阳机床-7.72% 盈趣科技-4.84%
19 自由贸易港 4 0.8% 37 28 5 1.53 亿 海汽集团10.02% 中远海科10% 江南水务-4.34% 中国中免-3.68%
20 自贸区 4 0.29% 59 67 7 0.01 亿 海汽集团10.02% 中远海科10% ST阳光城-5.45% 江南水务-4.34%
21 英伟达概念 3 4.28% 17 1 1 -11.27 亿 奥比中光20% 鸿博股份10.01% 亿道信息-0.81%
22 人脸识别 3 2.27% 38 9 - 2.76 亿 奥比中光20% 欧比特17.1% 汉王科技-3.01% 大华股份-2.55%
23 网络安全 ? 3 2.14% 77 14 3 -0.2 亿 绿盟科技19.98% 启明信息10.01% ST国华-4.7% 永鼎股份-4.14%
24 ETC 3 1.7% 30 12 1 0.92 亿 鸿博股份10.01% 中远海科10% 亿纬锂能-1.87% 法拉电子-1.52%
25 车联网 3 1.43% 64 32 - 3.49 亿 绿盟科技19.98% 国脉科技10.05% ST国华-4.7% 吴通控股-2.65%
26 NFT 3 1.39% 51 22 1 -5.01 亿 峨眉山A10.05% 中科云网10% 万事利-4.32% 天舟文化-4.25%
27 体育产业 3 1.34% 26 23 3 0.8 亿 中体产业10.01% 鸿博股份10.01% 国恩股份-1.85% 青岛啤酒-1.79%
28 边缘计算 3 1.24% 62 25 4 -15.5 亿 英飞拓10.01% 瑞斯康达10% *ST榕泰-5.18% 中科信息-4.18%
29 机器视觉 3 0.97% 48 37 3 -4.59 亿 奥比中光20% 虹软科技13.28% 盈趣科技-4.84% 柯力传感-4.19%
30 华为产业链 3 0.66% 179 113 8 -13.75 亿 赛为智能11.16% 电广传媒10.09% 新亚制程-9.97% 航天宏图-5.2%
31 物联网 3 0.66% 111 70 4 -10.11 亿 国脉科技10.05% 瑞斯康达10% 盈趣科技-4.84% 汉威科技-4.47%
32 脑科学 ? 3 0.65% 9 12 - -10.95 亿 亿通科技20.04% 新智认知9.98% 冠昊生物-7.76% 伟思医疗-7.45%
33 共享经济 3 0.44% 28 29 1 -4.45 亿 海汽集团10.02% 睿能科技10% 迪安诊断-4.59% 纳川股份-3.31%
34 创投 3 0.37% 62 70 8 -5.48 亿 电广传媒10.09% 特发信息9.98% 冠昊生物-7.76% 钱江水利-7.34%
35 阿里巴巴概念股 3 0.34% 76 59 4 -13.59 亿 中远海科10% 易华录8.77% 迪安诊断-4.59% 汉威科技-4.47%
36 军民融合 3 0.32% 136 144 11 -3.03 亿 航新科技11.94% 久远银海10.02% 煜邦电力-4.45% 本川智能-3.94%
37 粤港澳大湾区 3 0.05% 33 38 7 2.21 亿 珠海中富10.19% 英飞拓10.01% 深水规院-9.39% ST粤泰-5.77%
38 国产操作系统 2 2.78% 38 9 - -5.89 亿 绿盟科技19.98% 深桑达A10% 华自科技-2.33% 三六零-1.9%
39 华为云·鲲鹏 2 1.99% 48 13 - -3.51 亿 绿盟科技19.98% 新智认知9.98% 航天宏图-5.2% 中科信息-4.18%
40 快手概念股 2 1.44% 28 12 2 -6.75 亿 英飞拓10.01% 中科云网10% 汤姆猫-2.27% 广博股份-1.81%
41 液晶面板/LCD 2 1.3% 23 11 1 0.32 亿 翰博高新11.87% 冠石科技10.01% 隆华科技-2.1% 天禄科技-1.8%
42 折叠屏 2 1.05% 33 22 3 -0.45 亿 冠石科技10.01% 景旺电子10% 联得装备-4% 中石科技-3.76%
43 VR&AR ? 2 1.01% 85 30 9 -4.43 亿 名臣健康10.01% 力鼎光电9.98% *ST弘高-5% 盈趣科技-4.84%
44 足球 2 0.97% 15 14 1 1.38 亿 中体产业10.01% 双象股份10% 海信家电-6.47% 国恩股份-1.85%
45 海南自由贸易港 2 0.86% 26 18 3 -1.17 亿 海汽集团10.02% 新智认知9.98% 江南水务-4.34% 中国中免-3.68%
46 军工集团 2 0.75% 68 34 - -1.36 亿 航天软件19.99% 深桑达A10% 昆船智能-3.69% 航天工程-3.34%
47 上海自由贸易港 2 0.7% 11 10 2 2.7 亿 中远海科10% 东方嘉盛10% 嘉诚国际-2.42% 华贸物流-2.36%
48 6G 2 0.68% 16 12 3 -3.17 亿 国脉科技10.05% 景旺电子10% 本川智能-3.94% 震有科技-2.89%
49 无人驾驶 2 0.58% 69 48 2 -1.58 亿 欧比特17.1% 启明信息10.01% 巨星科技-4.69% 赛微电子-3.91%
50 字节跳动概念股 2 0.5% 39 23 5 -2.88 亿 赛为智能11.16% 英飞拓10.01% 退市中昌-37.78% 天创时尚-5.84%
ID 板块名称 涨停 涨跌% 上涨 下跌 平盘 净流入 领涨股 领跌股
1 国产软件 7 2.28% 177 37 3 -13.91 亿 航天软件19.99% 绿盟科技19.98% 航天宏图-5.2% ST国华-4.7%
2 旅游 ? 5 3.19% 47 16 4 -1.11 亿 电广传媒10.09% 峨眉山A10.05% 中国中免-3.68% 元成股份-2.04%
3 军工 ? 5 0.4% 206 187 11 -7.77 亿 航天软件19.99% 航新科技11.94% 煜邦电力-4.45% 本川智能-3.94%
4 游戏 4 1.62% 40 19 4 -9.06 亿 赛为智能11.16% 电广传媒10.09% 冰川网络-7.51% ST国华-4.7%
5 国产芯片 ? 3 1.12% 178 97 2 -14.36 亿 亿通科技20.04% 奥比中光20% 华海清科-7.2% 光库科技-5.72%
6 半导体 3 1.01% 141 96 5 -11.6 亿 佰维存储20% 欧比特17.1% 庚星股份-10.03% 华海清科-7.2%
7 在线教育 3 0.66% 46 20 2 -11.75 亿 电广传媒10.09% 南方传媒10.01% 科德教育-5.71% 世纪天鸿-5.61%
8 OLED 3 0.53% 60 59 3 -1.25 亿 翰博高新11.87% 冠石科技10.01% 联得装备-4% 双星新材-3.29%
9 教育 3 -0.08% 42 34 4 -6.4 亿 电广传媒10.09% 国脉科技10.05% 学大教育-9.99% 科德教育-5.71%
10 房地产 3 -0.36% 33 82 14 -0.38 亿 中体产业10.01% 山子股份9.15% *ST嘉凯-5.77% ST粤泰-5.77%
11 高铁轨交 3 -0.5% 47 96 4 -4.45 亿 深桑达A10% 今创集团9.97% 祥和实业-6.89% 凯发电气-5.26%
12 快递物流 3 -0.56% 18 54 3 -1.84 亿 深桑达A10% 东方嘉盛10% 庚星股份-10.03% 远大控股-6.18%
13 彩票 2 3.19% 21 2 - 1.71 亿 中体产业10.01% 鸿博股份10.01% 冠豪高新-1.72% 海南椰岛-1.15%
14 传媒 ? 2 1.2% 42 21 2 -2.73 亿 电广传媒10.09% 南方传媒10.01% 世纪天鸿-5.61% 果麦文化-5.2%
15 手游 2 1.15% 29 18 2 -10.41 亿 赛为智能11.16% 名臣健康10.01% 冰川网络-7.51% *ST天润-4.69%
16 广电 2 1.1% 19 5 - -0.5 亿 亿通科技20.04% 电广传媒10.09% ST同洲-4.02% 银河电子-2.6%
17 影视 2 1.1% 24 10 4 -0.99 亿 电广传媒10.09% ST鼎龙5.29% *ST嘉凯-5.77% 奥飞娱乐-3.25%
18 PCB板 2 0.95% 40 15 4 -1.65 亿 沪电股份10.01% 景旺电子10% 金百泽-14.45% 本川智能-3.94%
19 汽车销售 2 0.63% 12 11 2 0.68 亿 海汽集团10.02% *ST中期5.02% 南京公用-2.33% 浩物股份-1.72%
20 手机产业链 2 0.45% 96 56 6 0.93 亿 虹软科技13.28% 冠石科技10.01% 东田微-8.13% 泰嘉股份-4.16%
21 光通信 ? 2 0.36% 39 35 - -12.6 亿 新易盛10.64% 瑞斯康达10% 金百泽-14.45% 东田微-8.13%
22 职业教育 2 0.24% 21 20 6 -2.09 亿 电广传媒10.09% 国脉科技10.05% 科德教育-5.71% 国新文化-4.81%
23 包装印刷 2 -0.27% 16 44 4 -2.73 亿 珠海中富10.19% 鸿博股份10.01% 双星新材-3.29% 滨海能源-2.92%
24 汽车零部件 2 -0.87% 67 212 4 -9.23 亿 沪电股份10.01% 三联锻造10% 嵘泰股份-7.36% 金钟股份-7.1%
25 新能源汽车 2 -0.89% 173 480 18 -33 亿 荣旗科技11.7% 海汽集团10.02% 日播时尚-9.99% 金冠股份-9.76%
26 餐饮 1 2.37% 10 1 - -0.02 亿 中科云网10% 金陵饭店3.08% 豫园股份-1.11%
27 智能音箱 1 1.41% 26 13 3 -7.7 亿 博信股份10.01% 瑞芯微7.4% 中石科技-3.76% 三六零-2.04%
28 民爆 1 0.79% 7 10 - 0.14 亿 高争民爆10.01% 金奥博4.11% 淮北矿业-2.97% 国泰集团-1.44%
29 有色 · 钛 1 0.37% 3 9 - -0.49 亿 ST鼎龙5.29% 龙佰集团0.45% 钒钛股份-2.21% 通达股份-1.51%
30 教育信息化 1 0.37% 36 18 1 -8.93 亿 英飞拓10.01% 南天信息6.05% 学大教育-9.99% 世纪天鸿-5.61%
31 珠宝饰品 1 0.14% 8 11 - -0.46 亿 *ST爱迪5.06% 飞亚达2.38% 赫美集团-2.03% 深中华A-1.86%
32 医药 1 0.05% 195 145 17 -7.55 亿 博济医药14.63% 第一医药9.98% 退市运盛-89.42% 冠昊生物-7.06%
33 装配式建筑 1 0.04% 25 55 5 -1.99 亿 立方数科18.25% 华建集团10.01% 晶雪节能-3.62% 浙江建投-3.47%
34 装修装饰 1 -0.18% 29 66 4 0.69 亿 华建集团10.01% 万里石3.81% *ST弘高-5% 晶雪节能-3.62%
35 园林 1 -0.26% 9 18 4 -0.39 亿 *ST京蓝4.69% 东方园林2.91% 杭州园林-2.94% 美丽生态-2.21%
36 化妆品 1 -0.3% 13 33 3 -0.2 亿 名臣健康10.01% 马应龙3.82% 冠昊生物-7.76% 万事利-4.32%
37 医美 1 -0.32% 17 39 5 -3.22 亿 创新医疗9.96% 重药控股4.26% 冠昊生物-7.76% ST粤泰-5.77%
38 疫苗 1 -0.37% 13 23 3 -2.86 亿 东方嘉盛10% 金迪克2.52% 神州细胞-2.93% 辽宁成大-2.37%
39 有色金属 1 -0.49% 45 114 4 -7.9 亿 中金黄金5.74% ST鼎龙5.29% 云南锗业-4.89% 中信金属-4.68%
40 草铵膦 1 -0.51% 3 7 - -0.09 亿 ST红太阳4.97% 诺 普 信2.33% 江山股份-3.13% 润丰股份-2.01%
41 创新药 1 -0.56% 40 74 8 -12.85 亿 博济医药11.92% ST红太阳4.97% 冠昊生物-7.76% 恒瑞医药-5.67%
42 特高压 1 -0.85% 10 66 3 -6.95 亿 特发信息9.98% 金现代5.74% 金百泽-13.38% 金冠股份-8.92%
43 家电 1 -0.86% 28 67 1 -0.12 亿 鸿博股份10.01% 香农芯创6.97% 海信家电-6.47% 富佳股份-5.5%
44 饲料 1 -0.89% 7 36 2 -1.15 亿 *ST 正邦4.82% 播恩集团1.31% 傲农生物-10.03% 华统股份-2.96%
45 农药 1 -0.95% 6 33 1 -0.88 亿 ST红太阳4.97% 诺 普 信2.33% 海利尔-4.38% 江山股份-3.13%
46 新能源车零部件 1 -0.96% 56 192 6 -11.94 亿 三联锻造10% 山子股份9.15% 嵘泰股份-7.36% 金钟股份-7.1%
47 固废处理 1 -0.97% 16 82 2 -1.62 亿 上海电气7.57% 百川畅银6.79% 世茂能源-10% 宁波能源-5.29%
48 环保 1 -1.06% 37 181 4 -4.58 亿 上海电气7.57% 百川畅银6.79% 世茂能源-10% 钱江水利-7.34%
49 光伏 1 -1.07% 76 212 6 -21.65 亿 中科云网10% 罗博特科8.49% 桂东电力-9.98% 云南锗业-4.89%
50 风电 1 -1.28% 32 117 5 -6.16 亿 上海电气7.57% *ST华仪4.88% 桂东电力-9.98% 闽东电力-4.27%
ID 板块名称 涨停 涨跌% 上涨 下跌 平盘 净流入 领涨股 领跌股
1 ST股 17 0.69% 88 40 31 0 亿 ST鼎龙5.29% *ST中捷5.26% *ST嘉凯-5.77% ST粤泰-5.77%
2 低价股 12 -0.12% 81 132 42 -4.39 亿 珠海中富10.19% 山子股份9.15% 雅博股份-7.56% *ST嘉凯-5.77%
3 强势人气股 11 0.87% 31 23 2 -22.4 亿 退市辅仁10.53% 名臣健康10.01% 日播时尚-9.99% 恒盛能源-9.98%
4 股权转让 5 -0.11% 94 151 12 -22.2 亿 亿通科技20.04% 阳普医疗15.68% 学大教育-9.99% *ST嘉凯-5.77%
5 次新股 2 0.24% 32 42 - -7.35 亿 航天软件19.99% 中科飞测15.55% 英特科技-10.62% 中信金属-4.68%
6 资产重组 2 -0.33% 96 140 12 -0.37 亿 东方中科5.57% 美达股份5.48% 祁连山-3.42% 山西焦煤-3.1%
7 MSCI 2 -0.35% 168 337 22 -133.3 亿 新易盛10.64% 沪电股份10.01% 兖矿能源-9.23% 恒瑞医药-5.67%
8 破净股 2 -0.4% 77 238 31 -12.25 亿 电广传媒10.09% 东方明珠6.54% 退市未来-6.15% ST粤泰-5.77%
9 国资入股 1 1.6% 10 12 1 1.33 亿 阳普医疗15.68% 博济医药11.92% 博深股份-3.51% 广誉远-2.68%
10 业绩爆雷 1 0.31% 4 6 - -5.29 亿 *ST京蓝4.69% 移远通信3.24% 三六零-2.04% *ST佳沃-1.63%
11 业绩预增 1 0.03% 12 16 - -3.64 亿 国脉科技10.05% 晶科能源3.41% 广汇能源-2.94% 宝馨科技-2.32%
12 ST摘帽 1 -0.21% 17 28 3 -1.89 亿 赛为智能11.16% 博信股份10.01% 大连热电-9.95% 台海核电-7.72%
13 回购 1 -0.22% 122 210 8 -32.73 亿 南方传媒10.01% 乐鑫科技9.9% 远大控股-6.18% 恒瑞医药-5.67%
14 中字头 1 -0.5% 19 36 1 -20.86 亿 中国软件6.04% 中国长城5.99% 中国海油-4.31% 中国科传-4.16%
15 科创50 - 0.88% 22 27 1 6.18 亿 虹软科技13.28% 乐鑫科技9.9% 航天宏图-5.2% 南微医学-2.48%
16 密集调研 - 0.57% 13 14 - -4.38 亿 绿盟科技16.38% 重药控股4.26% 中煤能源-3.31% 三博脑科-2.9%
17 参股三板精选层 - 0.47% 9 4 - -1.08 亿 通鼎互联3.36% 诺 普 信2.33% 中国宝安-1.87% 华邦健康-1.16%
18 创业板人气股 - 0.35% 11 8 - -12.06 亿 万达信息4.82% 任子行4.11% 东方财富-2.84% 汇川技术-2.25%
19 高送转 - 0.13% 25 26 2 -7.33 亿 华如科技7.98% 一博科技7.72% 兖矿能源-9.23% 华阳股份-4%
20 分拆上市预期 - -0.05% 31 55 3 -3.82 亿 上海电气7.57% 中科创达6.91% 迪安诊断-4.59% 金科股份-3.26%
21 高管增持 - -0.06% 15 40 2 3.12 亿 三安光电8.7% 寒武纪8.26% 通策医疗-4.59% 酒鬼酒-3.9%
22 高价股 - -0.08% 21 40 - -19.47 亿 荣旗科技11.7% 华大九天5.38% 通策医疗-4.59% 菲菱科思-4%
23 高送转 · 填权 - -0.21% 18 31 1 -11.84 亿 翰博高新11.87% 深圳瑞捷11.83% 冰川网络-7.51% 光库科技-5.72%
24 举牌 - -0.32% 32 41 2 -1.4 亿 上海钢联7.6% 恺英网络7.59% 学大教育-9.99% 奥马电器-4.91%
25 破发次新 - -0.44% 18 36 - -0.84 亿 鼎泰高科3.68% 东星医疗2.83% 未来电器-4.16% 慕思股份-3.27%
26 新进指数成份股 - -0.5% 20 42 3 -6.21 亿 瑞芯微7.4% 大全能源6.38% 新强联-4.05% 浙江新能-3.86%
27 定增破发 - -0.58% 31 68 1 -7.7 亿 爱乐达4.45% *ST全筑3.31% 新强联-4.05% 盛新锂能-3.17%
28 社保重仓 - -0.59% 59 129 1 -9.68 亿 上海钢联7.6% 中科创达6.91% 嵘泰股份-7.36% 巨星科技-4.69%
29 高股息 - -0.66% 11 36 3 -11.41 亿 养元饮品4.09% 宇通客车1.48% 平煤股份-3.85% 陕西煤业-3.46%
30 白马股 - -0.69% 18 61 - -52.52 亿 三安光电8.7% 上海电气7.57% 恒瑞医药-5.67% 中国中免-3.68%
31 股权争夺 - -0.79% 9 16 - -1.43 亿 华嵘控股2.14% 康强电子2.06% 钱江水利-7.34% 金科股份-3.26%
32 筹码集中 - -0.84% 3 10 - -0.82 亿 京新药业1.3% *ST太安1.12% 亚联发展-3.18% 税友股份-1.95%
33 外资重仓 - -0.93% 9 47 - -12.32 亿 启明星辰3.95% 方正证券2.5% 中国中免-3.68% 索菲亚-3.4%
34 年报季报 - -1.03% 1 3 - -0.14 亿 康缘药业1.07% 东宏股份-3.29% 和邦生物-1.67%