ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智能制造 | 14 | 0.79% | 244 | 180 | 19 | -14.59 亿 | - | ||
2 | 工业自动化 | 8 | 1.63% | 130 | 52 | 5 | -4.83 亿 | - | ||
3 | 国企改革 | 6 | -0.64% | 201 | 576 | 33 | -82.83 亿 | - | ||
4 | 机器人 | 5 | 1.38% | 103 | 56 | 4 | -15.17 亿 | 查看详情 人民日报发文称挖掘机器人潜力;英伟达推出具身智能,特斯拉发布机器人新进展 | ||
5 | 工业互联网 | 5 | 0.68% | 61 | 54 | 6 | -8.59 亿 | - | ||
6 | 5G | 4 | 0.67% | 171 | 84 | 10 | -0.36 亿 | - | ||
7 | 泛在电力物联网 | 4 | 0.61% | 67 | 59 | 6 | -6.75 亿 | - | ||
8 | 电竞 | 3 | 2.33% | 13 | 8 | 2 | 7.54 亿 | - | ||
9 | 工业母机 | 3 | 1.62% | 41 | 15 | 4 | 2.05 亿 | - | ||
10 | 元宇宙 | 3 | 0.76% | 55 | 36 | 4 | 7.48 亿 | - | ||
11 | 华为产业链 | 3 | 0.45% | 171 | 118 | 11 | -24.19 亿 | - | ||
12 | 蔚来汽车概念股 | 3 | 0.42% | 15 | 23 | 1 | -7.17 亿 | - | ||
13 | 大数据 | 3 | 0.41% | 98 | 81 | 18 | -24.42 亿 | - | ||
14 | 小米概念股 | 3 | 0.29% | 65 | 59 | 7 | -14.3 亿 | - | ||
15 | 智慧城市 | 3 | 0.25% | 89 | 80 | 9 | -23.02 亿 | - | ||
16 | 字节跳动概念股 | 3 | 0.15% | 31 | 31 | 5 | -1.35 亿 | - | ||
17 | 数字经济 | 3 | 0.07% | 67 | 74 | 8 | -16.55 亿 | - | ||
18 | 电力体制改革 | 3 | 0.04% | 15 | 41 | 4 | -6.04 亿 | - | ||
19 | 光刻机(胶) | 2 | 4.44% | 40 | 3 | 2 | 6.04 亿 | 查看详情 中方坚决反对日本出台半导体制造设备出口管制措施 | ||
20 | 闪存 | 2 | 2.4% | 14 | 5 | 1 | -3.43 亿 | - | ||
21 | 智慧停车 | 2 | 1.37% | 23 | 12 | 3 | -2.23 亿 | - | ||
22 | 液晶面板/LCD | 2 | 0.91% | 24 | 10 | 1 | -4.91 亿 | - | ||
23 | 宁德时代概念股 | 2 | 0.46% | 43 | 50 | 3 | -4.1 亿 | - | ||
24 | 无人机 | 2 | 0.45% | 55 | 45 | 5 | -4.62 亿 | - | ||
25 | 快手概念股 | 2 | 0.43% | 21 | 17 | 4 | 2.35 亿 | - | ||
26 | 储能 | 2 | 0.31% | 132 | 114 | 11 | -5.23 亿 | - | ||
27 | 数字人民币 | 2 | 0.27% | 39 | 36 | 3 | -2.14 亿 | - | ||
28 | 云计算数据中心 | 2 | 0.14% | 105 | 97 | 16 | -18.08 亿 | - | ||
29 | MiniLED | 2 | 0.12% | 19 | 25 | 1 | -4.36 亿 | - | ||
30 | 物联网 | 2 | 0.08% | 90 | 84 | 11 | -21.48 亿 | - | ||
31 | C2M | 2 | -0.07% | 9 | 28 | 1 | 0.07 亿 | - | ||
32 | 蚂蚁集团概念股 | 2 | -0.24% | 16 | 30 | 1 | -1.38 亿 | - | ||
33 | 山东国企改革 | 2 | -0.29% | 23 | 51 | 4 | -3.74 亿 | - | ||
34 | 腾讯概念股 | 2 | -0.41% | 33 | 46 | 3 | -7.32 亿 | - | ||
35 | 优化生育(三孩) | 2 | -0.51% | 30 | 70 | 2 | -4.46 亿 | - | ||
36 | 新零售 | 2 | -0.82% | 17 | 77 | 1 | -5.08 亿 | - | ||
37 | DRAM(内存) | 1 | 3.95% | 16 | 1 | - | 0.02 亿 |
太极实业-0.29%
|
- | |
38 | 光电共封装CPO | 1 | 3.68% | 17 | 5 | - | 3.65 亿 | - | ||
39 | 中芯国际概念股 | 1 | 1.82% | 44 | 8 | - | 0.02 亿 | - | ||
40 | 异质结电池HJT | 1 | 1.71% | 43 | 8 | 6 | 7.77 亿 | - | ||
41 | 数字孪生 | 1 | 1.64% | 37 | 11 | 2 | 0.17 亿 | - | ||
42 | 手势识别 | 1 | 1.59% | 13 | 1 | 1 | -1.41 亿 |
机器人-2.88%
|
- | |
43 | 激光雷达 | 1 | 1.5% | 31 | 15 | 1 | -0.31 亿 | - | ||
44 | 电子车牌 | 1 | 1.36% | 13 | 3 | - | -0.7 亿 | - | ||
45 | PET复合铜箔 | 1 | 1.3% | 15 | 9 | 1 | 0.44 亿 | - | ||
46 | ChatGPT | 1 | 1.22% | 24 | 19 | 1 | 3.07 亿 | - | ||
47 | AIGC概念 | 1 | 1.09% | 35 | 17 | 2 | -0.45 亿 | - | ||
48 | 进口博览会 | 1 | 0.96% | 6 | 20 | 2 | 0.08 亿 | - | ||
49 | 智慧灯杆 | 1 | 0.92% | 15 | 10 | 1 | -0.34 亿 | - | ||
50 | 机器视觉 | 1 | 0.87% | 53 | 33 | 2 | -6.35 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新能源汽车 | 7 | 0.13% | 294 | 342 | 35 | -16.92 亿 | - | ||
2 | 光伏 | 6 | 1.78% | 177 | 103 | 14 | 19.22 亿 | 查看详情 美国继续缓征太阳能光伏板关税 | ||
3 | OLED | 4 | 1.24% | 74 | 42 | 5 | -2.59 亿 | - | ||
4 | 高铁轨交 | 4 | 0.23% | 67 | 74 | 6 | -3.05 亿 | - | ||
5 | 锂电池 | 4 | 0.03% | 116 | 148 | 18 | -7.34 亿 | 查看详情 电池级碳酸锂价重返30万元/吨;智利4月碳酸锂出口量显著收缩 | ||
6 | 手游 | 3 | 1.72% | 32 | 17 | - | 13.94 亿 | - | ||
7 | 半导体 | 3 | 1.53% | 165 | 74 | 1 | -1.26 亿 | - | ||
8 | 游戏 | 3 | 1.43% | 39 | 24 | - | 13.26 亿 | 查看详情 国家新闻出版署发布5月国产网络游戏审批信息 | ||
9 | 国产芯片 | 3 | 0.88% | 170 | 99 | 7 | -7.91 亿 | 查看详情 中方坚决反对日本出台半导体制造设备出口管制措施 | ||
10 | LED | 3 | 0.72% | 37 | 31 | 4 | 2.14 亿 | - | ||
11 | 火电 | 3 | -0.5% | 13 | 27 | 4 | -1.71 亿 | 查看详情 原材料煤炭价格走弱,全球或迎来创纪录高温年;行业分红率高 | ||
12 | 光通信 | 2 | 2.6% | 59 | 13 | 1 | 5.74 亿 | 查看详情 消息称海外龙头加单800G | ||
13 | 仪器仪表 | 2 | 0.86% | 48 | 40 | 1 | -3.05 亿 | - | ||
14 | 充电桩 | 2 | 0.53% | 67 | 61 | 5 | -3.18 亿 | - | ||
15 | 新能源车零部件 | 2 | 0.15% | 119 | 122 | 13 | -1.4 亿 | - | ||
16 | 特高压 | 2 | 0.13% | 42 | 32 | 5 | -3.56 亿 | - | ||
17 | 军工 | 2 | 0.08% | 188 | 188 | 26 | -22.26 亿 | - | ||
18 | 风电 | 2 | -0.1% | 60 | 85 | 9 | -6.62 亿 | - | ||
19 | 硅锰 | 2 | -0.66% | 3 | 3 | - | -0.25 亿 | - | ||
20 | 纺织服装 | 2 | -0.69% | 20 | 87 | 6 | -3.81 亿 | - | ||
21 | 房地产 | 2 | -2.09% | 9 | 118 | 2 | -8.91 亿 | - | ||
22 | 农机 | 1 | 1.09% | 19 | 11 | 2 | -0.69 亿 | - | ||
23 | 电梯 | 1 | 1.08% | 13 | 8 | - | 0.4 亿 | - | ||
24 | 黄金 | 1 | 0.99% | 15 | 12 | 2 | 0.71 亿 | - | ||
25 | 手机产业链 | 1 | 0.69% | 103 | 50 | 5 | -8.83 亿 | - | ||
26 | 碳纤维 | 1 | 0.57% | 14 | 8 | 4 | 0.1 亿 | - | ||
27 | 汽车零部件 | 1 | 0.07% | 119 | 153 | 10 | -1.93 亿 | - | ||
28 | 污水处理 | 1 | 0.06% | 50 | 48 | 2 | -1.77 亿 | - | ||
29 | 水电 | 1 | -0.13% | 5 | 22 | - | -4.21 亿 | - | ||
30 | 环保 | 1 | -0.13% | 94 | 121 | 8 | -4.29 亿 | - | ||
31 | 装修装饰 | 1 | -0.17% | 40 | 53 | 6 | -0.75 亿 | - | ||
32 | 动物保健 | 1 | -0.32% | 7 | 26 | 1 | -0.6 亿 | - | ||
33 | 有色金属 | 1 | -0.4% | 54 | 96 | 13 | -9.51 亿 | - | ||
34 | 饲料 | 1 | -0.42% | 12 | 32 | 1 | -1.01 亿 | - | ||
35 | 化妆品 | 1 | -0.89% | 10 | 35 | 4 | -0.71 亿 | - | ||
36 | 信托 | 1 | -0.96% | 5 | 20 | - | -1.6 亿 | - | ||
37 | 钢铁 | 1 | -1.14% | 2 | 33 | 1 | -0.88 亿 | - | ||
38 | 旅游 | 1 | -1.48% | 8 | 58 | 1 | -3.34 亿 | - | ||
39 | 大金融 | 1 | -1.51% | 7 | 96 | 2 | -52.95 亿 | - | ||
40 | 保险 | 1 | -3.39% | 1 | 7 | 1 | -8.06 亿 |
*ST泛海4.65%
|
- | |
41 | 激光 | - | 2.95% | 29 | 1 | - | 3.44 亿 |
机器人-0.96%
|
- | |
42 | 兜底式增持 | - | 2.09% | 17 | 7 | - | 4387.24 亿 |
|
|
查看详情 当股价大跌时,上市公司董事长等管理层人员发布公告,倡议员工购买自家公司股票,并承诺“收益归员工所有,亏损由该管理人承担” |
43 | 3D玻璃 | - | 1.5% | 12 | 7 | - | -0.34 亿 | - | ||
44 | PCB板 | - | 1.46% | 46 | 9 | 4 | 4.55 亿 | - | ||
45 | 京东数科概念股 | - | 1.2% | 9 | 4 | - | -2553.94 亿 |
|
|
查看详情 2020年9月11日晚,上交所科创板披露了京东数科招股说明书,京东数科本次拟募资200亿元,发行不超过5.38亿股 |
46 | 环氧丙烷 | - | 1.18% | 4 | 5 | - | -0.18 亿 | - | ||
47 | 有色 · 锑 | - | 1% | 3 | 5 | - | -0.48 亿 | - | ||
48 | 防护服 | - | 0.87% | 25 | 8 | 1 | -8576.16 亿 |
|
|
查看详情 2020年新冠肺炎肆虐全球,防护服需求量急剧上升,多家公司紧急转产 |
49 | 超载治理 | - | 0.87% | 6 | 1 | - | -1459.54 亿 |
|
|
查看详情 超载会造成转弯时离心力增大而影响到货车行驶的稳定性减小而引发事故,近年各地大力开展治超集中整治专项行动 |
50 | 美团概念股 | - | 0.76% | 3 | 2 | - | 390.54 亿 |
|
|
查看详情 作为国内生活娱乐类第一互联网公司,美团点评继小米之后成为第二家在港上市的“同股不同权”创新试点企业,从此展开新的征程 |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST摘帽 | 5 | 0.84% | 21 | 28 | 1 | -0.67 亿 | - | ||
2 | ST股 | 5 | -1.07% | 42 | 91 | 32 | -5.26 亿 | 查看详情 板块此前多股连续跌停 | ||
3 | 强势人气股 | 4 | 0.71% | 27 | 17 | 4 | 3.19 亿 | - | ||
4 | 资产重组 | 4 | -0.26% | 90 | 146 | 13 | -9.24 亿 | - | ||
5 | 股权转让 | 3 | -0.32% | 89 | 154 | 14 | -4.78 亿 | - | ||
6 | 复牌股 | 2 | 2.78% | 3 | 1 | - | -0.7 亿 |
金证股份-9.98%
|
- | |
7 | 高送转 · 填权 | 2 | 1.83% | 19 | 12 | - | 3.35 亿 | - | ||
8 | 高管增持 | 2 | 0.09% | 18 | 38 | 1 | -4.11 亿 | - | ||
9 | 低价股 | 2 | -1.14% | 34 | 170 | 44 | -10.59 亿 | - | ||
10 | 参股三板精选层 | 1 | 0.7% | 4 | 8 | 1 | 0.26 亿 | - | ||
11 | 筹码集中 | 1 | 0.64% | 6 | 7 | - | 0.29 亿 | - | ||
12 | 社保重仓 | 1 | -0.47% | 62 | 120 | 7 | -11.47 亿 | - | ||
13 | MSCI | 1 | -1.24% | 79 | 435 | 13 | -146.63 亿 | - | ||
14 | 破发次新 | - | 1.52% | 43 | 12 | - | 1.82 亿 | - | ||
15 | 高送转 | - | 1.34% | 43 | 27 | 2 | 0.53 亿 | - | ||
16 | 次新股 | - | 0.49% | 36 | 33 | - | -4.17 亿 | - | ||
17 | 高价股 | - | 0.16% | 25 | 42 | - | -4.13 亿 | - | ||
18 | 业绩预增 | - | -0.06% | 10 | 17 | 1 | -3.44 亿 | - | ||
19 | 定增破发 | - | -0.15% | 35 | 54 | 6 | -10.55 亿 | - | ||
20 | 密集调研 | - | -0.18% | 7 | 19 | 2 | -2.12 亿 | - | ||
21 | 科创50 | - | -0.21% | 20 | 30 | - | -5.9 亿 | - | ||
22 | 新进指数成份股 | - | -0.24% | 20 | 43 | 2 | -6.7 亿 | - | ||
23 | 举牌 | - | -0.34% | 21 | 49 | 5 | -0.45 亿 | - | ||
24 | 回购 | - | -0.37% | 119 | 211 | 10 | -28.42 亿 | - | ||
25 | 外资重仓 | - | -0.6% | 18 | 40 | - | -2.06 亿 | - | ||
26 | 国资入股 | - | -0.62% | 7 | 14 | 2 | -1.3 亿 | - | ||
27 | 股权争夺 | - | -0.9% | 6 | 18 | 1 | -1.13 亿 | - | ||
28 | 分拆上市预期 | - | -0.96% | 17 | 66 | 6 | -18.02 亿 | - | ||
29 | 创业板人气股 | - | -1.39% | 2 | 17 | - | -12.14 亿 | - | ||
30 | 破净股 | - | -1.46% | 21 | 310 | 15 | -59.91 亿 | - | ||
31 | 高股息 | - | -1.6% | 5 | 45 | - | -18.01 亿 | - | ||
32 | 白马股 | - | -1.6% | 10 | 69 | - | -42.37 亿 | - | ||
33 | 业绩爆雷 | - | -1.61% | 2 | 8 | - | -3.92 亿 | - | ||
34 | 年报季报 | - | -1.74% | 1 | 3 | - | -0.72 亿 |
金三江0.22%
|
- | |
35 | 中字头 | - | -1.79% | 8 | 48 | - | -34.23 亿 | - |