游资语录:说得好不如做好。做得好还要持续做好。持续做好后心态还要云淡风轻,脱离名利心。凡事见好就要收。一味沉浸名利,迟早要翻船。 ——葵花宝典
大金融 2.81%
银行股息优势明显;保险、券商多个龙头一季报高增
一带一路 1.72%
中国—中亚峰会5月在西安举行
教育 2.74%
二十届中央财经委员会第一次会议:把教育强国建设作为人口高质量发展的战略工程
ID 板块名称 涨停 涨跌% 上涨 下跌 平盘 净流入 领涨股 领跌股 板块逻辑
1 国企改革 21 1.41% 541 179 33 27.63 亿 -
2 央企改革 19 2.4% 299 54 7 51.43 亿 -
3 数字经济 9 2.32% 109 36 3 10.5 亿 -
4 军工集团 7 3.53% 92 7 1 27.66 亿 -
5 人工智能 7 2.04% 113 55 3 -1.76 亿 -
6 大数据 7 1.87% 138 53 6 7.24 亿 -
7 智能制造 7 0.96% 284 137 21 -7.44 亿 -
8 数据要素 6 2.59% 57 14 - 7.96 亿 查看详情 多家向量数据公司获融资
9 智慧政务 6 2.37% 97 26 2 21.08 亿 -
10 一带一路 6 1.72% 103 32 6 5.23 亿 查看详情 中国—中亚峰会5月在西安举行
11 智慧城市 6 1.67% 124 48 7 26.07 亿 -
12 自贸区 6 0.94% 75 44 14 0.78 亿 -
13 混改 5 2.37% 41 6 2 4.89 亿 -
14 东数西算/算力 5 1.55% 53 24 3 22.48 亿 查看详情 全球AI算力未来或将增长数百倍;上海印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》
15 华为产业链 5 1.17% 210 78 11 13.08 亿 -
16 区块链 5 1.08% 120 63 13 -2.89 亿 -
17 PPP 5 0.72% 69 51 7 -0.18 亿 -
18 航母 4 3.83% 31 3 - 17.74 亿 -
19 军工混改 4 3.66% 24 1 - 9.54 亿 -
20 医疗信息化 4 2.48% 39 12 4 13.49 亿 查看详情 医保数据有望放开
21 百度概念股 4 2.21% 49 17 2 -1.39 亿 -
22 信创 4 1.76% 119 47 3 4.07 亿 -
23 AIGC概念 4 1.65% 28 22 - 1.57 亿 -
24 高校系 4 1.49% 27 10 1 11.14 亿 -
25 大基建 4 1.17% 47 26 5 -6.2 亿 -
26 元宇宙 4 1% 57 32 5 -13.85 亿 -
27 独角兽 4 0.89% 140 82 8 5.26 亿 -
28 自由贸易港 4 0.8% 35 31 4 3.28 亿 -
29 阿里巴巴概念股 4 0.7% 84 46 9 -3.34 亿 -
30 NFT 4 0.65% 39 33 2 -19.47 亿 -
31 海工装备 3 3.32% 30 3 1 14.43 亿 -
32 ETC 3 2.39% 29 11 2 1.97 亿 -
33 智慧停车 3 2.19% 26 9 3 3.9 亿 -
34 虚拟数字人 3 1.97% 36 13 2 3.6 亿 -
35 ChatGPT 3 1.72% 28 15 - -7.59 亿 查看详情 微软开放使用BingChat;AI设计细分大涨
36 债转股 · AMC 3 1.64% 47 14 4 11.6 亿 -
37 快手概念股 3 1.59% 27 14 - -6.45 亿 -
38 无人驾驶 3 1.54% 88 26 5 22.83 亿
*ST越博-10.91%
ST数源-4.99%
-
39 云计算数据中心 3 1.21% 141 69 7 16.61 亿 -
40 互联网医疗 3 1.13% 45 33 6 0.07 亿 -
41 web3.0 3 1.07% 18 12 - -5.32 亿 -
42 智慧物流 3 1.04% 43 18 3 -2.82 亿 -
43 长三角一体化 3 1% 74 33 5 10.38 亿 -
44 字节跳动概念股 3 0.8% 39 25 3 -3.29 亿 -
45 海南自由贸易港 3 0.68% 20 23 4 2.87 亿 -
46 泛在电力物联网 3 0.63% 79 45 7 -2.13 亿
*ST红相-16.09%
ST国华-4.98%
-
47 数字孪生 2 2.36% 41 8 1 14.91 亿 -
48 知识付费 2 2.25% 15 8 2 -7.98 亿 -
49 中欧班列 2 2.08% 15 2 - 1.73 亿 -
50 知识产权 2 1.52% 34 16 1 -13.81 亿 -
ID 板块名称 涨停 涨跌% 上涨 下跌 平盘 净流入 领涨股 领跌股 板块逻辑
1 军工 8 1.98% 317 69 16 30.11 亿 -
2 教育 7 2.74% 46 26 8 -0.89 亿 查看详情 二十届中央财经委员会第一次会议:把教育强国建设作为人口高质量发展的战略工程
3 国产软件 6 2.1% 153 58 4 12.87 亿
*ST慧辰-13.18%
ST国华-4.98%
-
4 新能源汽车 6 0.73% 433 199 32 -5.48 亿 -
5 传媒 5 1.06% 36 26 3 -19.41 亿 查看详情 行业一季报增长居前;AI或提升内容创作、编辑效率及IP价值重估
6 大金融 4 2.81% 102 2 1 69.14 亿 查看详情 银行股息优势明显;保险、券商多个龙头一季报高增
7 教育信息化 4 2.04% 33 19 3 12.95 亿 -
8 风电 4 1.4% 115 33 6 2.71 亿 -
9 职业教育 4 1.11% 22 16 9 -10.35 亿 -
10 锂电池 4 0.58% 186 80 14 -0.08 亿 -
11 银行 3 4% 42 - - 41.97 亿
-
12 信托 3 2.59% 21 3 1 -0.61 亿 -
13 高铁轨交 3 1.38% 103 37 7 -4.78 亿 -
14 在线教育 3 1.35% 40 24 4 -16.6 亿 -
15 高速公路 2 2.95% 21 2 - 0.68 亿 -
16 智能音箱 2 1.78% 35 5 1 8.15 亿 -
17 快递物流 2 0.84% 46 25 4 -1.71 亿 -
18 环保 2 0.61% 134 74 15 -2.82 亿
城发环境10.04%
玉禾田8.42%
-
19 固废处理 2 0.6% 62 29 8 -1.5 亿
城发环境10.04%
玉禾田8.42%
-
20 包装印刷 2 0.33% 34 27 2 1.78 亿 -
21 化妆品 2 0.23% 15 19 2 1.86 亿 -
22 家电 2 -0.34% 34 58 4 -4.73 亿
ST美讯-5.09%
ST同洲-4.39%
-
23 中药 2 -0.6% 35 96 9 -4.69 亿 -
24 医药 2 -0.61% 99 246 13 -13.53 亿
新诺威11.24%
查看详情 龙头大幅提价旗下核心产品
25 保险 1 2.77% 8 1 - 7.64 亿
*ST中天-4.76%
-
26 有色 · 铜 1 1.67% 25 3 1 2.24 亿 -
27 港口 1 1.6% 15 1 2 0 亿
秦港股份10.07%
青岛港4.83%
-
28 有色 · 铝 1 1.59% 37 4 1 0.94 亿 -
29 铁矿石 1 1.45% 11 5 1 0.34 亿 -
30 航运 1 1.44% 20 3 - 2.69 亿 -
31 仪器仪表 1 1.37% 53 35 1 0.96 亿
优利德12.13%
迈拓股份11.25%
-
32 充电桩 1 1.31% 95 30 6 0.54 亿 查看详情 国常会:部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴
33 彩票 1 1.28% 17 5 - 0.18 亿 -
34 新能源整车 1 1.18% 19 5 4 -0.23 亿 -
35 国产芯片 1 1.14% 179 83 11 3.67 亿 -
36 有色金属 1 1.11% 124 32 7 3.55 亿 -
37 水利 1 1.1% 30 6 - -0.33 亿 -
38 装配式建筑 1 1.08% 50 23 11 0.06 亿
盈建科10.42%
ST美置-5.38%
*ST广田-5.08%
-
39 光通信 1 0.98% 49 22 2 3.05 亿 查看详情 工信部:推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破
40 磷化工 1 0.92% 22 6 1 -1.25 亿
中毅达10.01%
ST澄星4.86%
-
41 汽车整车 1 0.88% 15 5 5 0.23 亿 -
42 黑色家电 1 0.72% 8 6 1 0.53 亿 -
43 特高压 1 0.71% 58 17 4 -1.46 亿 -
44 手机产业链 1 0.56% 98 54 5 -1.7 亿 -
45 污水处理 1 0.48% 62 32 6 -0.55 亿 -
46 水产养殖 1 0.39% 9 6 - -0.05 亿 -
47 LED 1 0.34% 45 21 6 -2.89 亿 -
48 保健品 1 0.18% 10 32 3 2.04 亿
新诺威11.24%
-
49 园林 1 0.18% 14 15 2 -1.16 亿 -
50 光伏 1 0.15% 177 103 14 -6.17 亿 -
ID 板块名称 涨停 涨跌% 上涨 下跌 平盘 净流入 领涨股 领跌股 板块逻辑
1 MSCI 10 0.88% 318 183 26 29.19 亿 -
2 强势人气股 8 1.97% 23 16 3 -11.65 亿
*ST瑞德-5.09%
ST大集-5.04%
-
3 中字头 6 3.38% 45 8 1 38.84 亿 查看详情 “中特估”持续发酵;央国企主题基金规模激增
4 资产重组 5 0.46% 134 103 12 -0.46 亿
城发环境10.04%
中毅达10.01%
ST宇顺-5.05%
ST华铁-5.05%
-
5 股权转让 5 0.34% 134 102 21 -13.88 亿 -
6 高股息 4 2.83% 40 8 2 6.02 亿 -
7 破净股 3 1.18% 200 62 29 30.45 亿
*ST三盛-13.56%
*ST太安-5.12%
-
8 回购 3 0.43% 182 146 12 -22.23 亿 -
9 低价股 3 -0.54% 80 102 39 -2.3 亿 -
10 ST股 3 -2.18% 28 117 28 -3.94 亿
*ST左江6.22%
*ST泛海5.56%
*ST红相-16.09%
*ST三盛-13.56%
-
11 复牌股 3 -3.59% 10 62 2 -1.04 亿
*ST左江6.22%
*ST泛海5.56%
*ST红相-16.09%
*ST三盛-13.56%
-
12 分拆上市预期 2 1.21% 59 23 7 9 亿 -
13 高质押率 2 -0.59% 41 60 11 -17.37 亿 -
14 次新股 1 1.82% 51 15 2 2.69 亿 -
15 定增破发 1 0.99% 72 28 2 4.89 亿 -
16 白马股 1 0.57% 44 32 3 9.27 亿 -
17 高价股 1 0.55% 33 35 - -15.42 亿 -
18 社保重仓 1 0.43% 104 85 1 5.52 亿 -
19 举牌 1 0.16% 36 29 10 -1.55 亿 -
20 业绩爆雷 1 -0.26% 4 6 - -4.74 亿
*ST左江6.22%
*ST京蓝5.2%
-
21 ST摘帽 1 -0.29% 18 39 2 -2.33 亿 -
22 高送转 · 填权 - 2.62% 10 4 - 2.99 亿
新诺威11.24%
祥明智能11.08%
-
23 年报季报 - 1.36% 2 2 - -0.08 亿 -
24 参股三板精选层 - 1.11% 10 3 - 0.17 亿 -
25 高送转 - 0.79% 53 36 1 0.59 亿 -
26 新进指数成份股 - 0.68% 37 28 - -2.68 亿 -
27 创业板人气股 - 0.57% 11 8 - -7.84 亿 -
28 破发次新 - 0.55% 51 22 1 -0.71 亿 -
29 国资入股 - 0.46% 12 9 2 0.84 亿 -
30 业绩预增 - 0.18% 13 13 2 -5.13 亿 -
31 科创50 - 0.11% 25 23 2 0.65 亿 -
32 股权争夺 - 0.02% 11 12 2 -0.33 亿 -
33 高管增持 - -0.04% 26 28 3 -7.13 亿 -
34 密集调研 - -0.04% 20 22 2 -7.15 亿 -
35 外资重仓 - -0.34% 19 32 1 -13.5 亿 -
36 筹码集中 - -1.45% 3 10 - -0.59 亿 -