ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5G | 8 | 0.59% | 119 | 135 | 8 | -0.8 亿 | - | ||
2 | 知识产权 | 7 | 2.91% | 31 | 13 | 2 | -1.34 亿 | - | ||
3 | 知识付费 | 6 | 4.36% | 19 | 4 | - | -4.95 亿 | - | ||
4 | 华为产业链 | 6 | -0.18% | 131 | 167 | 1 | -33 亿 | - | ||
5 | 国企改革 | 5 | -0.39% | 247 | 399 | 36 | -73.32 亿 | - | ||
6 | NFT | 4 | 2.17% | 50 | 19 | 1 | 5.28 亿 | - | ||
7 | 云游戏 | 3 | 4.75% | 24 | 2 | 1 | 24.06 亿 | - | ||
8 | 电竞 | 3 | 4.53% | 17 | 4 | 2 | 13.33 亿 | - | ||
9 | 新冠药物 | 3 | 2.01% | 51 | 26 | - | 1.12 亿 | 查看详情 国内发现传入的XBB.1.16毒株 | ||
10 | 优化生育(三孩) | 3 | 0.56% | 50 | 47 | 4 | -3.13 亿 | - | ||
11 | 独角兽 | 3 | 0.34% | 113 | 105 | 12 | -18.11 亿 | - | ||
12 | 云计算数据中心 | 3 | 0.13% | 104 | 110 | 2 | -19.34 亿 | 查看详情 科技部启动国家超算互联网部署工作;马斯克被曝买1万个GPU筹备AI项目 | ||
13 | 大数据 | 3 | -0.01% | 95 | 98 | 4 | -44.2 亿 | - | ||
14 | 智慧城市 | 3 | -0.15% | 75 | 97 | 7 | -11.55 亿 | - | ||
15 | 光电共封装CPO | 2 | 4.6% | 17 | 5 | - | 5.16 亿 | - | ||
16 | 字节跳动概念股 | 2 | 1.85% | 46 | 18 | 3 | -4.43 亿 | - | ||
17 | IPv6 | 2 | 1.69% | 13 | 9 | 1 | 0.98 亿 | - | ||
18 | 眼科 | 2 | 1.56% | 12 | 25 | - | -1.37 亿 | - | ||
19 | 元宇宙 | 2 | 1.5% | 53 | 38 | 3 | 13.39 亿 | - | ||
20 | 网红 | 2 | 1.3% | 62 | 27 | 2 | 2.11 亿 | - | ||
21 | 汽车热管理 | 2 | 1.29% | 22 | 13 | - | -1.14 亿 | - | ||
22 | 体育产业 | 2 | 0.24% | 28 | 21 | 3 | 1.09 亿 | - | ||
23 | 新冠病毒防治 | 2 | 0.21% | 127 | 114 | 5 | -13.27 亿 | - | ||
24 | 网络安全 | 2 | 0.08% | 45 | 49 | - | -4.54 亿 | - | ||
25 | 腾讯概念股 | 2 | -0.06% | 39 | 42 | 1 | -8.57 亿 | - | ||
26 | 人工智能 | 2 | -0.09% | 74 | 91 | 1 | -11.73 亿 | - | ||
27 | 宁德时代概念股 | 2 | -0.17% | 34 | 61 | - | -11.72 亿 | - | ||
28 | 数据要素 | 2 | -0.29% | 30 | 41 | - | -23.87 亿 | - | ||
29 | 物联网 | 2 | -0.52% | 83 | 93 | 6 | -10.64 亿 | - | ||
30 | 央企改革 | 2 | -0.65% | 111 | 235 | 13 | -67.62 亿 | - | ||
31 | 边缘计算 | 2 | -0.69% | 34 | 50 | 1 | -7.12 亿 | - | ||
32 | 北斗导航 | 2 | -0.9% | 22 | 33 | 2 | -12.45 亿 | - | ||
33 | 6G | 2 | -0.92% | 12 | 19 | - | -7.78 亿 | - | ||
34 | 汽车芯片 | 2 | -2.98% | 12 | 46 | - | -24.55 亿 | - | ||
35 | 直播/短视频 | 1 | 2.64% | 27 | 6 | 2 | 9.76 亿 | - | ||
36 | 快手概念股 | 1 | 1.78% | 29 | 11 | 1 | 7.64 亿 | - | ||
37 | AIGC概念 | 1 | 1.65% | 32 | 14 | - | 3.26 亿 | - | ||
38 | 联通混改 | 1 | 1.55% | 6 | 3 | - | -0.31 亿 | - | ||
39 | 数字人民币 | 1 | 1.39% | 51 | 27 | 1 | -9.49 亿 | 查看详情 常熟公务员5月工资用数字人民币发放 | ||
40 | 热泵 | 1 | 1.17% | 18 | 6 | - | 1.24 亿 | - | ||
41 | ChatGPT | 1 | 1.11% | 27 | 14 | 1 | 15.02 亿 | 查看详情 GPT产业联盟正式成立;马斯克成立人工智能公司X.AI | ||
42 | 建筑节能 | 1 | 1% | 20 | 11 | - | 0.32 亿 | - | ||
43 | 头盔 | 1 | 1% | 17 | 10 | 1 | 0.87 亿 | - | ||
44 | 激光雷达 | 1 | 0.91% | 23 | 24 | - | 0.06 亿 | - | ||
45 | 重庆国企改革 | 1 | 0.9% | 7 | 7 | 1 | 0.6 亿 | - | ||
46 | 肝炎概念 | 1 | 0.73% | 15 | 15 | - | 0.8 亿 | - | ||
47 | 黑龙江自贸区 | 1 | 0.71% | 4 | 5 | - | 1.12 亿 | - | ||
48 | 东数西算/算力 | 1 | 0.56% | 42 | 33 | 1 | -2.25 亿 | - | ||
49 | 移动支付 | 1 | 0.43% | 35 | 27 | 3 | -22.68 亿 | - | ||
50 | 防护服 | 1 | 0.39% | 20 | 9 | 5 | -1.61 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传媒 | 10 | 4.41% | 56 | 9 | - | 1.58 亿 | 查看详情 AI对行业降本增效;Reddit宣布将向聊天机器人公司收取数据使用费 | ||
2 | 教育 | 6 | 2.44% | 52 | 25 | 3 | 6.33 亿 | 查看详情 浙江:人工智能将成为中基础性课程和必修课程 | ||
3 | 光通信 | 6 | 1.79% | 43 | 28 | 2 | 6.16 亿 | 查看详情 工信部:推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破 | ||
4 | 在线教育 | 5 | 2.21% | 48 | 18 | 3 | 15.92 亿 | - | ||
5 | 教育信息化 | 4 | 1.5% | 32 | 21 | 1 | 0.93 亿 | - | ||
6 | 医药 | 4 | 0.58% | 193 | 157 | 7 | -6.88 亿 | - | ||
7 | 新能源汽车 | 4 | -0.21% | 269 | 375 | 17 | -16.58 亿 | - | ||
8 | 游戏 | 3 | 4.11% | 47 | 14 | 2 | 31.71 亿 | 查看详情 AI有望明显提升游戏制作效率 | ||
9 | 手游 | 3 | 3.96% | 37 | 11 | 1 | 32.45 亿 | - | ||
10 | 新能源车零部件 | 3 | 0.33% | 132 | 117 | 3 | -5.26 亿 | - | ||
11 | 汽车零部件 | 3 | 0.27% | 152 | 123 | 4 | -3.06 亿 | - | ||
12 | 动漫 | 2 | 2.69% | 14 | 9 | 1 | 8.14 亿 | - | ||
13 | 中药 | 2 | 0.97% | 76 | 58 | 5 | -1.11 亿 | - | ||
14 | 手机产业链 | 2 | -0.46% | 47 | 108 | 1 | -7.67 亿 | - | ||
15 | 家电 | 2 | -0.97% | 41 | 55 | - | -4.15 亿 | - | ||
16 | 广电 | 1 | 1.93% | 18 | 6 | - | -1.12 亿 | - | ||
17 | 影视 | 1 | 1.2% | 28 | 9 | - | 1.47 亿 | - | ||
18 | 医药商业 | 1 | 1.17% | 41 | 11 | - | 2.71 亿 | - | ||
19 | 职业教育 | 1 | 0.73% | 25 | 20 | 2 | -2.37 亿 | - | ||
20 | 彩票 | 1 | 0.69% | 12 | 9 | 1 | 0.88 亿 | - | ||
21 | 化学原料药 | 1 | 0.54% | 56 | 44 | 2 | 0.03 亿 | - | ||
22 | 风电 | 1 | 0.26% | 60 | 84 | 10 | -1.28 亿 | - | ||
23 | 纺织服装 | 1 | 0.23% | 67 | 39 | 7 | -0.86 亿 | - | ||
24 | 包装印刷 | 1 | 0.22% | 34 | 28 | 1 | 0.98 亿 | - | ||
25 | 装配式建筑 | 1 | 0.12% | 48 | 32 | 4 | -4.11 亿 | - | ||
26 | 水泥 | 1 | -0.03% | 8 | 18 | 4 | 0.96 亿 | - | ||
27 | 医美 | 1 | -0.16% | 29 | 30 | 2 | -2.75 亿 | - | ||
28 | 装修装饰 | 1 | -0.33% | 51 | 48 | - | -2.03 亿 | - | ||
29 | 饮料 | 1 | -0.42% | 11 | 18 | 1 | -0.47 亿 | - | ||
30 | 石油化工 | 1 | -0.53% | 17 | 24 | 3 | -6.83 亿 | - | ||
31 | 基因测序 | 1 | -0.6% | 19 | 30 | - | -1.73 亿 | - | ||
32 | 油服 | 1 | -0.65% | 11 | 24 | 2 | -2.16 亿 | - | ||
33 | LED | 1 | -0.79% | 17 | 52 | 3 | -4.55 亿 | - | ||
34 | 小家电 | 1 | -1% | 18 | 22 | - | -1.87 亿 | - | ||
35 | 白色家电 | 1 | -1.03% | 18 | 21 | - | -0.63 亿 | - | ||
36 | 玩具 | - | 2.27% | 7 | 3 | - | 0.74 亿 | - | ||
37 | 保险 | - | 1.28% | 4 | 5 | - | -1.11 亿 | - | ||
38 | 环氧丙烷 | - | 1.11% | 3 | 5 | 1 | -0.19 亿 | - | ||
39 | 沪伦通 | - | 1.02% | 4 | 2 | - | 10725.48 亿 |
|
|
查看详情 国内沪伦通各项前期准备工作稳步推进,有相关分析师认为上海与伦敦资本市场互联互通将在2019年落地 |
40 | 保健品 | - | 0.8% | 22 | 23 | - | -1.08 亿 | - | ||
41 | 造纸 | - | 0.58% | 23 | 12 | 3 | 0.17 亿 | - | ||
42 | 激光 | - | 0.44% | 11 | 18 | 1 | -1.37 亿 | - | ||
43 | 水务 | - | 0.36% | 14 | 7 | 6 | -0.42 亿 | - | ||
44 | 大气治理 | - | 0.23% | 26 | 29 | 2 | -0.4 亿 | - | ||
45 | 创新药 | - | 0.2% | 48 | 72 | 2 | -5.87 亿 | - | ||
46 | 火电 | - | 0.18% | 23 | 15 | 6 | -0.99 亿 | - | ||
47 | 有机硅 | - | 0.15% | 17 | 14 | 2 | -2.03 亿 | - | ||
48 | 血制品 | - | 0.15% | 7 | 4 | - | -0.12 亿 | - | ||
49 | 特高压 | - | 0.11% | 41 | 34 | 4 | -4.4 亿 | - | ||
50 | 化妆品 | - | 0.11% | 26 | 9 | 1 | -0.15 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSCI | 4 | -0.76% | 141 | 372 | 14 | -141.6 亿 | - | ||
2 | ST股 | 4 | -1.36% | 40 | 72 | 9 | -2.89 亿 | 查看详情 多家扭亏公司摘帽后大涨 | ||
3 | 股权转让 | 3 | -0.38% | 116 | 129 | 9 | -20.66 亿 | - | ||
4 | 低价股 | 3 | -0.74% | 75 | 139 | 26 | -7.73 亿 | - | ||
5 | 中字头 | 2 | -0.15% | 23 | 30 | 1 | -33.39 亿 | 查看详情 “中特估”持续发酵;央国企主题基金规模激增 | ||
6 | 强势人气股 | 2 | -0.27% | 20 | 17 | - | 5.29 亿 | - | ||
7 | 资产重组 | 2 | -0.39% | 105 | 133 | 7 | -18.01 亿 | - | ||
8 | 社保重仓 | 2 | -0.61% | 58 | 118 | 1 | -17.42 亿 | - | ||
9 | 回购 | 2 | -0.92% | 104 | 226 | 3 | -28.45 亿 | - | ||
10 | 高送转 | 1 | 0.41% | 27 | 32 | - | -6.83 亿 | - | ||
11 | 高股息 | 1 | 0.18% | 21 | 25 | 4 | -2.56 亿 | - | ||
12 | 破净股 | 1 | -0.52% | 122 | 201 | 30 | -34 亿 | - | ||
13 | 定增破发 | 1 | -0.74% | 21 | 63 | - | -11.7 亿 | - | ||
14 | 新进指数成份股 | 1 | -1.36% | 17 | 48 | - | -8.89 亿 | - | ||
15 | 高送转 · 填权 | - | 2.32% | 5 | 3 | - | 0.2 亿 | - | ||
16 | 年报季报 | - | 1.21% | 3 | 1 | - | -0.02 亿 |
和邦生物-1.4%
|
- | |
17 | 业绩爆雷 | - | 0.3% | 4 | 4 | - | 0.02 亿 | - | ||
18 | 筹码集中 | - | 0.29% | 8 | 6 | 1 | -0.37 亿 | - | ||
19 | 参股三板精选层 | - | 0.21% | 7 | 6 | - | -1.62 亿 | - | ||
20 | 高质押率 | - | -0.24% | 49 | 60 | 3 | 13.55 亿 | - | ||
21 | 业绩预增 | - | -0.38% | 8 | 16 | - | -7.24 亿 | - | ||
22 | 国资入股 | - | -0.4% | 10 | 12 | 1 | -1.12 亿 | - | ||
23 | ST摘帽 | - | -0.46% | 32 | 31 | 5 | -1.89 亿 | - | ||
24 | 股权争夺 | - | -0.47% | 6 | 16 | 3 | -1.29 亿 | - | ||
25 | 高管增持 | - | -0.67% | 16 | 36 | 3 | -9.11 亿 | - | ||
26 | 密集调研 | - | -0.7% | 16 | 22 | - | -4.39 亿 | - | ||
27 | 举牌 | - | -0.72% | 32 | 42 | 1 | -1.25 亿 | - | ||
28 | 创业板人气股 | - | -0.84% | 7 | 12 | - | -25.84 亿 | - | ||
29 | 分拆上市预期 | - | -0.88% | 29 | 59 | 1 | -18.59 亿 | - | ||
30 | 次新股 | - | -1.13% | 25 | 38 | 1 | -8.92 亿 | - | ||
31 | 白马股 | - | -1.22% | 15 | 63 | 1 | -62.14 亿 | - | ||
32 | 破发次新 | - | -1.23% | 15 | 49 | - | -2.53 亿 | - | ||
33 | 高价股 | - | -1.57% | 19 | 63 | 1 | -29.35 亿 | - | ||
34 | 科创50 | - | -1.61% | 12 | 38 | - | -12.33 亿 | - | ||
35 | 外资重仓 | - | -1.73% | 10 | 45 | 1 | -12.34 亿 | - | ||
36 | 复牌股 | - | -2.31% | 2 | 6 | - | -0.46 亿 | - |