ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5G | 7 | 1.73% | 158 | 102 | 2 | 4.8 亿 | - | ||
2 | 华为产业链 | 6 | 0.77% | 167 | 129 | 3 | 11.54 亿 | - | ||
3 | 知识付费 | 5 | 4.91% | 20 | 3 | - | 7.34 亿 | - | ||
4 | 数据要素 | 5 | 3.08% | 59 | 12 | - | 20.72 亿 | 查看详情 Reddit宣布将向聊天机器人公司收取数据使用费 | ||
5 | 知识产权 | 5 | 2.76% | 34 | 10 | - | 15.96 亿 | - | ||
6 | 云计算数据中心 | 5 | 2.22% | 151 | 62 | 3 | 27.65 亿 | - | ||
7 | 智慧城市 | 5 | 0.99% | 106 | 69 | 4 | 34.46 亿 | - | ||
8 | AIGC概念 | 4 | 4.86% | 44 | 2 | - | 37.81 亿 | - | ||
9 | 云游戏 | 4 | 4.07% | 23 | 4 | - | 24.45 亿 | - | ||
10 | 快手概念股 | 4 | 4% | 34 | 7 | - | 23.33 亿 | - | ||
11 | 华为鸿蒙 | 4 | 2.72% | 36 | 12 | - | 17.83 亿 | - | ||
12 | NFT | 4 | 2.69% | 52 | 18 | - | 24.63 亿 | - | ||
13 | 数字经济 | 4 | 2.22% | 112 | 35 | 1 | 21.13 亿 | - | ||
14 | 人工智能 | 4 | 2.17% | 123 | 41 | 2 | 58.89 亿 | - | ||
15 | 大数据 | 4 | 1.8% | 136 | 57 | 4 | 32.42 亿 | - | ||
16 | VR&AR | 4 | 1.77% | 88 | 34 | 1 | 10.93 亿 | - | ||
17 | 苹果产业链 | 4 | 0.98% | 52 | 53 | - | 1.2 亿 | - | ||
18 | 智能制造 | 4 | -0.05% | 162 | 271 | 7 | -0.93 亿 | - | ||
19 | 国企改革 | 4 | -0.14% | 259 | 402 | 21 | -76.13 亿 | - | ||
20 | 光电共封装CPO | 3 | 6.19% | 22 | - | - | 11.75 亿 |
|
查看详情 CPO技术有望大量应用在高性能计算和AI领域 | |
21 | 交换机 | 3 | 4.46% | 31 | 2 | - | 20.31 亿 | - | ||
22 | 服务器 | 3 | 3.52% | 15 | 2 | - | 23.04 亿 | - | ||
23 | 虚拟数字人 | 3 | 3.46% | 42 | 7 | 1 | 31.29 亿 | - | ||
24 | 元宇宙 | 3 | 3% | 72 | 21 | 1 | 28.75 亿 | - | ||
25 | IPv6 | 3 | 2.95% | 19 | 4 | - | 7.48 亿 | - | ||
26 | 中科院系 | 3 | 2.95% | 12 | 6 | - | 5.75 亿 | - | ||
27 | 东数西算/算力 | 3 | 2.94% | 63 | 12 | 1 | 26.4 亿 | 查看详情 孟晚舟:预计2030年全球AI算力将增长500倍;上海印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》 | ||
28 | 信创 | 3 | 2.04% | 125 | 43 | 1 | 8.88 亿 | - | ||
29 | 字节跳动概念股 | 3 | 2.04% | 50 | 17 | - | 10.67 亿 | - | ||
30 | 百度概念股 | 3 | 1.73% | 43 | 22 | 1 | 12.62 亿 | - | ||
31 | 边缘计算 | 3 | 1.57% | 59 | 23 | 2 | 3.99 亿 | - | ||
32 | 物联网 | 3 | 1.08% | 100 | 77 | 5 | 22.65 亿 | - | ||
33 | 工业互联网 | 3 | 0.86% | 65 | 53 | 3 | 21.23 亿 | - | ||
34 | 独角兽 | 3 | 0.75% | 119 | 99 | 12 | 14.97 亿 | - | ||
35 | 小米概念股 | 3 | 0.53% | 66 | 65 | - | -1.11 亿 | - | ||
36 | 无线耳机 | 3 | 0.53% | 48 | 38 | 1 | -6.92 亿 | - | ||
37 | 创投 | 3 | 0.02% | 53 | 84 | 3 | 8.08 亿 | - | ||
38 | 电竞 | 2 | 5.38% | 21 | 2 | - | 12.97 亿 | - | ||
39 | AI算力芯片 | 2 | 4.5% | 17 | 3 | - | 17.36 亿 | - | ||
40 | 华为HMS | 2 | 3.62% | 21 | 3 | - | 13.22 亿 | - | ||
41 | 毫米波通信 | 2 | 2.64% | 16 | 6 | - | -5.48 亿 | - | ||
42 | 智慧政务 | 2 | 2.01% | 91 | 33 | 1 | 12.87 亿 | - | ||
43 | 远程办公 | 2 | 1.66% | 32 | 16 | - | 3.81 亿 | - | ||
44 | 量子通信 | 2 | 1.09% | 22 | 9 | - | 5.28 亿 | - | ||
45 | 网红 | 2 | 1.02% | 48 | 40 | 3 | 11.47 亿 | - | ||
46 | 折叠屏 | 2 | 0.94% | 29 | 29 | - | 3.8 亿 | - | ||
47 | 智慧安防 | 2 | 0.89% | 64 | 48 | 1 | 16.4 亿 | - | ||
48 | 车联网 | 2 | 0.78% | 53 | 42 | - | 5.37 亿 | - | ||
49 | MiniLED | 2 | 0.72% | 28 | 17 | - | 2.05 亿 | - | ||
50 | 大基建 | 2 | 0.7% | 46 | 30 | 2 | -1.89 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传媒 | 7 | 3.97% | 63 | 2 | - | 12.87 亿 | - | ||
2 | 光通信 | 5 | 3.65% | 53 | 19 | 1 | 16.3 亿 | 查看详情 工信部:推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破 | ||
3 | 教育 | 3 | 1.55% | 53 | 24 | 3 | 5.54 亿 | - | ||
4 | 在线教育 | 3 | 1.49% | 49 | 19 | 1 | 5.05 亿 | - | ||
5 | 国产芯片 | 3 | 1.07% | 164 | 104 | 3 | 20.03 亿 | 查看详情 微软准备推出人工智能芯片 | ||
6 | 家电 | 3 | 1% | 45 | 51 | - | 6.96 亿 | - | ||
7 | 手机产业链 | 3 | 0.43% | 72 | 84 | - | -4.4 亿 | - | ||
8 | 新能源车零部件 | 3 | -1.12% | 47 | 201 | 4 | -5.84 亿 | - | ||
9 | 新能源汽车 | 3 | -1.32% | 129 | 526 | 6 | -57.27 亿 | - | ||
10 | 白色家电 | 2 | 3.89% | 22 | 17 | - | 4.88 亿 | - | ||
11 | 手游 | 2 | 3.71% | 41 | 8 | - | 22.5 亿 | - | ||
12 | 游戏 | 2 | 3.27% | 52 | 10 | 1 | 24.42 亿 | 查看详情 AI有望明显提升游戏制作效率 | ||
13 | 动漫 | 2 | 2.84% | 16 | 7 | 1 | 5.71 亿 | - | ||
14 | PCB板 | 2 | 2.41% | 39 | 20 | - | 11.02 亿 | 查看详情 AI带动设备及元器件需求,高频高速PCB有望成主流 | ||
15 | 智能音箱 | 2 | 2.18% | 30 | 11 | - | 16.59 亿 | 查看详情 美股Innovative Eyewear大涨超200%,其推出首款支持ChatGPT的智能眼镜;天猫精灵接入阿里大模型 | ||
16 | 国产软件 | 2 | 1.86% | 153 | 59 | 2 | 19.34 亿 | - | ||
17 | 激光 | 2 | 1.83% | 16 | 14 | - | 5.32 亿 | - | ||
18 | 半导体 | 2 | 1.39% | 140 | 91 | 3 | 7.35 亿 | - | ||
19 | 影视 | 2 | 0.29% | 20 | 15 | 2 | 0.29 亿 | - | ||
20 | LED | 2 | 0.19% | 38 | 34 | - | -5.81 亿 | - | ||
21 | 装修装饰 | 2 | -0.64% | 22 | 73 | 3 | -2.23 亿 | - | ||
22 | 黑色家电 | 1 | 2.26% | 12 | 3 | - | 2.91 亿 | - | ||
23 | 教育信息化 | 1 | 1.68% | 39 | 15 | - | 14.36 亿 | - | ||
24 | 化妆品 | 1 | 0.95% | 12 | 24 | - | -1.56 亿 | - | ||
25 | 职业教育 | 1 | 0.74% | 23 | 21 | 3 | 10.14 亿 | - | ||
26 | 水利 | 1 | 0.35% | 21 | 13 | 2 | -2.64 亿 | - | ||
27 | 小家电 | 1 | -0.01% | 16 | 24 | - | -0.68 亿 | - | ||
28 | 高铁轨交 | 1 | -0.12% | 64 | 77 | 5 | 1.68 亿 | - | ||
29 | 水务 | 1 | -0.38% | 5 | 20 | 2 | -0.97 亿 | - | ||
30 | 军工 | 1 | -0.42% | 146 | 246 | 7 | -26.56 亿 | - | ||
31 | 装配式建筑 | 1 | -0.44% | 32 | 46 | 5 | -2.36 亿 | - | ||
32 | 仪器仪表 | 1 | -0.71% | 25 | 64 | - | -3.95 亿 | - | ||
33 | 血制品 | 1 | -0.73% | 1 | 10 | - | -0.67 亿 |
同方股份10.05%
|
- | |
34 | 汽车零部件 | 1 | -1.25% | 60 | 215 | 4 | -8.76 亿 | - | ||
35 | 黄金 | 1 | -1.53% | 7 | 21 | 1 | -9.55 亿 | - | ||
36 | 旅游 | 1 | -3.21% | 13 | 54 | - | -14.73 亿 | - | ||
37 | 广电 | - | 1.34% | 20 | 3 | 1 | -0.15 亿 | - | ||
38 | 京东数科概念股 | - | 1.2% | 9 | 4 | - | -2553.94 亿 |
|
|
查看详情 2020年9月11日晚,上交所科创板披露了京东数科招股说明书,京东数科本次拟募资200亿元,发行不超过5.38亿股 |
39 | 彩票 | - | 0.87% | 13 | 8 | 1 | 1.01 亿 | - | ||
40 | 保险 | - | 0.77% | 6 | 3 | - | 1.93 亿 | - | ||
41 | 谷歌概念股 | - | 0.48% | 8 | 10 | 1 | -36980 亿 |
|
|
查看详情 美国新闻网站TheIntercept北京时间18年8月1日报道,谷歌公司计划于明年在中国推出一款可供审查版的搜索引擎,将屏蔽Facebook、Twitter等西方服务以及敏感词汇 |
42 | 铜箔/覆铜板 | - | 0.26% | 9 | 20 | - | -0.09 亿 | - | ||
43 | OLED | - | 0.22% | 57 | 62 | 1 | -1.85 亿 | - | ||
44 | 高速公路 | - | 0.21% | 12 | 9 | 2 | -0.56 亿 | - | ||
45 | 电子烟 | - | 0.17% | 23 | 24 | - | -3.85 亿 | - | ||
46 | 农机 | - | 0.11% | 7 | 23 | 1 | 1.13 亿 | - | ||
47 | 3D玻璃 | - | 0.08% | 8 | 11 | - | -0.93 亿 | - | ||
48 | 大金融 | - | 0.06% | 45 | 50 | 10 | -22.43 亿 | - | ||
49 | 银行 | - | 0.03% | 18 | 18 | 6 | -17.07 亿 | - | ||
50 | 环球影城概念股 | - | 0.01% | 6 | 10 | 2 | -10171.43 亿 |
|
|
查看详情 北京最大的主题游乐园环球影城于21年5月开放 |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSCI | 5 | -0.1% | 189 | 318 | 20 | -88.01 亿 | - | ||
2 | 回购 | 5 | -0.43% | 99 | 229 | 5 | -28.84 亿 | - | ||
3 | 社保重仓 | 4 | -0.32% | 49 | 122 | 5 | -15.37 亿 | - | ||
4 | 股权转让 | 4 | -0.82% | 69 | 174 | 11 | -25.22 亿 | - | ||
5 | 强势人气股 | 3 | 0.5% | 18 | 19 | - | 6.63 亿 | - | ||
6 | ST股 | 3 | -1.46% | 31 | 80 | 9 | -4.4 亿 | 查看详情 多家扭亏公司摘帽后大涨 | ||
7 | 中字头 | 2 | 0.91% | 39 | 20 | 3 | -18.95 亿 | 查看详情 中国移动登顶A股市值榜,中国石油等连续大涨 | ||
8 | 高价股 | 2 | 0.14% | 30 | 57 | - | -39.63 亿 | - | ||
9 | 高质押率 | 2 | -0.91% | 28 | 80 | 4 | 13.79 亿 | - | ||
10 | 科创50 | 1 | 1.29% | 25 | 25 | - | 18.45 亿 | - | ||
11 | 白马股 | 1 | -0.33% | 27 | 52 | - | -53.74 亿 | - | ||
12 | 举牌 | 1 | -0.36% | 25 | 47 | 3 | -3.71 亿 | - | ||
13 | 高管增持 | 1 | -0.37% | 12 | 42 | 1 | -13.08 亿 | - | ||
14 | 破净股 | 1 | -0.47% | 94 | 216 | 20 | -29.82 亿 | - | ||
15 | 外资重仓 | 1 | -0.72% | 15 | 39 | 1 | -21.88 亿 | - | ||
16 | 定增破发 | 1 | -0.93% | 20 | 43 | 1 | -10.99 亿 | - | ||
17 | 次新股 | 1 | -0.94% | 19 | 43 | - | -7.17 亿 | - | ||
18 | 创业板人气股 | - | 1.09% | 13 | 6 | - | -7.63 亿 | - | ||
19 | 高股息 | - | 0.18% | 22 | 25 | 3 | -3.93 亿 | - | ||
20 | 业绩预增 | - | -0.03% | 9 | 15 | - | 3.39 亿 | - | ||
21 | 分拆上市预期 | - | -0.08% | 37 | 50 | 2 | -10.94 亿 | - | ||
22 | 参股三板精选层 | - | -0.42% | 4 | 9 | - | -3.96 亿 | - | ||
23 | 高送转 | - | -0.43% | 15 | 31 | 1 | -11.36 亿 | - | ||
24 | 筹码集中 | - | -0.73% | 3 | 8 | - | -0.69 亿 | - | ||
25 | 高送转 · 填权 | - | -0.74% | 4 | 4 | - | -0.5 亿 | - | ||
26 | 股权争夺 | - | -0.84% | 8 | 16 | 1 | -0.67 亿 | - | ||
27 | 国资入股 | - | -0.86% | 8 | 14 | 1 | -2.24 亿 | - | ||
28 | 资产重组 | - | -0.87% | 73 | 167 | 5 | -18.34 亿 | - | ||
29 | 密集调研 | - | -1.09% | 4 | 13 | 1 | -7.28 亿 | - | ||
30 | 低价股 | - | -1.28% | 40 | 170 | 15 | -8.39 亿 | - | ||
31 | 年报季报 | - | -1.38% | 2 | 2 | - | -0.51 亿 | - | ||
32 | 破发次新 | - | -1.51% | 10 | 46 | 1 | -2.9 亿 | - | ||
33 | 新进指数成份股 | - | -1.66% | 10 | 54 | 1 | -19.37 亿 | - | ||
34 | ST摘帽 | - | -1.66% | 14 | 51 | 4 | -6.1 亿 | - | ||
35 | 业绩爆雷 | - | -1.76% | 2 | 5 | 1 | -0.38 亿 | - | ||
36 | 复牌股 | - | -2.69% | 3 | 5 | - | -1.29 亿 | - |