ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智能制造 | 3 | -0.14% | 165 | 256 | 13 | -29.24 亿 | - | ||
2 | 光电共封装CPO | 2 | 4.6% | 18 | 2 | - | -1.56 亿 | 查看详情 CPO技术有望大量应用在高性能计算和AI领域 | ||
3 | 阿里巴巴概念股 | 2 | 1.05% | 61 | 74 | 2 | -4.77 亿 | 查看详情 阿里巴巴设立六大业务集团,或将独立上市 | ||
4 | 5G | 2 | 0.9% | 137 | 117 | 7 | -13.83 亿 | - | ||
5 | 氢能源/燃料电池 | 2 | 0.65% | 75 | 112 | 3 | -1.83 亿 | 查看详情 科技部:统筹推进氢能科技创新,重点强化氢能基础与应用基础研究 | ||
6 | 大数据 | 2 | -0.14% | 69 | 122 | 4 | -38.33 亿 | - | ||
7 | 民营医院 | 2 | -0.15% | 19 | 51 | 1 | -1 亿 | - | ||
8 | 创投 | 2 | -0.37% | 39 | 100 | 1 | -3.71 亿 | - | ||
9 | F5G | 1 | 3.72% | 11 | 3 | - | 0.55 亿 | - | ||
10 | 闪存 | 1 | 2.31% | 17 | 6 | - | 1.33 亿 | - | ||
11 | 中芯国际概念股 | 1 | 1.74% | 40 | 11 | - | 13.45 亿 | - | ||
12 | 汽车芯片 | 1 | 1.54% | 44 | 11 | 1 | 3.26 亿 | - | ||
13 | 第三代半导体 | 1 | 1.2% | 66 | 32 | - | 11.78 亿 | - | ||
14 | 赛马 | 1 | 1.13% | 5 | 8 | - | 1.29 亿 | - | ||
15 | WiFi | 1 | 0.7% | 22 | 15 | - | -2.35 亿 | - | ||
16 | 蔚来汽车概念股 | 1 | 0.65% | 21 | 17 | 1 | -2.18 亿 | - | ||
17 | 液晶面板/LCD | 1 | 0.54% | 20 | 13 | 2 | -0.37 亿 | - | ||
18 | 中科院系 | 1 | 0.46% | 9 | 9 | - | 7.74 亿 | - | ||
19 | 知识付费 | 1 | 0.39% | 9 | 11 | - | -0.98 亿 | - | ||
20 | IPv6 | 1 | 0.28% | 11 | 12 | - | -3.32 亿 | - | ||
21 | 工业母机 | 1 | 0.22% | 21 | 34 | 4 | -0.92 亿 | - | ||
22 | 眼科 | 1 | 0.17% | 10 | 25 | 2 | -0.07 亿 | - | ||
23 | 海南 | 1 | 0.15% | 13 | 12 | 2 | 0.57 亿 | 查看详情 博鳌亚洲论坛将开幕 | ||
24 | 知识产权 | 1 | 0.15% | 20 | 29 | 2 | -2.38 亿 | - | ||
25 | 特斯拉 | 1 | 0.15% | 86 | 88 | 5 | -9.57 亿 | - | ||
26 | 边缘计算 | 1 | 0.1% | 34 | 43 | 5 | -19.58 亿 | - | ||
27 | 储能 | 1 | 0.09% | 90 | 158 | 8 | -8.49 亿 | - | ||
28 | 物联网 | 1 | 0.02% | 87 | 90 | 5 | -18.85 亿 | - | ||
29 | 海南自由贸易港 | 1 | 0.01% | 20 | 24 | 3 | -4.58 亿 | - | ||
30 | 浙江国企改革 | 1 | -0.02% | 11 | 25 | 1 | 1.14 亿 | - | ||
31 | 数字经济 | 1 | -0.14% | 56 | 85 | 5 | -35.43 亿 | 查看详情 科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作 | ||
32 | 工业互联网 | 1 | -0.16% | 47 | 72 | 2 | -16.77 亿 | - | ||
33 | 健康中国 | 1 | -0.19% | 9 | 20 | - | -4.59 亿 | - | ||
34 | 新零售 | 1 | -0.23% | 31 | 62 | 1 | -2.65 亿 | - | ||
35 | 自由贸易港 | 1 | -0.25% | 24 | 42 | 4 | -8.96 亿 | - | ||
36 | 互联网医疗 | 1 | -0.27% | 33 | 50 | 1 | -18.73 亿 | - | ||
37 | 机器人 | 1 | -0.32% | 58 | 95 | 7 | -9.69 亿 | - | ||
38 | 无人机 | 1 | -0.35% | 36 | 68 | 7 | -9.83 亿 | - | ||
39 | 金融科技 | 1 | -0.36% | 41 | 94 | 5 | -18.55 亿 | - | ||
40 | 光伏胶膜 | 1 | -0.36% | 5 | 20 | 1 | -0.29 亿 | - | ||
41 | 自贸区 | 1 | -0.4% | 40 | 84 | 8 | -11.15 亿 | - | ||
42 | 供应链金融 | 1 | -0.51% | 15 | 32 | - | -2.51 亿 | - | ||
43 | 养老产业 | 1 | -0.51% | 16 | 34 | 2 | -4.74 亿 | - | ||
44 | 3D打印 | 1 | -0.55% | 13 | 40 | 1 | -2.78 亿 | - | ||
45 | 字节跳动概念股 | 1 | -0.57% | 21 | 43 | 3 | -16.62 亿 | - | ||
46 | 泛在电力物联网 | 1 | -0.57% | 32 | 95 | 3 | -13.92 亿 | - | ||
47 | 网红 | 1 | -0.57% | 26 | 65 | - | -11.24 亿 | - | ||
48 | 流感/口罩 | 1 | -0.73% | 48 | 139 | 5 | -6.84 亿 | - | ||
49 | 毫米波通信 | 1 | -0.79% | 8 | 14 | - | -6.26 亿 | - | ||
50 | 军民融合 | 1 | -0.81% | 91 | 189 | 8 | -29.17 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光通信 | 3 | 2.13% | 51 | 17 | 2 | -3.74 亿 | - | ||
2 | 天然气 | 3 | 0.13% | 19 | 50 | 3 | 2.05 亿 | - | ||
3 | 半导体 | 2 | 1.68% | 180 | 47 | 3 | 16.12 亿 | - | ||
4 | 国产芯片 | 2 | 1.11% | 181 | 82 | 5 | -0.66 亿 | 查看详情 商务部部长会见荷兰阿斯麦公司全球总裁;AI推升算力及存储需求 | ||
5 | 传媒 | 2 | 0.29% | 27 | 36 | 2 | -1.22 亿 | - | ||
6 | 高铁轨交 | 2 | -0.85% | 29 | 111 | 6 | -7.54 亿 | - | ||
7 | 装配式建筑 | 2 | -1.52% | 5 | 77 | 1 | -7.29 亿 | - | ||
8 | 广电 | 1 | 0.43% | 11 | 12 | 1 | -2.61 亿 | - | ||
9 | 有色 · 钼 | 1 | 0.09% | 4 | 10 | 1 | -1.66 亿 | - | ||
10 | 汽车零部件 | 1 | 0.09% | 123 | 148 | 8 | -1.52 亿 | 查看详情 电池级碳酸锂均价跌至30万元/吨 | ||
11 | 黑色家电 | 1 | -0.1% | 6 | 9 | - | -3.45 亿 | - | ||
12 | 家电 | 1 | -0.24% | 31 | 63 | 2 | -3.41 亿 | - | ||
13 | 有色金属 | 1 | -0.49% | 29 | 124 | 5 | -11.1 亿 | - | ||
14 | 通用航空 | 1 | -0.66% | 18 | 49 | 2 | -2.75 亿 | - | ||
15 | 固废处理 | 1 | -0.72% | 17 | 79 | 1 | 0.01 亿 | - | ||
16 | 医药 | 1 | -0.83% | 80 | 269 | 6 | -20.52 亿 | - | ||
17 | 医美 | 1 | -0.88% | 13 | 46 | 2 | -0.93 亿 | - | ||
18 | 环保 | 1 | -0.91% | 35 | 182 | 3 | -2.35 亿 | - | ||
19 | 军工 | 1 | -0.92% | 110 | 278 | 10 | -61.75 亿 | - | ||
20 | 草铵膦 | 1 | -0.93% | 3 | 7 | - | -0.42 亿 | - | ||
21 | 农药 | 1 | -0.95% | 5 | 34 | 1 | -3.01 亿 | - | ||
22 | 涤纶 | 1 | -0.95% | 3 | 14 | - | -0.78 亿 | - | ||
23 | 磷化工 | 1 | -0.99% | 6 | 22 | 1 | -1.94 亿 | - | ||
24 | 创新药 | 1 | -1.14% | 26 | 91 | 3 | -8.38 亿 | - | ||
25 | 水泥 | 1 | -1.18% | 2 | 28 | - | -1.68 亿 | - | ||
26 | 园林 | 1 | -1.27% | 5 | 26 | - | -3.7 亿 | - | ||
27 | 石油化工 | 1 | -1.59% | 7 | 36 | 1 | -3.02 亿 | - | ||
28 | PTA | 1 | -2.58% | 1 | 9 | - | -0.37 亿 |
荣盛石化10%
|
- | |
29 | 硅锰 | - | 3.23% | 3 | 3 | - | 2.01 亿 | - | ||
30 | 啤酒 | - | 3.12% | 9 | 7 | - | 0.22 亿 | - | ||
31 | 兜底式增持 | - | 2.09% | 17 | 7 | - | 4387.24 亿 |
|
|
查看详情 当股价大跌时,上市公司董事长等管理层人员发布公告,倡议员工购买自家公司股票,并承诺“收益归员工所有,亏损由该管理人承担” |
32 | 民航 | - | 1.61% | 7 | - | - | 0.75 亿 |
|
- | |
33 | 玩具 | - | 1.19% | 7 | 2 | 1 | -0.3 亿 | - | ||
34 | 旅游 | - | 0.95% | 32 | 31 | 4 | -1.35 亿 | - | ||
35 | 被动元件 | - | 0.91% | 15 | 12 | - | -0.89 亿 | - | ||
36 | 白糖 | - | 0.85% | 5 | 2 | - | 0.53 亿 | - | ||
37 | 黄酒 | - | 0.81% | 2 | 2 | - | 0.05 亿 | - | ||
38 | 电子烟 | - | 0.74% | 27 | 19 | 1 | -2.23 亿 | - | ||
39 | 机场 | - | 0.73% | 4 | - | - | 0.36 亿 |
|
- | |
40 | PCB板 | - | 0.72% | 37 | 22 | - | 0.1 亿 | - | ||
41 | 在线教育 | - | 0.69% | 31 | 35 | 3 | -10.47 亿 | - | ||
42 | 教育 | - | 0.68% | 30 | 47 | 3 | -4.66 亿 | - | ||
43 | LED | - | 0.67% | 48 | 23 | 1 | 2.95 亿 | - | ||
44 | 手机产业链 | - | 0.54% | 88 | 63 | 4 | -4.35 亿 | - | ||
45 | 白酒 | - | 0.49% | 19 | 21 | - | 6.29 亿 | - | ||
46 | 消防 | - | 0.48% | 7 | 6 | - | -0.4 亿 | - | ||
47 | 橡胶 | - | 0.47% | 2 | 3 | - | 0.02 亿 | - | ||
48 | 有色 · 钴 | - | 0.41% | 8 | 19 | 2 | -1.31 亿 | - | ||
49 | 制冷剂 | - | 0.34% | 2 | 5 | - | -0.21 亿 | - | ||
50 | 氟化工 | - | 0.32% | 9 | 16 | - | -1.2 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST股 | 6 | -0.6% | 43 | 74 | 10 | -3.65 亿 | 查看详情 年报披露密集期将至,扭亏公司有望摘帽 | ||
2 | 低价股 | 3 | -0.9% | 27 | 172 | 18 | -6.12 亿 | - | ||
3 | 举牌 | 2 | -0.38% | 25 | 49 | 1 | -1.12 亿 | - | ||
4 | 股权转让 | 2 | -0.49% | 72 | 155 | 14 | -26.27 亿 | - | ||
5 | 复牌股 | 1 | 1% | 4 | 1 | - | -0.26 亿 |
科林退-6.67%
|
- | |
6 | 新进指数成份股 | 1 | 0.41% | 28 | 32 | 5 | 4.82 亿 | - | ||
7 | 定增破发 | 1 | -0.14% | 24 | 40 | 1 | -0.3 亿 | - | ||
8 | MSCI | 1 | -0.35% | 168 | 339 | 20 | -82.24 亿 | - | ||
9 | 回购 | 1 | -0.36% | 129 | 193 | 6 | -35.28 亿 | - | ||
10 | 资产重组 | 1 | -0.61% | 70 | 162 | 6 | -11.33 亿 | - | ||
11 | ST摘帽 | 1 | -0.67% | 19 | 47 | 2 | -2.29 亿 | - | ||
12 | 中字头 | 1 | -1.37% | 11 | 50 | - | -46.08 亿 | - | ||
13 | 科创50 | - | 0.85% | 26 | 22 | 2 | 7.71 亿 | - | ||
14 | 高价股 | - | 0.77% | 55 | 27 | 1 | 25.45 亿 | - | ||
15 | 年报季报 | - | 0.56% | 3 | 1 | - | -0.02 亿 |
和邦生物-0.67%
|
- | |
16 | 密集调研 | - | 0.25% | 6 | 6 | - | -0.44 亿 | - | ||
17 | 参股三板精选层 | - | 0.23% | 7 | 6 | - | -1.29 亿 | - | ||
18 | 分拆上市预期 | - | -0.01% | 33 | 54 | 2 | -21.41 亿 | - | ||
19 | 业绩爆雷 | - | -0.03% | 4 | 4 | - | 0.46 亿 | - | ||
20 | 高管增持 | - | -0.06% | 22 | 31 | 1 | -2.63 亿 | - | ||
21 | 业绩预增 | - | -0.11% | 3 | 8 | 1 | 8.05 亿 | - | ||
22 | 白马股 | - | -0.14% | 37 | 40 | 2 | -6.61 亿 | - | ||
23 | 高送转 | - | -0.23% | 4 | 10 | - | -2.79 亿 | - | ||
24 | 社保重仓 | - | -0.3% | 56 | 100 | 5 | -11.54 亿 | - | ||
25 | 外资重仓 | - | -0.32% | 24 | 31 | 2 | -4.27 亿 | - | ||
26 | 高质押率 | - | -0.38% | 29 | 76 | 7 | -15.17 亿 | - | ||
27 | 创业板人气股 | - | -0.42% | 5 | 13 | 1 | -5.99 亿 | - | ||
28 | 筹码集中 | - | -0.48% | 15 | 29 | - | -2.02 亿 | - | ||
29 | 高股息 | - | -0.54% | 12 | 35 | 3 | -1.11 亿 | - | ||
30 | 股权争夺 | - | -0.56% | 7 | 18 | - | -0.39 亿 | - | ||
31 | 破发次新 | - | -0.57% | 14 | 39 | - | -1.91 亿 | - | ||
32 | 次新股 | - | -0.6% | 19 | 36 | - | -4.36 亿 | - | ||
33 | 高送转 · 填权 | - | -0.7% | 1 | 2 | - | -0.08 亿 |
金三江0.07%
|
- | |
34 | 国资入股 | - | -0.76% | 10 | 12 | 1 | -1.02 亿 | - | ||
35 | 破净股 | - | -0.94% | 39 | 280 | 13 | -29.39 亿 | - | ||
36 | 强势人气股 | - | -1.4% | 8 | 22 | 2 | -15.08 亿 | - |