ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人工智能 | 5 | 1.86% | 103 | 41 | 1 | 18.2 亿 | - | ||
2 | 云计算数据中心 | 5 | 1.27% | 120 | 82 | 7 | 6.83 亿 | 查看详情 人工智能带动需求爆发;上海将推进算力网络建设 | ||
3 | 大基金概念 | 3 | 4.23% | 31 | 6 | - | 27.28 亿 | - | ||
4 | 汽车芯片 | 3 | 3.82% | 50 | 5 | 1 | 40.57 亿 | - | ||
5 | 无线耳机 | 3 | 2.29% | 68 | 18 | 1 | 15.07 亿 | - | ||
6 | 5G | 3 | 1.59% | 166 | 86 | 9 | 11.67 亿 | - | ||
7 | AIGC概念 | 3 | 1.45% | 22 | 17 | - | 18.07 亿 | - | ||
8 | 物联网 | 3 | 1.17% | 112 | 61 | 9 | 27.08 亿 | - | ||
9 | 无人驾驶 | 3 | 1.08% | 69 | 42 | 6 | 16.9 亿 | - | ||
10 | 华为产业链 | 3 | 0.86% | 176 | 108 | 14 | -1.2 亿 | - | ||
11 | 边缘计算 | 3 | 0.71% | 45 | 33 | 3 | 9.85 亿 | - | ||
12 | DRAM(内存) | 2 | 5.22% | 15 | 2 | - | 23.67 亿 | - | ||
13 | 智能手表 | 2 | 2.61% | 22 | 3 | 2 | 18.46 亿 | - | ||
14 | 脑科学 | 2 | 2.28% | 12 | 5 | - | 11.44 亿 | - | ||
15 | 超高清视频 | 2 | 1.41% | 48 | 23 | 6 | 20.83 亿 | - | ||
16 | 数字经济 | 2 | 1.4% | 93 | 49 | 4 | 16.93 亿 | - | ||
17 | 医疗信息化 | 2 | 1.28% | 36 | 19 | 1 | 12.91 亿 | - | ||
18 | 远程办公 | 2 | 1.28% | 31 | 15 | 2 | 1.79 亿 | - | ||
19 | 大数据 | 2 | 1.16% | 123 | 67 | 4 | -1.28 亿 | - | ||
20 | ETC | 2 | 1.15% | 25 | 14 | 3 | 11.97 亿 | - | ||
21 | 金融科技 | 2 | 1% | 75 | 60 | 5 | 9.4 亿 | - | ||
22 | 高校系 | 2 | 0.98% | 20 | 14 | 4 | 21.94 亿 | - | ||
23 | 数字人民币 | 2 | 0.96% | 43 | 33 | 3 | 8.18 亿 | - | ||
24 | 异质结电池HJT | 2 | 0.53% | 24 | 33 | - | -0.02 亿 | - | ||
25 | 区块链 | 2 | 0.53% | 94 | 94 | 7 | -4.92 亿 | - | ||
26 | 新冠疫苗 | 2 | 0.41% | 25 | 42 | 3 | -4.33 亿 | - | ||
27 | 独角兽 | 2 | 0.32% | 101 | 114 | 15 | -7.7 亿 | - | ||
28 | 国企改革 | 2 | 0.1% | 289 | 352 | 36 | 1.37 亿 | 查看详情 国资委:提升国有控股上市公司质量;发布创建世界一流示范企业名单 | ||
29 | 新冠病毒防治 | 2 | 0.09% | 92 | 142 | 12 | -10.88 亿 | - | ||
30 | 元宇宙 | 2 | 0.09% | 45 | 48 | 1 | -10.35 亿 | - | ||
31 | 虚拟数字人 | 2 | 0.06% | 17 | 27 | 4 | 4.35 亿 | - | ||
32 | 氢能源/燃料电池 | 2 | -0.35% | 58 | 122 | 9 | -6.38 亿 | - | ||
33 | 闪存 | 1 | 3.82% | 16 | 3 | - | 8.7 亿 | - | ||
34 | eSIM | 1 | 2.77% | 6 | 2 | 1 | 10.47 亿 | - | ||
35 | 卫星互联网 | 1 | 2.66% | 43 | 3 | 1 | 4.11 亿 | 查看详情 6G技术大会将召开 | ||
36 | 6G | 1 | 2.5% | 25 | 4 | 1 | 6.64 亿 | 查看详情 6G技术大会22日起召开 | ||
37 | ChatGPT | 1 | 2.43% | 25 | 11 | 2 | -10.71 亿 | 查看详情 英伟达发布ChatGPT专用GPU,推理速度提升了10倍 | ||
38 | 芯粒Chiplet | 1 | 2.36% | 13 | 2 | - | 5.64 亿 | - | ||
39 | EDA设计软件 | 1 | 2.36% | 14 | 4 | - | 8.88 亿 | - | ||
40 | 商汤科技概念股 | 1 | 2.23% | 5 | 3 | - | 13.19 亿 | - | ||
41 | 国资云 | 1 | 1.86% | 29 | 11 | 1 | 11.28 亿 | - | ||
42 | 无线充电 | 1 | 1.74% | 28 | 5 | 1 | 9.68 亿 | - | ||
43 | 中芯国际概念股 | 1 | 1.74% | 36 | 14 | 1 | 14.79 亿 | - | ||
44 | WiFi | 1 | 1.71% | 28 | 7 | 2 | -1.05 亿 | - | ||
45 | 航天 | 1 | 1.61% | 42 | 16 | 1 | 4.43 亿 | - | ||
46 | 苹果产业链 | 1 | 1.59% | 74 | 30 | 1 | 8.62 亿 | - | ||
47 | 北斗导航 | 1 | 1.59% | 41 | 12 | 4 | 3.05 亿 | - | ||
48 | 指纹识别 | 1 | 1.55% | 21 | 6 | 1 | 14.83 亿 | - | ||
49 | 国产操作系统 | 1 | 1.43% | 36 | 18 | 2 | 8.94 亿 | - | ||
50 | 华为HMS | 1 | 1.35% | 14 | 10 | - | 10.03 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国产芯片 | 5 | 2.67% | 220 | 41 | 5 | 56.52 亿 | 查看详情 发改委发布半导体税收优惠政策;AI推升算力及存储需求 | ||
2 | 半导体 | 5 | 2.62% | 189 | 39 | 2 | 52.73 亿 | - | ||
3 | 汽车零部件 | 5 | -0.43% | 90 | 176 | 13 | -5.75 亿 | - | ||
4 | 医药 | 4 | -0.24% | 111 | 229 | 14 | -17.72 亿 | - | ||
5 | 新能源汽车 | 3 | -0.31% | 218 | 416 | 25 | -32.82 亿 | - | ||
6 | PCB板 | 2 | 2.71% | 52 | 5 | 2 | 5.77 亿 | - | ||
7 | 智能音箱 | 2 | 2.3% | 31 | 9 | - | 16.05 亿 | - | ||
8 | 光通信 | 2 | 1.94% | 54 | 14 | 2 | 0.55 亿 | - | ||
9 | 国产软件 | 2 | 1.03% | 130 | 79 | 3 | -1.76 亿 | - | ||
10 | 军工 | 2 | 0.55% | 212 | 172 | 14 | 11.37 亿 | - | ||
11 | 医疗器械 | 2 | 0.34% | 67 | 107 | 5 | -0.39 亿 | - | ||
12 | 中药 | 2 | -0.28% | 48 | 86 | 5 | -7.83 亿 | - | ||
13 | 光伏 | 2 | -0.39% | 100 | 184 | 10 | -14.71 亿 | - | ||
14 | 铜箔/覆铜板 | 1 | 1.91% | 20 | 9 | - | 1.44 亿 | - | ||
15 | 电子烟 | 1 | 1.54% | 34 | 11 | 2 | 2.82 亿 | - | ||
16 | 手机产业链 | 1 | 1.3% | 105 | 43 | 7 | 13.66 亿 | - | ||
17 | 黄金 | 1 | 1.23% | 18 | 9 | 4 | 4.06 亿 | - | ||
18 | 教育信息化 | 1 | 0.74% | 29 | 23 | 2 | 1.75 亿 | - | ||
19 | 有色 · 锆 | 1 | 0.71% | 4 | 7 | - | -0.41 亿 | - | ||
20 | 彩票 | 1 | 0.4% | 12 | 19 | 1 | -9.01 亿 | - | ||
21 | 有色金属 | 1 | 0.38% | 69 | 80 | 10 | 2.05 亿 | - | ||
22 | 玻纤 | 1 | 0.3% | 4 | 4 | 1 | -0.08 亿 | - | ||
23 | 新能源整车 | 1 | 0.07% | 10 | 16 | 2 | -2.85 亿 | - | ||
24 | 包装印刷 | 1 | 0% | 23 | 33 | 7 | -2 亿 | - | ||
25 | 医美 | 1 | -0.01% | 17 | 41 | 3 | -1.5 亿 | - | ||
26 | 小家电 | 1 | -0.02% | 22 | 18 | - | -1.29 亿 | - | ||
27 | 手游 | 1 | -0.04% | 20 | 27 | 2 | -12.81 亿 | - | ||
28 | 家电 | 1 | -0.06% | 43 | 50 | 3 | -3.59 亿 | - | ||
29 | 物业管理 | 1 | -0.09% | 6 | 20 | 1 | -0.42 亿 | - | ||
30 | 教育 | 1 | -0.09% | 30 | 47 | 3 | 1.52 亿 | - | ||
31 | 创新药 | 1 | -0.1% | 42 | 75 | 3 | -4.85 亿 | - | ||
32 | 化学原料药 | 1 | -0.12% | 27 | 67 | 5 | -2.48 亿 | - | ||
33 | 汽车整车 | 1 | -0.2% | 8 | 15 | 2 | -2.61 亿 | - | ||
34 | 锂电池 | 1 | -0.25% | 95 | 176 | 6 | -17.32 亿 | - | ||
35 | 游戏 | 1 | -0.31% | 20 | 40 | 2 | -7.6 亿 | - | ||
36 | 化妆品 | 1 | -0.37% | 8 | 26 | 2 | -0.91 亿 | - | ||
37 | 食品 | 1 | -0.4% | 52 | 104 | 5 | -2.53 亿 | - | ||
38 | 保健品 | 1 | -0.44% | 16 | 28 | 1 | -1.12 亿 | - | ||
39 | 新能源车零部件 | 1 | -0.47% | 80 | 160 | 12 | -9.22 亿 | - | ||
40 | 兜底式增持 | - | 2.09% | 17 | 7 | - | 4387.24 亿 |
|
|
查看详情 当股价大跌时,上市公司董事长等管理层人员发布公告,倡议员工购买自家公司股票,并承诺“收益归员工所有,亏损由该管理人承担” |
41 | 白酒 | - | 1.44% | 24 | 13 | 3 | 7.79 亿 | - | ||
42 | 3D玻璃 | - | 1.42% | 15 | 3 | 1 | 1.53 亿 | - | ||
43 | 有色 · 铝 | - | 1.29% | 18 | 16 | 3 | 3.21 亿 | - | ||
44 | 保险 | - | 1.28% | 6 | 2 | 1 | 5.42 亿 | - | ||
45 | 券商 | - | 1.25% | 52 | 2 | - | 9.55 亿 | - | ||
46 | 京东数科概念股 | - | 1.2% | 9 | 4 | - | -2553.94 亿 |
|
|
查看详情 2020年9月11日晚,上交所科创板披露了京东数科招股说明书,京东数科本次拟募资200亿元,发行不超过5.38亿股 |
47 | 沪伦通 | - | 1.02% | 4 | 2 | - | 10725.48 亿 |
|
|
查看详情 国内沪伦通各项前期准备工作稳步推进,有相关分析师认为上海与伦敦资本市场互联互通将在2019年落地 |
48 | 有色 · 锌 | - | 0.98% | 16 | 6 | 2 | 3.21 亿 | - | ||
49 | 白银 | - | 0.95% | 13 | 5 | - | 3.98 亿 | - | ||
50 | 被动元件 | - | 0.9% | 20 | 7 | - | 0.28 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSCI | 8 | 0.8% | 308 | 195 | 24 | 61.39 亿 | - | ||
2 | ST股 | 7 | 0.38% | 58 | 53 | 19 | -2.91 亿 | 查看详情 年报披露密集期将至,扭亏公司有望摘帽 | ||
3 | 强势人气股 | 4 | 1.11% | 17 | 11 | 3 | -3.69 亿 | - | ||
4 | 股权转让 | 4 | 0.05% | 99 | 131 | 11 | -3.94 亿 | - | ||
5 | 低价股 | 4 | -0.24% | 46 | 123 | 34 | -7.48 亿 | - | ||
6 | 高价股 | 3 | 1.02% | 40 | 43 | - | 19.14 亿 | - | ||
7 | 回购 | 3 | 0.35% | 162 | 160 | 6 | -0.38 亿 | - | ||
8 | 次新股 | 2 | 0.39% | 25 | 29 | - | 1.32 亿 | - | ||
9 | 高质押率 | 2 | 0.23% | 45 | 55 | 12 | -4.47 亿 | - | ||
10 | 中字头 | 1 | 1.38% | 46 | 13 | 2 | 18.18 亿 | - | ||
11 | 分拆上市预期 | 1 | 1.01% | 53 | 34 | 2 | 22.01 亿 | - | ||
12 | 新进指数成份股 | 1 | 0.33% | 25 | 34 | 6 | -0.13 亿 | - | ||
13 | 举牌 | 1 | 0.25% | 29 | 42 | 4 | 0.2 亿 | - | ||
14 | 科创50 | - | 1.33% | 31 | 18 | 1 | -6.22 亿 | - | ||
15 | 创业板人气股 | - | 1.24% | 10 | 9 | - | 5.67 亿 | - | ||
16 | 白马股 | - | 0.85% | 49 | 29 | 1 | 23.35 亿 | - | ||
17 | 高管增持 | - | 0.61% | 30 | 23 | 1 | -3.51 亿 | - | ||
18 | 定增破发 | - | 0.49% | 32 | 32 | 1 | -1.19 亿 | - | ||
19 | 业绩爆雷 | - | 0.47% | 5 | 3 | - | -0.12 亿 | - | ||
20 | 社保重仓 | - | 0.2% | 69 | 87 | 5 | -1.12 亿 | - | ||
21 | 外资重仓 | - | 0.19% | 27 | 31 | - | -10.55 亿 | - | ||
22 | 参股三板精选层 | - | -0.02% | 7 | 6 | - | -0.4 亿 | - | ||
23 | 高股息 | - | -0.07% | 24 | 23 | 3 | -1.02 亿 | - | ||
24 | 资产重组 | - | -0.11% | 93 | 129 | 16 | -11.24 亿 | - | ||
25 | 破净股 | - | -0.12% | 111 | 161 | 30 | -1.34 亿 | - | ||
26 | ST摘帽 | - | -0.14% | 35 | 31 | 4 | -3.33 亿 | - | ||
27 | 国资入股 | - | -0.21% | 8 | 13 | 2 | -0.99 亿 | - | ||
28 | 股权争夺 | - | -0.33% | 8 | 17 | - | -1.17 亿 | - | ||
29 | 筹码集中 | - | -0.38% | 12 | 28 | 4 | -1.59 亿 | - | ||
30 | 密集调研 | - | -0.47% | 6 | 14 | - | -1.68 亿 | - | ||
31 | 年报季报 | - | -0.54% | 1 | 3 | - | 0.12 亿 |
康缘药业1.27%
|
- | |
32 | 业绩预增 | - | -0.65% | 3 | 9 | - | -4.47 亿 | - | ||
33 | 破发次新 | - | -0.79% | 22 | 29 | - | -3.14 亿 | - | ||
34 | 高送转 | - | -1.47% | 2 | 10 | - | -6.59 亿 | - | ||
35 | 复牌股 | - | -2.26% | 1 | 2 | - | -0.42 亿 |
森源电气1%
|
- |