ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人工智能 | 6 | 3.76% | 125 | 15 | 1 | 56.38 亿 | - | ||
2 | 云计算数据中心 | 6 | 3.38% | 195 | 13 | 1 | 52.78 亿 | - | ||
3 | 独角兽 | 6 | 2.17% | 178 | 45 | 7 | 42.25 亿 | - | ||
4 | 数字经济 | 5 | 3.42% | 137 | 8 | - | 43.18 亿 | - | ||
5 | 国企改革 | 5 | 1.07% | 513 | 145 | 18 | 38.65 亿 | 查看详情 国资委:提升国有控股上市公司质量;发布创建世界一流示范企业名单 | ||
6 | 远程办公 | 4 | 5.2% | 47 | 1 | - | 25.07 亿 |
国联股份-1.29%
|
- | |
7 | VR&AR | 4 | 3.48% | 107 | 11 | 3 | 16.01 亿 | - | ||
8 | 华为产业链 | 4 | 2.18% | 242 | 49 | 7 | 31.49 亿 | - | ||
9 | 一带一路 | 4 | 1.61% | 113 | 20 | 3 | 23.73 亿 | 查看详情 海关数据显示,1-2月中俄进出口额较去年同期增长较快;中东国际局势缓和 | ||
10 | 央企改革 | 4 | 1.44% | 291 | 59 | 8 | 37.67 亿 | - | ||
11 | 新零售 | 4 | 1.38% | 66 | 22 | 6 | 2.41 亿 | 查看详情 AI可为电商实现智能客服、关键词优化、营销文案撰写等功能 | ||
12 | 智能制造 | 4 | 1.36% | 313 | 107 | 14 | 12.14 亿 | - | ||
13 | ChatGPT | 3 | 5.6% | 31 | 1 | - | 14.58 亿 |
江南化工-2.15%
|
查看详情 微软发布GPT-4 Office产品Copilot;百度正式发布文心一言 | |
14 | NFT | 3 | 5.02% | 17 | - | - | 6.24 亿 |
|
- | |
15 | 虚拟数字人 | 3 | 4.96% | 47 | - | - | 23.11 亿 |
|
- | |
16 | 边缘计算 | 3 | 3.1% | 74 | 5 | 1 | 26.41 亿 | - | ||
17 | 智慧城市 | 3 | 2.54% | 158 | 15 | 5 | 54.29 亿 | - | ||
18 | 跨境电商 | 3 | 2.38% | 53 | 17 | 2 | 1.79 亿 | - | ||
19 | 创投 | 3 | 1.78% | 107 | 29 | 4 | 8.82 亿 | - | ||
20 | 大基建 | 3 | 1.75% | 68 | 9 | 1 | 17.08 亿 | - | ||
21 | 优化生育(三孩) | 3 | 0.13% | 47 | 48 | 6 | -2.65 亿 | - | ||
22 | web3.0 | 2 | 5.79% | 29 | 1 | - | 11.07 亿 |
德马科技-0.04%
|
- | |
23 | 信创 | 2 | 3.57% | 162 | 5 | - | 32.09 亿 | - | ||
24 | 中伊概念 | 2 | 2.81% | 13 | 2 | - | 2.54 亿 | - | ||
25 | 智慧安防 | 2 | 2.76% | 99 | 12 | 2 | 19.9 亿 | - | ||
26 | 东数西算 | 2 | 2.76% | 70 | 4 | - | 25.45 亿 | - | ||
27 | 光刻机(胶) | 2 | 2.6% | 37 | 8 | - | 2.45 亿 | 查看详情 龙头半导体光刻胶产品实现批量销售 | ||
28 | 机器视觉 | 2 | 2.31% | 70 | 8 | 1 | 9.13 亿 | - | ||
29 | 网红 | 2 | 2.11% | 66 | 24 | 1 | 7.58 亿 | - | ||
30 | 住房租赁 | 2 | 2.08% | 17 | 5 | - | 5.13 亿 | - | ||
31 | 5G | 2 | 1.99% | 194 | 62 | 5 | 14.24 亿 | - | ||
32 | 无人机 | 2 | 1.81% | 65 | 20 | 2 | 15.09 亿 | - | ||
33 | 混改 | 2 | 1.81% | 42 | 5 | 2 | 12.35 亿 | - | ||
34 | 苹果产业链 | 2 | 1.54% | 82 | 22 | 1 | -3.53 亿 | - | ||
35 | 机器人 | 2 | 1.23% | 116 | 39 | 5 | 22.4 亿 | - | ||
36 | 无线耳机 | 2 | 1.2% | 61 | 23 | 3 | -8.32 亿 | - | ||
37 | 西部大开发 | 2 | 1.13% | 33 | 8 | 1 | 0.89 亿 | - | ||
38 | 工业自动化 | 2 | 0.88% | 128 | 51 | 6 | 10.16 亿 | - | ||
39 | 外贸受益概念 | 2 | 0.8% | 41 | 23 | 3 | 0.8 亿 | - | ||
40 | 华为昇腾 | 1 | 5.8% | 11 | - | - | 8.9 亿 |
|
- | |
41 | 云游戏 | 1 | 5.65% | 27 | - | - | 10.77 亿 |
|
- | |
42 | 元宇宙 | 1 | 4.99% | 90 | 3 | 1 | 22.83 亿 | - | ||
43 | 字节跳动概念股 | 1 | 4.01% | 60 | 7 | - | 9.04 亿 | - | ||
44 | IPv6 | 1 | 3.85% | 23 | - | - | 23.09 亿 |
|
- | |
45 | 电竞 | 1 | 3.83% | 22 | 3 | - | 6.04 亿 | - | ||
46 | 华为云·鲲鹏 | 1 | 3.53% | 58 | - | 1 | 19.19 亿 |
|
- | |
47 | 知识付费 | 1 | 3.44% | 20 | - | - | 4.9 亿 |
|
- | |
48 | 大数据 | 1 | 3.36% | 181 | 12 | 1 | 57.2 亿 | - | ||
49 | 超高清视频 | 1 | 3.32% | 71 | 5 | 1 | 18.58 亿 | 查看详情 AI带动视频会议使用体验大幅提升 | ||
50 | 联通混改 | 1 | 3.21% | 8 | 1 | - | 12.61 亿 |
光启技术-0.18%
|
- |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 在线教育 | 3 | 3.52% | 61 | 6 | 2 | 11.82 亿 | - | ||
2 | 教育 | 3 | 2.93% | 74 | 6 | - | 10.31 亿 | 查看详情 浙江:人工智能将成为中基础性课程和必修课程 | ||
3 | 半导体 | 3 | 1.6% | 182 | 42 | 5 | 2.77 亿 | - | ||
4 | 新能源汽车 | 3 | 0.27% | 379 | 257 | 22 | -19.06 亿 | - | ||
5 | 智能音箱 | 2 | 3.05% | 35 | 5 | - | 10.59 亿 | - | ||
6 | 影视 | 2 | 2.76% | 34 | 3 | - | 1.58 亿 | - | ||
7 | 国产芯片 | 2 | 1.92% | 229 | 33 | 4 | 9.6 亿 | 查看详情 AI推升算力需求;消息称江苏省将组织召开大基金二期项目投资对接会 | ||
8 | 手机产业链 | 2 | 1.33% | 115 | 36 | 4 | -3.97 亿 | - | ||
9 | 军工 | 2 | 1.05% | 290 | 94 | 12 | 4.23 亿 | - | ||
10 | 房地产 | 2 | 0.75% | 102 | 17 | 10 | 1.74 亿 | - | ||
11 | 家电 | 2 | 0.74% | 62 | 31 | 3 | 4.52 亿 | - | ||
12 | 纺织服装 | 2 | 0.24% | 70 | 36 | 7 | 0.47 亿 | - | ||
13 | 锂电池 | 2 | 0.1% | 153 | 111 | 12 | -24.05 亿 | - | ||
14 | 动漫 | 1 | 4.97% | 22 | 2 | - | 6.41 亿 | - | ||
15 | 游戏 | 1 | 4.82% | 60 | 2 | - | 10.92 亿 | - | ||
16 | 手游 | 1 | 4.79% | 47 | 2 | - | 12.73 亿 | - | ||
17 | 传媒 | 1 | 3.45% | 61 | 3 | 1 | 4.82 亿 | - | ||
18 | 国产软件 | 1 | 3.31% | 201 | 11 | - | 31.39 亿 | - | ||
19 | 玩具 | 1 | 3.22% | 8 | 1 | 1 | 1.67 亿 |
沐邦高科-1.79%
|
- | |
20 | 黑色家电 | 1 | 2.57% | 14 | 1 | - | 3.5 亿 |
*ST同洲-2.04%
|
- | |
21 | 职业教育 | 1 | 2.42% | 40 | 7 | - | 2 亿 | - | ||
22 | 油气管网 | 1 | 1.67% | 11 | 6 | - | 2.01 亿 | - | ||
23 | 水泥 | 1 | 1.35% | 26 | 4 | - | 0.59 亿 | - | ||
24 | 油服 | 1 | 1.34% | 27 | 7 | 2 | 0.56 亿 | - | ||
25 | 水利 | 1 | 1.18% | 31 | 4 | 1 | 4.34 亿 | - | ||
26 | 旅游 | 1 | 1.17% | 57 | 9 | 1 | 1.42 亿 | - | ||
27 | 高铁轨交 | 1 | 1.09% | 111 | 32 | 3 | 5.89 亿 | - | ||
28 | 包装印刷 | 1 | 0.97% | 42 | 19 | 2 | 0.15 亿 | - | ||
29 | 黄金 | 1 | 0.88% | 20 | 7 | 3 | 0.81 亿 | - | ||
30 | 机械 | 1 | 0.68% | 21 | 15 | 1 | -1.31 亿 | - | ||
31 | 化妆品 | 1 | 0.39% | 15 | 19 | 2 | 0.32 亿 | - | ||
32 | 白色家电 | 1 | 0.22% | 27 | 11 | 1 | 1.11 亿 | - | ||
33 | 新能源车零部件 | 1 | 0.06% | 131 | 117 | 4 | -2.52 亿 | - | ||
34 | 汽车零部件 | 1 | 0.03% | 136 | 137 | 6 | -3.67 亿 | - | ||
35 | 风电 | 1 | -0.15% | 85 | 48 | 6 | -6.75 亿 | - | ||
36 | 教育信息化 | - | 4.07% | 51 | 2 | - | 10.66 亿 | - | ||
37 | 光通信 | - | 2.88% | 58 | 10 | 2 | 9.37 亿 | - | ||
38 | 保险 | - | 2.53% | 7 | 1 | 1 | 6.87 亿 |
泛海控股-0.87%
|
- | |
39 | 广电 | - | 2.31% | 22 | 2 | - | 3.07 亿 | - | ||
40 | 彩票 | - | 2.22% | 30 | 2 | - | 3.43 亿 | - | ||
41 | 兜底式增持 | - | 2.09% | 17 | 7 | - | 4387.24 亿 |
|
|
查看详情 当股价大跌时,上市公司董事长等管理层人员发布公告,倡议员工购买自家公司股票,并承诺“收益归员工所有,亏损由该管理人承担” |
42 | 券商 | - | 1.71% | 53 | 1 | - | 13.05 亿 |
西部证券-0.78%
|
- | |
43 | 环氧丙烷 | - | 1.64% | 8 | 1 | - | 0.03 亿 |
胜华新材-0.76%
|
- | |
44 | 橡胶 | - | 1.49% | 5 | - | - | 0.32 亿 |
|
- | |
45 | OLED | - | 1.41% | 82 | 35 | 3 | 3.56 亿 | - | ||
46 | 激光 | - | 1.41% | 21 | 9 | - | 0.5 亿 | - | ||
47 | 有色 · 铝 | - | 1.39% | 21 | 16 | - | 2.05 亿 | - | ||
48 | 民航 | - | 1.35% | 7 | - | - | 0.06 亿 |
|
- | |
49 | 林业 | - | 1.32% | 10 | 1 | 1 | 0.42 亿 |
通化金马-2.07%
|
- | |
50 | 信托 | - | 1.32% | 20 | 4 | 1 | 0.2 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSCI | 5 | 0.87% | 339 | 168 | 20 | 27.34 亿 | - | ||
2 | 中字头 | 3 | 2.34% | 54 | 7 | - | 39.33 亿 | - | ||
3 | 定增破发 | 2 | 1.02% | 52 | 22 | 2 | -5.87 亿 | - | ||
4 | 回购 | 2 | 0.97% | 199 | 118 | 11 | 5.5 亿 | - | ||
5 | 白马股 | 2 | 0.67% | 47 | 30 | 2 | 5.5 亿 | - | ||
6 | 资产重组 | 2 | 0.61% | 146 | 82 | 10 | -4.9 亿 | - | ||
7 | ST股 | 2 | 0.23% | 67 | 38 | 25 | -2.26 亿 | 查看详情 年报披露密集期将至,扭亏公司有望摘帽 | ||
8 | 科创50 | 1 | 1.75% | 31 | 18 | 1 | 15.05 亿 | - | ||
9 | 强势人气股 | 1 | 1.11% | 19 | 9 | 2 | 3.5 亿 | - | ||
10 | 密集调研 | 1 | 1.07% | 19 | 19 | 2 | 3.98 亿 | - | ||
11 | 高质押率 | 1 | 1.03% | 73 | 34 | 5 | 12.13 亿 | - | ||
12 | 破净股 | 1 | 0.82% | 240 | 36 | 25 | 25.96 亿 | - | ||
13 | 高管增持 | 1 | 0.74% | 29 | 23 | 2 | -5.38 亿 | - | ||
14 | 举牌 | 1 | 0.6% | 48 | 26 | 1 | -0.08 亿 | - | ||
15 | 次新股 | 1 | 0.59% | 28 | 25 | - | 0.14 亿 | - | ||
16 | 股权转让 | 1 | 0.54% | 155 | 73 | 13 | -14.1 亿 | - | ||
17 | 低价股 | 1 | 0.39% | 128 | 36 | 37 | 1.55 亿 | - | ||
18 | 国资入股 | 1 | 0.33% | 12 | 9 | 2 | -1.14 亿 | - | ||
19 | 创业板人气股 | - | 2.46% | 16 | 3 | - | 2.22 亿 | - | ||
20 | 业绩预增 | - | 1.06% | 9 | 3 | - | 2.03 亿 | - | ||
21 | 分拆上市预期 | - | 0.9% | 62 | 24 | 3 | 0.15 亿 | - | ||
22 | 破发次新 | - | 0.83% | 39 | 16 | - | 0.16 亿 | - | ||
23 | 参股三板精选层 | - | 0.81% | 9 | 4 | - | 2.54 亿 | - | ||
24 | 业绩爆雷 | - | 0.66% | 3 | 4 | 1 | -0.31 亿 | - | ||
25 | ST摘帽 | - | 0.47% | 41 | 23 | 5 | -2.64 亿 | - | ||
26 | 高股息 | - | 0.43% | 32 | 15 | 3 | 5.6 亿 | - | ||
27 | 股权争夺 | - | 0.22% | 14 | 10 | 1 | -1.43 亿 | - | ||
28 | 新进指数成份股 | - | 0.17% | 36 | 28 | 1 | -5.92 亿 | - | ||
29 | 社保重仓 | - | 0.13% | 78 | 76 | 3 | -4.92 亿 | - | ||
30 | 高送转 | - | 0.1% | 5 | 4 | - | -6.31 亿 | - | ||
31 | 外资重仓 | - | -0.04% | 24 | 31 | - | -10.31 亿 | - | ||
32 | 筹码集中 | - | -0.05% | 19 | 27 | 2 | -2.44 亿 | - | ||
33 | 高价股 | - | -0.85% | 24 | 55 | - | -35.12 亿 | - | ||
34 | 年报季报 | - | -0.85% | 1 | 3 | - | -0.77 亿 |
和邦生物0.33%
|
- |