ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 央企改革 | 5 | 1.24% | 274 | 75 | 9 | 40.64 亿 | - | ||
2 | 国企改革 | 5 | 0.86% | 478 | 170 | 26 | 28.24 亿 | 查看详情 国资委要求推进央企高质量上市;探索建立中国特色估值体系 | ||
3 | 云计算数据中心 | 4 | -0.83% | 52 | 147 | 5 | -36.03 亿 | - | ||
4 | 移动支付 | 3 | -0.34% | 25 | 38 | 2 | -5.54 亿 | - | ||
5 | 智慧城市 | 3 | -0.69% | 43 | 129 | 6 | -30.95 亿 | - | ||
6 | 5G | 3 | -0.73% | 88 | 167 | 4 | -31.75 亿 | 查看详情 联通发布全球第一款5GRedCap商业化模组;行业为人工智能提供算力及传输 | ||
7 | 大基金概念 | 2 | 3.05% | 33 | 4 | - | 25.53 亿 | - | ||
8 | DRAM(内存) | 2 | 2.77% | 17 | - | - | 9.75 亿 |
|
- | |
9 | 第三代半导体 | 2 | 1.04% | 67 | 29 | 2 | 15.2 亿 | - | ||
10 | 跨境电商 | 2 | 0.53% | 31 | 38 | 3 | 0.64 亿 | - | ||
11 | 新零售 | 2 | 0.46% | 52 | 38 | 4 | 1.41 亿 | - | ||
12 | 民营医院 | 2 | 0.4% | 41 | 23 | 7 | -1.63 亿 | - | ||
13 | 金融科技 | 2 | -0.28% | 51 | 85 | 4 | -11.67 亿 | - | ||
14 | 华为产业链 | 2 | -0.47% | 97 | 193 | 7 | -29.24 亿 | - | ||
15 | 物联网 | 2 | -0.48% | 53 | 123 | 6 | -19.46 亿 | - | ||
16 | 车联网 | 2 | -0.67% | 20 | 72 | 3 | -10.52 亿 | - | ||
17 | 芯粒Chiplet | 1 | 2.49% | 12 | 2 | - | 10.54 亿 | - | ||
18 | 军工混改 | 1 | 2.23% | 21 | 3 | 1 | 9.28 亿 | - | ||
19 | 航母 | 1 | 2.03% | 28 | 5 | 2 | 13.02 亿 | - | ||
20 | 汽车芯片 | 1 | 1.76% | 42 | 13 | 1 | 14.02 亿 | - | ||
21 | 军工集团 | 1 | 1.55% | 83 | 15 | 2 | 20.59 亿 | - | ||
22 | 中芯国际概念股 | 1 | 1.48% | 45 | 6 | - | 10.16 亿 | - | ||
23 | 碳化硅 | 1 | 1.48% | 37 | 15 | 1 | 13.39 亿 | - | ||
24 | 中伊概念 | 1 | 1.44% | 9 | 5 | 1 | 2.12 亿 | - | ||
25 | 海工装备 | 1 | 1.38% | 23 | 10 | 1 | 5.67 亿 | - | ||
26 | 一带一路 | 1 | 1.22% | 97 | 32 | 2 | 16.94 亿 | - | ||
27 | 混改 | 1 | 1.22% | 32 | 14 | 3 | 6.08 亿 | - | ||
28 | 中俄贸易 | 1 | 1.1% | 16 | 7 | - | 1.67 亿 | - | ||
29 | 免税店概念 | 1 | 1.06% | 31 | 5 | 1 | 1.32 亿 | - | ||
30 | 可燃冰 | 1 | 0.96% | 14 | 11 | 1 | 0.75 亿 | - | ||
31 | 光热发电 | 1 | 0.93% | 17 | 8 | 1 | 1.28 亿 | - | ||
32 | 供销社 | 1 | 0.9% | 10 | 3 | 2 | 0.14 亿 | - | ||
33 | 氮化镓 | 1 | 0.65% | 33 | 16 | 1 | 2.37 亿 | - | ||
34 | 冷链 | 1 | 0.63% | 37 | 25 | 4 | -1.54 亿 | - | ||
35 | PPP | 1 | 0.6% | 81 | 42 | 3 | 9.37 亿 | - | ||
36 | 参股券商 | 1 | 0.52% | 31 | 22 | 2 | -0.22 亿 | - | ||
37 | 土地流转 | 1 | 0.51% | 25 | 16 | 5 | -1.6 亿 | - | ||
38 | 福建自贸/海西概念 | 1 | 0.42% | 12 | 9 | - | -0.34 亿 | - | ||
39 | 自贸区 | 1 | 0.36% | 79 | 45 | 8 | -5.38 亿 | - | ||
40 | 毫米波通信 | 1 | 0.34% | 12 | 9 | - | 4.52 亿 | - | ||
41 | 住房租赁 | 1 | 0.3% | 13 | 6 | 3 | -0.07 亿 | - | ||
42 | 氢能源/燃料电池 | 1 | 0.19% | 88 | 91 | 9 | -3.8 亿 | - | ||
43 | 社区团购 | 1 | 0.17% | 16 | 15 | - | -0.77 亿 | - | ||
44 | 供应链金融 | 1 | 0.15% | 19 | 24 | 5 | -1.9 亿 | - | ||
45 | 华为海思 | 1 | 0.1% | 12 | 15 | - | 4.1 亿 | - | ||
46 | 军民融合 | 1 | -0.03% | 133 | 144 | 9 | -13.46 亿 | - | ||
47 | 华为汽车 | 1 | -0.07% | 14 | 21 | 1 | -3.84 亿 | - | ||
48 | eSIM | 1 | -0.07% | 3 | 6 | - | -0.36 亿 | - | ||
49 | 大农业 | 1 | -0.09% | 86 | 93 | 10 | -7.07 亿 | - | ||
50 | 小米概念股 | 1 | -0.14% | 45 | 80 | 5 | -8.31 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 半导体 | 4 | 1.85% | 175 | 48 | 3 | 24.1 亿 | - | ||
2 | 国产芯片 | 3 | 1.08% | 182 | 79 | 3 | 12.82 亿 | 查看详情 高层调研集成电路企业 | ||
3 | 新能源汽车 | 3 | -0.25% | 241 | 386 | 29 | -41.83 亿 | - | ||
4 | 军工 | 2 | 0.42% | 222 | 164 | 11 | 6.31 亿 | - | ||
5 | 锂电池 | 2 | -0.05% | 108 | 156 | 11 | -14.08 亿 | - | ||
6 | 汽车零部件 | 2 | -0.43% | 86 | 181 | 11 | -10.69 亿 | - | ||
7 | 耐火材料 | 1 | 1.74% | 2 | 4 | 4 | 0.56 亿 | - | ||
8 | 油服 | 1 | 0.81% | 21 | 14 | 1 | 0.22 亿 | - | ||
9 | 房地产 | 1 | 0.65% | 96 | 23 | 10 | 0.57 亿 | - | ||
10 | 重卡 | 1 | 0.4% | 6 | 10 | 2 | -1.25 亿 | - | ||
11 | 磷化工 | 1 | 0.38% | 11 | 16 | 2 | -0.67 亿 | - | ||
12 | 珠宝饰品 | 1 | 0.35% | 12 | 7 | 1 | -0.21 亿 | - | ||
13 | 在线教育 | 1 | 0.22% | 31 | 35 | 3 | -9.82 亿 | - | ||
14 | OLED | 1 | 0.18% | 62 | 53 | 5 | -4.33 亿 | - | ||
15 | 3D玻璃 | 1 | 0.11% | 7 | 11 | 1 | -1.3 亿 | - | ||
16 | 化肥 | 1 | -0.02% | 14 | 19 | 1 | -3.78 亿 | - | ||
17 | 化学原料药 | 1 | -0.05% | 37 | 57 | 5 | -2.45 亿 | - | ||
18 | 医药 | 1 | -0.07% | 142 | 190 | 21 | -7.63 亿 | - | ||
19 | 装修装饰 | 1 | -0.07% | 39 | 57 | 2 | -1.4 亿 | - | ||
20 | 有色金属 | 1 | -0.15% | 62 | 83 | 14 | -10.19 亿 | - | ||
21 | 中药 | 1 | -0.16% | 58 | 71 | 10 | -3.98 亿 | - | ||
22 | 消防 | 1 | -0.27% | 5 | 6 | 2 | -0.03 亿 | - | ||
23 | 手机产业链 | 1 | -0.34% | 55 | 95 | 5 | -9.78 亿 | - | ||
24 | 有色 · 锆 | 1 | -0.48% | 3 | 7 | 1 | -1.24 亿 | - | ||
25 | 新能源车零部件 | 1 | -0.5% | 78 | 167 | 6 | -12.24 亿 | - | ||
26 | 国产软件 | 1 | -1.02% | 37 | 173 | 1 | -27.82 亿 | - | ||
27 | 光通信 | 1 | -1.17% | 20 | 50 | - | -20.61 亿 | - | ||
28 | 兜底式增持 | - | 2.09% | 17 | 7 | - | 4387.24 亿 |
|
|
查看详情 当股价大跌时,上市公司董事长等管理层人员发布公告,倡议员工购买自家公司股票,并承诺“收益归员工所有,亏损由该管理人承担” |
29 | 火电 | - | 1.66% | 36 | 3 | 3 | 4.55 亿 | - | ||
30 | 机场 | - | 1.58% | 4 | - | - | 1.35 亿 |
|
- | |
31 | 信托 | - | 1.5% | 21 | 4 | - | 0.79 亿 | - | ||
32 | 制冷剂 | - | 1.43% | 4 | 3 | - | 1.23 亿 | - | ||
33 | 京东数科概念股 | - | 1.2% | 9 | 4 | - | -2553.94 亿 |
|
|
查看详情 2020年9月11日晚,上交所科创板披露了京东数科招股说明书,京东数科本次拟募资200亿元,发行不超过5.38亿股 |
34 | 航运 | - | 1.08% | 17 | 4 | 1 | 1.21 亿 | - | ||
35 | 教育 | - | 1.07% | 40 | 36 | 4 | -3.08 亿 | - | ||
36 | 沪伦通 | - | 1.02% | 4 | 2 | - | 10725.48 亿 |
|
|
查看详情 国内沪伦通各项前期准备工作稳步推进,有相关分析师认为上海与伦敦资本市场互联互通将在2019年落地 |
37 | 通用航空 | - | 1% | 41 | 26 | 2 | 3.93 亿 | - | ||
38 | 水电 | - | 0.97% | 22 | 4 | 1 | -0.43 亿 | - | ||
39 | 银行 | - | 0.95% | 40 | 1 | 1 | 4.88 亿 |
瑞丰银行-0.39%
|
- | |
40 | 白糖 | - | 0.87% | 6 | 1 | - | 0.36 亿 |
粤桂股份-0.13%
|
- | |
41 | 高速公路 | - | 0.83% | 19 | 2 | 2 | -0.6 亿 | - | ||
42 | 水产养殖 | - | 0.82% | 8 | 5 | 2 | -0.1 亿 | - | ||
43 | 装配式建筑 | - | 0.82% | 35 | 16 | 4 | 4.27 亿 | - | ||
44 | 物业管理 | - | 0.8% | 22 | 4 | - | 0.38 亿 | - | ||
45 | 油气管网 | - | 0.77% | 5 | 5 | 1 | 0.09 亿 | - | ||
46 | 美团概念股 | - | 0.76% | 3 | 2 | - | 390.54 亿 |
|
|
查看详情 作为国内生活娱乐类第一互联网公司,美团点评继小米之后成为第二家在港上市的“同股不同权”创新试点企业,从此展开新的征程 |
47 | 钢铁 | - | 0.75% | 25 | 8 | 3 | 1.34 亿 | - | ||
48 | 环氧丙烷 | - | 0.72% | 3 | 4 | 2 | 0.29 亿 | - | ||
49 | 有色 · 铝 | - | 0.71% | 14 | 19 | 4 | 0.76 亿 | - | ||
50 | 大金融 | - | 0.68% | 93 | 10 | 2 | 8.62 亿 | 查看详情 易纲:目前我国金融风险整体上收敛 |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST股 | 10 | 1.04% | 86 | 28 | 16 | 0.64 亿 | 查看详情 年报披露密集期将至,扭亏公司有望摘帽 | ||
2 | 低价股 | 8 | 0.57% | 105 | 45 | 36 | 1.52 亿 | - | ||
3 | 强势人气股 | 6 | 0.01% | 21 | 23 | 4 | -17.55 亿 | - | ||
4 | 资产重组 | 3 | 0.19% | 116 | 104 | 19 | -3.72 亿 | - | ||
5 | 股权转让 | 3 | 0.11% | 103 | 125 | 13 | -16.6 亿 | - | ||
6 | 高质押率 | 3 | 0.07% | 50 | 50 | 12 | -5.93 亿 | - | ||
7 | MSCI | 2 | 0.25% | 304 | 206 | 18 | -12.26 亿 | - | ||
8 | ST摘帽 | 2 | 0.14% | 36 | 26 | 7 | -3.32 亿 | - | ||
9 | 复牌股 | 1 | 2.5% | 3 | 2 | - | -0.04 亿 | - | ||
10 | 股权争夺 | 1 | 1.05% | 13 | 10 | 2 | 1.39 亿 | - | ||
11 | 破净股 | 1 | 0.63% | 212 | 54 | 23 | 17.25 亿 | - | ||
12 | 白马股 | 1 | 0.39% | 47 | 30 | 2 | -7.63 亿 | - | ||
13 | 参股三板精选层 | 1 | 0.39% | 4 | 7 | 2 | -2.19 亿 | - | ||
14 | 举牌 | 1 | -0.04% | 31 | 38 | 6 | -2.67 亿 | - | ||
15 | 回购 | 1 | -0.18% | 128 | 191 | 9 | -25.77 亿 | - | ||
16 | 次新股 | 1 | -0.37% | 20 | 32 | - | -1.97 亿 | - | ||
17 | 中字头 | - | 2.28% | 54 | 4 | - | 27.44 亿 | 查看详情 国资委要求推进央企高质量上市 | ||
18 | 高股息 | - | 0.74% | 36 | 13 | 1 | 6.85 亿 | - | ||
19 | 业绩预增 | - | 0.55% | 5 | 7 | - | 4.32 亿 | - | ||
20 | 定增破发 | - | 0.43% | 27 | 25 | 2 | 3.86 亿 | - | ||
21 | 国资入股 | - | 0.24% | 14 | 9 | - | -0.31 亿 | - | ||
22 | 新进指数成份股 | - | 0.08% | 32 | 29 | 4 | -2.63 亿 | - | ||
23 | 科创50 | - | 0.05% | 19 | 31 | - | 4.84 亿 | - | ||
24 | 业绩爆雷 | - | -0.07% | 3 | 5 | - | -0.16 亿 | - | ||
25 | 高管增持 | - | -0.12% | 21 | 31 | 2 | -8.39 亿 | - | ||
26 | 高价股 | - | -0.18% | 37 | 47 | - | -2.89 亿 | - | ||
27 | 分拆上市预期 | - | -0.18% | 33 | 51 | 5 | -12.89 亿 | - | ||
28 | 外资重仓 | - | -0.26% | 23 | 32 | - | -5.54 亿 | - | ||
29 | 年报季报 | - | -0.32% | 1 | 2 | 1 | -0.16 亿 |
金三江0.5%
|
- | |
30 | 社保重仓 | - | -0.36% | 67 | 92 | - | -6.55 亿 | - | ||
31 | 筹码集中 | - | -0.47% | 17 | 33 | 1 | -1.42 亿 | - | ||
32 | 破发次新 | - | -0.51% | 17 | 32 | 1 | -1.23 亿 | - | ||
33 | 创业板人气股 | - | -0.76% | 6 | 13 | - | -1.38 亿 | - | ||
34 | 密集调研 | - | -0.88% | 11 | 29 | - | -10.68 亿 | - | ||
35 | 高送转 | - | -0.97% | 1 | 3 | - | -0.98 亿 |
金三江0.5%
|
- |