ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 网红 | 5 | 0.26% | 41 | 46 | 4 | -4.25 亿 | - | ||
2 | 车联网 | 4 | 0.78% | 66 | 24 | 5 | 5.84 亿 | - | ||
3 | 5G | 4 | 0.4% | 186 | 70 | 3 | -4.78 亿 | - | ||
4 | 国企改革 | 4 | -0.04% | 274 | 355 | 44 | -20.6 亿 | - | ||
5 | 大飞机 | 3 | 0.79% | 53 | 23 | 4 | -0.73 亿 | - | ||
6 | 智能制造 | 3 | 0.71% | 271 | 139 | 20 | 0.78 亿 | 查看详情 工信部:推动工业母机高质量发展 | ||
7 | 小米概念股 | 3 | 0.49% | 72 | 52 | 5 | 0.98 亿 | - | ||
8 | 轮边电机 | 2 | 2.89% | 8 | 1 | - | -1.62 亿 |
苏交科-0.18%
|
- | |
9 | MiniLED | 2 | 1.64% | 34 | 7 | 4 | 1.87 亿 | - | ||
10 | 胎压监测 | 2 | 1.44% | 15 | 5 | 1 | 0.44 亿 | - | ||
11 | web3.0 | 2 | 1.35% | 20 | 5 | 3 | 1.68 亿 | 查看详情 AIGC受关注;百度数字人将开启24小时AI直播 | ||
12 | 液晶面板/LCD | 2 | 1.06% | 26 | 7 | 2 | 2.22 亿 | - | ||
13 | 折叠屏 | 2 | 0.8% | 68 | 31 | 6 | 0.18 亿 | - | ||
14 | 特斯拉 | 2 | 0.8% | 128 | 45 | 5 | 3 亿 | - | ||
15 | 超级电容 | 2 | 0.74% | 27 | 18 | 2 | 0.09 亿 | - | ||
16 | 华为产业链 | 2 | 0.63% | 181 | 102 | 13 | -1.72 亿 | - | ||
17 | 储能 | 2 | 0.47% | 132 | 108 | 9 | -5.19 亿 | - | ||
18 | 军民融合 | 2 | 0.43% | 173 | 100 | 11 | -5.03 亿 | - | ||
19 | 智慧城市 | 2 | 0.39% | 101 | 64 | 11 | -1.6 亿 | - | ||
20 | 元宇宙 | 2 | 0.33% | 55 | 30 | 6 | 1.49 亿 | - | ||
21 | 金融科技 | 2 | 0.29% | 82 | 52 | 6 | -6.52 亿 | - | ||
22 | 云计算数据中心 | 2 | 0.29% | 122 | 64 | 13 | -7.29 亿 | - | ||
23 | 区块链 | 2 | 0.19% | 105 | 71 | 18 | -15.89 亿 | - | ||
24 | C2M | 2 | 0.05% | 14 | 21 | 3 | -0.88 亿 | - | ||
25 | 独角兽 | 2 | -0.13% | 107 | 112 | 11 | -15.97 亿 | - | ||
26 | 自贸区 | 2 | -0.28% | 34 | 91 | 7 | -5.15 亿 | - | ||
27 | 体育产业 | 2 | -0.32% | 15 | 33 | 3 | -1.24 亿 | - | ||
28 | 新零售 | 2 | -0.94% | 16 | 74 | 4 | -4.3 亿 | - | ||
29 | 工业母机 | 1 | 2.28% | 51 | 5 | 3 | 1.66 亿 | - | ||
30 | 自动刹车 | 1 | 1.8% | 11 | 2 | - | 1.02 亿 |
越博动力-0.55%
|
- | |
31 | 军工集团 | 1 | 0.98% | 75 | 21 | 4 | 2.32 亿 | - | ||
32 | 汽车热管理 | 1 | 0.97% | 22 | 9 | 1 | -0.27 亿 | - | ||
33 | eSIM | 1 | 0.9% | 5 | 4 | - | -1.69 亿 | - | ||
34 | 工业自动化 | 1 | 0.9% | 131 | 51 | 3 | -1.07 亿 | - | ||
35 | 3D打印 | 1 | 0.85% | 31 | 19 | 4 | -0.51 亿 | - | ||
36 | 远程办公 | 1 | 0.81% | 37 | 8 | 3 | -1.57 亿 | - | ||
37 | 智能手表 | 1 | 0.8% | 18 | 8 | 1 | -0.53 亿 | - | ||
38 | 百度概念股 | 1 | 0.79% | 32 | 13 | 3 | -5.72 亿 | - | ||
39 | 应急产业 | 1 | 0.77% | 20 | 9 | 3 | -0.57 亿 | - | ||
40 | 泛在电力物联网 | 1 | 0.77% | 96 | 26 | 7 | -2.18 亿 | - | ||
41 | 生物安全 | 1 | 0.77% | 10 | 8 | 1 | -0.86 亿 | - | ||
42 | 机器人 | 1 | 0.74% | 105 | 48 | 3 | -3.39 亿 | - | ||
43 | 无线耳机 | 1 | 0.65% | 45 | 23 | 1 | -5.86 亿 | - | ||
44 | 知识付费 | 1 | 0.61% | 11 | 7 | 1 | -0.32 亿 | - | ||
45 | 信创 | 1 | 0.6% | 108 | 43 | 9 | -4.68 亿 | - | ||
46 | 无线充电 | 1 | 0.56% | 20 | 11 | 3 | -7.94 亿 | - | ||
47 | 智慧政务 | 1 | 0.56% | 43 | 17 | 5 | -0.43 亿 | - | ||
48 | 指纹识别 | 1 | 0.56% | 16 | 10 | 2 | 0.45 亿 | - | ||
49 | 超高清视频 | 1 | 0.55% | 50 | 19 | 7 | -1.4 亿 | - | ||
50 | 智慧灯杆 | 1 | 0.53% | 14 | 10 | - | 1.27 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新能源汽车 | 8 | 0.69% | 402 | 223 | 25 | 1.31 亿 | - | ||
2 | 军工 | 4 | 0.59% | 252 | 128 | 16 | -2.52 亿 | 查看详情 中航电测拟收购成飞集团 | ||
3 | OLED | 3 | 0.86% | 67 | 43 | 10 | 1.69 亿 | - | ||
4 | 新能源车零部件 | 3 | 0.84% | 171 | 71 | 7 | -2.47 亿 | - | ||
5 | 锂电池 | 3 | 0.82% | 163 | 96 | 11 | 4.65 亿 | 查看详情 锂矿龙头业绩大增 | ||
6 | 充电桩 | 3 | 0.53% | 77 | 47 | 6 | -4.28 亿 | - | ||
7 | 汽车零部件 | 3 | 0.51% | 194 | 67 | 11 | -3.25 亿 | 查看详情 电子后视镜新规今年实施;比亚迪高端品牌仰望首车亮相 | ||
8 | 光伏 | 3 | -0.09% | 124 | 132 | 14 | -8.63 亿 | 查看详情 硅料价格持续下挫;国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》公开征求意见 | ||
9 | 纺织服装 | 3 | -0.24% | 34 | 72 | 6 | -1.22 亿 | - | ||
10 | 通用航空 | 2 | 1.14% | 49 | 19 | 1 | 2.04 亿 | - | ||
11 | 呼吸机 | 2 | 1.07% | 15 | 12 | 2 | -0.8 亿 | - | ||
12 | 特高压 | 2 | 0.87% | 56 | 20 | 3 | 0.41 亿 | - | ||
13 | 风电 | 2 | 0.77% | 76 | 54 | 8 | 3.22 亿 | - | ||
14 | 国产软件 | 2 | 0.52% | 137 | 57 | 16 | -8.63 亿 | - | ||
15 | 有色金属 | 2 | 0.2% | 67 | 74 | 17 | -6.59 亿 | - | ||
16 | 医美 | 2 | -0.06% | 17 | 43 | 1 | -4.08 亿 | 查看详情 线下医美等需求有望快速恢复 | ||
17 | 彩票 | 2 | -0.06% | 15 | 16 | 1 | -3.65 亿 | - | ||
18 | 装修装饰 | 2 | -0.16% | 30 | 61 | 7 | -1.88 亿 | - | ||
19 | 炭黑 | 1 | 2.02% | 4 | 2 | - | 1.67 亿 | - | ||
20 | 智能音箱 | 1 | 1.69% | 24 | 11 | - | 3.16 亿 | - | ||
21 | 激光 | 1 | 1.42% | 17 | 15 | - | 0.04 亿 | - | ||
22 | 3D玻璃 | 1 | 1.41% | 13 | 9 | 1 | 6.85 亿 | - | ||
23 | 电梯 | 1 | 1.18% | 15 | 4 | 2 | 0.61 亿 | - | ||
24 | 手机产业链 | 1 | 0.87% | 101 | 47 | 7 | 4.96 亿 | - | ||
25 | 航运 | 1 | 0.8% | 13 | 9 | - | 2.25 亿 | - | ||
26 | LED | 1 | 0.73% | 46 | 23 | 3 | -2.84 亿 | - | ||
27 | PCB板 | 1 | 0.61% | 40 | 17 | 2 | -0.1 亿 | - | ||
28 | 家具家居 | 1 | 0.51% | 20 | 24 | 5 | 0.2 亿 | - | ||
29 | 有色 · 铜 | 1 | 0.49% | 15 | 12 | 1 | -0.28 亿 | - | ||
30 | 传媒 | 1 | 0.44% | 34 | 26 | 5 | -3.09 亿 | - | ||
31 | 光通信 | 1 | 0.43% | 49 | 18 | 1 | -0.74 亿 | - | ||
32 | 高铁轨交 | 1 | 0.23% | 75 | 60 | 10 | -0.96 亿 | - | ||
33 | 环保 | 1 | 0.12% | 87 | 102 | 23 | -1.59 亿 | - | ||
34 | 固废处理 | 1 | 0.1% | 33 | 41 | 11 | -1.08 亿 | - | ||
35 | 广电 | 1 | 0.07% | 15 | 9 | 1 | -0.21 亿 | - | ||
36 | 在线教育 | 1 | -0.08% | 30 | 35 | 4 | -4.11 亿 | - | ||
37 | 快递物流 | 1 | -0.25% | 23 | 49 | 3 | -3.3 亿 | - | ||
38 | 有色 · 钛 | 1 | -0.29% | 4 | 7 | 1 | -0.33 亿 | - | ||
39 | 白色家电 | 1 | -0.29% | 23 | 14 | 2 | -0.17 亿 | - | ||
40 | 家电 | 1 | -0.29% | 42 | 49 | 6 | -3.04 亿 | - | ||
41 | 影视 | 1 | -0.34% | 16 | 20 | 1 | -1.14 亿 | - | ||
42 | 农垦 | 1 | -0.35% | 4 | 9 | 1 | -0.55 亿 | - | ||
43 | 化妆品 | 1 | -0.57% | 13 | 23 | - | -1.33 亿 | - | ||
44 | 房地产 | 1 | -1.27% | 12 | 111 | 6 | -14.01 亿 | - | ||
45 | 有色 · 钴 | - | 2.2% | 19 | 7 | 3 | 0.4 亿 | - | ||
46 | 有色 · 镍 | - | 1.42% | 12 | 12 | 3 | 0.22 亿 | - | ||
47 | 京东数科概念股 | - | 1.2% | 9 | 4 | - | -2553.94 亿 |
|
|
查看详情 2020年9月11日晚,上交所科创板披露了京东数科招股说明书,京东数科本次拟募资200亿元,发行不超过5.38亿股 |
48 | 消防 | - | 1.06% | 9 | 4 | - | 0.09 亿 | - | ||
49 | 券商 | - | 1.03% | 50 | 1 | 2 | 0.87 亿 |
国网英大-0.2%
|
- | |
50 | 碳纤维 | - | 0.86% | 19 | 6 | 1 | -0.54 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST股 | 8 | -0.29% | 44 | 76 | 11 | -2.3 亿 | 查看详情 年报摘帽期将至 | ||
2 | 低价股 | 6 | -0.34% | 57 | 139 | 36 | -10.54 亿 | - | ||
3 | 强势人气股 | 6 | -1.24% | 29 | 68 | 2 | -23.34 亿 | - | ||
4 | 股权转让 | 4 | -0.06% | 103 | 122 | 12 | 0.5 亿 | - | ||
5 | 国资入股 | 2 | 0.55% | 12 | 10 | 1 | -0.12 亿 | - | ||
6 | 回购 | 2 | 0.29% | 173 | 139 | 11 | -10.6 亿 | - | ||
7 | 社保重仓 | 2 | 0.06% | 85 | 72 | 6 | -3.13 亿 | - | ||
8 | 参股三板精选层 | 1 | 0.42% | 6 | 7 | - | -0.6 亿 | - | ||
9 | 分拆上市预期 | 1 | 0.27% | 45 | 40 | 4 | -3.67 亿 | - | ||
10 | 次新股 | 1 | 0.23% | 31 | 38 | 2 | -2.11 亿 | - | ||
11 | ST摘帽 | 1 | -0.01% | 26 | 39 | 2 | -2.41 亿 | - | ||
12 | MSCI | 1 | -0.05% | 243 | 262 | 24 | -33.94 亿 | - | ||
13 | 资产重组 | 1 | -0.13% | 87 | 125 | 11 | -11.35 亿 | - | ||
14 | 高质押率 | 1 | -0.16% | 43 | 58 | 11 | -5.05 亿 | - | ||
15 | 破净股 | 1 | -0.43% | 72 | 255 | 47 | -15.74 亿 | - | ||
16 | 年报季报 | - | 1.62% | 4 | - | - | 0.19 亿 |
|
- | |
17 | 业绩爆雷 | - | 0.62% | 5 | 5 | - | 1.93 亿 | - | ||
18 | 定增破发 | - | 0.4% | 64 | 38 | 5 | -3.07 亿 | - | ||
19 | 科创50 | - | 0.38% | 24 | 25 | 1 | -4.06 亿 | - | ||
20 | 中字头 | - | 0.23% | 24 | 28 | 6 | -1.76 亿 | - | ||
21 | 新进指数成份股 | - | 0.15% | 37 | 26 | 2 | 2.02 亿 | - | ||
22 | 破发次新 | - | 0.07% | 40 | 33 | 5 | -1.07 亿 | - | ||
23 | 高管增持 | - | 0.05% | 24 | 27 | 2 | -6.43 亿 | - | ||
24 | 外资重仓 | - | 0.05% | 24 | 26 | - | -2.04 亿 | - | ||
25 | 密集调研 | - | 0.03% | 8 | 9 | 1 | -1.06 亿 | - | ||
26 | 业绩预增 | - | 0.01% | 10 | 6 | - | -1.18 亿 | 查看详情 年报预告将陆续披露 | ||
27 | 股权争夺 | - | -0.02% | 6 | 14 | 5 | -0.32 亿 | - | ||
28 | 筹码集中 | - | -0.03% | 25 | 26 | 1 | -2.07 亿 | - | ||
29 | 创业板人气股 | - | -0.06% | 7 | 11 | 1 | -3.96 亿 | - | ||
30 | 白马股 | - | -0.07% | 37 | 42 | - | 2.49 亿 | - | ||
31 | 高股息 | - | -0.4% | 10 | 32 | 8 | -3.26 亿 | - | ||
32 | 高价股 | - | -0.43% | 31 | 54 | 1 | -11.8 亿 | - | ||
33 | 举牌 | - | -0.47% | 24 | 44 | 7 | -2.73 亿 | - | ||
34 | 复牌股 | - | -3.22% | - | 3 | 1 | -1.54 亿 |
|
- |