ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云计算数据中心 | 15 | 4.57% | 192 | 2 | 1 | 9.36 亿 | - | ||
2 | 华为产业链 | 13 | 4.41% | 290 | 4 | 1 | 35.45 亿 | - | ||
3 | 5G | 13 | 4.27% | 249 | 2 | - | 7.16 亿 | 查看详情 龙头三季报超预期3连板 | ||
4 | 智能制造 | 12 | 3.64% | 397 | 23 | 2 | 4.42 亿 | - | ||
5 | 智慧城市 | 11 | 3.86% | 172 | 3 | - | 8.37 亿 | - | ||
6 | 区块链 | 10 | 3.57% | 187 | 7 | - | 7.11 亿 | - | ||
7 | 物联网 | 9 | 3.96% | 170 | 6 | - | 8.88 亿 | - | ||
8 | 金融科技 | 9 | 3.87% | 135 | 5 | - | 6.03 亿 | - | ||
9 | 大数据 | 8 | 3.98% | 170 | 6 | - | 6.06 亿 | - | ||
10 | 国企改革 | 8 | 2.22% | 598 | 53 | 6 | 7.15 亿 | - | ||
11 | 信创 | 7 | 6.11% | 36 | 1 | - | 7.45 亿 |
吉大正元-1.72%
|
- | |
12 | 数字经济 | 7 | 5.25% | 55 | - | - | 3.66 亿 |
|
- | |
13 | 东数西算 | 7 | 4.71% | 70 | 1 | - | 5.06 亿 |
贵广网络-1.72%
|
- | |
14 | 智慧安防 | 7 | 4.34% | 107 | 4 | - | 3.01 亿 | - | ||
15 | 边缘计算 | 7 | 4.33% | 79 | - | 1 | 4.83 亿 |
|
- | |
16 | 独角兽 | 7 | 3.32% | 221 | 9 | - | 7.73 亿 | - | ||
17 | 军民融合 | 7 | 3.25% | 266 | 11 | 1 | -0.69 亿 | - | ||
18 | 泛在电力物联网 | 6 | 4.27% | 126 | 2 | 1 | 7.25 亿 | - | ||
19 | 特斯拉 | 6 | 4.04% | 177 | - | 1 | 11.1 亿 |
|
- | |
20 | 深圳本地股 | 6 | 2.93% | 75 | 1 | - | -2 亿 |
深圳机场-0.61%
|
- | |
21 | 央企改革 | 6 | 2.43% | 328 | 25 | 2 | 6.14 亿 | - | ||
22 | 智慧政务 | 5 | 4.91% | 53 | - | - | 3.49 亿 |
|
- | |
23 | 网络安全 | 5 | 4.47% | 81 | 1 | - | 5.98 亿 |
吉大正元-1.72%
|
- | |
24 | 国产操作系统 | 5 | 4.45% | 62 | 1 | - | 6.36 亿 |
华民股份-1.74%
|
- | |
25 | 人工智能 | 5 | 3.95% | 114 | 5 | - | 0.95 亿 | - | ||
26 | 移动支付 | 5 | 3.94% | 64 | - | - | 5.31 亿 |
|
- | |
27 | 储能 | 5 | 3.91% | 234 | 8 | - | 12.97 亿 | - | ||
28 | 腾讯概念股 | 5 | 3.55% | 80 | 1 | 1 | 7.1 亿 |
常熟银行-0.25%
|
- | |
29 | IPv6 | 4 | 5.29% | 23 | - | - | 1.77 亿 |
|
- | |
30 | 人脸识别 | 4 | 4.61% | 45 | 1 | - | 1.36 亿 |
联美控股-2.18%
|
- | |
31 | 数字货币 | 4 | 4.05% | 84 | 3 | - | 3.93 亿 | - | ||
32 | 工业互联网 | 4 | 3.85% | 112 | 4 | 1 | 3.17 亿 | - | ||
33 | 工业自动化 | 4 | 3.84% | 171 | 12 | 1 | 0.14 亿 | - | ||
34 | 机器人 | 4 | 3.58% | 146 | 7 | 1 | 0.27 亿 | - | ||
35 | 互联网医疗 | 4 | 2.87% | 75 | 4 | 4 | 6.2 亿 | - | ||
36 | 大农业 | 4 | 2.38% | 162 | 12 | 1 | -3.41 亿 | - | ||
37 | 阿里巴巴概念股 | 4 | 2.29% | 127 | 7 | 1 | -0.33 亿 | - | ||
38 | 液晶面板/LCD | 3 | 4.44% | 32 | 1 | - | 9.92 亿 |
菲利华-3.07%
|
查看详情 多个面板品种环比价格止跌 | |
39 | 工业母机 | 3 | 4.3% | 52 | 1 | - | 1.31 亿 |
ST天马-0.39%
|
- | |
40 | 机器视觉 | 3 | 4.26% | 74 | 2 | - | -1.4 亿 | - | ||
41 | 折叠屏 | 3 | 4.12% | 105 | - | - | 11.33 亿 |
|
- | |
42 | VR&AR | 3 | 3.91% | 108 | 2 | - | 14 亿 | - | ||
43 | 车联网 | 3 | 3.77% | 93 | 2 | - | 6.96 亿 | - | ||
44 | 3D打印 | 3 | 3.11% | 47 | 5 | - | -0.24 亿 | - | ||
45 | 创投 | 3 | 3.04% | 134 | 5 | 2 | 1.48 亿 | - | ||
46 | 外贸受益概念 | 3 | 2.71% | 59 | 8 | - | -0.17 亿 | - | ||
47 | 跨境支付 | 2 | 5.86% | 23 | - | - | 2.8 亿 |
|
- | |
48 | 蔚来汽车概念股 | 2 | 4.95% | 38 | - | 1 | 9.52 亿 |
|
- | |
49 | 华为云·鲲鹏 | 2 | 4.94% | 55 | - | 1 | 3.09 亿 |
|
- | |
50 | 华为汽车 | 2 | 4.72% | 34 | 2 | - | 9.16 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新能源汽车 | 19 | 3.86% | 612 | 19 | 5 | 27.49 亿 | 查看详情 中国9月份新能源汽车销量同比增长93.9% | ||
2 | 新能源车零部件 | 13 | 4.12% | 243 | 2 | 2 | 5.8 亿 | - | ||
3 | 汽车零部件 | 9 | 3.69% | 263 | 6 | 1 | 7.6 亿 | 查看详情 9月新能源乘用车同比增长82.9% | ||
4 | 军工 | 9 | 3.14% | 370 | 18 | 1 | 3.18 亿 | - | ||
5 | 国产软件 | 8 | 4.75% | 183 | 1 | - | 7.35 亿 |
吉大正元-1.72%
|
查看详情 央行设立设备更新改造专项再贷款,龙头6天5板 | |
6 | 风电 | 7 | 5.62% | 130 | 5 | 1 | 12.61 亿 | 查看详情 唐山印发海上风电发展规划 | ||
7 | 国产芯片 | 7 | 4.43% | 246 | 3 | 1 | 9.16 亿 | 查看详情 商务部回应美升级半导体等出口管制 | ||
8 | 光伏 | 7 | 4.05% | 239 | 8 | - | 0.67 亿 | 查看详情 能源局研究将户用光伏纳入碳排放权交易市场 | ||
9 | 半导体 | 5 | 4.89% | 202 | 5 | 1 | 5.37 亿 | - | ||
10 | OLED | 4 | 5.15% | 84 | 1 | - | 12.09 亿 |
菲利华-3.07%
|
- | |
11 | 充电桩 | 4 | 4.22% | 127 | 3 | - | 6.15 亿 | - | ||
12 | 锂电池 | 4 | 3.5% | 240 | 12 | 3 | 8.23 亿 | 查看详情 龙头业绩预增;9月我国动力电池装车量31.6GWh,同比增长101.6% | ||
13 | 光通信 | 3 | 4.53% | 65 | 1 | - | 3.95 亿 |
菲利华-3.07%
|
- | |
14 | 教育信息化 | 3 | 3.81% | 34 | 2 | - | 2.35 亿 | - | ||
15 | 特高压 | 3 | 3.67% | 77 | 1 | - | 5.04 亿 |
思源电气-0.23%
|
- | |
16 | 在线教育 | 3 | 2.4% | 65 | 4 | - | 1.13 亿 | - | ||
17 | 有机硅 | 2 | 3.66% | 29 | 3 | - | -0.49 亿 | - | ||
18 | 农业种植 | 2 | 3.3% | 31 | 1 | - | -0.03 亿 |
莫高股份-0.39%
|
- | |
19 | 高铁轨交 | 2 | 2.79% | 137 | 5 | 1 | 1.44 亿 | - | ||
20 | 教育 | 2 | 2.45% | 80 | 3 | - | -0.42 亿 | - | ||
21 | 有色金属 | 2 | 2.38% | 147 | 10 | 1 | -0.07 亿 | - | ||
22 | 房地产 | 2 | 2.29% | 126 | 2 | - | -1.26 亿 | 查看详情 央行决定下调首套个人住房公积金贷款利率 | ||
23 | 快递物流 | 2 | 2.14% | 71 | 4 | - | 1.26 亿 | - | ||
24 | 纺织服装 | 2 | 2.12% | 106 | 5 | 1 | -0.43 亿 | - | ||
25 | 家电 | 2 | 1.97% | 86 | 11 | - | -0.6 亿 | - | ||
26 | 食品 | 2 | 1.53% | 134 | 23 | 1 | -1.54 亿 | 查看详情 食用菌龙头三季报超预期 | ||
27 | 医药 | 2 | 1.51% | 295 | 39 | 6 | -8.55 亿 | - | ||
28 | 铜箔/覆铜板 | 1 | 4.16% | 26 | 1 | - | 0.27 亿 |
道森股份-2.01%
|
- | |
29 | 激光 | 1 | 4.15% | 31 | - | - | 1.25 亿 |
|
- | |
30 | 机械 | 1 | 4.09% | 32 | 1 | 1 | 3.63 亿 |
金道科技-0.04%
|
- | |
31 | PCB板 | 1 | 4.08% | 58 | - | - | 1.88 亿 |
|
- | |
32 | 手机产业链 | 1 | 3.96% | 116 | 1 | - | 10.62 亿 |
强瑞技术-1.2%
|
- | |
33 | LED | 1 | 3.94% | 70 | 1 | - | 0.94 亿 |
*ST雪莱-0.95%
|
- | |
34 | 智能仪表 | 1 | 3.7% | 43 | 2 | - | 0.98 亿 | - | ||
35 | 两轮车 | 1 | 3.46% | 16 | 1 | - | 0.19 亿 |
中路股份-0.1%
|
- | |
36 | 水产养殖 | 1 | 3.4% | 10 | 1 | - | 0.47 亿 |
天马科技-0.43%
|
- | |
37 | 农机 | 1 | 3.4% | 19 | - | - | 0.38 亿 |
|
- | |
38 | 有色 · 钼 | 1 | 3.07% | 13 | 2 | - | -2.69 亿 | - | ||
39 | 园林 | 1 | 2.97% | 29 | 1 | - | 0.3 亿 |
大千生态-1.31%
|
- | |
40 | 大气治理 | 1 | 2.95% | 54 | 4 | - | 1.36 亿 | - | ||
41 | 呼吸机 | 1 | 2.91% | 21 | 4 | - | -0.18 亿 | - | ||
42 | 保险 | 1 | 2.89% | 9 | - | - | 0.52 亿 |
|
- | |
43 | 玻璃 | 1 | 2.86% | 25 | - | 1 | 0.25 亿 |
|
- | |
44 | 稀土磁材 | 1 | 2.82% | 41 | - | - | -1.06 亿 |
|
- | |
45 | 硫酸 | 1 | 2.79% | 20 | 1 | - | -0.11 亿 |
兴发集团-0.64%
|
- | |
46 | 彩票 | 1 | 2.69% | 30 | 2 | - | 0.74 亿 | - | ||
47 | 白银 | 1 | 2.62% | 16 | - | 1 | 1.94 亿 |
|
- | |
48 | 碳纤维 | 1 | 2.57% | 22 | 2 | - | -1.87 亿 | - | ||
49 | 造纸 | 1 | 2.54% | 35 | 3 | - | 0.92 亿 | - | ||
50 | 有色 · 铜 | 1 | 2.49% | 26 | 2 | - | -1.86 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 强势人气股 | 13 | 2.61% | 170 | 22 | 4 | 0.85 亿 | - | ||
2 | ST股 | 11 | 1.77% | 110 | 17 | 10 | -2.01 亿 | - | ||
3 | 股权转让 | 8 | 2.74% | 195 | 16 | 6 | 9.61 亿 | - | ||
4 | MSCI | 7 | 1.96% | 458 | 65 | 6 | 17.49 亿 | - | ||
5 | 高质押率 | 6 | 2.57% | 104 | 6 | 2 | 1.98 亿 | - | ||
6 | 低价股 | 6 | 1.98% | 222 | 11 | 12 | 2.06 亿 | - | ||
7 | 破净股 | 6 | 1.83% | 385 | 9 | 7 | -0.46 亿 | - | ||
8 | 业绩预增 | 5 | 3.32% | 64 | 5 | - | -1.11 亿 | 查看详情 两市三季报密集披露 | ||
9 | 定增破发 | 3 | 3.33% | 185 | 8 | 1 | 9.71 亿 | - | ||
10 | 回购 | 3 | 2.68% | 369 | 42 | 2 | 9.97 亿 | - | ||
11 | 资产重组 | 3 | 2.58% | 184 | 13 | 3 | -0.97 亿 | - | ||
12 | ST摘帽 | 3 | 2.5% | 56 | 2 | 1 | 1.33 亿 | - | ||
13 | 次新股 | 2 | 3.56% | 102 | 6 | - | 2.19 亿 | - | ||
14 | 中字头 | 2 | 1.74% | 51 | 6 | 1 | 4.38 亿 | - | ||
15 | 参股三板精选层 | 1 | 3.41% | 12 | 1 | - | 0.81 亿 |
中国汽研-0.26%
|
- | |
16 | 分拆上市预期 | 1 | 3.17% | 85 | 4 | - | 4.59 亿 | - | ||
17 | 业绩爆雷 | 1 | 2.84% | 9 | 1 | - | -0.53 亿 |
中远海能-5.18%
|
- | |
18 | 复牌股 | 1 | 2.3% | 4 | 1 | 1 | -0.2 亿 |
*ST 科华-4.98%
|
- | |
19 | 白马股 | 1 | 1.47% | 65 | 14 | - | 3.62 亿 | - | ||
20 | 科创50 | - | 4.31% | 47 | 2 | 1 | 2.33 亿 | - | ||
21 | 创业板人气股 | - | 3.36% | 18 | 1 | - | 2.72 亿 |
乐普医疗-0.05%
|
- | |
22 | 筹码集中 | - | 2.97% | 24 | 4 | - | 0.98 亿 | - | ||
23 | 破发次新 | - | 2.92% | 112 | 4 | - | -0.23 亿 | - | ||
24 | 新进指数成份股 | - | 2.79% | 72 | 6 | - | 4.32 亿 | - | ||
25 | 社保重仓 | - | 2.69% | 149 | 11 | 2 | -3.46 亿 | - | ||
26 | 高管增持 | - | 2.57% | 63 | 3 | 2 | 1.07 亿 | - | ||
27 | 举牌 | - | 2.48% | 70 | 4 | - | -1.02 亿 | - | ||
28 | 外资重仓 | - | 2.41% | 40 | 8 | 1 | 2.52 亿 | - | ||
29 | 股权争夺 | - | 2.27% | 24 | 1 | - | 0.35 亿 |
莫高股份-0.39%
|
- | |
30 | 国资入股 | - | 2.25% | 21 | 2 | - | 0.48 亿 | - | ||
31 | 高价股 | - | 2.12% | 53 | 16 | - | 0.19 亿 | - | ||
32 | 高股息 | - | 1.18% | 43 | 4 | 3 | -1.9 亿 | - |