ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数字货币 | 4 | -0.6% | 22 | 64 | - | -0.09 亿 | 查看详情 普京:俄罗斯正在放弃使用美元和英镑 | ||
2 | 军民融合 | 4 | -1.4% | 67 | 206 | 2 | -8.6 亿 | - | ||
3 | 区块链 | 4 | -1.76% | 33 | 158 | 3 | -35.88 亿 | - | ||
4 | 独角兽 | 4 | -1.93% | 28 | 196 | 6 | -13.49 亿 | - | ||
5 | 网络安全 | 3 | 0.03% | 31 | 50 | 1 | 7.03 亿 | - | ||
6 | 移动支付 | 3 | -0.57% | 19 | 43 | 2 | -26.44 亿 | 查看详情 上合组织元首峰会召开 | ||
7 | 国产操作系统 | 3 | -0.71% | 18 | 45 | - | 7.12 亿 | - | ||
8 | 云计算数据中心 | 3 | -1.14% | 37 | 156 | 2 | 5.8 亿 | - | ||
9 | 物联网 | 3 | -1.56% | 23 | 151 | 1 | -3.04 亿 | - | ||
10 | 5G | 3 | -1.58% | 44 | 204 | 1 | -6.49 亿 | - | ||
11 | 华为产业链 | 3 | -1.59% | 54 | 240 | 1 | -24.59 亿 | - | ||
12 | 机器人 | 3 | -1.7% | 24 | 126 | 4 | -0.65 亿 | - | ||
13 | 金融科技 | 3 | -2.04% | 26 | 113 | 1 | -33.99 亿 | - | ||
14 | 新零售 | 3 | -2.39% | 11 | 81 | 2 | -5.06 亿 | - | ||
15 | 国企改革 | 3 | -2.87% | 52 | 603 | 1 | -80.17 亿 | - | ||
16 | eSIM | 2 | 3.68% | 6 | 2 | - | 1.92 亿 | 查看详情 工信部称待条件成熟后扩大eSIM技术应用范围 | ||
17 | 信创 | 2 | 1.03% | 20 | 13 | 1 | 6.9 亿 | - | ||
18 | 电子身份证 | 2 | 0.55% | 10 | 12 | 1 | 1.54 亿 | - | ||
19 | 军工集团 | 2 | -1.05% | 23 | 75 | 1 | 4.96 亿 | - | ||
20 | 人脸识别 | 2 | -1.33% | 7 | 38 | 1 | 1.52 亿 | - | ||
21 | ETC | 2 | -1.43% | 7 | 32 | 1 | -3.52 亿 | - | ||
22 | 大数据 | 2 | -1.5% | 32 | 140 | 4 | -27.51 亿 | - | ||
23 | 智慧城市 | 2 | -1.79% | 26 | 147 | 1 | 6.49 亿 | - | ||
24 | 网红 | 2 | -2.42% | 10 | 77 | 4 | -2.06 亿 | - | ||
25 | 央企改革 | 2 | -2.6% | 35 | 319 | 1 | -47.54 亿 | - | ||
26 | 创投 | 2 | -2.8% | 9 | 131 | 1 | -8.58 亿 | - | ||
27 | 华为海思 | 1 | -0.17% | 12 | 15 | - | 0.52 亿 | - | ||
28 | 大飞机 | 1 | -0.3% | 32 | 44 | - | 2.02 亿 | 查看详情 C919最快本月取证年内交付 | ||
29 | 数字经济 | 1 | -0.36% | 17 | 37 | 1 | 5.19 亿 | - | ||
30 | 华为鸿蒙 | 1 | -0.63% | 12 | 35 | 1 | 1.88 亿 | - | ||
31 | 华为HMS | 1 | -0.71% | 6 | 17 | 1 | -1.33 亿 | - | ||
32 | 跨境支付 | 1 | -0.83% | 9 | 13 | - | -3.46 亿 | - | ||
33 | 中科院系 | 1 | -0.85% | 5 | 13 | - | -0.22 亿 | - | ||
34 | 智慧政务 | 1 | -1.11% | 11 | 42 | - | -1.3 亿 | - | ||
35 | 量子通信 | 1 | -1.22% | 10 | 32 | 1 | 1.39 亿 | - | ||
36 | 蔚来汽车概念股 | 1 | -1.25% | 9 | 29 | 1 | -4.2 亿 | - | ||
37 | 华为汽车 | 1 | -1.27% | 6 | 30 | - | -5.02 亿 | - | ||
38 | 快手概念股 | 1 | -1.29% | 4 | 16 | - | -0.14 亿 | - | ||
39 | 热泵 | 1 | -1.39% | 3 | 14 | - | 0.11 亿 | - | ||
40 | 冰雪产业/冬奥 | 1 | -1.44% | 3 | 16 | 2 | 0.24 亿 | - | ||
41 | 医疗信息化 | 1 | -1.48% | 10 | 42 | - | -2.91 亿 | - | ||
42 | 智能手表 | 1 | -1.49% | 4 | 23 | - | -0.92 亿 | - | ||
43 | 车联网 | 1 | -1.52% | 17 | 77 | - | -6.01 亿 | - | ||
44 | VR&AR | 1 | -1.54% | 16 | 92 | 3 | -6.96 亿 | - | ||
45 | 蚂蚁集团概念股 | 1 | -1.57% | 8 | 38 | 1 | -1.55 亿 | - | ||
46 | 中日韩自贸区 | 1 | -1.66% | 2 | 10 | - | -2.24 亿 | - | ||
47 | 智慧安防 | 1 | -1.68% | 16 | 93 | 1 | -0.63 亿 | - | ||
48 | 足球 | 1 | -1.7% | 4 | 23 | - | 2.1 亿 | - | ||
49 | 无人驾驶 | 1 | -1.72% | 18 | 96 | 2 | -7.49 亿 | - | ||
50 | 工业互联网 | 1 | -1.72% | 20 | 96 | 1 | -3.41 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 军工 | 6 | -1.33% | 91 | 291 | 3 | -6.23 亿 | - | ||
2 | 国产软件 | 4 | -0.71% | 52 | 127 | 4 | 4.07 亿 | 查看详情 国内信创生态建设加速 | ||
3 | 新能源车零部件 | 4 | -2.11% | 37 | 208 | 2 | -9.44 亿 | - | ||
4 | 新能源汽车 | 4 | -2.22% | 73 | 548 | 8 | -45.95 亿 | - | ||
5 | 汽车零部件 | 3 | -2.04% | 28 | 239 | 3 | -8.67 亿 | 查看详情 今年1-8月新注册登记新能源汽车达322万辆,同比翻番 | ||
6 | 家电 | 2 | -2.53% | 10 | 87 | - | -0.04 亿 | - | ||
7 | 有色金属 | 2 | -3.22% | 14 | 145 | - | -21.71 亿 | - | ||
8 | 通用航空 | 1 | -0.63% | 22 | 46 | 1 | 1.87 亿 | - | ||
9 | 锦纶(尼龙) | 1 | -0.75% | 1 | 12 | - | -0.14 亿 |
台华新材10.03%
|
- | |
10 | 旅游 | 1 | -1.24% | 8 | 48 | 1 | -2.01 亿 | - | ||
11 | 化妆品 | 1 | -1.33% | 4 | 31 | - | -1.51 亿 | - | ||
12 | 光通信 | 1 | -1.48% | 14 | 51 | - | -1.77 亿 | - | ||
13 | 教育信息化 | 1 | -1.48% | 4 | 32 | - | -0.6 亿 | - | ||
14 | 有色 · 锆 | 1 | -1.63% | 2 | 9 | - | -0.58 亿 | - | ||
15 | 包装印刷 | 1 | -1.7% | 10 | 49 | 1 | 1.22 亿 | - | ||
16 | 有色 · 钛 | 1 | -1.71% | 5 | 7 | - | -1.28 亿 | - | ||
17 | 光伏 | 1 | -1.76% | 43 | 201 | - | -20.75 亿 | - | ||
18 | 呼吸机 | 1 | -1.79% | 3 | 22 | - | -0.82 亿 | - | ||
19 | PCB板 | 1 | -2.04% | 5 | 51 | - | -2.57 亿 | - | ||
20 | 在线教育 | 1 | -2.04% | 10 | 57 | 2 | -2.07 亿 | - | ||
21 | 特高压 | 1 | -2.22% | 9 | 71 | - | -3.61 亿 | - | ||
22 | 珠宝饰品 | 1 | -2.24% | 2 | 18 | - | -0.84 亿 | - | ||
23 | LED | 1 | -2.37% | 11 | 60 | - | -3.85 亿 | - | ||
24 | 厨卫家电 | 1 | -2.47% | 2 | 16 | - | 0.66 亿 | - | ||
25 | 小家电 | 1 | -2.65% | 3 | 37 | - | -1.18 亿 | - | ||
26 | 纺织服装 | 1 | -2.68% | 9 | 96 | - | -3.04 亿 | - | ||
27 | 涤纶 | 1 | -2.8% | 1 | 16 | - | -0.65 亿 |
台华新材10.03%
|
- | |
28 | 白酒 | 1 | -3.04% | 2 | 37 | - | -5.54 亿 | - | ||
29 | 医美 | 1 | -3.38% | 3 | 58 | - | -3.98 亿 | - | ||
30 | 房地产 | 1 | -3.86% | 11 | 116 | 1 | -19.09 亿 | - | ||
31 | 餐饮 | - | 0.62% | 3 | 6 | - | 0.33 亿 | - | ||
32 | 被动元件 | - | -0.7% | 9 | 20 | - | -0.08 亿 | - | ||
33 | 两轮车 | - | -0.82% | 5 | 12 | - | 0.2 亿 | - | ||
34 | 半导体 | - | -0.93% | 67 | 137 | 1 | -15.34 亿 | - | ||
35 | 国产芯片 | - | -1.14% | 72 | 172 | - | -14.3 亿 | 查看详情 上海集成电路产业规模达到2500亿,14纳米先进工艺规模实现量产 | ||
36 | 碳纤维 | - | -1.16% | 5 | 19 | - | 1.1 亿 | - | ||
37 | 动漫 | - | -1.21% | 4 | 24 | 1 | 1.32 亿 | - | ||
38 | 激光 | - | -1.21% | 6 | 24 | - | -0.96 亿 | - | ||
39 | 机场 | - | -1.47% | - | 4 | - | -0.29 亿 |
|
- | |
40 | OLED | - | -1.61% | 18 | 65 | 1 | -9.11 亿 | - | ||
41 | 智能音箱 | - | -1.61% | 5 | 21 | - | -1.38 亿 | - | ||
42 | 养猪 | - | -1.67% | 4 | 25 | 1 | -2.18 亿 | - | ||
43 | 有色 · 钒 | - | -1.71% | - | 6 | - | -0.8 亿 |
|
- | |
44 | 玩具 | - | -1.77% | 2 | 7 | - | 1.51 亿 | - | ||
45 | 铜箔/覆铜板 | - | -1.82% | 2 | 24 | - | -0.52 亿 | - | ||
46 | 饲料 | - | -1.84% | 5 | 28 | 1 | -3.78 亿 | - | ||
47 | 橡胶 | - | -1.86% | 1 | 4 | - | -0.1 亿 |
彤程新材0.09%
|
- | |
48 | 水产养殖 | - | -1.91% | 2 | 9 | - | -0.23 亿 | - | ||
49 | 消防 | - | -1.95% | 1 | 11 | 1 | -0.32 亿 |
国安达0.12%
|
- | |
50 | 养鸡 | - | -2.04% | 2 | 14 | - | -0.02 亿 | - |
ID | 板块名称 | 涨停 | 涨跌% | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 净流入 | 领涨股 | 领跌股 | 板块逻辑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 强势人气股 | 6 | -2.27% | 34 | 146 | 6 | -13.54 亿 | - | ||
2 | 次新股 | 2 | -1.38% | 31 | 65 | - | -1.48 亿 | 查看详情 龙头连续涨停 | ||
3 | ST股 | 2 | -2.46% | 22 | 113 | 4 | -6.76 亿 | - | ||
4 | MSCI | 2 | -2.75% | 36 | 490 | 3 | -195.64 亿 | - | ||
5 | 分拆上市预期 | 1 | -2.03% | 10 | 77 | 3 | -13.55 亿 | - | ||
6 | 资产重组 | 1 | -2.71% | 15 | 178 | 2 | -17.21 亿 | - | ||
7 | 高质押率 | 1 | -2.8% | 8 | 103 | 1 | -11.75 亿 | - | ||
8 | 中字头 | 1 | -2.96% | 3 | 55 | - | -19.16 亿 | - | ||
9 | 复牌股 | 1 | -3.13% | 2 | 3 | - | -1 亿 | - | ||
10 | 低价股 | 1 | -3.13% | 8 | 201 | 3 | -20.34 亿 | - | ||
11 | 筹码集中 | - | 0.68% | 1 | 1 | - | -0.15 亿 |
爱玛科技2.85%
|
贝泰妮-1.5%
|
- |
12 | 高价股 | - | -0.63% | 26 | 50 | 1 | -21.6 亿 | - | ||
13 | 科创50 | - | -0.94% | 15 | 35 | - | 1.87 亿 | - | ||
14 | 高送转 · 填权 | - | -1.46% | 25 | 107 | 2 | -8.27 亿 | - | ||
15 | 参股三板精选层 | - | -1.55% | 3 | 10 | - | -0.87 亿 | - | ||
16 | 社保重仓 | - | -1.81% | 27 | 132 | 5 | -11.42 亿 | - | ||
17 | 外资重仓 | - | -1.85% | 7 | 39 | 2 | -8.32 亿 | - | ||
18 | 定增破发 | - | -2.07% | 19 | 100 | - | -10.11 亿 | - | ||
19 | 回购 | - | -2.18% | 56 | 342 | 3 | -54.98 亿 | - | ||
20 | 新进指数成份股 | - | -2.19% | 12 | 65 | 1 | -24.71 亿 | - | ||
21 | 高管增持 | - | -2.36% | 7 | 53 | 1 | -8.4 亿 | - | ||
22 | 密集调研 | - | -2.36% | 3 | 32 | 1 | -4.24 亿 | - | ||
23 | 破发次新 | - | -2.41% | 5 | 66 | - | -1.49 亿 | - | ||
24 | 股权转让 | - | -2.49% | 21 | 189 | - | -24.86 亿 | - | ||
25 | 业绩预增 | - | -2.5% | 6 | 56 | - | -17.92 亿 | - | ||
26 | 举牌 | - | -2.55% | 8 | 59 | 2 | -4.63 亿 | - | ||
27 | 白马股 | - | -2.61% | 2 | 77 | - | -78.91 亿 | - | ||
28 | 高股息 | - | -2.78% | - | 50 | - | -6.05 亿 |
|
- | |
29 | 创业板人气股 | - | -2.93% | 1 | 17 | 1 | -33.56 亿 |
安硕信息0.28%
|
- | |
30 | ST摘帽 | - | -2.93% | 5 | 50 | 1 | -2.96 亿 | - | ||
31 | 国资入股 | - | -3.04% | 2 | 18 | - | -2.16 亿 | - | ||
32 | 业绩爆雷 | - | -3.33% | - | 9 | 1 | -1.95 亿 |
|
- | |
33 | 破净股 | - | -3.43% | 6 | 359 | - | -57.26 亿 | - | ||
34 | 股权争夺 | - | -3.5% | 1 | 24 | - | -1.7 亿 |
文一科技0.51%
|
- |